資料印刷(白フチあり) - 大量コピ-資料印刷(白フチあり) - B4資料印刷

【ページ数の数え方】

片面印刷=紙1枚 1ページ/ 両面印刷=紙1枚 2ページ

【最大印刷ページ数】

コピー用紙:片面印刷=65ページ / 両面印刷=130ページ

上質70kg:片面印刷=30ページ / 両面印刷=60ページ

※ 上記ページ数以上をご希望の場合はご相談ください。

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

257×364mm

ページ数必須

用紙の種類必須

色数必須

平綴じ片面/両面(同料金)必須

ホチキスなしプラン

ホチキスなし

2つ穴加工(無料オプション)必須

※2つ穴加工は、B4サイズの短辺に加工されます

数量 当日発送(14時締切)2023/03/30出荷 翌営業日発送2023/03/30出荷 2営業日発送2023/03/31出荷 3営業日発送2023/04/03出荷 4営業日発送2023/04/04出荷 5営業日発送2023/04/05出荷
5   1,8881,511@302.2 1,7841,428@285.6 1,7311,385@277 1,6781,343@268.6 1,6261,301@260.2
10   1,9901,592@159.2 1,8801,504@150.4 1,8251,460@146 1,7691,416@141.6 1,7141,372@137.2
20   2,1981,759@87.95 2,0761,661@83.05 2,0161,613@80.65 1,9541,564@78.2 1,8941,516@75.8
30   2,4061,925@64.17 2,2731,819@60.63 2,2061,765@58.83 2,1391,712@57.07 2,0731,659@55.3
40   2,6142,092@52.3 2,4691,976@49.4 2,3961,917@47.93 2,3241,860@46.5 2,2511,801@45.03
50   2,8222,258@45.16 2,6662,133@42.66 2,5882,071@41.42 2,5082,007@40.14 2,4301,944@38.88
60   3,0302,424@40.4 2,8622,290@38.17 2,7782,223@37.05 2,6932,155@35.92 2,6102,088@34.8
70   3,2382,591@37.01 3,0582,447@34.96 2,9682,375@33.93 2,8782,303@32.9 2,7892,232@31.89
80   3,4462,757@34.46 3,2542,604@32.55 3,1592,528@31.6 3,0632,451@30.64 2,9672,374@29.68
90   3,6542,924@32.49 3,4512,761@30.68 3,3502,680@29.78 3,2482,599@28.88 3,1462,517@27.97
100     3,6472,918@29.18 3,5402,832@28.32 3,4322,746@27.46 3,3262,661@26.61
150     4,6293,704@24.69 4,4933,595@23.97 4,3563,485@23.23 4,2213,377@22.51
200     5,6104,488@22.44 5,4454,356@21.78 5,2804,224@21.12 5,1154,092@20.46
250     6,5935,275@21.1 6,3995,120@20.48 6,2044,964@19.86 6,0114,809@19.24
300     7,5746,060@20.2 7,3525,882@19.61 7,1285,703@19.01 6,9065,525@18.42
350     8,4286,743@19.27 8,1796,544@18.7 7,9316,345@18.13 7,6846,148@17.57
400     9,2387,391@18.48 8,9677,174@17.94 8,6956,956@17.39 8,4236,739@16.85
450     10,0158,012@17.8 9,7207,776@17.28 9,4257,540@16.76 9,1327,306@16.24
500     10,7538,603@17.21 10,4378,350@16.7 10,1208,096@16.19 9,8057,844@15.69
550     11,4559,164@16.66 11,1188,895@16.17 10,7808,624@15.68 10,4448,356@15.19
600     12,1189,695@16.16 11,7629,410@15.68 11,4059,124@15.21 11,0498,840@14.73
650     12,74510,196@15.69 12,3709,896@15.22 11,9959,596@14.76 11,6219,297@14.3
700     13,33410,668@15.24 12,94210,354@14.79 12,54910,040@14.34 12,1589,727@13.9
750     13,88611,109@14.81 13,47810,783@14.38 13,06810,455@13.94 12,66010,128@13.5
800     14,39911,520@14.4 13,97611,181@13.98 13,55210,842@13.55 13,12910,504@13.13
850     14,87711,902@14 14,43911,552@13.59 14,00111,201@13.18 13,56510,852@12.77
900     15,31612,253@13.61 14,86611,893@13.21 14,41511,532@12.81 13,96511,172@12.41
950     15,71812,575@13.24 15,25612,205@12.85 14,79311,835@12.46 14,33111,465@12.07
1000     16,08212,866@12.87 15,60912,488@12.49 15,13612,109@12.11 14,66311,731@11.73
1100     17,11113,689@12.44 16,60813,287@12.08 16,10412,884@11.71 15,60212,482@11.35
1200     18,06514,452@12.04 17,53314,027@11.69 17,00213,602@11.34 16,47113,177@10.98
1300     18,94415,156@11.66 18,38714,710@11.32 17,82914,264@10.97 17,27313,819@10.63
1400     19,74815,799@11.29 19,16715,334@10.95 18,58614,869@10.62 18,00514,404@10.29
1500     20,47716,382@10.92 19,87515,900@10.6 19,27215,418@10.28 18,67114,937@9.96
2000     25,99320,795@10.4 25,22920,184@10.09 24,46419,572@9.79 23,70018,960@9.48
2500     31,13624,909@9.96 30,22124,177@9.67 29,30423,444@9.38 28,38922,712@9.08
3000     35,90428,724@9.57 34,84827,879@9.29 33,79227,034@9.01 32,73626,189@8.73

pagetop