資料印刷(白フチあり) - ホチキス資料印刷(白フチあり) - A5ホチキス留め資料印刷

【ページ数の数え方】

片面印刷=紙1枚 1ページ/ 両面印刷=紙1枚 2ページ

【最大印刷ページ数】

コピー用紙:片面印刷=65ページ / 両面印刷=130ページ

上質70kg:片面印刷=30ページ / 両面印刷=60ページ

※ 上記ページ数以上をご希望の場合はご相談ください。

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

148×210mm

ページ数必須

用紙の種類必須

色数必須

平綴じ片面/両面(同料金)必須

ホチキス(無料オプション)必須

2つ穴加工(無料オプション)必須

※2つ穴加工は、A5サイズの長辺に加工されます

数量 当日発送(14時締切)2023/09/25出荷 翌営業日発送2023/09/26出荷 2営業日発送2023/09/27出荷 3営業日発送2023/09/28出荷 4営業日発送2023/09/29出荷 5営業日発送2023/10/02出荷
5 2,030@406 1,7771,422@284.4 1,6751,340@268 1,6241,300@260 1,5731,259@251.8 1,5231,219@243.8
10 2,121@212.1 1,8561,485@148.5 1,7511,401@140.1 1,6981,359@135.9 1,6451,316@131.6 1,5911,273@127.3
20 2,306@115.3 2,0181,615@80.75 1,9031,523@76.15 1,8451,476@73.8 1,7881,431@71.55 1,7301,384@69.2
30 2,491@83.03 2,1801,744@58.13 2,0551,644@54.8 1,9941,596@53.2 1,9311,545@51.5 1,8681,495@49.83
40 2,676@66.9 2,3411,873@46.83 2,2081,767@44.18 2,1411,713@42.83 2,0741,660@41.5 2,0071,606@40.15
50 2,860@57.2 2,5032,003@40.06 2,3601,888@37.76 2,2881,831@36.62 2,2171,774@35.48 2,1451,716@34.32
60 3,045@50.75 2,6652,132@35.53 2,5132,011@33.52 2,4371,950@32.5 2,3611,889@31.48 2,2841,828@30.47
70 3,230@46.14 2,8262,261@32.3 2,6662,133@30.47 2,5842,068@29.54 2,5042,004@28.63 2,4231,939@27.7
80 3,415@42.69 2,9882,391@29.89 2,8182,255@28.19 2,7332,187@27.34 2,6472,118@26.48 2,5612,049@25.61
90 3,600@40 3,1502,520@28 2,9702,376@26.4 2,8802,304@25.6 2,7902,232@24.8 2,7002,160@24
100 3,784@37.84 3,3112,649@26.49 3,1222,498@24.98 3,0282,423@24.23 2,9332,347@23.47 2,8382,271@22.71
150     3,8853,108@20.72 3,7673,014@20.09 3,6492,920@19.47 3,5312,825@18.83
200     4,6473,718@18.59 4,5063,605@18.03 4,3653,492@17.46 4,2243,380@16.9
250     5,4094,328@17.31 5,2454,196@16.78 5,0814,065@16.26 4,9173,934@15.74
300     6,1714,937@16.46 5,9844,788@15.96 5,7974,638@15.46 5,6104,488@14.96
350     6,8345,468@15.62 6,6275,302@15.15 6,4205,136@14.67 6,2134,971@14.2
400     7,4645,972@14.93 7,2385,791@14.48 7,0125,610@14.03 6,7855,428@13.57
450     8,0676,454@14.34 7,8236,259@13.91 7,5786,063@13.47 7,3335,867@13.04
500     8,6406,912@13.82 8,3786,703@13.41 8,1166,493@12.99 7,8546,284@12.57
550     9,1847,348@13.36 8,9067,125@12.95 8,6286,903@12.55 8,3496,680@12.15
600     9,7007,760@12.93 9,4077,526@12.54 9,1137,291@12.15 8,8187,055@11.76
650     10,1868,149@12.54 9,8787,903@12.16 9,5697,656@11.78 9,2607,408@11.4
700     10,6448,516@12.17 10,3228,258@11.8 9,9998,000@11.43 9,6767,741@11.06
750     11,0728,858@11.81 10,7368,589@11.45 10,4018,321@11.09 10,0658,052@10.74
800     11,4719,177@11.47 11,1248,900@11.13 10,7768,621@10.78 10,4288,343@10.43
850     11,8429,474@11.15 11,4839,187@10.81 11,1258,900@10.47 10,7658,612@10.13
900     12,1839,747@10.83 11,8149,452@10.5 11,4459,156@10.17 11,0758,860@9.84
950     12,4959,996@10.52 12,1179,694@10.2 11,7399,392@9.89 11,3599,088@9.57
1000     12,77810,223@10.22 12,3919,913@9.91 12,0049,604@9.6 11,6169,293@9.29
1100     13,57710,862@9.87 13,16510,532@9.57 12,75410,204@9.28 12,3429,874@8.98
1200     14,31811,455@9.55 13,88411,108@9.26 13,45010,760@8.97 13,01610,413@8.68
1300     15,00012,000@9.23 14,54611,637@8.95 14,09111,273@8.67 13,63610,909@8.39
1400     15,62512,500@8.93 15,15112,121@8.66 14,67811,743@8.39 14,20411,364@8.12
1500     16,19012,952@8.63 15,70012,560@8.37 15,20912,168@8.11 14,71811,775@7.85
2000     20,47416,380@8.19 19,85315,883@7.94 19,23315,387@7.69 18,61214,890@7.45
2500     24,46719,574@7.83 23,72518,980@7.59 22,98418,388@7.36 22,24217,794@7.12
3000     28,16922,536@7.51 27,31621,853@7.28 26,46221,170@7.06 25,60820,487@6.83

pagetop