厚紙フライヤー - A3サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
297×420mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/11出荷 | 2営業日出荷2026/06/12出荷 | 3営業日出荷2026/06/15出荷 | 4営業日出荷2026/06/16出荷 | 5営業日出荷2026/06/17出荷 | 7営業日出荷2026/06/19出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,498@349.8 | 2,940@294 | 2,607@260.7 | 2,274@227.4 | 1,995@199.5 | 1,749@174.9 |
| 20 | 4,024@201.2 | 3,381@169.05 | 2,999@149.95 | 2,616@130.8 | 2,295@114.75 | 2,012@100.6 |
| 30 | 4,548@151.6 | 3,821@127.37 | 3,388@112.93 | 2,957@98.57 | 2,593@86.43 | 2,274@75.8 |
| 40 | 5,074@126.85 | 4,263@106.58 | 3,780@94.5 | 3,298@82.45 | 2,892@72.3 | 2,537@63.43 |
| 50 | 5,599@111.98 | 4,704@94.08 | 4,173@83.46 | 3,640@72.8 | 3,193@63.86 | 2,800@56 |
| 60 | 6,123@102.05 | 5,144@85.73 | 4,562@76.03 | 3,980@66.33 | 3,491@58.18 | 3,062@51.03 |
| 70 | 6,649@94.99 | 5,585@79.79 | 4,954@70.77 | 4,322@61.74 | 3,791@54.16 | 3,325@47.5 |
| 80 | 7,175@89.69 | 6,027@75.34 | 5,345@66.81 | 4,664@58.3 | 4,090@51.13 | 3,588@44.85 |
| 90 | 7,698@85.53 | 6,467@71.86 | 5,736@63.73 | 5,004@55.6 | 4,388@48.76 | 3,849@42.77 |
| 100 | 8,224@82.24 | 6,908@69.08 | 6,127@61.27 | 5,346@53.46 | 4,689@46.89 | 4,112@41.12 |
| 150 | 9,630@64.2 | 8,090@53.93 | 7,175@47.83 | 6,261@41.74 | 5,489@36.59 | 4,815@32.1 |
| 200 | 11,847@59.24 | 9,952@49.76 | 8,827@44.14 | 7,702@38.51 | 6,753@33.77 | 5,924@29.62 |
| 250 | 13,264@53.06 | 11,142@44.57 | 9,883@39.53 | 8,622@34.49 | 7,562@30.25 | 6,632@26.53 |
| 300 | 15,326@51.09 | 12,874@42.91 | 11,418@38.06 | 9,962@33.21 | 8,737@29.12 | 7,663@25.54 |
| 350 | 16,833@48.09 | 14,140@40.4 | 12,540@35.83 | 10,942@31.26 | 9,596@27.42 | 8,417@24.05 |
| 400 | 18,183@45.46 | 15,275@38.19 | 13,547@33.87 | 11,820@29.55 | 10,366@25.92 | 9,092@22.73 |
| 450 | 19,653@43.67 | 16,509@36.69 | 14,643@32.54 | 12,775@28.39 | 11,203@24.9 | 9,827@21.84 |
| 500 | 21,021@42.04 | 17,659@35.32 | 15,661@31.32 | 13,665@27.33 | 11,983@23.97 | 10,511@21.02 |
| 600 | 23,661@39.44 | 19,876@33.13 | 17,628@29.38 | 15,381@25.64 | 13,488@22.48 | 11,831@19.72 |
| 700 | 26,277@37.54 | 22,073@31.53 | 19,577@27.97 | 17,081@24.4 | 14,979@21.4 | 13,139@18.77 |
| 800 | 28,917@36.15 | 24,291@30.36 | 21,544@26.93 | 18,797@23.5 | 16,484@20.61 | 14,459@18.07 |
| 900 | 31,533@35.04 | 26,488@29.43 | 23,493@26.1 | 20,497@22.77 | 17,974@19.97 | 15,767@17.52 |
| 1000 | 34,171@34.17 | 28,704@28.7 | 25,458@25.46 | 22,212@22.21 | 19,478@19.48 | 17,086@17.09 |
| 1100 | 36,985@33.62 | 31,068@28.24 | 27,554@25.05 | 24,041@21.86 | 21,082@19.17 | 18,493@16.81 |
| 1200 | 39,994@33.33 | 33,596@28 | 29,796@24.83 | 25,997@21.66 | 22,798@19 | 19,997@16.66 |
| 1300 | 42,854@32.96 | 35,998@27.69 | 31,927@24.56 | 27,856@21.43 | 24,428@18.79 | 21,427@16.48 |
| 1400 | 45,765@32.69 | 38,443@27.46 | 34,095@24.35 | 29,748@21.25 | 26,087@18.63 | 22,883@16.35 |
| 1500 | 48,873@32.58 | 41,055@27.37 | 36,412@24.27 | 31,768@21.18 | 27,859@18.57 | 24,437@16.29 |
| 1600 | 51,634@32.27 | 43,373@27.11 | 38,469@24.04 | 33,563@20.98 | 29,432@18.4 | 25,817@16.14 |
| 1700 | 54,644@32.14 | 45,901@27 | 40,710@23.95 | 35,519@20.89 | 31,148@18.32 | 27,322@16.07 |
| 1800 | 57,456@31.92 | 48,263@26.81 | 42,805@23.78 | 37,347@20.75 | 32,751@18.2 | 28,728@15.96 |
| 1900 | 60,362@31.77 | 50,705@26.69 | 44,971@23.67 | 39,236@20.65 | 34,407@18.11 | 30,181@15.88 |
| 2000 | 63,411@31.71 | 53,266@26.63 | 47,242@23.62 | 41,217@20.61 | 36,145@18.07 | 31,706@15.85 |
| 3000 | 77,594@25.86 | 68,820@22.94 | 60,044@20.01 | 52,654@17.55 | 46,187@15.4 | |
| 4000 | 101,878@25.47 | 90,356@22.59 | 78,834@19.71 | 69,131@17.28 | 60,641@15.16 | |
| 5000 | 126,071@25.21 | 111,813@22.36 | 97,555@19.51 | 85,549@17.11 | 75,042@15.01 | |
| 6000 | 148,865@24.81 | 132,029@22 | 115,194@19.2 | 101,016@16.84 | 88,610@14.77 | |
| 7000 | 172,339@24.62 | 152,848@21.84 | 133,357@19.05 | 116,944@16.71 | 102,582@14.65 | |
| 8000 | 195,681@24.46 | 173,550@21.69 | 151,420@18.93 | 132,784@16.6 | 116,476@14.56 | |
| 9000 | 218,798@24.31 | 194,054@21.56 | 169,309@18.81 | 148,471@16.5 | 130,237@14.47 | |
| 10000 | 214,497@21.45 | 187,145@18.71 | 164,112@16.41 | 143,957@14.4 | ||
| 12000 | 255,563@21.3 | 222,975@18.58 | 195,532@16.29 | 171,519@14.29 | ||
| 14000 | 296,544@21.18 | 258,729@18.48 | 226,886@16.21 | 199,022@14.22 | ||
| 16000 | 337,455@21.09 | 294,423@18.4 | 258,187@16.14 | 226,479@14.15 | ||
| 18000 | 378,263@21.01 | 330,028@18.33 | 289,409@16.08 | 253,867@14.1 | ||
| 20000 | 418,988@20.95 | 365,560@18.28 | 320,569@16.03 | 281,200@14.06 | ||
| 22000 | 459,628@20.89 | 401,018@18.23 | 351,662@15.98 | 308,475@14.02 | ||
| 24000 | 500,179@20.84 | 436,398@18.18 | 382,688@15.95 | 335,691@13.99 | ||
| 26000 | 540,663@20.79 | 471,719@18.14 | 413,662@15.91 | 362,861@13.96 | ||
| 28000 | 581,045@20.75 | 506,952@18.11 | 444,558@15.88 | 389,963@13.93 | ||
| 30000 | 621,343@20.71 | 542,111@18.07 | 475,390@15.85 | 417,008@13.9 | ||
| 40000 | 830,079@20.75 | 724,231@18.11 | 635,094@15.88 | 557,100@13.93 | ||
| 50000 | 1,038,266@20.77 | 905,870@18.12 | 794,379@15.89 | 696,823@13.94 |




































