厚紙フライヤー - A3サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
297×420mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/05/27出荷 | 2営業日出荷2026/05/28出荷 | 3営業日出荷2026/05/29出荷 | 4営業日出荷2026/06/01出荷 | 5営業日出荷2026/06/02出荷 | 7営業日出荷2026/06/04出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,906@290.6 | 2,417@241.7 | 2,127@212.7 | 1,988@198.8 | 1,744@174.4 | 1,529@152.9 |
| 20 | 3,406@170.3 | 2,832@141.6 | 2,492@124.6 | 2,330@116.5 | 2,044@102.2 | 1,792@89.6 |
| 30 | 3,903@130.1 | 3,245@108.17 | 2,856@95.2 | 2,671@89.03 | 2,342@78.07 | 2,054@68.47 |
| 40 | 4,403@110.08 | 3,661@91.53 | 3,221@80.53 | 3,012@75.3 | 2,642@66.05 | 2,317@57.93 |
| 50 | 4,902@98.04 | 4,077@81.54 | 3,586@71.72 | 3,354@67.08 | 2,942@58.84 | 2,580@51.6 |
| 60 | 5,399@89.98 | 4,491@74.85 | 3,951@65.85 | 3,694@61.57 | 3,240@54 | 2,842@47.37 |
| 70 | 5,899@84.27 | 4,905@70.07 | 4,316@61.66 | 4,036@57.66 | 3,540@50.57 | 3,105@44.36 |
| 80 | 6,398@79.98 | 5,321@66.51 | 4,681@58.51 | 4,378@54.73 | 3,839@47.99 | 3,368@42.1 |
| 90 | 6,896@76.62 | 5,735@63.72 | 5,045@56.06 | 4,718@52.42 | 4,138@45.98 | 3,629@40.32 |
| 100 | 7,396@73.96 | 6,151@61.51 | 5,410@54.1 | 5,060@50.6 | 4,438@44.38 | 3,892@38.92 |
| 150 | 8,731@58.21 | 7,260@48.4 | 6,388@42.59 | 5,975@39.83 | 5,239@34.93 | 4,595@30.63 |
| 200 | 10,838@54.19 | 9,013@45.07 | 7,929@39.65 | 7,416@37.08 | 6,503@32.52 | 5,704@28.52 |
| 250 | 12,184@48.74 | 10,131@40.52 | 8,914@35.66 | 8,336@33.34 | 7,311@29.24 | 6,412@25.65 |
| 300 | 14,142@47.14 | 11,761@39.2 | 10,346@34.49 | 9,676@32.25 | 8,486@28.29 | 7,443@24.81 |
| 350 | 15,573@44.49 | 12,951@37 | 11,393@32.55 | 10,656@30.45 | 9,345@26.7 | 8,197@23.42 |
| 400 | 16,857@42.14 | 14,018@35.05 | 12,333@30.83 | 11,534@28.84 | 10,115@25.29 | 8,872@22.18 |
| 450 | 18,253@40.56 | 15,179@33.73 | 13,353@29.67 | 12,489@27.75 | 10,952@24.34 | 9,607@21.35 |
| 500 | 19,553@39.11 | 16,260@32.52 | 14,305@28.61 | 13,379@26.76 | 11,732@23.46 | 10,291@20.58 |
| 600 | 22,061@36.77 | 18,345@30.58 | 16,140@26.9 | 15,095@25.16 | 13,237@22.06 | 11,611@19.35 |
| 700 | 24,546@35.07 | 20,412@29.16 | 17,958@25.65 | 16,795@23.99 | 14,728@21.04 | 12,919@18.46 |
| 800 | 27,054@33.82 | 22,498@28.12 | 19,793@24.74 | 18,511@23.14 | 16,233@20.29 | 14,239@17.8 |
| 900 | 29,539@32.82 | 24,565@27.29 | 21,610@24.01 | 20,211@22.46 | 17,724@19.69 | 15,547@17.27 |
| 1000 | 32,045@32.05 | 26,648@26.65 | 23,444@23.44 | 21,926@21.93 | 19,227@19.23 | 16,866@16.87 |
| 1100 | 34,718@31.56 | 28,871@26.25 | 25,399@23.09 | 23,755@21.6 | 20,831@18.94 | 18,273@16.61 |
| 1200 | 37,578@31.32 | 31,248@26.04 | 27,491@22.91 | 25,711@21.43 | 22,547@18.79 | 19,777@16.48 |
| 1300 | 40,295@31 | 33,508@25.78 | 29,478@22.68 | 27,570@21.21 | 24,177@18.6 | 21,207@16.31 |
| 1400 | 43,059@30.76 | 35,808@25.58 | 31,501@22.5 | 29,462@21.04 | 25,836@18.45 | 22,663@16.19 |
| 1500 | 46,012@30.67 | 38,263@25.51 | 33,662@22.44 | 31,482@20.99 | 27,608@18.41 | 24,217@16.14 |
| 1600 | 48,635@30.4 | 40,444@25.28 | 35,581@22.24 | 33,277@20.8 | 29,181@18.24 | 25,597@16 |
| 1700 | 51,495@30.29 | 42,822@25.19 | 37,672@22.16 | 35,233@20.73 | 30,897@18.17 | 27,102@15.94 |
| 1800 | 54,166@30.09 | 45,043@25.02 | 39,627@22.02 | 37,061@20.59 | 32,500@18.06 | 28,508@15.84 |
| 1900 | 56,927@29.96 | 47,339@24.92 | 41,646@21.92 | 38,950@20.5 | 34,157@17.98 | 29,961@15.77 |
| 2000 | 59,823@29.91 | 49,748@24.87 | 43,765@21.88 | 40,931@20.47 | 35,895@17.95 | 31,486@15.74 |
| 3000 | 72,629@24.21 | 63,895@21.3 | 59,758@19.92 | 52,403@17.47 | 45,967@15.32 | |
| 4000 | 95,466@23.87 | 83,985@21 | 78,548@19.64 | 68,880@17.22 | 60,421@15.11 | |
| 5000 | 118,220@23.64 | 104,003@20.8 | 97,269@19.45 | 85,298@17.06 | 74,822@14.96 | |
| 6000 | 139,656@23.28 | 122,863@20.48 | 114,908@19.15 | 100,765@16.79 | 88,390@14.73 | |
| 7000 | 161,732@23.1 | 142,283@20.33 | 133,071@19.01 | 116,693@16.67 | 102,362@14.62 | |
| 8000 | 183,685@22.96 | 161,596@20.2 | 151,134@18.89 | 132,533@16.57 | 116,256@14.53 | |
| 9000 | 205,428@22.83 | 180,724@20.08 | 169,023@18.78 | 148,220@16.47 | 130,017@14.45 | |
| 10000 | 199,796@19.98 | 186,859@18.69 | 163,861@16.39 | 143,737@14.37 | ||
| 12000 | 238,106@19.84 | 222,689@18.56 | 195,281@16.27 | 171,299@14.27 | ||
| 14000 | 276,336@19.74 | 258,443@18.46 | 226,636@16.19 | 198,802@14.2 | ||
| 16000 | 314,501@19.66 | 294,137@18.38 | 257,936@16.12 | 226,259@14.14 | ||
| 18000 | 352,570@19.59 | 329,742@18.32 | 289,159@16.06 | 253,647@14.09 | ||
| 20000 | 390,563@19.53 | 365,274@18.26 | 320,318@16.02 | 280,980@14.05 | ||
| 22000 | 428,475@19.48 | 400,732@18.22 | 351,411@15.97 | 308,255@14.01 | ||
| 24000 | 466,305@19.43 | 436,112@18.17 | 382,437@15.93 | 335,471@13.98 | ||
| 26000 | 504,071@19.39 | 471,433@18.13 | 413,411@15.9 | 362,641@13.95 | ||
| 28000 | 541,743@19.35 | 506,666@18.1 | 444,307@15.87 | 389,743@13.92 | ||
| 30000 | 579,336@19.31 | 541,825@18.06 | 475,139@15.84 | 416,788@13.89 | ||
| 40000 | 774,064@19.35 | 723,945@18.1 | 634,843@15.87 | 556,880@13.92 | ||
| 50000 | 968,279@19.37 | 905,584@18.11 | 794,128@15.88 | 696,603@13.93 |




































