厚紙フライヤー - A3サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
297×420mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/07/09出荷 | 2営業日出荷2026/07/10出荷 | 3営業日出荷2026/07/13出荷 | 4営業日出荷2026/07/14出荷 | 5営業日出荷2026/07/15出荷 | 7営業日出荷2026/07/17出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,462@446.2 | 3,749@374.9 | 3,326@332.6 | 2,901@290.1 | 2,544@254.4 | 2,231@223.1 |
| 20 | 5,093@254.65 | 4,280@214 | 3,796@189.8 | 3,311@165.55 | 2,904@145.2 | 2,547@127.35 |
| 30 | 5,722@190.73 | 4,808@160.27 | 4,263@142.1 | 3,720@124 | 3,263@108.77 | 2,861@95.37 |
| 40 | 6,353@158.83 | 5,338@133.45 | 4,733@118.33 | 4,130@103.25 | 3,622@90.55 | 3,177@79.43 |
| 50 | 6,983@139.66 | 5,867@117.34 | 5,205@104.1 | 4,540@90.8 | 3,982@79.64 | 3,492@69.84 |
| 60 | 7,612@126.87 | 6,395@106.58 | 5,672@94.53 | 4,948@82.47 | 4,340@72.33 | 3,807@63.45 |
| 70 | 8,243@117.76 | 6,924@98.91 | 6,142@87.74 | 5,358@76.54 | 4,700@67.14 | 4,122@58.89 |
| 80 | 8,874@110.93 | 7,455@93.19 | 6,611@82.64 | 5,769@72.11 | 5,060@63.25 | 4,438@55.48 |
| 90 | 9,502@105.58 | 7,983@88.7 | 7,080@78.67 | 6,177@68.63 | 5,417@60.19 | 4,751@52.79 |
| 100 | 10,133@101.33 | 8,512@85.12 | 7,550@75.5 | 6,587@65.87 | 5,777@57.77 | 5,067@50.67 |
| 150 | 11,820@78.8 | 9,930@66.2 | 8,807@58.71 | 7,685@51.23 | 6,738@44.92 | 5,910@39.4 |
| 200 | 14,481@72.41 | 12,165@60.83 | 10,790@53.95 | 9,414@47.07 | 8,255@41.28 | 7,241@36.21 |
| 250 | 16,181@64.72 | 13,593@54.37 | 12,057@48.23 | 10,518@42.07 | 9,225@36.9 | 8,091@32.36 |
| 300 | 18,656@62.19 | 15,671@52.24 | 13,899@46.33 | 12,126@40.42 | 10,635@35.45 | 9,328@31.09 |
| 350 | 20,464@58.47 | 17,190@49.11 | 15,245@43.56 | 13,302@38.01 | 11,666@33.33 | 10,233@29.24 |
| 400 | 22,084@55.21 | 18,552@46.38 | 16,454@41.14 | 14,356@35.89 | 12,590@31.48 | 11,043@27.61 |
| 450 | 23,848@53 | 20,033@44.52 | 17,768@39.48 | 15,502@34.45 | 13,594@30.21 | 11,925@26.5 |
| 500 | 25,490@50.98 | 21,413@42.83 | 18,990@37.98 | 16,570@33.14 | 14,530@29.06 | 12,746@25.49 |
| 600 | 28,658@47.76 | 24,074@40.12 | 21,351@35.59 | 18,629@31.05 | 16,336@27.23 | 14,330@23.88 |
| 700 | 31,797@45.42 | 26,710@38.16 | 23,690@33.84 | 20,669@29.53 | 18,126@25.89 | 15,899@22.71 |
| 800 | 34,965@43.71 | 29,370@36.71 | 26,050@32.56 | 22,728@28.41 | 19,931@24.91 | 17,483@21.85 |
| 900 | 38,104@42.34 | 32,008@35.56 | 28,389@31.54 | 24,768@27.52 | 21,720@24.13 | 19,053@21.17 |
| 1000 | 41,270@41.27 | 34,667@34.67 | 30,747@30.75 | 26,826@26.83 | 23,525@23.53 | 20,636@20.64 |
| 1100 | 44,646@40.59 | 37,504@34.09 | 33,262@30.24 | 29,021@26.38 | 25,449@23.14 | 22,324@20.29 |
| 1200 | 48,257@40.21 | 40,536@33.78 | 35,952@29.96 | 31,368@26.14 | 27,508@22.92 | 24,129@20.11 |
| 1300 | 51,689@39.76 | 43,420@33.4 | 38,510@29.62 | 33,599@25.85 | 29,465@22.67 | 25,845@19.88 |
| 1400 | 55,182@39.42 | 46,354@33.11 | 41,111@29.37 | 35,870@25.62 | 31,455@22.47 | 27,592@19.71 |
| 1500 | 58,912@39.27 | 49,487@32.99 | 43,890@29.26 | 38,294@25.53 | 33,581@22.39 | 29,457@19.64 |
| 1600 | 62,225@38.89 | 52,270@32.67 | 46,359@28.97 | 40,448@25.28 | 35,469@22.17 | 31,113@19.45 |
| 1700 | 65,837@38.73 | 55,304@32.53 | 49,049@28.85 | 42,795@25.17 | 37,528@22.08 | 32,919@19.36 |
| 1800 | 69,212@38.45 | 58,138@32.3 | 51,563@28.65 | 44,988@24.99 | 39,452@21.92 | 34,606@19.23 |
| 1900 | 72,699@38.26 | 61,068@32.14 | 54,162@28.51 | 47,255@24.87 | 41,440@21.81 | 36,350@19.13 |
| 2000 | 76,358@38.18 | 64,142@32.07 | 56,888@28.44 | 49,632@24.82 | 43,526@21.76 | 38,180@19.09 |
| 3000 | 93,335@31.11 | 82,781@27.59 | 72,225@24.08 | 63,336@21.11 | 55,557@18.52 | |
| 4000 | 122,476@30.62 | 108,623@27.16 | 94,773@23.69 | 83,108@20.78 | 72,902@18.23 | |
| 5000 | 151,508@30.3 | 134,373@26.87 | 117,238@23.45 | 102,809@20.56 | 90,183@18.04 | |
| 6000 | 178,859@29.81 | 158,632@26.44 | 138,405@23.07 | 121,370@20.23 | 106,464@17.74 | |
| 7000 | 207,028@29.58 | 183,615@26.23 | 160,200@22.89 | 140,483@20.07 | 123,231@17.6 | |
| 8000 | 235,038@29.38 | 208,457@26.06 | 181,876@22.73 | 159,491@19.94 | 139,904@17.49 | |
| 9000 | 262,780@29.2 | 233,062@25.9 | 203,343@22.59 | 178,316@19.81 | 156,417@17.38 | |
| 10000 | 257,594@25.76 | 224,746@22.47 | 197,085@19.71 | 172,881@17.29 | ||
| 12000 | 306,873@25.57 | 267,742@22.31 | 234,789@19.57 | 205,955@17.16 | ||
| 14000 | 356,050@25.43 | 310,647@22.19 | 272,415@19.46 | 238,959@17.07 | ||
| 16000 | 405,143@25.32 | 353,480@22.09 | 309,975@19.37 | 271,907@16.99 | ||
| 18000 | 454,113@25.23 | 396,206@22.01 | 347,442@19.3 | 304,773@16.93 | ||
| 20000 | 502,983@25.15 | 438,844@21.94 | 384,833@19.24 | 337,572@16.88 | ||
| 22000 | 551,751@25.08 | 481,394@21.88 | 422,145@19.19 | 370,302@16.83 | ||
| 24000 | 600,412@25.02 | 523,850@21.83 | 459,377@19.14 | 402,962@16.79 | ||
| 26000 | 648,992@24.96 | 566,235@21.78 | 496,545@19.1 | 435,566@16.75 | ||
| 28000 | 697,451@24.91 | 608,514@21.73 | 533,620@19.06 | 468,088@16.72 | ||
| 30000 | 745,809@24.86 | 650,705@21.69 | 570,618@19.02 | 500,542@16.68 | ||
| 40000 | 996,292@24.91 | 869,249@21.73 | 762,264@19.06 | 668,652@16.72 | ||
| 50000 | 1,246,116@24.92 | 1,087,216@21.74 | 953,405@19.07 | 836,320@16.73 |




































