厚紙フライヤー - A4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
210×297mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/05/29出荷 | 2営業日出荷2026/06/01出荷 | 3営業日出荷2026/06/02出荷 | 4営業日出荷2026/06/03出荷 | 5営業日出荷2026/06/04出荷 | 7営業日出荷2026/06/08出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,915@291.5 | 2,449@244.9 | 2,173@217.3 | 1,896@189.6 | 1,663@166.3 | 1,458@145.8 |
| 20 | 3,300@165 | 2,772@138.6 | 2,459@122.95 | 2,145@107.25 | 1,881@94.05 | 1,650@82.5 |
| 30 | 3,683@122.77 | 3,095@103.17 | 2,745@91.5 | 2,395@79.83 | 2,100@70 | 1,842@61.4 |
| 40 | 4,068@101.7 | 3,418@85.45 | 3,032@75.8 | 2,645@66.13 | 2,319@57.98 | 2,034@50.85 |
| 50 | 4,453@89.06 | 3,742@74.84 | 3,318@66.36 | 2,896@57.92 | 2,539@50.78 | 2,227@44.54 |
| 60 | 4,836@80.6 | 4,063@67.72 | 3,604@60.07 | 3,144@52.4 | 2,757@45.95 | 2,418@40.3 |
| 70 | 5,221@74.59 | 4,386@62.66 | 3,890@55.57 | 3,394@48.49 | 2,977@42.53 | 2,611@37.3 |
| 80 | 5,606@70.08 | 4,710@58.88 | 4,177@52.21 | 3,645@45.56 | 3,196@39.95 | 2,803@35.04 |
| 90 | 5,989@66.54 | 5,031@55.9 | 4,462@49.58 | 3,893@43.26 | 3,415@37.94 | 2,995@33.28 |
| 100 | 6,374@63.74 | 5,354@53.54 | 4,749@47.49 | 4,144@41.44 | 3,634@36.34 | 3,187@31.87 |
| 150 | 7,073@47.15 | 5,943@39.62 | 5,271@35.14 | 4,598@30.65 | 4,033@26.89 | 3,537@23.58 |
| 200 | 8,587@42.94 | 7,214@36.07 | 6,398@31.99 | 5,582@27.91 | 4,895@24.48 | 4,294@21.47 |
| 250 | 9,300@37.2 | 7,813@31.25 | 6,929@27.72 | 6,046@24.18 | 5,301@21.2 | 4,650@18.6 |
| 300 | 10,655@35.52 | 8,951@29.84 | 7,939@26.46 | 6,926@23.09 | 6,075@20.25 | 5,328@17.76 |
| 350 | 11,458@32.74 | 9,625@27.5 | 8,536@24.39 | 7,449@21.28 | 6,532@18.66 | 5,729@16.37 |
| 400 | 12,105@30.26 | 10,169@25.42 | 9,018@22.55 | 7,869@19.67 | 6,901@17.25 | 6,053@15.13 |
| 450 | 12,868@28.6 | 10,810@24.02 | 9,588@21.31 | 8,365@18.59 | 7,335@16.3 | 6,434@14.3 |
| 500 | 13,533@27.07 | 11,368@22.74 | 10,082@20.16 | 8,797@17.59 | 7,715@15.43 | 6,767@13.53 |
| 600 | 14,762@24.6 | 12,401@20.67 | 10,998@18.33 | 9,596@15.99 | 8,415@14.03 | 7,381@12.3 |
| 700 | 15,970@22.81 | 13,416@19.17 | 11,898@17 | 10,381@14.83 | 9,104@13.01 | 7,985@11.41 |
| 800 | 17,200@21.5 | 14,449@18.06 | 12,814@16.02 | 11,181@13.98 | 9,805@12.26 | 8,600@10.75 |
| 900 | 18,406@20.45 | 15,461@17.18 | 13,713@15.24 | 11,964@13.29 | 10,492@11.66 | 9,203@10.23 |
| 1000 | 19,635@19.64 | 16,494@16.49 | 14,629@14.63 | 12,764@12.76 | 11,193@11.19 | 9,818@9.82 |
| 1100 | 21,039@19.13 | 17,673@16.07 | 15,674@14.25 | 13,676@12.43 | 11,993@10.9 | 10,520@9.56 |
| 1200 | 22,638@18.87 | 19,017@15.85 | 16,867@14.06 | 14,715@12.26 | 12,905@10.75 | 11,319@9.43 |
| 1300 | 24,090@18.53 | 20,236@15.57 | 17,948@13.81 | 15,659@12.05 | 13,732@10.56 | 12,045@9.27 |
| 1400 | 25,591@18.28 | 21,497@15.36 | 19,066@13.62 | 16,635@11.88 | 14,588@10.42 | 12,796@9.14 |
| 1500 | 27,289@18.19 | 22,923@15.28 | 20,331@13.55 | 17,739@11.83 | 15,556@10.37 | 13,645@9.1 |
| 1600 | 28,642@17.9 | 24,060@15.04 | 21,339@13.34 | 18,618@11.64 | 16,327@10.2 | 14,321@8.95 |
| 1700 | 30,242@17.79 | 25,404@14.94 | 22,531@13.25 | 19,657@11.56 | 17,239@10.14 | 15,121@8.89 |
| 1800 | 31,643@17.58 | 26,581@14.77 | 23,575@13.1 | 20,568@11.43 | 18,037@10.02 | 15,822@8.79 |
| 1900 | 33,141@17.44 | 27,839@14.65 | 24,691@13 | 21,543@11.34 | 18,891@9.94 | 16,571@8.72 |
| 2000 | 34,780@17.39 | 29,216@14.61 | 25,912@12.96 | 22,608@11.3 | 19,826@9.91 | 17,390@8.7 |
| 3000 | 41,705@13.9 | 36,988@12.33 | 32,272@10.76 | 28,300@9.43 | 24,824@8.27 | |
| 4000 | 54,147@13.54 | 48,023@12.01 | 41,899@10.47 | 36,743@9.19 | 32,230@8.06 | |
| 5000 | 66,503@13.3 | 58,982@11.8 | 51,461@10.29 | 45,128@9.03 | 39,585@7.92 | |
| 6000 | 77,456@12.91 | 68,697@11.45 | 59,936@9.99 | 52,560@8.76 | 46,105@7.68 | |
| 7000 | 89,089@12.73 | 79,013@11.29 | 68,939@9.85 | 60,454@8.64 | 53,029@7.58 | |
| 8000 | 100,591@12.57 | 89,215@11.15 | 77,839@9.73 | 68,259@8.53 | 59,876@7.48 | |
| 9000 | 111,872@12.43 | 99,219@11.02 | 86,567@9.62 | 75,914@8.43 | 66,590@7.4 | |
| 10000 | 123,082@12.31 | 109,161@10.92 | 95,242@9.52 | 83,520@8.35 | 73,263@7.33 | |
| 12000 | 129,226@10.77 | 112,748@9.4 | 98,872@8.24 | 86,729@7.23 | ||
| 14000 | 149,206@10.66 | 130,180@9.3 | 114,157@8.15 | 100,138@7.15 | ||
| 16000 | 169,114@10.57 | 147,550@9.22 | 129,390@8.09 | 113,500@7.09 | ||
| 18000 | 188,922@10.5 | 164,831@9.16 | 144,545@8.03 | 126,793@7.04 | ||
| 20000 | 208,645@10.43 | 182,039@9.1 | 159,635@7.98 | 140,030@7 | ||
| 22000 | 228,282@10.38 | 199,173@9.05 | 174,660@7.94 | 153,210@6.96 | ||
| 24000 | 247,834@10.33 | 216,231@9.01 | 189,618@7.9 | 166,331@6.93 | ||
| 26000 | 267,316@10.28 | 233,228@8.97 | 204,523@7.87 | 179,406@6.9 | ||
| 28000 | 286,697@10.24 | 250,138@8.93 | 219,351@7.83 | 192,414@6.87 | ||
| 30000 | 305,993@10.2 | 266,974@8.9 | 234,116@7.8 | 205,364@6.85 | ||
| 40000 | 409,722@10.24 | 357,475@8.94 | 313,478@7.84 | 274,981@6.87 | ||
| 50000 | 512,903@10.26 | 447,499@8.95 | 392,423@7.85 | 344,230@6.88 |




































