印刷サービス - 厚紙フライヤー - A4サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

210×297mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 翌営業日出荷2023/03/30出荷 2営業日出荷2023/03/31出荷 3営業日出荷2023/04/03出荷 4営業日出荷2023/04/04出荷 5営業日出荷2023/04/05出荷 7営業日出荷2023/04/07出荷
10 1,621@162.1 1,348@134.8 1,186@118.6 1,109@110.9 973@97.3 853@85.3
20 1,986@99.3 1,652@82.6 1,454@72.7 1,359@67.95 1,192@59.6 1,045@52.25
30 2,350@78.33 1,954@65.13 1,720@57.33 1,609@53.63 1,411@47.03 1,237@41.23
40 2,716@67.9 2,259@56.48 1,987@49.68 1,858@46.45 1,630@40.75 1,429@35.73
50 3,082@61.64 2,562@51.24 2,254@45.08 2,109@42.18 1,850@37 1,622@32.44
60 3,446@57.43 2,865@47.75 2,521@42.02 2,358@39.3 2,067@34.45 1,813@30.22
70 3,811@54.44 3,170@45.29 2,788@39.83 2,607@37.24 2,287@32.67 2,006@28.66
80 4,177@52.21 3,473@43.41 3,056@38.2 2,858@35.73 2,506@31.33 2,198@27.48
90 4,540@50.44 3,776@41.96 3,322@36.91 3,107@34.52 2,725@30.28 2,390@26.56
100 4,906@49.06 4,080@40.8 3,590@35.9 3,358@33.58 2,944@29.44 2,582@25.82
150 5,571@37.14 4,633@30.89 4,076@27.17 3,812@25.41 3,343@22.29 2,932@19.55
200 7,009@35.05 5,828@29.14 5,128@25.64 4,795@23.98 4,206@21.03 3,689@18.45
250 7,686@30.74 6,391@25.56 5,624@22.5 5,260@21.04 4,612@18.45 4,045@16.18
300 8,973@29.91 7,462@24.87 6,565@21.88 6,140@20.47 5,385@17.95 4,723@15.74
350 9,214@26.33 7,662@21.89 6,741@19.26 6,305@18.01 5,529@15.8 4,849@13.85
400 10,350@25.88 8,608@21.52 7,573@18.93 7,082@17.71 6,211@15.53 5,448@13.62
450 10,662@23.69 8,866@19.7 7,801@17.34 7,296@16.21 6,398@14.22 5,612@12.47
500 11,707@23.41 9,735@19.47 8,565@17.13 8,011@16.02 7,025@14.05 6,162@12.32
600 12,875@21.46 10,707@17.85 9,420@15.7 8,809@14.68 7,726@12.88 6,776@11.29
700 14,023@20.03 11,662@16.66 10,259@14.66 9,595@13.71 8,414@12.02 7,380@10.54
800 15,191@18.99 12,633@15.79 11,114@13.89 10,394@12.99 9,115@11.39 7,995@9.99
900 16,337@18.15 13,585@15.09 11,952@13.28 11,178@12.42 9,803@10.89 8,598@9.55
1000 17,505@17.51 14,557@14.56 12,807@12.81 11,977@11.98 10,503@10.5 9,213@9.21
1100 18,838@17.13 15,666@14.24 13,782@12.53 12,889@11.72 11,303@10.28 9,915@9.01
1200 20,357@16.96 16,929@14.11 14,893@12.41 13,929@11.61 12,215@10.18 10,714@8.93
1300 21,736@16.72 18,076@13.9 15,902@12.23 14,872@11.44 13,042@10.03 11,440@8.8
1400 23,162@16.54 19,261@13.76 16,945@12.1 15,848@11.32 13,898@9.93 12,191@8.71
1500 24,776@16.52 20,603@13.74 18,126@12.08 16,953@11.3 14,866@9.91 13,040@8.69
1600 26,062@16.29 21,673@13.55 19,066@11.92 17,831@11.14 15,637@9.77 13,716@8.57
1700 27,581@16.22 22,935@13.49 20,178@11.87 18,871@11.1 16,549@9.73 14,516@8.54
1800 28,912@16.06 24,043@13.36 21,151@11.75 19,782@10.99 17,347@9.64 15,217@8.45
1900 30,335@15.97 25,227@13.28 22,193@11.68 20,756@10.92 18,201@9.58 15,966@8.4
2000 31,893@15.95 26,521@13.26 23,333@11.67 21,821@10.91 19,136@9.57 16,785@8.39
3000   38,266@12.76 33,665@11.22 31,486@10.5 27,610@9.2 24,219@8.07
4000   49,968@12.49 43,960@10.99 41,113@10.28 36,053@9.01 31,625@7.91
5000   61,588@12.32 54,183@10.84 50,674@10.13 44,438@8.89 38,980@7.8
6000   71,890@11.98 63,245@10.54 59,150@9.86 51,870@8.65 45,500@7.58
7000   82,830@11.83 72,870@10.41 68,152@9.74 59,765@8.54 52,424@7.49
8000   93,648@11.71 82,386@10.3 77,052@9.63 67,569@8.45 59,271@7.41
9000   104,256@11.58 91,720@10.19 85,781@9.53 75,224@8.36 65,985@7.33
10000   114,800@11.48 100,995@10.1 94,455@9.45 82,830@8.28 72,658@7.27
12000     119,712@9.98 111,962@9.33 98,182@8.18 86,124@7.18
14000     138,351@9.88 129,393@9.24 113,468@8.1 99,533@7.11
16000     156,924@9.81 146,764@9.17 128,700@8.04 112,895@7.06
18000     175,402@9.74 164,045@9.11 143,855@7.99 126,188@7.01
20000     193,802@9.69 181,253@9.06 158,945@7.95 139,425@6.97
22000     212,121@9.64 198,387@9.02 173,970@7.91 152,605@6.94
24000     230,360@9.6 215,444@8.98 188,929@7.87 165,726@6.91
26000     248,533@9.56 232,441@8.94 203,834@7.84 178,801@6.88
28000     266,614@9.52 249,352@8.91 218,662@7.81 191,809@6.85
30000     284,616@9.49 266,187@8.87 233,426@7.78 204,759@6.83
40000     381,383@9.53 356,689@8.92 312,789@7.82 274,376@6.86
50000     477,639@9.55 446,713@8.93 391,734@7.83 343,625@6.87

pagetop