厚紙フライヤー - A5サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/23出荷 | 2営業日出荷2026/06/24出荷 | 3営業日出荷2026/06/25出荷 | 4営業日出荷2026/06/26出荷 | 5営業日出荷2026/06/29出荷 | 7営業日出荷2026/07/01出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,347@334.7 | 2,812@281.2 | 2,494@249.4 | 2,176@217.6 | 1,908@190.8 | 1,674@167.4 |
| 20 | 3,723@186.15 | 3,128@156.4 | 2,775@138.75 | 2,420@121 | 2,122@106.1 | 1,862@93.1 |
| 30 | 4,097@136.57 | 3,442@114.73 | 3,053@101.77 | 2,664@88.8 | 2,336@77.87 | 2,049@68.3 |
| 40 | 4,473@111.83 | 3,758@93.95 | 3,333@83.33 | 2,908@72.7 | 2,550@63.75 | 2,237@55.93 |
| 50 | 4,849@96.98 | 4,074@81.48 | 3,613@72.26 | 3,153@63.06 | 2,765@55.3 | 2,425@48.5 |
| 60 | 5,223@87.05 | 4,388@73.13 | 3,892@64.87 | 3,396@56.6 | 2,978@49.63 | 2,612@43.53 |
| 70 | 5,599@79.99 | 4,704@67.2 | 4,173@59.61 | 3,640@52 | 3,193@45.61 | 2,800@40 |
| 80 | 5,976@74.7 | 5,020@62.75 | 4,452@55.65 | 3,885@48.56 | 3,407@42.59 | 2,988@37.35 |
| 90 | 6,350@70.56 | 5,334@59.27 | 4,732@52.58 | 4,128@45.87 | 3,621@40.23 | 3,175@35.28 |
| 100 | 6,726@67.26 | 5,650@56.5 | 5,011@50.11 | 4,373@43.73 | 3,834@38.34 | 3,363@33.63 |
| 150 | 7,381@49.21 | 6,201@41.34 | 5,499@36.66 | 4,799@31.99 | 4,208@28.05 | 3,691@24.61 |
| 200 | 8,851@44.26 | 7,435@37.18 | 6,595@32.98 | 5,753@28.77 | 5,046@25.23 | 4,426@22.13 |
| 250 | 9,520@38.08 | 7,997@31.99 | 7,093@28.37 | 6,189@24.76 | 5,427@21.71 | 4,760@19.04 |
| 300 | 10,831@36.1 | 9,099@30.33 | 8,070@26.9 | 7,040@23.47 | 6,175@20.58 | 5,416@18.05 |
| 350 | 11,590@33.11 | 9,737@27.82 | 8,635@24.67 | 7,534@21.53 | 6,607@18.88 | 5,795@16.56 |
| 400 | 12,191@30.48 | 10,240@25.6 | 9,083@22.71 | 7,925@19.81 | 6,949@17.37 | 6,096@15.24 |
| 450 | 12,910@28.69 | 10,845@24.1 | 9,619@21.38 | 8,392@18.65 | 7,359@16.35 | 6,455@14.34 |
| 500 | 13,530@27.06 | 11,366@22.73 | 10,081@20.16 | 8,795@17.59 | 7,713@15.43 | 6,765@13.53 |
| 600 | 14,672@24.45 | 12,325@20.54 | 10,931@18.22 | 9,537@15.9 | 8,364@13.94 | 7,336@12.23 |
| 700 | 15,792@22.56 | 13,266@18.95 | 11,766@16.81 | 10,266@14.67 | 9,002@12.86 | 7,896@11.28 |
| 800 | 16,932@21.17 | 14,223@17.78 | 12,615@15.77 | 11,006@13.76 | 9,652@12.07 | 8,466@10.58 |
| 900 | 18,049@20.05 | 15,162@16.85 | 13,447@14.94 | 11,733@13.04 | 10,289@11.43 | 9,025@10.03 |
| 1000 | 19,191@19.19 | 16,121@16.12 | 14,298@14.3 | 12,474@12.47 | 10,940@10.94 | 9,596@9.6 |
| 1100 | 20,504@18.64 | 17,224@15.66 | 15,276@13.89 | 13,328@12.12 | 11,688@10.63 | 10,252@9.32 |
| 1200 | 22,016@18.35 | 18,494@15.41 | 16,403@13.67 | 14,311@11.93 | 12,549@10.46 | 11,008@9.17 |
| 1300 | 23,380@17.98 | 19,640@15.11 | 17,419@13.4 | 15,198@11.69 | 13,327@10.25 | 11,690@8.99 |
| 1400 | 24,792@17.71 | 20,826@14.88 | 18,471@13.19 | 16,115@11.51 | 14,132@10.09 | 12,396@8.85 |
| 1500 | 26,400@17.6 | 22,176@14.78 | 19,668@13.11 | 17,160@11.44 | 15,048@10.03 | 13,200@8.8 |
| 1600 | 27,665@17.29 | 23,239@14.52 | 20,611@12.88 | 17,983@11.24 | 15,770@9.86 | 13,833@8.65 |
| 1700 | 29,177@17.16 | 24,510@14.42 | 21,738@12.79 | 18,966@11.16 | 16,631@9.78 | 14,589@8.58 |
| 1800 | 30,488@16.94 | 25,611@14.23 | 22,714@12.62 | 19,818@11.01 | 17,379@9.66 | 15,244@8.47 |
| 1900 | 31,898@16.79 | 26,795@14.1 | 23,765@12.51 | 20,734@10.91 | 18,182@9.57 | 15,949@8.39 |
| 2000 | 33,449@16.72 | 28,098@14.05 | 24,920@12.46 | 21,743@10.87 | 19,067@9.53 | 16,725@8.36 |
| 3000 | 47,430@15.81 | 39,842@13.28 | 35,336@11.78 | 30,830@10.28 | 27,036@9.01 | 23,715@7.91 |
| 4000 | 61,356@15.34 | 51,540@12.89 | 45,711@11.43 | 39,882@9.97 | 34,974@8.74 | 30,678@7.67 |
| 5000 | 75,179@15.04 | 63,150@12.63 | 56,009@11.2 | 48,867@9.77 | 42,853@8.57 | 37,590@7.52 |
| 6000 | 87,332@14.56 | 73,359@12.23 | 65,063@10.84 | 56,766@9.46 | 49,780@8.3 | 43,666@7.28 |
| 7000 | 100,296@14.33 | 84,249@12.04 | 74,721@10.67 | 65,193@9.31 | 57,170@8.17 | 50,148@7.16 |
| 8000 | 113,102@14.14 | 95,006@11.88 | 84,262@10.53 | 73,517@9.19 | 64,469@8.06 | 56,551@7.07 |
| 9000 | 125,645@13.96 | 105,542@11.73 | 93,606@10.4 | 81,670@9.07 | 71,618@7.96 | 62,823@6.98 |
| 10000 | 138,103@13.81 | 116,008@11.6 | 102,888@10.29 | 89,768@8.98 | 78,720@7.87 | 69,052@6.91 |
| 12000 | 137,141@11.43 | 121,631@10.14 | 106,121@8.84 | 93,060@7.76 | 81,631@6.8 | |
| 14000 | 158,180@11.3 | 140,291@10.02 | 122,402@8.74 | 107,337@7.67 | 94,155@6.73 | |
| 16000 | 179,139@11.2 | 158,879@9.93 | 138,619@8.66 | 121,559@7.6 | 106,630@6.66 | |
| 18000 | 199,983@11.11 | 177,366@9.85 | 154,748@8.6 | 135,703@7.54 | 119,037@6.61 | |
| 20000 | 220,733@11.04 | 195,770@9.79 | 170,806@8.54 | 149,784@7.49 | 131,389@6.57 | |
| 22000 | 241,384@10.97 | 214,086@9.73 | 186,786@8.49 | 163,797@7.45 | 143,681@6.53 | |
| 24000 | 261,940@10.91 | 232,316@9.68 | 202,692@8.45 | 177,745@7.41 | 155,917@6.5 | |
| 26000 | 282,418@10.86 | 250,478@9.63 | 218,537@8.41 | 191,641@7.37 | 168,106@6.47 | |
| 28000 | 302,781@10.81 | 268,538@9.59 | 234,295@8.37 | 205,458@7.34 | 180,227@6.44 | |
| 30000 | 323,048@10.77 | 286,513@9.55 | 249,978@8.33 | 219,212@7.31 | 192,290@6.41 | |
| 40000 | 383,640@9.59 | 334,719@8.37 | 293,523@7.34 | 257,476@6.44 | ||
| 50000 | 480,219@9.6 | 418,983@8.38 | 367,416@7.35 | 322,294@6.45 |




































