印刷サービス - 厚紙フライヤー - A5サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

148×210

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 翌営業日出荷2023/09/27出荷 2営業日出荷2023/09/28出荷 3営業日出荷2023/09/29出荷 4営業日出荷2023/10/02出荷 5営業日出荷2023/10/03出荷 7営業日出荷2023/10/05出荷
10 2,030@203 1,689@168.9 1,485@148.5 1,390@139 1,218@121.8 1,069@106.9
20 2,387@119.35 1,986@99.3 1,747@87.35 1,634@81.7 1,433@71.65 1,257@62.85
30 2,743@91.43 2,281@76.03 2,007@66.9 1,877@62.57 1,646@54.87 1,444@48.13
40 3,100@77.5 2,579@64.48 2,269@56.73 2,121@53.03 1,861@46.53 1,632@40.8
50 3,458@69.16 2,876@57.52 2,530@50.6 2,367@47.34 2,075@41.5 1,820@36.4
60 3,813@63.55 3,171@52.85 2,790@46.5 2,610@43.5 2,288@38.13 2,007@33.45
70 4,171@59.59 3,469@49.56 3,052@43.6 2,854@40.77 2,503@35.76 2,195@31.36
80 4,528@56.6 3,766@47.08 3,313@41.41 3,098@38.73 2,717@33.96 2,383@29.79
90 4,883@54.26 4,061@45.12 3,573@39.7 3,341@37.12 2,931@32.57 2,570@28.56
100 5,241@52.41 4,359@43.59 3,834@38.34 3,586@35.86 3,144@31.44 2,758@27.58
150 5,863@39.09 4,876@32.51 4,289@28.59 4,012@26.75 3,518@23.45 3,086@20.57
200 7,259@36.3 6,037@30.19 5,311@26.56 4,967@24.84 4,356@21.78 3,821@19.11
250 7,895@31.58 6,565@26.26 5,777@23.11 5,403@21.61 4,737@18.95 4,155@16.62
300 9,140@30.47 7,601@25.34 6,687@22.29 6,254@20.85 5,485@18.28 4,811@16.04
350 9,339@26.68 7,766@22.19 6,833@19.52 6,390@18.26 5,604@16.01 4,915@14.04
400 10,432@26.08 8,675@21.69 7,632@19.08 7,138@17.85 6,259@15.65 5,491@13.73
450 10,701@23.78 8,899@19.78 7,829@17.4 7,322@16.27 6,421@14.27 5,632@12.52
500 11,704@23.41 9,733@19.47 8,563@17.13 8,008@16.02 7,023@14.05 6,160@12.32
600 12,790@21.32 10,636@17.73 9,357@15.6 8,751@14.59 7,674@12.79 6,731@11.22
700 13,854@19.79 11,521@16.46 10,135@14.48 9,479@13.54 8,312@11.87 7,291@10.42
800 14,936@18.67 12,421@15.53 10,927@13.66 10,219@12.77 8,962@11.2 7,861@9.83
900 15,998@17.78 13,304@14.78 11,704@13 10,947@12.16 9,599@10.67 8,420@9.36
1000 17,082@17.08 14,206@14.21 12,498@12.5 11,688@11.69 10,250@10.25 8,991@8.99
1100 18,330@16.66 15,243@13.86 13,411@12.19 12,542@11.4 10,998@10 9,647@8.77
1200 19,766@16.47 16,438@13.7 14,461@12.05 13,525@11.27 11,860@9.88 10,403@8.67
1300 21,062@16.2 17,515@13.47 15,409@11.85 14,412@11.09 12,637@9.72 11,085@8.53
1400 22,404@16 18,631@13.31 16,390@11.71 15,329@10.95 13,442@9.6 11,791@8.42
1500 23,931@15.95 19,901@13.27 17,508@11.67 16,374@10.92 14,359@9.57 12,595@8.4
1600 25,133@15.71 20,900@13.06 18,387@11.49 17,197@10.75 15,080@9.43 13,228@8.27
1700 26,569@15.63 22,094@13 19,437@11.43 18,179@10.69 15,942@9.38 13,984@8.23
1800 27,815@15.45 23,130@12.85 20,349@11.31 19,032@10.57 16,690@9.27 14,639@8.13
1900 29,155@15.34 24,244@12.76 21,329@11.23 19,948@10.5 17,493@9.21 15,344@8.08
2000 30,628@15.31 25,470@12.74 22,407@11.2 20,957@10.48 18,377@9.19 16,120@8.06
3000 43,910@14.64 36,515@12.17 32,124@10.71 30,044@10.01 26,347@8.78 23,110@7.7
4000 57,140@14.29 47,516@11.88 41,803@10.45 39,096@9.77 34,284@8.57 30,073@7.52
5000 70,271@14.05 58,436@11.69 51,409@10.28 48,080@9.62 42,163@8.43 36,985@7.4
6000 81,816@13.64 68,037@11.34 59,855@9.98 55,979@9.33 49,090@8.18 43,061@7.18
7000 94,133@13.45 78,279@11.18 68,866@9.84 64,407@9.2 56,480@8.07 49,543@7.08
8000 106,298@13.29 88,395@11.05 77,766@9.72 72,730@9.09 63,780@7.97 55,946@6.99
9000 118,213@13.13 98,304@10.92 86,482@9.61 80,883@8.99 70,928@7.88 62,218@6.91
10000 130,049@13 108,146@10.81 95,142@9.51 88,982@8.9 78,030@7.8 68,447@6.84
12000   128,022@10.67 112,627@9.39 105,334@8.78 92,371@7.7 81,026@6.75
14000   147,810@10.56 130,035@9.29 121,615@8.69 106,648@7.62 93,550@6.68
16000   167,519@10.47 147,375@9.21 137,833@8.61 120,870@7.55 106,025@6.63
18000   187,123@10.4 164,621@9.15 153,962@8.55 135,013@7.5 118,432@6.58
20000   206,639@10.33 181,790@9.09 170,020@8.5 149,094@7.45 130,784@6.54
22000   226,061@10.28 198,876@9.04 185,999@8.45 163,107@7.41 143,076@6.5
24000   245,393@10.22 215,883@9 201,905@8.41 177,055@7.38 155,312@6.47
26000   264,652@10.18 232,826@8.95 217,751@8.38 190,952@7.34 167,501@6.44
28000   283,803@10.14 249,674@8.92 233,508@8.34 204,769@7.31 179,622@6.42
30000   302,863@10.1 266,444@8.88 249,191@8.31 218,522@7.28 191,685@6.39
40000     357,052@8.93 333,933@8.35 292,834@7.32 256,871@6.42
50000     447,148@8.94 418,196@8.36 366,726@7.33 321,689@6.43

pagetop