印刷サービス - 厚紙フライヤー - A5サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

148×210

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 翌営業日出荷2023/03/29出荷 2営業日出荷2023/03/30出荷 3営業日出荷2023/03/31出荷 4営業日出荷2023/04/03出荷 5営業日出荷2023/04/04出荷 7営業日出荷2023/04/06出荷
10 1,612@161.2 1,341@134.1 1,180@118 1,104@110.4 967@96.7 849@84.9
20 1,969@98.45 1,638@81.9 1,441@72.05 1,348@67.4 1,182@59.1 1,037@51.85
30 2,325@77.5 1,933@64.43 1,701@56.7 1,591@53.03 1,395@46.5 1,224@40.8
40 2,682@67.05 2,231@55.78 1,963@49.08 1,835@45.88 1,610@40.25 1,412@35.3
50 3,040@60.8 2,528@50.56 2,225@44.5 2,081@41.62 1,824@36.48 1,600@32
60 3,395@56.58 2,823@47.05 2,484@41.4 2,324@38.73 2,038@33.97 1,787@29.78
70 3,753@53.61 3,121@44.59 2,746@39.23 2,568@36.69 2,252@32.17 1,975@28.21
80 4,110@51.38 3,418@42.73 3,007@37.59 2,812@35.15 2,467@30.84 2,163@27.04
90 4,465@49.61 3,713@41.26 3,267@36.3 3,055@33.94 2,680@29.78 2,350@26.11
100 4,823@48.23 4,011@40.11 3,528@35.28 3,300@33 2,893@28.93 2,538@25.38
150 5,445@36.3 4,528@30.19 3,984@26.56 3,726@24.84 3,267@21.78 2,866@19.11
200 6,841@34.21 5,690@28.45 5,005@25.03 4,681@23.41 4,106@20.53 3,601@18.01
250 7,477@29.91 6,218@24.87 5,471@21.88 5,117@20.47 4,486@17.94 3,935@15.74
300 8,722@29.07 7,254@24.18 6,382@21.27 5,968@19.89 5,234@17.45 4,591@15.3
350 8,921@25.49 7,419@21.2 6,527@18.65 6,104@17.44 5,353@15.29 4,695@13.41
400 10,014@25.04 8,327@20.82 7,326@18.32 6,852@17.13 6,009@15.02 5,271@13.18
450 10,283@22.85 8,552@19 7,523@16.72 7,036@15.64 6,170@13.71 5,412@12.03
500 11,286@22.57 9,386@18.77 8,257@16.51 7,722@15.44 6,772@13.54 5,940@11.88
600 12,372@20.62 10,289@17.15 9,051@15.09 8,465@14.11 7,423@12.37 6,511@10.85
700 13,436@19.19 11,173@15.96 9,829@14.04 9,193@13.13 8,061@11.52 7,071@10.1
800 14,518@18.15 12,073@15.09 10,621@13.28 9,933@12.42 8,711@10.89 7,641@9.55
900 15,580@17.31 12,956@14.4 11,399@12.67 10,661@11.85 9,348@10.39 8,200@9.11
1000 16,664@16.66 13,858@13.86 12,192@12.19 11,402@11.4 9,999@10 8,771@8.77
1100 17,912@16.28 14,896@13.54 13,105@11.91 12,256@11.14 10,747@9.77 9,427@8.57
1200 19,348@16.12 16,090@13.41 14,155@11.8 13,239@11.03 11,609@9.67 10,183@8.49
1300 20,644@15.88 17,167@13.21 15,103@11.62 14,126@10.87 12,386@9.53 10,865@8.36
1400 21,986@15.7 18,284@13.06 16,085@11.49 15,043@10.75 13,192@9.42 11,571@8.27
1500 23,513@15.68 19,553@13.04 17,202@11.47 16,088@10.73 14,108@9.41 12,375@8.25
1600 24,715@15.45 20,553@12.85 18,081@11.3 16,911@10.57 14,830@9.27 13,008@8.13
1700 26,151@15.38 21,746@12.79 19,132@11.25 17,893@10.53 15,691@9.23 13,764@8.1
1800 27,397@15.22 22,783@12.66 20,044@11.14 18,746@10.41 16,439@9.13 14,419@8.01
1900 28,737@15.12 23,897@12.58 21,024@11.07 19,662@10.35 17,242@9.07 15,124@7.96
2000 30,210@15.11 25,122@12.56 22,102@11.05 20,671@10.34 18,126@9.06 15,900@7.95
3000 43,492@14.5 36,167@12.06 31,818@10.61 29,758@9.92 26,096@8.7 22,890@7.63
4000 56,722@14.18 47,168@11.79 41,497@10.37 38,810@9.7 34,033@8.51 29,853@7.46
5000 69,853@13.97 58,088@11.62 51,103@10.22 47,794@9.56 41,913@8.38 36,765@7.35
6000 81,398@13.57 67,689@11.28 59,549@9.92 55,693@9.28 48,839@8.14 42,841@7.14
7000 93,715@13.39 77,931@11.13 68,560@9.79 64,121@9.16 56,229@8.03 49,323@7.05
8000 105,880@13.24 88,048@11.01 77,460@9.68 72,444@9.06 63,529@7.94 55,726@6.97
9000 117,795@13.09 97,957@10.88 86,177@9.58 80,597@8.96 70,678@7.85 61,998@6.89
10000 129,631@12.96 107,798@10.78 94,836@9.48 88,696@8.87 77,779@7.78 68,227@6.82
12000   127,674@10.64 112,321@9.36 105,048@8.75 92,120@7.68 80,806@6.73
14000   147,462@10.53 129,729@9.27 121,329@8.67 106,397@7.6 93,330@6.67
16000   167,172@10.45 147,069@9.19 137,547@8.6 120,619@7.54 105,805@6.61
18000   186,775@10.38 164,315@9.13 153,676@8.54 134,763@7.49 118,212@6.57
20000   206,291@10.31 181,484@9.07 169,734@8.49 148,844@7.44 130,564@6.53
22000   225,714@10.26 198,570@9.03 185,713@8.44 162,857@7.4 142,856@6.49
24000   245,045@10.21 215,577@8.98 201,619@8.4 176,805@7.37 155,092@6.46
26000   264,304@10.17 232,521@8.94 217,465@8.36 190,701@7.33 167,281@6.43
28000   283,455@10.12 249,368@8.91 233,222@8.33 204,518@7.3 179,402@6.41
30000   302,516@10.08 266,138@8.87 248,905@8.3 218,271@7.28 191,465@6.38
40000     356,746@8.92 333,647@8.34 292,583@7.31 256,651@6.42
50000     446,842@8.94 417,910@8.36 366,475@7.33 321,469@6.43

pagetop