厚紙フライヤー - A5サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/10/14出荷 | 2営業日出荷2026/10/15出荷 | 3営業日出荷2026/10/16出荷 | 4営業日出荷2026/10/19出荷 | 5営業日出荷2026/10/20出荷 | 7営業日出荷2026/10/22出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,281@428.1 | 3,597@359.7 | 3,190@319 | 2,783@278.3 | 2,440@244 | 2,141@214.1 |
| 20 | 4,732@236.6 | 3,976@198.8 | 3,527@176.35 | 3,076@153.8 | 2,698@134.9 | 2,367@118.35 |
| 30 | 5,181@172.7 | 4,353@145.1 | 3,861@128.7 | 3,369@112.3 | 2,954@98.47 | 2,591@86.37 |
| 40 | 5,632@140.8 | 4,732@118.3 | 4,197@104.93 | 3,662@91.55 | 3,212@80.3 | 2,817@70.43 |
| 50 | 6,083@121.66 | 5,111@102.22 | 4,533@90.66 | 3,956@79.12 | 3,468@69.36 | 3,042@60.84 |
| 60 | 6,532@108.87 | 5,488@91.47 | 4,868@81.13 | 4,247@70.78 | 3,725@62.08 | 3,267@54.45 |
| 70 | 6,983@99.76 | 5,867@83.81 | 5,205@74.36 | 4,540@64.86 | 3,982@56.89 | 3,492@49.89 |
| 80 | 7,436@92.95 | 6,246@78.08 | 5,540@69.25 | 4,834@60.43 | 4,240@53 | 3,718@46.48 |
| 90 | 7,884@87.6 | 6,623@73.59 | 5,874@65.27 | 5,126@56.96 | 4,496@49.96 | 3,942@43.8 |
| 100 | 8,336@83.36 | 7,002@70.02 | 6,210@62.1 | 5,420@54.2 | 4,751@47.51 | 4,168@41.68 |
| 150 | 9,122@60.81 | 7,664@51.09 | 6,796@45.31 | 5,931@39.54 | 5,200@34.67 | 4,562@30.41 |
| 200 | 10,886@54.43 | 9,144@45.72 | 8,111@40.56 | 7,076@35.38 | 6,207@31.04 | 5,444@27.22 |
| 250 | 11,688@46.75 | 9,819@39.28 | 8,709@34.84 | 7,599@30.4 | 6,663@26.65 | 5,844@23.38 |
| 300 | 13,262@44.21 | 11,140@37.13 | 9,881@32.94 | 8,620@28.73 | 7,560@25.2 | 6,632@22.11 |
| 350 | 14,172@40.49 | 11,906@34.02 | 10,559@30.17 | 9,213@26.32 | 8,079@23.08 | 7,086@20.25 |
| 400 | 14,894@37.24 | 12,510@31.28 | 11,097@27.74 | 9,682@24.21 | 8,490@21.23 | 7,448@18.62 |
| 450 | 15,756@35.01 | 13,236@29.41 | 11,740@26.09 | 10,242@22.76 | 8,982@19.96 | 7,878@17.51 |
| 500 | 16,500@33 | 13,860@27.72 | 12,294@24.59 | 10,726@21.45 | 9,406@18.81 | 8,250@16.5 |
| 600 | 17,871@29.79 | 15,012@25.02 | 13,314@22.19 | 11,616@19.36 | 10,187@16.98 | 8,936@14.89 |
| 700 | 19,215@27.45 | 16,142@23.06 | 14,316@20.45 | 12,491@17.84 | 10,953@15.65 | 9,608@13.73 |
| 800 | 20,583@25.73 | 17,290@21.61 | 15,335@19.17 | 13,379@16.72 | 11,733@14.67 | 10,292@12.87 |
| 900 | 21,923@24.36 | 18,417@20.46 | 16,334@18.15 | 14,252@15.84 | 12,497@13.89 | 10,962@12.18 |
| 1000 | 23,294@23.29 | 19,568@19.57 | 17,355@17.36 | 15,141@15.14 | 13,278@13.28 | 11,648@11.65 |
| 1100 | 24,869@22.61 | 20,891@18.99 | 18,528@16.84 | 16,166@14.7 | 14,176@12.89 | 12,435@11.3 |
| 1200 | 26,684@22.24 | 22,414@18.68 | 19,880@16.57 | 17,345@14.45 | 15,210@12.68 | 13,342@11.12 |
| 1300 | 28,320@21.78 | 23,790@18.3 | 21,100@16.23 | 18,410@14.16 | 16,143@12.42 | 14,160@10.89 |
| 1400 | 30,015@21.44 | 25,212@18.01 | 22,361@15.97 | 19,510@13.94 | 17,110@12.22 | 15,008@10.72 |
| 1500 | 31,944@21.3 | 26,834@17.89 | 23,799@15.87 | 20,764@13.84 | 18,209@12.14 | 15,972@10.65 |
| 1600 | 33,462@20.91 | 28,109@17.57 | 24,930@15.58 | 21,752@13.6 | 19,074@11.92 | 16,732@10.46 |
| 1700 | 35,277@20.75 | 29,633@17.43 | 26,282@15.46 | 22,931@13.49 | 20,109@11.83 | 17,639@10.38 |
| 1800 | 36,850@20.47 | 30,954@17.2 | 27,454@15.25 | 23,954@13.31 | 21,006@11.67 | 18,425@10.24 |
| 1900 | 38,542@20.29 | 32,376@17.04 | 28,715@15.11 | 25,053@13.19 | 21,970@11.56 | 19,271@10.14 |
| 2000 | 40,403@20.2 | 33,940@16.97 | 30,101@15.05 | 26,264@13.13 | 23,031@11.52 | 20,202@10.1 |
| 3000 | 57,180@19.06 | 48,033@16.01 | 42,600@14.2 | 37,168@12.39 | 32,595@10.87 | 28,590@9.53 |
| 4000 | 73,892@18.47 | 62,070@15.52 | 55,050@13.76 | 48,030@12.01 | 42,119@10.53 | 36,946@9.24 |
| 5000 | 90,479@18.1 | 76,002@15.2 | 67,408@13.48 | 58,812@11.76 | 51,575@10.32 | 45,240@9.05 |
| 6000 | 105,063@17.51 | 88,253@14.71 | 78,273@13.05 | 68,291@11.38 | 59,886@9.98 | 52,532@8.76 |
| 7000 | 120,620@17.23 | 101,321@14.47 | 89,862@12.84 | 78,404@11.2 | 68,754@9.82 | 60,310@8.62 |
| 8000 | 135,987@17 | 114,230@14.28 | 101,310@12.66 | 88,392@11.05 | 77,514@9.69 | 67,994@8.5 |
| 9000 | 151,038@16.78 | 126,873@14.1 | 112,524@12.5 | 98,176@10.91 | 86,093@9.57 | 75,520@8.39 |
| 10000 | 165,988@16.6 | 139,431@13.94 | 123,663@12.37 | 107,894@10.79 | 94,614@9.46 | 82,995@8.3 |
| 12000 | 164,792@13.73 | 146,154@12.18 | 127,517@10.63 | 111,824@9.32 | 98,090@8.17 | |
| 14000 | 190,038@13.57 | 168,546@12.04 | 147,054@10.5 | 128,956@9.21 | 113,118@8.08 | |
| 16000 | 215,189@13.45 | 190,852@11.93 | 166,515@10.41 | 146,022@9.13 | 128,088@8.01 | |
| 18000 | 240,201@13.34 | 213,035@11.84 | 185,870@10.33 | 162,994@9.06 | 142,977@7.94 | |
| 20000 | 265,102@13.26 | 235,121@11.76 | 205,139@10.26 | 179,892@8.99 | 157,799@7.89 | |
| 22000 | 289,883@13.18 | 257,100@11.69 | 224,315@10.2 | 196,707@8.94 | 172,550@7.84 | |
| 24000 | 314,550@13.11 | 278,976@11.62 | 243,402@10.14 | 213,444@8.89 | 187,233@7.8 | |
| 26000 | 339,124@13.04 | 300,771@11.57 | 262,416@10.09 | 230,121@8.85 | 201,860@7.76 | |
| 28000 | 363,560@12.98 | 322,443@11.52 | 281,326@10.05 | 246,701@8.81 | 216,405@7.73 | |
| 30000 | 387,880@12.93 | 344,013@11.47 | 300,146@10 | 263,205@8.77 | 230,880@7.7 | |
| 40000 | 460,565@11.51 | 401,835@10.05 | 352,379@8.81 | 309,104@7.73 | ||
| 50000 | 576,460@11.53 | 502,952@10.06 | 441,050@8.82 | 386,885@7.74 |












































