厚紙フライヤー - A6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
105×148mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/07/28出荷 | 2営業日出荷2026/07/29出荷 | 3営業日出荷2026/07/30出荷 | 4営業日出荷2026/07/31出荷 | 5営業日出荷2026/08/03出荷 | 7営業日出荷2026/08/05出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,241@424.1 | 3,563@356.3 | 3,160@316 | 2,757@275.7 | 2,418@241.8 | 2,121@212.1 |
| 20 | 4,653@232.65 | 3,910@195.5 | 3,467@173.35 | 3,026@151.3 | 2,652@132.6 | 2,327@116.35 |
| 30 | 5,062@168.73 | 4,253@141.77 | 3,772@125.73 | 3,292@109.73 | 2,886@96.2 | 2,531@84.37 |
| 40 | 5,471@136.78 | 4,596@114.9 | 4,077@101.93 | 3,557@88.93 | 3,120@78 | 2,736@68.4 |
| 50 | 5,883@117.66 | 4,943@98.86 | 4,383@87.66 | 3,825@76.5 | 3,353@67.06 | 2,942@58.84 |
| 60 | 6,292@104.87 | 5,286@88.1 | 4,689@78.15 | 4,090@68.17 | 3,587@59.78 | 3,147@52.45 |
| 70 | 6,701@95.73 | 5,630@80.43 | 4,994@71.34 | 4,356@62.23 | 3,821@54.59 | 3,351@47.87 |
| 80 | 7,113@88.91 | 5,975@74.69 | 5,301@66.26 | 4,625@57.81 | 4,056@50.7 | 3,557@44.46 |
| 90 | 7,522@83.58 | 6,320@70.22 | 5,606@62.29 | 4,890@54.33 | 4,288@47.64 | 3,761@41.79 |
| 100 | 7,934@79.34 | 6,665@66.65 | 5,912@59.12 | 5,158@51.58 | 4,523@45.23 | 3,968@39.68 |
| 150 | 8,518@56.79 | 7,155@47.7 | 6,346@42.31 | 5,537@36.91 | 4,856@32.37 | 4,259@28.39 |
| 200 | 10,080@50.4 | 8,469@42.35 | 7,510@37.55 | 6,554@32.77 | 5,747@28.74 | 5,040@25.2 |
| 250 | 10,679@42.72 | 8,972@35.89 | 7,958@31.83 | 6,942@27.77 | 6,089@24.36 | 5,340@21.36 |
| 300 | 12,052@40.17 | 10,125@33.75 | 8,980@29.93 | 7,835@26.12 | 6,872@22.91 | 6,027@20.09 |
| 350 | 12,760@36.46 | 10,719@30.63 | 9,508@27.17 | 8,295@23.7 | 7,274@20.78 | 6,381@18.23 |
| 400 | 13,283@33.21 | 11,159@27.9 | 9,897@24.74 | 8,636@21.59 | 7,572@18.93 | 6,642@16.61 |
| 450 | 13,943@30.98 | 11,714@26.03 | 10,388@23.08 | 9,064@20.14 | 7,949@17.66 | 6,972@15.49 |
| 500 | 14,487@28.97 | 12,170@24.34 | 10,793@21.59 | 9,418@18.84 | 8,259@16.52 | 7,244@14.49 |
| 600 | 15,453@25.76 | 12,982@21.64 | 11,513@19.19 | 10,044@16.74 | 8,810@14.68 | 7,727@12.88 |
| 700 | 16,392@23.42 | 13,772@19.67 | 12,214@17.45 | 10,656@15.22 | 9,345@13.35 | 8,196@11.71 |
| 800 | 17,358@21.7 | 14,582@18.23 | 12,933@16.17 | 11,284@14.11 | 9,896@12.37 | 8,680@10.85 |
| 900 | 18,296@20.33 | 15,370@17.08 | 13,631@15.15 | 11,892@13.21 | 10,431@11.59 | 9,148@10.16 |
| 1000 | 19,263@19.26 | 16,181@16.18 | 14,352@14.35 | 12,521@12.52 | 10,980@10.98 | 9,632@9.63 |
| 1100 | 20,438@18.58 | 17,168@15.61 | 15,227@13.84 | 13,286@12.08 | 11,650@10.59 | 10,220@9.29 |
| 1200 | 21,846@18.21 | 18,352@15.29 | 16,276@13.56 | 14,201@11.83 | 12,454@10.38 | 10,924@9.1 |
| 1300 | 23,080@17.75 | 19,388@14.91 | 17,195@13.23 | 15,003@11.54 | 13,156@10.12 | 11,541@8.88 |
| 1400 | 24,371@17.41 | 20,472@14.62 | 18,158@12.97 | 15,843@11.32 | 13,893@9.92 | 12,186@8.7 |
| 1500 | 25,899@17.27 | 21,756@14.5 | 19,295@12.86 | 16,835@11.22 | 14,764@9.84 | 12,950@8.63 |
| 1600 | 27,016@16.89 | 22,695@14.18 | 20,128@12.58 | 17,561@10.98 | 15,400@9.63 | 13,509@8.44 |
| 1700 | 28,426@16.72 | 23,878@14.05 | 21,178@12.46 | 18,478@10.87 | 16,204@9.53 | 14,213@8.36 |
| 1800 | 29,598@16.44 | 24,863@13.81 | 22,052@12.25 | 19,240@10.69 | 16,872@9.37 | 14,800@8.22 |
| 1900 | 30,886@16.26 | 25,946@13.66 | 23,012@12.11 | 20,076@10.57 | 17,606@9.27 | 15,443@8.13 |
| 2000 | 32,344@16.17 | 27,170@13.59 | 24,096@12.05 | 21,024@10.51 | 18,437@9.22 | 16,173@8.09 |
| 3000 | 45,089@15.03 | 37,876@12.63 | 33,592@11.2 | 29,309@9.77 | 25,703@8.57 | 22,545@7.52 |
| 4000 | 57,772@14.44 | 48,530@12.13 | 43,041@10.76 | 37,552@9.39 | 32,931@8.23 | 28,887@7.22 |
| 5000 | 70,330@14.07 | 59,079@11.82 | 52,397@10.48 | 45,716@9.14 | 40,089@8.02 | 35,165@7.03 |
| 6000 | 80,883@13.48 | 67,943@11.32 | 60,258@10.04 | 52,575@8.76 | 46,104@7.68 | 40,442@6.74 |
| 7000 | 92,409@13.2 | 77,625@11.09 | 68,846@9.84 | 60,066@8.58 | 52,674@7.52 | 46,205@6.6 |
| 8000 | 103,748@12.97 | 87,149@10.89 | 77,294@9.66 | 67,437@8.43 | 59,136@7.39 | 51,874@6.48 |
| 9000 | 114,767@12.75 | 96,405@10.71 | 85,503@9.5 | 74,600@8.29 | 65,418@7.27 | 57,384@6.38 |
| 10000 | 125,688@12.57 | 105,580@10.56 | 93,639@9.36 | 81,699@8.17 | 71,644@7.16 | 62,844@6.28 |
| 12000 | 124,169@10.35 | 110,127@9.18 | 96,083@8.01 | 84,258@7.02 | 73,911@6.16 | |
| 14000 | 142,644@10.19 | 126,513@9.04 | 110,379@7.88 | 96,795@6.91 | 84,908@6.06 | |
| 16000 | 161,026@10.06 | 142,815@8.93 | 124,604@7.79 | 109,268@6.83 | 95,849@5.99 | |
| 18000 | 179,267@9.96 | 158,993@8.83 | 138,719@7.71 | 121,647@6.76 | 106,707@5.93 | |
| 20000 | 197,397@9.87 | 175,072@8.75 | 152,747@7.64 | 133,948@6.7 | 117,498@5.87 | |
| 22000 | 215,410@9.79 | 191,049@8.68 | 166,686@7.58 | 146,172@6.64 | 128,220@5.83 | |
| 24000 | 233,307@9.72 | 206,920@8.62 | 180,534@7.52 | 158,315@6.6 | 138,873@5.79 | |
| 26000 | 251,108@9.66 | 222,708@8.57 | 194,309@7.47 | 170,394@6.55 | 149,469@5.75 | |
| 28000 | 268,773@9.6 | 238,376@8.51 | 207,978@7.43 | 182,381@6.51 | 159,983@5.71 | |
| 30000 | 286,325@9.54 | 253,942@8.46 | 221,561@7.39 | 194,291@6.48 | 170,432@5.68 | |
| 40000 | 340,470@8.51 | 297,056@7.43 | 260,495@6.51 | 228,503@5.71 | ||
| 50000 | 426,341@8.53 | 371,975@7.44 | 326,194@6.52 | 286,134@5.72 |




































