厚紙フライヤー - A7サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
74×105mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/07/14出荷 | 2営業日出荷2026/07/15出荷 | 3営業日出荷2026/07/16出荷 | 4営業日出荷2026/07/17出荷 | 5営業日出荷2026/07/21出荷 | 7営業日出荷2026/07/23出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,233@423.3 | 3,557@355.7 | 3,154@315.4 | 2,752@275.2 | 2,414@241.4 | 2,117@211.7 |
| 20 | 4,637@231.85 | 3,897@194.85 | 3,455@172.75 | 3,015@150.75 | 2,644@132.2 | 2,319@115.95 |
| 30 | 5,038@167.93 | 4,233@141.1 | 3,754@125.13 | 3,276@109.2 | 2,873@95.77 | 2,519@83.97 |
| 40 | 5,442@136.05 | 4,572@114.3 | 4,055@101.38 | 3,538@88.45 | 3,102@77.55 | 2,722@68.05 |
| 50 | 5,846@116.92 | 4,911@98.22 | 4,355@87.1 | 3,801@76.02 | 3,333@66.66 | 2,924@58.48 |
| 60 | 6,248@104.13 | 5,248@87.47 | 4,655@77.58 | 4,061@67.68 | 3,562@59.37 | 3,124@52.07 |
| 70 | 6,648@94.97 | 5,586@79.8 | 4,954@70.77 | 4,323@61.76 | 3,791@54.16 | 3,324@47.49 |
| 80 | 7,053@88.16 | 5,925@74.06 | 5,254@65.68 | 4,586@57.33 | 4,020@50.25 | 3,527@44.09 |
| 90 | 7,454@82.82 | 6,262@69.58 | 5,554@61.71 | 4,845@53.83 | 4,250@47.22 | 3,728@41.42 |
| 100 | 7,858@78.58 | 6,600@66 | 5,855@58.55 | 5,108@51.08 | 4,480@44.8 | 3,929@39.29 |
| 150 | 8,404@56.03 | 7,060@47.07 | 6,262@41.75 | 5,463@36.42 | 4,791@31.94 | 4,203@28.02 |
| 200 | 9,930@49.65 | 8,342@41.71 | 7,398@36.99 | 6,455@32.28 | 5,661@28.31 | 4,966@24.83 |
| 250 | 10,492@41.97 | 8,814@35.26 | 7,818@31.27 | 6,821@27.28 | 5,982@23.93 | 5,247@20.99 |
| 300 | 11,825@39.42 | 9,934@33.11 | 8,811@29.37 | 7,688@25.63 | 6,742@22.47 | 5,913@19.71 |
| 350 | 12,496@35.7 | 10,498@29.99 | 9,311@26.6 | 8,123@23.21 | 7,124@20.35 | 6,249@17.85 |
| 400 | 12,982@32.46 | 10,906@27.27 | 9,672@24.18 | 8,440@21.1 | 7,401@18.5 | 6,491@16.23 |
| 450 | 13,605@30.23 | 11,429@25.4 | 10,136@22.52 | 8,843@19.65 | 7,756@17.24 | 6,803@15.12 |
| 500 | 14,109@28.22 | 11,852@23.7 | 10,512@21.02 | 9,172@18.34 | 8,044@16.09 | 7,055@14.11 |
| 600 | 15,002@25 | 12,602@21 | 11,177@18.63 | 9,752@16.25 | 8,552@14.25 | 7,502@12.5 |
| 700 | 15,864@22.66 | 13,328@19.04 | 11,820@16.89 | 10,313@14.73 | 9,045@12.92 | 7,932@11.33 |
| 800 | 16,757@20.95 | 14,076@17.6 | 12,485@15.61 | 10,894@13.62 | 9,552@11.94 | 8,379@10.47 |
| 900 | 17,618@19.58 | 14,800@16.44 | 13,126@14.58 | 11,452@12.72 | 10,043@11.16 | 8,810@9.79 |
| 1000 | 18,510@18.51 | 15,549@15.55 | 13,791@13.79 | 12,033@12.03 | 10,552@10.55 | 9,256@9.26 |
| 1100 | 19,608@17.83 | 16,472@14.97 | 14,609@13.28 | 12,747@11.59 | 11,177@10.16 | 9,804@8.91 |
| 1200 | 20,944@17.45 | 17,594@14.66 | 15,605@13 | 13,614@11.35 | 11,939@9.95 | 10,473@8.73 |
| 1300 | 22,101@17 | 18,566@14.28 | 16,466@12.67 | 14,367@11.05 | 12,598@9.69 | 11,051@8.5 |
| 1400 | 23,318@16.66 | 19,587@13.99 | 17,372@12.41 | 15,158@10.83 | 13,292@9.49 | 11,660@8.33 |
| 1500 | 24,770@16.51 | 20,807@13.87 | 18,454@12.3 | 16,101@10.73 | 14,120@9.41 | 12,386@8.26 |
| 1600 | 25,810@16.13 | 21,681@13.55 | 19,229@12.02 | 16,776@10.49 | 14,712@9.2 | 12,905@8.07 |
| 1700 | 27,143@15.97 | 22,802@13.41 | 20,222@11.9 | 17,644@10.38 | 15,473@9.1 | 13,572@7.98 |
| 1800 | 28,241@15.69 | 23,723@13.18 | 21,040@11.69 | 18,358@10.2 | 16,098@8.94 | 14,121@7.85 |
| 1900 | 29,453@15.5 | 24,742@13.02 | 21,944@11.55 | 19,145@10.08 | 16,788@8.84 | 14,727@7.75 |
| 2000 | 30,836@15.42 | 25,904@12.95 | 22,974@11.49 | 20,044@10.02 | 17,578@8.79 | 15,418@7.71 |
| 3000 | 42,830@14.28 | 35,978@11.99 | 31,910@10.64 | 27,839@9.28 | 24,414@8.14 | 21,416@7.14 |
| 4000 | 54,758@13.69 | 45,996@11.5 | 40,796@10.2 | 35,594@8.9 | 31,212@7.8 | 27,380@6.85 |
| 5000 | 66,563@13.31 | 55,913@11.18 | 49,590@9.92 | 43,266@8.65 | 37,942@7.59 | 33,282@6.66 |
| 6000 | 76,362@12.73 | 64,145@10.69 | 56,891@9.48 | 49,637@8.27 | 43,528@7.25 | 38,182@6.36 |
| 7000 | 87,134@12.45 | 73,193@10.46 | 64,916@9.27 | 56,638@8.09 | 49,667@7.1 | 43,568@6.22 |
| 8000 | 97,718@12.21 | 82,084@10.26 | 72,801@9.1 | 63,518@7.94 | 55,700@6.96 | 48,860@6.11 |
| 9000 | 107,985@12 | 90,708@10.08 | 80,450@8.94 | 70,191@7.8 | 61,552@6.84 | 53,993@6 |
| 10000 | 118,154@11.82 | 99,250@9.93 | 88,025@8.8 | 76,802@7.68 | 67,349@6.73 | 59,078@5.91 |
| 12000 | 116,574@9.71 | 103,390@8.62 | 90,207@7.52 | 79,104@6.59 | 69,389@5.78 | |
| 14000 | 133,786@9.56 | 118,654@8.48 | 103,524@7.39 | 90,783@6.48 | 79,634@5.69 | |
| 16000 | 150,898@9.43 | 133,833@8.36 | 116,766@7.3 | 102,396@6.4 | 89,820@5.61 | |
| 18000 | 167,873@9.33 | 148,888@8.27 | 129,902@7.22 | 113,914@6.33 | 99,924@5.55 | |
| 20000 | 184,739@9.24 | 163,846@8.19 | 142,953@7.15 | 125,358@6.27 | 109,964@5.5 | |
| 22000 | 201,484@9.16 | 178,697@8.12 | 155,910@7.09 | 136,721@6.21 | 119,931@5.45 | |
| 24000 | 218,116@9.09 | 193,449@8.06 | 168,780@7.03 | 148,007@6.17 | 129,831@5.41 | |
| 26000 | 234,651@9.03 | 208,112@8 | 181,575@6.98 | 159,227@6.12 | 139,673@5.37 | |
| 28000 | 251,051@8.97 | 222,658@7.95 | 194,267@6.94 | 170,357@6.08 | 149,435@5.34 | |
| 30000 | 267,335@8.91 | 237,101@7.9 | 206,867@6.9 | 181,407@6.05 | 159,129@5.3 | |
| 40000 | 318,015@7.95 | 277,463@6.94 | 243,314@6.08 | 213,434@5.34 | ||
| 50000 | 398,273@7.97 | 347,487@6.95 | 304,719@6.09 | 267,297@5.35 |




































