厚紙フライヤー - A7サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
74×105mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/15出荷 | 2営業日出荷2026/06/16出荷 | 3営業日出荷2026/06/17出荷 | 4営業日出荷2026/06/18出荷 | 5営業日出荷2026/06/19出荷 | 7営業日出荷2026/06/23出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,307@330.7 | 2,779@277.9 | 2,464@246.4 | 2,150@215 | 1,886@188.6 | 1,654@165.4 |
| 20 | 3,644@182.2 | 3,062@153.1 | 2,715@135.75 | 2,369@118.45 | 2,077@103.85 | 1,822@91.1 |
| 30 | 3,978@132.6 | 3,342@111.4 | 2,964@98.8 | 2,587@86.23 | 2,269@75.63 | 1,989@66.3 |
| 40 | 4,315@107.88 | 3,625@90.63 | 3,215@80.38 | 2,805@70.13 | 2,460@61.5 | 2,158@53.95 |
| 50 | 4,651@93.02 | 3,908@78.16 | 3,465@69.3 | 3,024@60.48 | 2,651@53.02 | 2,326@46.52 |
| 60 | 4,986@83.1 | 4,188@69.8 | 3,715@61.92 | 3,241@54.02 | 2,843@47.38 | 2,493@41.55 |
| 70 | 5,320@76 | 4,470@63.86 | 3,964@56.63 | 3,459@49.41 | 3,033@43.33 | 2,660@38 |
| 80 | 5,657@70.71 | 4,752@59.4 | 4,215@52.69 | 3,678@45.98 | 3,225@40.31 | 2,829@35.36 |
| 90 | 5,991@66.57 | 5,033@55.92 | 4,464@49.6 | 3,894@43.27 | 3,416@37.96 | 2,996@33.29 |
| 100 | 6,328@63.28 | 5,316@53.16 | 4,715@47.15 | 4,113@41.13 | 3,607@36.07 | 3,164@31.64 |
| 150 | 6,783@45.22 | 5,698@37.99 | 5,054@33.69 | 4,409@29.39 | 3,867@25.78 | 3,392@22.61 |
| 200 | 8,055@40.28 | 6,767@33.84 | 6,001@30.01 | 5,236@26.18 | 4,592@22.96 | 4,028@20.14 |
| 250 | 8,523@34.09 | 7,160@28.64 | 6,351@25.4 | 5,541@22.16 | 4,859@19.44 | 4,262@17.05 |
| 300 | 9,634@32.11 | 8,093@26.98 | 7,178@23.93 | 6,263@20.88 | 5,493@18.31 | 4,817@16.06 |
| 350 | 10,193@29.12 | 8,563@24.47 | 7,595@21.7 | 6,626@18.93 | 5,811@16.6 | 5,097@14.56 |
| 400 | 10,598@26.5 | 8,903@22.26 | 7,896@19.74 | 6,890@17.23 | 6,042@15.11 | 5,299@13.25 |
| 450 | 11,117@24.7 | 9,339@20.75 | 8,282@18.4 | 7,226@16.06 | 6,338@14.08 | 5,559@12.35 |
| 500 | 11,537@23.07 | 9,691@19.38 | 8,596@17.19 | 7,500@15 | 6,577@13.15 | 5,769@11.54 |
| 600 | 12,281@20.47 | 10,316@17.19 | 9,150@15.25 | 7,983@13.31 | 7,001@11.67 | 6,141@10.24 |
| 700 | 13,000@18.57 | 10,921@15.6 | 9,686@13.84 | 8,451@12.07 | 7,411@10.59 | 6,500@9.29 |
| 800 | 13,744@17.18 | 11,545@14.43 | 10,240@12.8 | 8,935@11.17 | 7,835@9.79 | 6,872@8.59 |
| 900 | 14,461@16.07 | 12,148@13.5 | 10,774@11.97 | 9,400@10.44 | 8,244@9.16 | 7,231@8.03 |
| 1000 | 15,205@15.21 | 12,773@12.77 | 11,328@11.33 | 9,884@9.88 | 8,667@8.67 | 7,603@7.6 |
| 1100 | 16,120@14.65 | 13,541@12.31 | 12,010@10.92 | 10,479@9.53 | 9,189@8.35 | 8,060@7.33 |
| 1200 | 17,233@14.36 | 14,476@12.06 | 12,840@10.7 | 11,202@9.34 | 9,823@8.19 | 8,617@7.18 |
| 1300 | 18,197@14 | 15,286@11.76 | 13,557@10.43 | 11,829@9.1 | 10,372@7.98 | 9,099@7 |
| 1400 | 19,211@13.72 | 16,137@11.53 | 14,313@10.22 | 12,488@8.92 | 10,951@7.82 | 9,606@6.86 |
| 1500 | 20,421@13.61 | 17,154@11.44 | 15,215@10.14 | 13,274@8.85 | 11,641@7.76 | 10,211@6.81 |
| 1600 | 21,288@13.31 | 17,882@11.18 | 15,860@9.91 | 13,837@8.65 | 12,135@7.58 | 10,644@6.65 |
| 1700 | 22,399@13.18 | 18,816@11.07 | 16,687@9.82 | 14,560@8.56 | 12,768@7.51 | 11,200@6.59 |
| 1800 | 23,314@12.95 | 19,584@10.88 | 17,369@9.65 | 15,155@8.42 | 13,290@7.38 | 11,657@6.48 |
| 1900 | 24,324@12.8 | 20,433@10.75 | 18,122@9.54 | 15,811@8.32 | 13,865@7.3 | 12,162@6.4 |
| 2000 | 25,476@12.74 | 21,401@10.7 | 18,981@9.49 | 16,560@8.28 | 14,523@7.26 | 12,738@6.37 |
| 3000 | 35,471@11.82 | 29,796@9.93 | 26,427@8.81 | 23,056@7.69 | 20,220@6.74 | 17,736@5.91 |
| 4000 | 45,411@11.35 | 38,145@9.54 | 33,832@8.46 | 29,518@7.38 | 25,885@6.47 | 22,706@5.68 |
| 5000 | 55,249@11.05 | 46,409@9.28 | 41,161@8.23 | 35,912@7.18 | 31,492@6.3 | 27,625@5.53 |
| 6000 | 63,415@10.57 | 53,269@8.88 | 47,245@7.87 | 41,221@6.87 | 36,148@6.02 | 31,708@5.28 |
| 7000 | 72,391@10.34 | 60,810@8.69 | 53,932@7.7 | 47,055@6.72 | 41,264@5.89 | 36,196@5.17 |
| 8000 | 81,211@10.15 | 68,218@8.53 | 60,503@7.56 | 52,788@6.6 | 46,291@5.79 | 40,606@5.08 |
| 9000 | 89,767@9.97 | 75,405@8.38 | 66,877@7.43 | 58,349@6.48 | 51,168@5.69 | 44,884@4.99 |
| 10000 | 98,241@9.82 | 82,524@8.25 | 73,190@7.32 | 63,858@6.39 | 55,998@5.6 | 49,121@4.91 |
| 12000 | 96,960@8.08 | 85,994@7.17 | 75,029@6.25 | 65,795@5.48 | 57,714@4.81 | |
| 14000 | 111,303@7.95 | 98,714@7.05 | 86,127@6.15 | 75,526@5.39 | 66,251@4.73 | |
| 16000 | 125,563@7.85 | 111,363@6.96 | 97,162@6.07 | 85,204@5.33 | 74,740@4.67 | |
| 18000 | 139,709@7.76 | 123,909@6.88 | 108,108@6.01 | 94,803@5.27 | 83,160@4.62 | |
| 20000 | 153,764@7.69 | 136,374@6.82 | 118,984@5.95 | 104,340@5.22 | 91,526@4.58 | |
| 22000 | 167,719@7.62 | 148,750@6.76 | 129,782@5.9 | 113,809@5.17 | 99,832@4.54 | |
| 24000 | 181,579@7.57 | 161,043@6.71 | 140,507@5.85 | 123,214@5.13 | 108,082@4.5 | |
| 26000 | 195,357@7.51 | 173,263@6.66 | 151,169@5.81 | 132,564@5.1 | 116,284@4.47 | |
| 28000 | 209,025@7.47 | 185,385@6.62 | 161,746@5.78 | 141,839@5.07 | 124,419@4.44 | |
| 30000 | 222,594@7.42 | 197,420@6.58 | 172,246@5.74 | 151,047@5.03 | 132,497@4.42 | |
| 40000 | 264,849@6.62 | 231,076@5.78 | 202,636@5.07 | 177,751@4.44 | ||
| 50000 | 331,730@6.63 | 289,429@5.79 | 253,807@5.08 | 222,637@4.45 |




































