厚紙フライヤー - B4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/09/08出荷 | 2営業日出荷2026/09/09出荷 | 3営業日出荷2026/09/10出荷 | 4営業日出荷2026/09/11出荷 | 5営業日出荷2026/09/14出荷 | 7営業日出荷2026/09/16出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,444@444.4 | 3,734@373.4 | 3,311@331.1 | 2,889@288.9 | 2,534@253.4 | 2,223@222.3 |
| 20 | 5,060@253 | 4,250@212.5 | 3,770@188.5 | 3,290@164.5 | 2,885@144.25 | 2,530@126.5 |
| 30 | 5,669@188.97 | 4,762@158.73 | 4,224@140.8 | 3,687@122.9 | 3,232@107.73 | 2,835@94.5 |
| 40 | 6,284@157.1 | 5,279@131.98 | 4,683@117.08 | 4,085@102.13 | 3,584@89.6 | 3,142@78.55 |
| 50 | 6,899@137.98 | 5,795@115.9 | 5,141@102.82 | 4,485@89.7 | 3,933@78.66 | 3,450@69 |
| 60 | 7,509@125.15 | 6,308@105.13 | 5,595@93.25 | 4,882@81.37 | 4,282@71.37 | 3,755@62.58 |
| 70 | 8,124@116.06 | 6,825@97.5 | 6,053@86.47 | 5,283@75.47 | 4,631@66.16 | 4,062@58.03 |
| 80 | 8,739@109.24 | 7,342@91.78 | 6,512@81.4 | 5,681@71.01 | 4,983@62.29 | 4,370@54.63 |
| 90 | 9,350@103.89 | 7,853@87.26 | 6,966@77.4 | 6,078@67.53 | 5,330@59.22 | 4,676@51.96 |
| 100 | 9,964@99.64 | 8,372@83.72 | 7,425@74.25 | 6,478@64.78 | 5,681@56.81 | 4,983@49.83 |
| 150 | 11,564@77.09 | 9,714@64.76 | 8,616@57.44 | 7,517@50.11 | 6,593@43.95 | 5,782@38.55 |
| 200 | 14,144@70.72 | 11,880@59.4 | 10,538@52.69 | 9,195@45.98 | 8,062@40.31 | 7,072@35.36 |
| 250 | 15,759@63.04 | 13,238@52.95 | 11,741@46.96 | 10,244@40.98 | 8,984@35.94 | 7,880@31.52 |
| 300 | 18,146@60.49 | 15,243@50.81 | 13,520@45.07 | 11,795@39.32 | 10,344@34.48 | 9,074@30.25 |
| 350 | 19,872@56.78 | 16,694@47.7 | 14,806@42.3 | 12,918@36.91 | 11,328@32.37 | 9,936@28.39 |
| 400 | 21,408@53.52 | 17,985@44.96 | 15,951@39.88 | 13,917@34.79 | 12,204@30.51 | 10,704@26.76 |
| 450 | 23,085@51.3 | 19,391@43.09 | 17,199@38.22 | 15,006@33.35 | 13,160@29.24 | 11,543@25.65 |
| 500 | 24,645@49.29 | 20,703@41.41 | 18,362@36.72 | 16,020@32.04 | 14,049@28.1 | 12,323@24.65 |
| 600 | 27,641@46.07 | 23,219@38.7 | 20,595@34.33 | 17,968@29.95 | 15,756@26.26 | 13,821@23.04 |
| 700 | 30,615@43.74 | 25,718@36.74 | 22,809@32.58 | 19,900@28.43 | 17,451@24.93 | 15,308@21.87 |
| 800 | 33,611@42.01 | 28,234@35.29 | 25,041@31.3 | 21,849@27.31 | 19,160@23.95 | 16,806@21.01 |
| 900 | 36,581@40.65 | 30,729@34.14 | 27,254@30.28 | 23,778@26.42 | 20,852@23.17 | 18,291@20.32 |
| 1000 | 39,580@39.58 | 33,248@33.25 | 29,488@29.49 | 25,727@25.73 | 22,562@22.56 | 19,791@19.79 |
| 1100 | 42,785@38.9 | 35,940@32.67 | 31,875@28.98 | 27,810@25.28 | 24,388@22.17 | 21,393@19.45 |
| 1200 | 46,227@38.52 | 38,831@32.36 | 34,439@28.7 | 30,048@25.04 | 26,351@21.96 | 23,114@19.26 |
| 1300 | 49,491@38.07 | 41,573@31.98 | 36,872@28.36 | 32,169@24.75 | 28,211@21.7 | 24,746@19.04 |
| 1400 | 52,814@37.72 | 44,364@31.69 | 39,347@28.11 | 34,330@24.52 | 30,105@21.5 | 26,408@18.86 |
| 1500 | 56,375@37.58 | 47,356@31.57 | 42,000@28 | 36,646@24.43 | 32,135@21.42 | 28,188@18.79 |
| 1600 | 59,519@37.2 | 49,997@31.25 | 44,344@27.72 | 38,688@24.18 | 33,928@21.21 | 29,760@18.6 |
| 1700 | 62,962@37.04 | 52,889@31.11 | 46,908@27.59 | 40,926@24.07 | 35,889@21.11 | 31,481@18.52 |
| 1800 | 66,165@36.76 | 55,580@30.88 | 49,294@27.39 | 43,008@23.89 | 37,715@20.95 | 33,083@18.38 |
| 1900 | 69,485@36.57 | 58,368@30.72 | 51,767@27.25 | 45,166@23.77 | 39,608@20.85 | 34,743@18.29 |
| 2000 | 72,976@36.49 | 61,300@30.65 | 54,368@27.18 | 47,435@23.72 | 41,597@20.8 | 36,489@18.24 |
| 3000 | 89,073@29.69 | 79,000@26.33 | 68,926@22.98 | 60,443@20.15 | 53,020@17.67 | |
| 4000 | 116,792@29.2 | 103,583@25.9 | 90,375@22.59 | 79,252@19.81 | 69,519@17.38 | |
| 5000 | 144,405@28.88 | 128,074@25.61 | 111,743@22.35 | 97,990@19.6 | 85,955@17.19 | |
| 6000 | 170,336@28.39 | 151,071@25.18 | 131,807@21.97 | 115,586@19.26 | 101,390@16.9 | |
| 7000 | 197,082@28.15 | 174,792@24.97 | 152,505@21.79 | 133,734@19.1 | 117,311@16.76 | |
| 8000 | 223,671@27.96 | 198,375@24.8 | 173,079@21.63 | 151,778@18.97 | 133,138@16.64 | |
| 9000 | 249,994@27.78 | 221,721@24.64 | 193,449@21.49 | 169,640@18.85 | 148,806@16.53 | |
| 10000 | 276,232@27.62 | 244,991@24.5 | 213,752@21.38 | 187,444@18.74 | 164,424@16.44 | |
| 12000 | 291,752@24.31 | 254,548@21.21 | 223,220@18.6 | 195,806@16.32 | ||
| 14000 | 338,406@24.17 | 295,254@21.09 | 258,916@18.49 | 227,118@16.22 | ||
| 16000 | 384,978@24.06 | 335,888@20.99 | 294,549@18.41 | 258,375@16.15 | ||
| 18000 | 431,432@23.97 | 376,416@20.91 | 330,088@18.34 | 289,551@16.09 | ||
| 20000 | 477,780@23.89 | 416,855@20.84 | 365,552@18.28 | 320,658@16.03 | ||
| 22000 | 524,026@23.82 | 457,204@20.78 | 400,932@18.22 | 351,695@15.99 | ||
| 24000 | 570,170@23.76 | 497,463@20.73 | 436,238@18.18 | 382,664@15.94 | ||
| 26000 | 616,227@23.7 | 537,648@20.68 | 471,476@18.13 | 413,576@15.91 | ||
| 28000 | 662,165@23.65 | 577,730@20.63 | 506,624@18.09 | 444,407@15.87 | ||
| 30000 | 708,003@23.6 | 617,720@20.59 | 541,694@18.06 | 475,169@15.84 | ||
| 40000 | 945,885@23.65 | 825,269@20.63 | 723,698@18.09 | 634,822@15.87 | ||
| 50000 | 1,183,109@23.66 | 1,032,243@20.64 | 905,198@18.1 | 794,032@15.88 |







































