印刷サービス - 厚紙フライヤー - B4サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

257×364mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 翌営業日出荷2023/03/29出荷 2営業日出荷2023/03/30出荷 3営業日出荷2023/03/31出荷 4営業日出荷2023/04/03出荷 5営業日出荷2023/04/04出荷 7営業日出荷2023/04/06出荷
10 1,742@174.2 1,449@144.9 1,274@127.4 1,192@119.2 1,045@104.5 917@91.7
20 2,229@111.45 1,854@92.7 1,631@81.55 1,525@76.25 1,338@66.9 1,173@58.65
30 2,712@90.4 2,255@75.17 1,984@66.13 1,856@61.87 1,627@54.23 1,427@47.57
40 3,198@79.95 2,660@66.5 2,340@58.5 2,188@54.7 1,920@48 1,683@42.08
50 3,685@73.7 3,065@61.3 2,697@53.94 2,522@50.44 2,211@44.22 1,940@38.8
60 4,168@69.47 3,467@57.78 3,050@50.83 2,853@47.55 2,502@41.7 2,194@36.57
70 4,656@66.51 3,871@55.3 3,406@48.66 3,186@45.51 2,793@39.9 2,450@35
80 5,142@64.28 4,276@53.45 3,762@47.03 3,518@43.98 3,086@38.58 2,706@33.83
90 5,625@62.5 4,678@51.98 4,116@45.73 3,849@42.77 3,375@37.5 2,961@32.9
100 6,112@61.12 5,082@50.82 4,472@44.72 4,183@41.83 3,668@36.68 3,217@32.17
150 7,378@49.19 6,136@40.91 5,398@35.99 5,048@33.65 4,428@29.52 3,883@25.89
200 9,421@47.11 7,835@39.18 6,892@34.46 6,446@32.23 5,652@28.26 4,958@24.79
250 10,700@42.8 8,898@35.59 7,828@31.31 7,321@29.28 6,420@25.68 5,631@22.52
300 12,589@41.96 10,469@34.9 9,210@30.7 8,613@28.71 7,554@25.18 6,626@22.09
350 13,434@38.38 11,171@31.92 9,828@28.08 9,192@26.26 8,060@23.03 7,070@20.2
400 15,173@37.93 12,617@31.54 11,101@27.75 10,381@25.95 9,104@22.76 7,985@19.96
450 16,086@35.75 13,376@29.72 11,768@26.15 11,006@24.46 9,652@21.45 8,466@18.81
500 17,735@35.47 14,748@29.5 12,975@25.95 12,135@24.27 10,641@21.28 9,334@18.67
600 20,106@33.51 16,720@27.87 14,710@24.52 13,757@22.93 12,064@20.11 10,582@17.64
700 22,460@32.09 18,677@26.68 16,431@23.47 15,367@21.95 13,477@19.25 11,821@16.89
800 24,832@31.04 20,650@25.81 18,167@22.71 16,991@21.24 14,900@18.63 13,070@16.34
900 27,184@30.2 22,605@25.12 19,887@22.1 18,599@20.67 16,310@18.12 14,307@15.9
1000 29,557@29.56 24,580@24.58 21,624@21.62 20,224@20.22 17,735@17.74 15,557@15.56
1100 32,095@29.18 26,690@24.26 23,480@21.35 21,960@19.96 19,257@17.51 16,892@15.36
1200 34,820@29.02 28,956@24.13 25,474@21.23 23,824@19.85 20,893@17.41 18,326@15.27
1300 37,404@28.77 31,104@23.93 27,364@21.05 25,592@19.69 22,443@17.26 19,686@15.14
1400 40,035@28.6 33,292@23.78 29,289@20.92 27,393@19.57 24,021@17.16 21,071@15.05
1500 42,854@28.57 35,637@23.76 31,352@20.9 29,322@19.55 25,713@17.14 22,555@15.04
1600 45,344@28.34 37,707@23.57 33,173@20.73 31,025@19.39 27,207@17 23,865@14.92
1700 48,069@28.28 39,973@23.51 35,166@20.69 32,889@19.35 28,841@16.97 25,299@14.88
1800 50,604@28.11 42,081@23.38 37,021@20.57 34,624@19.24 30,363@16.87 26,634@14.8
1900 53,233@28.02 44,268@23.3 38,945@20.5 36,423@19.17 31,940@16.81 28,017@14.75
2000 55,996@28 46,566@23.28 40,966@20.48 38,313@19.16 33,598@16.8 29,472@14.74
3000   68,332@22.78 60,115@20.04 56,223@18.74 49,304@16.43 43,248@14.42
4000   90,055@22.51 79,226@19.81 74,096@18.52 64,977@16.24 56,997@14.25
5000   111,697@22.34 98,266@19.65 91,903@18.38 80,592@16.12 70,694@14.14
6000   132,019@22 116,144@19.36 108,623@18.1 95,255@15.88 83,556@13.93
7000   152,982@21.85 134,585@19.23 125,871@17.98 110,379@15.77 96,824@13.83
8000   173,820@21.73 152,918@19.11 143,017@17.88 125,415@15.68 110,013@13.75
9000   194,450@21.61 171,067@19.01 159,991@17.78 140,300@15.59 123,070@13.67
10000   215,014@21.5 189,159@18.92 176,910@17.69 155,137@15.51 136,085@13.61
12000     225,508@18.79 210,908@17.58 184,950@15.41 162,236@13.52
14000     261,780@18.7 244,830@17.49 214,697@15.34 188,330@13.45
16000     297,985@18.62 278,691@17.42 244,391@15.27 214,377@13.4
18000     334,097@18.56 312,464@17.36 274,007@15.22 240,357@13.35
20000     370,130@18.51 346,164@17.31 303,560@15.18 266,280@13.31
22000     406,081@18.46 379,788@17.26 333,044@15.14 292,144@13.28
24000     441,952@18.41 413,336@17.22 362,465@15.1 317,951@13.25
26000     477,758@18.38 446,825@17.19 391,830@15.07 343,711@13.22
28000     513,472@18.34 480,225@17.15 421,120@15.04 369,404@13.19
30000     549,105@18.3 513,551@17.12 450,345@15.01 395,039@13.17
40000     734,036@18.35 686,508@17.16 602,015@15.05 528,083@13.2
50000     918,454@18.37 858,986@17.18 753,265@15.07 660,758@13.22

pagetop