印刷サービス - 厚紙フライヤー - B5サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

182×257mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 翌営業日出荷2023/03/29出荷 2営業日出荷2023/03/30出荷 3営業日出荷2023/03/31出荷 4営業日出荷2023/04/03出荷 5営業日出荷2023/04/04出荷 7営業日出荷2023/04/06出荷
10 1,619@161.9 1,346@134.6 1,184@118.4 1,108@110.8 972@97.2 852@85.2
20 1,983@99.15 1,648@82.4 1,450@72.5 1,357@67.85 1,190@59.5 1,043@52.15
30 2,343@78.1 1,950@65 1,715@57.17 1,604@53.47 1,406@46.87 1,234@41.13
40 2,708@67.7 2,252@56.3 1,982@49.55 1,853@46.33 1,625@40.63 1,425@35.63
50 3,072@61.44 2,555@51.1 2,247@44.94 2,101@42.02 1,843@36.86 1,616@32.32
60 3,432@57.2 2,855@47.58 2,512@41.87 2,349@39.15 2,060@34.33 1,807@30.12
70 3,794@54.2 3,155@45.07 2,776@39.66 2,596@37.09 2,277@32.53 1,997@28.53
80 4,158@51.98 3,458@43.23 3,042@38.03 2,845@35.56 2,495@31.19 2,188@27.35
90 4,519@50.21 3,758@41.76 3,307@36.74 3,093@34.37 2,712@30.13 2,379@26.43
100 4,883@48.83 4,061@40.61 3,573@35.73 3,341@33.41 2,931@29.31 2,570@25.7
150 5,536@36.91 4,603@30.69 4,050@27 3,788@25.25 3,321@22.14 2,913@19.42
200 6,960@34.8 5,789@28.95 5,092@25.46 4,762@23.81 4,177@20.89 3,663@18.32
250 7,628@30.51 6,343@25.37 5,581@22.32 5,219@20.88 4,576@18.3 4,014@16.06
300 8,903@29.68 7,403@24.68 6,514@21.71 6,091@20.3 5,342@17.81 4,685@15.62
350 9,130@26.09 7,593@21.69 6,680@19.09 6,247@17.85 5,478@15.65 4,805@13.73
400 10,255@25.64 8,528@21.32 7,502@18.76 7,016@17.54 6,153@15.38 5,397@13.49
450 10,555@23.46 8,777@19.5 7,722@17.16 7,222@16.05 6,333@14.07 5,555@12.34
500 11,588@23.18 9,636@19.27 8,478@16.96 7,929@15.86 6,954@13.91 6,099@12.2
600 12,731@21.22 10,587@17.65 9,314@15.52 8,711@14.52 7,639@12.73 6,701@11.17
700 13,856@19.79 11,522@16.46 10,137@14.48 9,480@13.54 8,314@11.88 7,292@10.42
800 14,999@18.75 12,473@15.59 10,973@13.72 10,262@12.83 9,000@11.25 7,894@9.87
900 16,121@17.91 13,406@14.9 11,795@13.11 11,030@12.26 9,673@10.75 8,485@9.43
1000 17,264@17.26 14,357@14.36 12,631@12.63 11,812@11.81 10,359@10.36 9,086@9.09
1100 18,575@16.89 15,447@14.04 13,589@12.35 12,710@11.55 11,146@10.13 9,776@8.89
1200 20,069@16.72 16,690@13.91 14,682@12.24 13,732@11.44 12,042@10.04 10,563@8.8
1300 21,425@16.48 17,817@13.71 15,674@12.06 14,660@11.28 12,856@9.89 11,277@8.67
1400 22,825@16.3 18,982@13.56 16,700@11.93 15,618@11.16 13,695@9.78 12,014@8.58
1500 24,416@16.28 20,304@13.54 17,862@11.91 16,706@11.14 14,650@9.77 12,851@8.57
1600 25,677@16.05 21,353@13.35 18,785@11.74 17,569@10.98 15,406@9.63 13,514@8.45
1700 27,170@15.98 22,594@13.29 19,877@11.69 18,590@10.94 16,302@9.59 14,300@8.41
1800 28,479@15.82 23,683@13.16 20,836@11.58 19,486@10.83 17,088@9.49 14,989@8.33
1900 29,878@15.73 24,846@13.08 21,859@11.5 20,443@10.76 17,927@9.44 15,725@8.28
2000 31,412@15.71 26,121@13.06 22,981@11.49 21,492@10.75 18,848@9.42 16,532@8.27
3000   37,667@12.56 33,138@11.05 30,992@10.33 27,178@9.06 23,840@7.95
4000   49,167@12.29 43,255@10.81 40,454@10.11 35,475@8.87 31,118@7.78
5000   60,587@12.12 53,302@10.66 49,850@9.97 43,716@8.74 38,346@7.67
6000   70,689@11.78 62,189@10.36 58,162@9.69 51,004@8.5 44,740@7.46
7000   81,428@11.63 71,636@10.23 66,998@9.57 58,753@8.39 51,537@7.36
8000   92,045@11.51 80,977@10.12 75,733@9.47 66,413@8.3 58,256@7.28
9000   102,454@11.38 90,134@10.01 84,298@9.37 73,923@8.21 64,844@7.2
10000   112,796@11.28 99,231@9.92 92,806@9.28 81,384@8.14 71,389@7.14
12000     117,598@9.8 109,984@9.17 96,447@8.04 84,603@7.05
14000     135,883@9.71 127,085@9.08 111,444@7.96 97,757@6.98
16000     154,103@9.63 144,125@9.01 126,387@7.9 110,865@6.93
18000     172,229@9.57 161,078@8.95 141,253@7.85 123,906@6.88
20000     190,276@9.51 177,956@8.9 156,054@7.8 136,889@6.84
22000     208,241@9.47 194,759@8.85 170,789@7.76 149,814@6.81
24000     226,130@9.42 211,488@8.81 185,459@7.73 162,683@6.78
26000     243,950@9.38 228,155@8.78 200,074@7.7 175,503@6.75
28000     261,678@9.35 244,735@8.74 214,615@7.66 188,258@6.72
30000     279,327@9.31 261,241@8.71 229,088@7.64 200,954@6.7
40000     374,330@9.36 350,093@8.75 307,005@7.68 269,302@6.73
50000     468,823@9.38 438,467@8.77 384,502@7.69 337,282@6.75

pagetop