印刷サービス - 厚紙フライヤー - B5サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

182×257mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 翌営業日出荷2024/04/01出荷 2営業日出荷2024/04/02出荷 3営業日出荷2024/04/03出荷 4営業日出荷2024/04/04出荷 5営業日出荷2024/04/05出荷 7営業日出荷2024/04/09出荷
10 2,246@224.6 1,867@186.7 1,643@164.3 1,537@153.7 1,348@134.8 1,182@118.2
20 2,610@130.5 2,170@108.5 1,909@95.45 1,786@89.3 1,566@78.3 1,373@68.65
30 2,970@99 2,471@82.37 2,174@72.47 2,033@67.77 1,782@59.4 1,564@52.13
40 3,335@83.38 2,774@69.35 2,440@61 2,282@57.05 2,001@50.03 1,755@43.88
50 3,699@73.98 3,076@61.52 2,705@54.1 2,530@50.6 2,219@44.38 1,946@38.92
60 4,059@67.65 3,376@56.27 2,970@49.5 2,778@46.3 2,436@40.6 2,137@35.62
70 4,421@63.16 3,677@52.53 3,234@46.2 3,025@43.21 2,654@37.91 2,327@33.24
80 4,785@59.81 3,979@49.74 3,501@43.76 3,274@40.93 2,871@35.89 2,518@31.48
90 5,146@57.18 4,279@47.54 3,766@41.84 3,522@39.13 3,088@34.31 2,709@30.1
100 5,510@55.1 4,582@45.82 4,032@40.32 3,770@37.7 3,307@33.07 2,900@29
150 6,163@41.09 5,124@34.16 4,508@30.05 4,217@28.11 3,698@24.65 3,243@21.62
200 7,587@37.94 6,310@31.55 5,551@27.76 5,191@25.96 4,553@22.77 3,993@19.97
250 8,255@33.02 6,864@27.46 6,039@24.16 5,648@22.59 4,953@19.81 4,344@17.38
300 9,530@31.77 7,925@26.42 6,972@23.24 6,520@21.73 5,718@19.06 5,015@16.72
350 9,757@27.88 8,114@23.18 7,138@20.39 6,676@19.07 5,855@16.73 5,135@14.67
400 10,882@27.21 9,049@22.62 7,961@19.9 7,445@18.61 6,529@16.32 5,727@14.32
450 11,182@24.85 9,299@20.66 8,181@18.18 7,651@17 6,709@14.91 5,885@13.08
500 12,215@24.43 10,158@20.32 8,937@17.87 8,358@16.72 7,330@14.66 6,429@12.86
600 13,358@22.26 11,108@18.51 9,773@16.29 9,140@15.23 8,015@13.36 7,031@11.72
700 14,483@20.69 12,043@17.2 10,596@15.14 9,909@14.16 8,690@12.41 7,622@10.89
800 15,626@19.53 12,995@16.24 11,432@14.29 10,691@13.36 9,376@11.72 8,224@10.28
900 16,748@18.61 13,928@15.48 12,253@13.61 11,459@12.73 10,049@11.17 8,815@9.79
1000 17,891@17.89 14,878@14.88 13,089@13.09 12,241@12.24 10,735@10.74 9,416@9.42
1100 19,202@17.46 15,968@14.52 14,047@12.77 13,139@11.94 11,522@10.47 10,106@9.19
1200 20,696@17.25 17,211@14.34 15,141@12.62 14,161@11.8 12,418@10.35 10,893@9.08
1300 22,052@16.96 18,339@14.11 16,133@12.41 15,089@11.61 13,232@10.18 11,607@8.93
1400 23,452@16.75 19,503@13.93 17,158@12.26 16,047@11.46 14,072@10.05 12,344@8.82
1500 25,043@16.7 20,826@13.88 18,321@12.21 17,135@11.42 15,026@10.02 13,181@8.79
1600 26,304@16.44 21,874@13.67 19,244@12.03 17,998@11.25 15,782@9.86 13,844@8.65
1700 27,797@16.35 23,116@13.6 20,336@11.96 19,019@11.19 16,679@9.81 14,630@8.61
1800 29,106@16.17 24,205@13.45 21,294@11.83 19,915@11.06 17,464@9.7 15,319@8.51
1900 30,505@16.06 25,368@13.35 22,317@11.75 20,872@10.99 18,303@9.63 16,055@8.45
2000 32,039@16.02 26,642@13.32 23,439@11.72 21,921@10.96 19,224@9.61 16,862@8.43
3000   38,188@12.73 33,597@11.2 31,421@10.47 27,554@9.18 24,170@8.06
4000   49,689@12.42 43,713@10.93 40,883@10.22 35,852@8.96 31,448@7.86
5000   61,109@12.22 53,761@10.75 50,279@10.06 44,092@8.82 38,676@7.74
6000   71,210@11.87 62,648@10.44 58,591@9.77 51,380@8.56 45,070@7.51
7000   81,949@11.71 72,094@10.3 67,427@9.63 59,129@8.45 51,867@7.41
8000   92,567@11.57 81,436@10.18 76,162@9.52 66,789@8.35 58,586@7.32
9000   102,976@11.44 90,593@10.07 84,727@9.41 74,299@8.26 65,174@7.24
10000   113,317@11.33 99,690@9.97 93,235@9.32 81,760@8.18 71,719@7.17
12000     118,057@9.84 110,413@9.2 96,824@8.07 84,933@7.08
14000     136,342@9.74 127,514@9.11 111,820@7.99 98,087@7.01
16000     154,561@9.66 144,554@9.03 126,763@7.92 111,195@6.95
18000     172,687@9.59 161,507@8.97 141,629@7.87 124,236@6.9
20000     190,735@9.54 178,385@8.92 156,430@7.82 137,219@6.86
22000     208,700@9.49 195,188@8.87 171,165@7.78 150,144@6.82
24000     226,588@9.44 211,917@8.83 185,836@7.74 163,013@6.79
26000     244,408@9.4 228,584@8.79 200,450@7.71 175,833@6.76
28000     262,137@9.36 245,164@8.76 214,991@7.68 188,588@6.74
30000     279,785@9.33 261,670@8.72 229,464@7.65 201,284@6.71
40000     374,789@9.37 350,522@8.76 307,381@7.68 269,632@6.74
50000     469,281@9.39 438,896@8.78 384,878@7.7 337,612@6.75

pagetop