厚紙フライヤー - B6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
128×182mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/16出荷 | 2営業日出荷2026/06/17出荷 | 3営業日出荷2026/06/18出荷 | 4営業日出荷2026/06/19出荷 | 5営業日出荷2026/06/22出荷 | 7営業日出荷2026/06/24出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,342@334.2 | 2,808@280.8 | 2,491@249.1 | 2,173@217.3 | 1,906@190.6 | 1,671@167.1 |
| 20 | 3,712@185.6 | 3,119@155.95 | 2,766@138.3 | 2,414@120.7 | 2,117@105.85 | 1,856@92.8 |
| 30 | 4,079@135.97 | 3,427@114.23 | 3,040@101.33 | 2,653@88.43 | 2,326@77.53 | 2,040@68 |
| 40 | 4,449@111.23 | 3,737@93.43 | 3,315@82.88 | 2,892@72.3 | 2,537@63.43 | 2,225@55.63 |
| 50 | 4,818@96.36 | 4,048@80.96 | 3,591@71.82 | 3,132@62.64 | 2,747@54.94 | 2,409@48.18 |
| 60 | 5,186@86.43 | 4,356@72.6 | 3,864@64.4 | 3,372@56.2 | 2,956@49.27 | 2,593@43.22 |
| 70 | 5,555@79.36 | 4,667@66.67 | 4,140@59.14 | 3,612@51.6 | 3,167@45.24 | 2,778@39.69 |
| 80 | 5,925@74.06 | 4,978@62.23 | 4,415@55.19 | 3,852@48.15 | 3,379@42.24 | 2,963@37.04 |
| 90 | 6,292@69.91 | 5,286@58.73 | 4,689@52.1 | 4,090@45.44 | 3,588@39.87 | 3,146@34.96 |
| 100 | 6,662@66.62 | 5,597@55.97 | 4,964@49.64 | 4,331@43.31 | 3,798@37.98 | 3,331@33.31 |
| 150 | 7,287@48.58 | 6,122@40.81 | 5,429@36.19 | 4,737@31.58 | 4,154@27.69 | 3,644@24.29 |
| 200 | 8,723@43.62 | 7,329@36.65 | 6,499@32.5 | 5,671@28.36 | 4,974@24.87 | 4,362@21.81 |
| 250 | 9,361@37.44 | 7,864@31.46 | 6,974@27.9 | 6,086@24.34 | 5,337@21.35 | 4,681@18.72 |
| 300 | 10,640@35.47 | 8,938@29.79 | 7,927@26.42 | 6,916@23.05 | 6,066@20.22 | 5,320@17.73 |
| 350 | 11,366@32.47 | 9,547@27.28 | 8,468@24.19 | 7,388@21.11 | 6,479@18.51 | 5,683@16.24 |
| 400 | 11,938@29.85 | 10,028@25.07 | 8,894@22.24 | 7,760@19.4 | 6,805@17.01 | 5,969@14.92 |
| 450 | 12,624@28.05 | 10,604@23.56 | 9,405@20.9 | 8,206@18.24 | 7,197@15.99 | 6,312@14.03 |
| 500 | 13,214@26.43 | 11,101@22.2 | 9,844@19.69 | 8,589@17.18 | 7,532@15.06 | 6,607@13.21 |
| 600 | 14,292@23.82 | 12,006@20.01 | 10,648@17.75 | 9,290@15.48 | 8,147@13.58 | 7,146@11.91 |
| 700 | 15,345@21.92 | 12,890@18.41 | 11,433@16.33 | 9,975@14.25 | 8,748@12.5 | 7,673@10.96 |
| 800 | 16,423@20.53 | 13,797@17.25 | 12,236@15.3 | 10,676@13.35 | 9,363@11.7 | 8,212@10.27 |
| 900 | 17,477@19.42 | 14,681@16.31 | 13,021@14.47 | 11,361@12.62 | 9,963@11.07 | 8,739@9.71 |
| 1000 | 18,555@18.56 | 15,587@15.59 | 13,824@13.82 | 12,062@12.06 | 10,577@10.58 | 9,278@9.28 |
| 1100 | 19,807@18.01 | 16,639@15.13 | 14,757@13.42 | 12,875@11.7 | 11,291@10.26 | 9,904@9 |
| 1200 | 21,255@17.71 | 17,855@14.88 | 15,835@13.2 | 13,816@11.51 | 12,116@10.1 | 10,628@8.86 |
| 1300 | 22,553@17.35 | 18,945@14.57 | 16,802@12.92 | 14,660@11.28 | 12,856@9.89 | 11,277@8.67 |
| 1400 | 23,901@17.07 | 20,078@14.34 | 17,807@12.72 | 15,537@11.1 | 13,624@9.73 | 11,951@8.54 |
| 1500 | 25,448@16.97 | 21,377@14.25 | 18,959@12.64 | 16,542@11.03 | 14,506@9.67 | 12,724@8.48 |
| 1600 | 26,649@16.66 | 22,385@13.99 | 19,854@12.41 | 17,322@10.83 | 15,190@9.49 | 13,325@8.33 |
| 1700 | 28,097@16.53 | 23,602@13.88 | 20,932@12.31 | 18,264@10.74 | 16,015@9.42 | 14,049@8.26 |
| 1800 | 29,346@16.3 | 24,651@13.7 | 21,864@12.15 | 19,076@10.6 | 16,728@9.29 | 14,673@8.15 |
| 1900 | 30,693@16.15 | 25,782@13.57 | 22,866@12.03 | 19,951@10.5 | 17,496@9.21 | 15,347@8.08 |
| 2000 | 32,178@16.09 | 27,030@13.52 | 23,973@11.99 | 20,916@10.46 | 18,342@9.17 | 16,089@8.04 |
| 3000 | 45,525@15.18 | 38,242@12.75 | 33,917@11.31 | 29,592@9.86 | 25,951@8.65 | 22,763@7.59 |
| 4000 | 58,815@14.7 | 49,406@12.35 | 43,818@10.95 | 38,231@9.56 | 33,525@8.38 | 29,408@7.35 |
| 5000 | 72,004@14.4 | 60,484@12.1 | 53,644@10.73 | 46,803@9.36 | 41,044@8.21 | 36,002@7.2 |
| 6000 | 83,521@13.92 | 70,158@11.69 | 62,224@10.37 | 54,290@9.05 | 47,607@7.93 | 41,761@6.96 |
| 7000 | 95,850@13.69 | 80,515@11.5 | 71,409@10.2 | 62,303@8.9 | 54,635@7.81 | 47,925@6.85 |
| 8000 | 108,020@13.5 | 90,737@11.34 | 80,475@10.06 | 70,213@8.78 | 61,572@7.7 | 54,010@6.75 |
| 9000 | 119,927@13.33 | 100,740@11.19 | 89,346@9.93 | 77,953@8.66 | 68,359@7.6 | 59,964@6.66 |
| 10000 | 131,752@13.18 | 110,673@11.07 | 98,156@9.82 | 85,640@8.56 | 75,100@7.51 | 65,876@6.59 |
| 12000 | 130,740@10.9 | 115,954@9.66 | 101,167@8.43 | 88,717@7.39 | 77,821@6.49 | |
| 14000 | 150,711@10.77 | 133,666@9.55 | 116,621@8.33 | 102,269@7.3 | 89,709@6.41 | |
| 16000 | 170,603@10.66 | 151,309@9.46 | 132,015@8.25 | 115,767@7.24 | 101,549@6.35 | |
| 18000 | 190,379@10.58 | 168,847@9.38 | 147,317@8.18 | 129,186@7.18 | 113,320@6.3 | |
| 20000 | 210,061@10.5 | 186,304@9.32 | 162,547@8.13 | 142,542@7.13 | 125,036@6.25 | |
| 22000 | 229,646@10.44 | 203,674@9.26 | 177,703@8.08 | 155,832@7.08 | 136,694@6.21 | |
| 24000 | 249,135@10.38 | 220,960@9.21 | 192,783@8.03 | 169,056@7.04 | 148,295@6.18 | |
| 26000 | 268,545@10.33 | 238,174@9.16 | 207,803@7.99 | 182,228@7.01 | 159,848@6.15 | |
| 28000 | 287,842@10.28 | 255,288@9.12 | 222,735@7.95 | 195,322@6.98 | 171,334@6.12 | |
| 30000 | 307,042@10.23 | 272,318@9.08 | 237,593@7.92 | 208,350@6.95 | 182,763@6.09 | |
| 40000 | 364,711@9.12 | 318,204@7.96 | 279,041@6.98 | 244,772@6.12 | ||
| 50000 | 456,558@9.13 | 398,339@7.97 | 349,313@6.99 | 306,414@6.13 |




































