印刷サービス - 厚紙フライヤー - B6サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

128×182mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 翌営業日出荷2023/09/26出荷 2営業日出荷2023/09/27出荷 3営業日出荷2023/09/28出荷 4営業日出荷2023/09/29出荷 5営業日出荷2023/10/02出荷 7営業日出荷2023/10/04出荷
10 2,027@202.7 1,686@168.6 1,482@148.2 1,386@138.6 1,216@121.6 1,066@106.6
20 2,378@118.9 1,977@98.85 1,740@87 1,627@81.35 1,427@71.35 1,251@62.55
30 2,726@90.87 2,268@75.6 1,995@66.5 1,866@62.2 1,636@54.53 1,435@47.83
40 3,077@76.93 2,559@63.98 2,252@56.3 2,106@52.65 1,847@46.18 1,620@40.5
50 3,428@68.56 2,852@57.04 2,508@50.16 2,346@46.92 2,057@41.14 1,804@36.08
60 3,778@62.97 3,142@52.37 2,764@46.07 2,585@43.08 2,266@37.77 1,988@33.13
70 4,129@58.99 3,434@49.06 3,021@43.16 2,825@40.36 2,478@35.4 2,173@31.04
80 4,480@56 3,725@46.56 3,277@40.96 3,065@38.31 2,689@33.61 2,358@29.48
90 4,828@53.64 4,015@44.61 3,533@39.26 3,304@36.71 2,898@32.2 2,541@28.23
100 5,180@51.8 4,308@43.08 3,790@37.9 3,545@35.45 3,108@31.08 2,726@27.26
150 5,773@38.49 4,801@32.01 4,224@28.16 3,951@26.34 3,464@23.09 3,039@20.26
200 7,138@35.69 5,936@29.68 5,222@26.11 4,884@24.42 4,284@21.42 3,757@18.79
250 7,744@30.98 6,440@25.76 5,665@22.66 5,299@21.2 4,647@18.59 4,076@16.3
300 8,959@29.86 7,450@24.83 6,554@21.85 6,130@20.43 5,376@17.92 4,715@15.72
350 9,126@26.07 7,589@21.68 6,676@19.07 6,244@17.84 5,476@15.65 4,803@13.72
400 10,192@25.48 8,476@21.19 7,456@18.64 6,973@17.43 6,115@15.29 5,364@13.41
450 10,430@23.18 8,674@19.28 7,631@16.96 7,136@15.86 6,258@13.91 5,489@12.2
500 11,404@22.81 9,484@18.97 8,343@16.69 7,803@15.61 6,842@13.68 6,002@12
600 12,428@20.71 10,335@17.23 9,092@15.15 8,503@14.17 7,457@12.43 6,541@10.9
700 13,429@19.18 11,168@15.95 9,825@14.04 9,189@13.13 8,058@11.51 7,068@10.1
800 14,453@18.07 12,019@15.02 10,574@13.22 9,889@12.36 8,673@10.84 7,607@9.51
900 15,454@17.17 12,852@14.28 11,306@12.56 10,575@11.75 9,273@10.3 8,134@9.04
1000 16,478@16.48 13,703@13.7 12,055@12.06 11,275@11.28 9,887@9.89 8,673@8.67
1100 17,668@16.06 14,692@13.36 12,925@11.75 12,088@10.99 10,601@9.64 9,299@8.45
1200 19,043@15.87 15,836@13.2 13,932@11.61 13,030@10.86 11,426@9.52 10,023@8.35
1300 20,276@15.6 16,861@12.97 14,834@11.41 13,874@10.67 12,166@9.36 10,672@8.21
1400 21,557@15.4 17,927@12.81 15,771@11.27 14,750@10.54 12,934@9.24 11,346@8.1
1500 23,027@15.35 19,148@12.77 16,846@11.23 15,756@10.5 13,816@9.21 12,119@8.08
1600 24,167@15.1 20,097@12.56 17,681@11.05 16,536@10.34 14,501@9.06 12,720@7.95
1700 25,542@15.02 21,241@12.49 18,687@10.99 17,477@10.28 15,326@9.02 13,444@7.91
1800 26,730@14.85 22,228@12.35 19,555@10.86 18,289@10.16 16,038@8.91 14,068@7.82
1900 28,009@14.74 23,292@12.26 20,491@10.78 19,165@10.09 16,806@8.85 14,742@7.76
2000 29,420@14.71 24,466@12.23 21,523@10.76 20,129@10.06 17,652@8.83 15,484@7.74
3000 42,100@14.03 35,009@11.67 30,799@10.27 28,805@9.6 25,261@8.42 22,158@7.39
4000 54,725@13.68 45,509@11.38 40,036@10.01 37,444@9.36 32,835@8.21 28,803@7.2
5000 67,256@13.45 55,928@11.19 49,202@9.84 46,017@9.2 40,354@8.07 35,397@7.08
6000 78,196@13.03 65,027@10.84 57,207@9.53 53,503@8.92 46,918@7.82 41,156@6.86
7000 89,909@12.84 74,766@10.68 65,776@9.4 61,517@8.79 53,946@7.71 47,320@6.76
8000 101,470@12.68 84,380@10.55 74,234@9.28 69,427@8.68 60,882@7.61 53,405@6.68
9000 112,781@12.53 93,786@10.42 82,509@9.17 77,167@8.57 67,669@7.52 59,359@6.6
10000 124,016@12.4 103,129@10.31 90,727@9.07 84,853@8.49 74,410@7.44 65,271@6.53
12000   122,001@10.17 107,331@8.94 100,381@8.37 88,027@7.34 77,216@6.43
14000   140,784@10.06 123,855@8.85 115,835@8.27 101,579@7.26 89,104@6.36
16000   159,492@9.97 140,313@8.77 131,228@8.2 115,077@7.19 100,944@6.31
18000   178,090@9.89 156,675@8.7 146,530@8.14 128,496@7.14 112,715@6.26
20000   196,602@9.83 172,960@8.65 161,761@8.09 141,852@7.09 124,431@6.22
22000   215,021@9.77 189,164@8.6 176,917@8.04 155,142@7.05 136,089@6.19
24000   233,350@9.72 205,289@8.55 191,997@8 168,366@7.02 147,690@6.15
26000   251,605@9.68 221,348@8.51 207,016@7.96 181,538@6.98 159,243@6.12
28000   269,752@9.63 237,314@8.48 221,949@7.93 194,632@6.95 170,729@6.1
30000   287,810@9.59 253,201@8.44 236,806@7.89 207,661@6.92 182,158@6.07
40000     339,393@8.48 317,418@7.94 278,351@6.96 244,167@6.1
50000     425,076@8.5 397,553@7.95 348,623@6.97 305,809@6.12

pagetop