印刷サービス - 厚紙フライヤー - B6サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

128×182mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 翌営業日出荷2023/03/29出荷 2営業日出荷2023/03/30出荷 3営業日出荷2023/03/31出荷 4営業日出荷2023/04/03出荷 5営業日出荷2023/04/04出荷 7営業日出荷2023/04/06出荷
10 1,609@160.9 1,338@133.8 1,176@117.6 1,100@110 965@96.5 846@84.6
20 1,960@98 1,630@81.5 1,434@71.7 1,341@67.05 1,176@58.8 1,031@51.55
30 2,308@76.93 1,920@64 1,689@56.3 1,580@52.67 1,385@46.17 1,215@40.5
40 2,659@66.48 2,211@55.28 1,946@48.65 1,820@45.5 1,597@39.93 1,400@35
50 3,010@60.2 2,504@50.08 2,203@44.06 2,060@41.2 1,807@36.14 1,584@31.68
60 3,360@56 2,794@46.57 2,458@40.97 2,299@38.32 2,016@33.6 1,768@29.47
70 3,711@53.01 3,086@44.09 2,715@38.79 2,539@36.27 2,227@31.81 1,953@27.9
80 4,062@50.78 3,377@42.21 2,972@37.15 2,779@34.74 2,438@30.48 2,138@26.73
90 4,410@49 3,668@40.76 3,227@35.86 3,018@33.53 2,647@29.41 2,321@25.79
100 4,762@47.62 3,960@39.6 3,484@34.84 3,259@32.59 2,857@28.57 2,506@25.06
150 5,355@35.7 4,453@29.69 3,919@26.13 3,665@24.43 3,214@21.43 2,819@18.79
200 6,720@33.6 5,588@27.94 4,916@24.58 4,598@22.99 4,033@20.17 3,537@17.69
250 7,326@29.3 6,092@24.37 5,360@21.44 5,013@20.05 4,396@17.58 3,856@15.42
300 8,541@28.47 7,102@23.67 6,248@20.83 5,844@19.48 5,125@17.08 4,495@14.98
350 8,708@24.88 7,242@20.69 6,371@18.2 5,958@17.02 5,225@14.93 4,583@13.09
400 9,774@24.44 8,128@20.32 7,150@17.88 6,687@16.72 5,865@14.66 5,144@12.86
450 10,012@22.25 8,326@18.5 7,325@16.28 6,850@15.22 6,008@13.35 5,269@11.71
500 10,986@21.97 9,136@18.27 8,037@16.07 7,517@15.03 6,592@13.18 5,782@11.56
600 12,010@20.02 9,987@16.65 8,786@14.64 8,217@13.7 7,207@12.01 6,321@10.54
700 13,011@18.59 10,820@15.46 9,519@13.6 8,903@12.72 7,807@11.15 6,848@9.78
800 14,035@17.54 11,671@14.59 10,268@12.84 9,603@12 8,422@10.53 7,387@9.23
900 15,036@16.71 12,504@13.89 11,000@12.22 10,289@11.43 9,023@10.03 7,914@8.79
1000 16,060@16.06 13,356@13.36 11,750@11.75 10,989@10.99 9,636@9.64 8,453@8.45
1100 17,250@15.68 14,344@13.04 12,620@11.47 11,802@10.73 10,350@9.41 9,079@8.25
1200 18,625@15.52 15,488@12.91 13,626@11.36 12,744@10.62 11,175@9.31 9,803@8.17
1300 19,858@15.28 16,514@12.7 14,528@11.18 13,588@10.45 11,916@9.17 10,452@8.04
1400 21,139@15.1 17,580@12.56 15,465@11.05 14,464@10.33 12,683@9.06 11,126@7.95
1500 22,609@15.07 18,801@12.53 16,540@11.03 15,470@10.31 13,566@9.04 11,899@7.93
1600 23,749@14.84 19,750@12.34 17,375@10.86 16,250@10.16 14,250@8.91 12,500@7.81
1700 25,124@14.78 20,894@12.29 18,381@10.81 17,191@10.11 15,075@8.87 13,224@7.78
1800 26,312@14.62 21,881@12.16 19,249@10.69 18,003@10 15,788@8.77 13,848@7.69
1900 27,591@14.52 22,944@12.08 20,185@10.62 18,879@9.94 16,555@8.71 14,522@7.64
2000 29,002@14.5 24,118@12.06 21,217@10.61 19,843@9.92 17,401@8.7 15,264@7.63
3000 41,682@13.89 34,661@11.55 30,494@10.16 28,519@9.51 25,010@8.34 21,938@7.31
4000 54,307@13.58 45,161@11.29 39,730@9.93 37,158@9.29 32,585@8.15 28,583@7.15
5000 66,838@13.37 55,580@11.12 48,897@9.78 45,731@9.15 40,103@8.02 35,177@7.04
6000 77,778@12.96 64,679@10.78 56,901@9.48 53,217@8.87 46,667@7.78 40,936@6.82
7000 89,491@12.78 74,419@10.63 65,470@9.35 61,231@8.75 53,695@7.67 47,100@6.73
8000 101,052@12.63 84,033@10.5 73,928@9.24 69,141@8.64 60,631@7.58 53,185@6.65
9000 112,363@12.48 93,439@10.38 82,203@9.13 76,881@8.54 67,418@7.49 59,139@6.57
10000 123,598@12.36 102,781@10.28 90,422@9.04 84,567@8.46 74,159@7.42 65,051@6.51
12000   121,654@10.14 107,025@8.92 100,095@8.34 87,776@7.31 76,996@6.42
14000   140,436@10.03 123,549@8.82 115,549@8.25 101,328@7.24 88,884@6.35
16000   159,144@9.95 140,007@8.75 130,942@8.18 114,826@7.18 100,724@6.3
18000   177,743@9.87 156,369@8.69 146,244@8.12 128,245@7.12 112,495@6.25
20000   196,255@9.81 172,654@8.63 161,475@8.07 141,601@7.08 124,211@6.21
22000   214,673@9.76 188,858@8.58 176,631@8.03 154,891@7.04 135,869@6.18
24000   233,002@9.71 204,983@8.54 191,711@7.99 168,116@7 147,470@6.14
26000   251,257@9.66 221,042@8.5 206,730@7.95 181,287@6.97 159,023@6.12
28000   269,405@9.62 237,009@8.46 221,663@7.92 194,381@6.94 170,509@6.09
30000   287,462@9.58 252,895@8.43 236,520@7.88 207,410@6.91 181,938@6.06
40000     339,088@8.48 317,132@7.93 278,100@6.95 243,947@6.1
50000     424,770@8.5 397,267@7.95 348,373@6.97 305,589@6.11

pagetop