厚紙フライヤー - B7サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
91×128mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/11出荷 | 2営業日出荷2026/06/12出荷 | 3営業日出荷2026/06/15出荷 | 4営業日出荷2026/06/16出荷 | 5営業日出荷2026/06/17出荷 | 7営業日出荷2026/06/19出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,314@331.4 | 2,785@278.5 | 2,469@246.9 | 2,154@215.4 | 1,889@188.9 | 1,657@165.7 |
| 20 | 3,655@182.75 | 3,071@153.55 | 2,723@136.15 | 2,376@118.8 | 2,084@104.2 | 1,828@91.4 |
| 30 | 3,993@133.1 | 3,355@111.83 | 2,976@99.2 | 2,596@86.53 | 2,277@75.9 | 1,997@66.57 |
| 40 | 4,334@108.35 | 3,641@91.03 | 3,230@80.75 | 2,818@70.45 | 2,471@61.78 | 2,167@54.18 |
| 50 | 4,675@93.5 | 3,927@78.54 | 3,484@69.68 | 3,040@60.8 | 2,666@53.32 | 2,338@46.76 |
| 60 | 5,014@83.57 | 4,212@70.2 | 3,736@62.27 | 3,260@54.33 | 2,859@47.65 | 2,507@41.78 |
| 70 | 5,355@76.5 | 4,499@64.27 | 3,990@57 | 3,482@49.74 | 3,053@43.61 | 2,678@38.26 |
| 80 | 5,696@71.2 | 4,785@59.81 | 4,244@53.05 | 3,703@46.29 | 3,248@40.6 | 2,848@35.6 |
| 90 | 6,035@67.06 | 5,070@56.33 | 4,497@49.97 | 3,923@43.59 | 3,441@38.23 | 3,018@33.53 |
| 100 | 6,376@63.76 | 5,356@53.56 | 4,751@47.51 | 4,145@41.45 | 3,635@36.35 | 3,188@31.88 |
| 150 | 6,858@45.72 | 5,761@38.41 | 5,110@34.07 | 4,459@29.73 | 3,910@26.07 | 3,429@22.86 |
| 200 | 8,151@40.76 | 6,848@34.24 | 6,074@30.37 | 5,299@26.5 | 4,647@23.24 | 4,076@20.38 |
| 250 | 8,644@34.58 | 7,262@29.05 | 6,441@25.76 | 5,619@22.48 | 4,928@19.71 | 4,322@17.29 |
| 300 | 9,782@32.61 | 8,217@27.39 | 7,288@24.29 | 6,358@21.19 | 5,576@18.59 | 4,891@16.3 |
| 350 | 10,365@29.61 | 8,707@24.88 | 7,722@22.06 | 6,738@19.25 | 5,909@16.88 | 5,183@14.81 |
| 400 | 10,791@26.98 | 9,066@22.67 | 8,040@20.1 | 7,015@17.54 | 6,152@15.38 | 5,396@13.49 |
| 450 | 11,337@25.19 | 9,524@21.16 | 8,446@18.77 | 7,369@16.38 | 6,463@14.36 | 5,669@12.6 |
| 500 | 11,781@23.56 | 9,897@19.79 | 8,777@17.55 | 7,659@15.32 | 6,716@13.43 | 5,891@11.78 |
| 600 | 12,573@20.96 | 10,563@17.61 | 9,368@15.61 | 8,173@13.62 | 7,168@11.95 | 6,287@10.48 |
| 700 | 13,341@19.06 | 11,207@16.01 | 9,940@14.2 | 8,673@12.39 | 7,605@10.86 | 6,671@9.53 |
| 800 | 14,133@17.67 | 11,873@14.84 | 10,530@13.16 | 9,188@11.49 | 8,057@10.07 | 7,067@8.83 |
| 900 | 14,901@16.56 | 12,517@13.91 | 11,102@12.34 | 9,686@10.76 | 8,495@9.44 | 7,451@8.28 |
| 1000 | 15,691@15.69 | 13,181@13.18 | 11,690@11.69 | 10,200@10.2 | 8,945@8.95 | 7,846@7.85 |
| 1100 | 16,657@15.14 | 13,992@12.72 | 12,410@11.28 | 10,828@9.84 | 9,495@8.63 | 8,329@7.57 |
| 1200 | 17,818@14.85 | 14,968@12.47 | 13,275@11.06 | 11,582@9.65 | 10,157@8.46 | 8,909@7.42 |
| 1300 | 18,830@14.48 | 15,818@12.17 | 14,029@10.79 | 12,240@9.42 | 10,734@8.26 | 9,415@7.24 |
| 1400 | 19,893@14.21 | 16,711@11.94 | 14,821@10.59 | 12,931@9.24 | 11,339@8.1 | 9,947@7.11 |
| 1500 | 21,153@14.1 | 17,770@11.85 | 15,760@10.51 | 13,750@9.17 | 12,059@8.04 | 10,577@7.05 |
| 1600 | 22,066@13.79 | 18,537@11.59 | 16,440@10.28 | 14,343@8.96 | 12,579@7.86 | 11,033@6.9 |
| 1700 | 23,228@13.66 | 19,512@11.48 | 17,306@10.18 | 15,099@8.88 | 13,241@7.79 | 11,614@6.83 |
| 1800 | 24,192@13.44 | 20,322@11.29 | 18,024@10.01 | 15,725@8.74 | 13,790@7.66 | 12,096@6.72 |
| 1900 | 25,250@13.29 | 21,211@11.16 | 18,812@9.9 | 16,414@8.64 | 14,393@7.58 | 12,625@6.64 |
| 2000 | 26,451@13.23 | 22,219@11.11 | 19,707@9.85 | 17,193@8.6 | 15,078@7.54 | 13,226@6.61 |
| 3000 | 36,934@12.31 | 31,025@10.34 | 27,517@9.17 | 24,008@8 | 21,053@7.02 | 18,467@6.16 |
| 4000 | 47,360@11.84 | 39,783@9.95 | 35,284@8.82 | 30,785@7.7 | 26,996@6.75 | 23,680@5.92 |
| 5000 | 57,684@11.54 | 48,455@9.69 | 42,975@8.6 | 37,495@7.5 | 32,881@6.58 | 28,842@5.77 |
| 6000 | 66,339@11.06 | 55,725@9.29 | 49,423@8.24 | 43,122@7.19 | 37,814@6.3 | 33,170@5.53 |
| 7000 | 75,801@10.83 | 63,674@9.1 | 56,472@8.07 | 49,272@7.04 | 43,207@6.17 | 37,901@5.41 |
| 8000 | 85,110@10.64 | 71,493@8.94 | 63,408@7.93 | 55,322@6.92 | 48,514@6.06 | 42,555@5.32 |
| 9000 | 94,154@10.46 | 79,089@8.79 | 70,145@7.79 | 61,201@6.8 | 53,668@5.96 | 47,077@5.23 |
| 10000 | 103,112@10.31 | 86,614@8.66 | 76,819@7.68 | 67,023@6.7 | 58,775@5.88 | 51,556@5.16 |
| 12000 | 101,871@8.49 | 90,351@7.53 | 78,830@6.57 | 69,128@5.76 | 60,638@5.05 | |
| 14000 | 117,032@8.36 | 103,795@7.41 | 90,560@6.47 | 79,414@5.67 | 69,661@4.98 | |
| 16000 | 132,110@8.26 | 117,170@7.32 | 102,229@6.39 | 89,647@5.6 | 78,637@4.91 | |
| 18000 | 147,078@8.17 | 130,444@7.25 | 113,811@6.32 | 99,803@5.54 | 87,546@4.86 | |
| 20000 | 161,949@8.1 | 143,633@7.18 | 125,318@6.27 | 109,894@5.49 | 96,398@4.82 | |
| 22000 | 176,722@8.03 | 156,735@7.12 | 136,749@6.22 | 119,918@5.45 | 105,191@4.78 | |
| 24000 | 191,400@7.98 | 169,754@7.07 | 148,108@6.17 | 129,879@5.41 | 113,929@4.75 | |
| 26000 | 205,997@7.92 | 182,701@7.03 | 159,403@6.13 | 139,784@5.38 | 122,617@4.72 | |
| 28000 | 220,484@7.87 | 195,549@6.98 | 170,613@6.09 | 149,615@5.34 | 131,240@4.69 | |
| 30000 | 234,872@7.83 | 208,310@6.94 | 181,747@6.06 | 159,378@5.31 | 139,805@4.66 | |
| 40000 | 279,369@6.98 | 243,744@6.09 | 213,745@5.34 | 187,495@4.69 | ||
| 50000 | 349,879@7 | 305,263@6.11 | 267,692@5.35 | 234,817@4.7 |




































