厚紙フライヤー - B8サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
64×91mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/07/07出荷 | 2営業日出荷2026/07/08出荷 | 3営業日出荷2026/07/09出荷 | 4営業日出荷2026/07/10出荷 | 5営業日出荷2026/07/13出荷 | 7営業日出荷2026/07/15出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,969@396.9 | 3,335@333.5 | 2,957@295.7 | 2,580@258 | 2,264@226.4 | 1,985@198.5 |
| 20 | 4,373@218.65 | 3,675@183.75 | 3,258@162.9 | 2,843@142.15 | 2,493@124.65 | 2,187@109.35 |
| 30 | 4,774@159.13 | 4,011@133.7 | 3,557@118.57 | 3,105@103.5 | 2,723@90.77 | 2,387@79.57 |
| 40 | 5,178@129.45 | 4,350@108.75 | 3,858@96.45 | 3,366@84.15 | 2,952@73.8 | 2,590@64.75 |
| 50 | 5,582@111.64 | 4,690@93.8 | 4,158@83.16 | 3,629@72.58 | 3,182@63.64 | 2,792@55.84 |
| 60 | 5,984@99.73 | 5,026@83.77 | 4,458@74.3 | 3,890@64.83 | 3,412@56.87 | 2,992@49.87 |
| 70 | 6,384@91.2 | 5,364@76.63 | 4,757@67.96 | 4,151@59.3 | 3,640@52 | 3,192@45.6 |
| 80 | 6,789@84.86 | 5,703@71.29 | 5,058@63.23 | 4,414@55.18 | 3,870@48.38 | 3,395@42.44 |
| 90 | 7,190@79.89 | 6,040@67.11 | 5,357@59.52 | 4,673@51.92 | 4,100@45.56 | 3,596@39.96 |
| 100 | 7,594@75.94 | 6,380@63.8 | 5,658@56.58 | 4,936@49.36 | 4,329@43.29 | 3,797@37.97 |
| 150 | 8,140@54.27 | 6,838@45.59 | 6,065@40.43 | 5,291@35.27 | 4,641@30.94 | 4,071@27.14 |
| 200 | 9,666@48.33 | 8,121@40.61 | 7,202@36.01 | 6,284@31.42 | 5,511@27.56 | 4,834@24.17 |
| 250 | 10,228@40.91 | 8,592@34.37 | 7,622@30.49 | 6,650@26.6 | 5,831@23.32 | 5,115@20.46 |
| 300 | 11,561@38.54 | 9,712@32.37 | 8,614@28.71 | 7,516@25.05 | 6,592@21.97 | 5,781@19.27 |
| 350 | 12,232@34.95 | 10,276@29.36 | 9,114@26.04 | 7,952@22.72 | 6,974@19.93 | 6,117@17.48 |
| 400 | 12,718@31.8 | 10,684@26.71 | 9,476@23.69 | 8,268@20.67 | 7,251@18.13 | 6,359@15.9 |
| 450 | 13,341@29.65 | 11,207@24.9 | 9,939@22.09 | 8,672@19.27 | 7,606@16.9 | 6,671@14.82 |
| 500 | 13,845@27.69 | 11,630@23.26 | 10,316@20.63 | 9,000@18 | 7,893@15.79 | 6,923@13.85 |
| 600 | 14,738@24.56 | 12,380@20.63 | 10,980@18.3 | 9,580@15.97 | 8,402@14 | 7,370@12.28 |
| 700 | 15,600@22.29 | 13,106@18.72 | 11,624@16.61 | 10,142@14.49 | 8,894@12.71 | 7,800@11.14 |
| 800 | 16,493@20.62 | 13,854@17.32 | 12,288@15.36 | 10,722@13.4 | 9,402@11.75 | 8,247@10.31 |
| 900 | 17,354@19.28 | 14,578@16.2 | 12,929@14.37 | 11,280@12.53 | 9,893@10.99 | 8,678@9.64 |
| 1000 | 18,246@18.25 | 15,328@15.33 | 13,594@13.59 | 11,861@11.86 | 10,401@10.4 | 9,124@9.12 |
| 1100 | 19,344@17.59 | 16,250@14.77 | 14,412@13.1 | 12,575@11.43 | 11,027@10.02 | 9,672@8.79 |
| 1200 | 20,680@17.23 | 17,372@14.48 | 15,408@12.84 | 13,443@11.2 | 11,788@9.82 | 10,341@8.62 |
| 1300 | 21,837@16.8 | 18,344@14.11 | 16,269@12.51 | 14,195@10.92 | 12,447@9.57 | 10,919@8.4 |
| 1400 | 23,054@16.47 | 19,365@13.83 | 17,176@12.27 | 14,986@10.7 | 13,142@9.39 | 11,528@8.23 |
| 1500 | 24,506@16.34 | 20,585@13.72 | 18,258@12.17 | 15,929@10.62 | 13,970@9.31 | 12,254@8.17 |
| 1600 | 25,546@15.97 | 21,459@13.41 | 19,032@11.9 | 16,605@10.38 | 14,562@9.1 | 12,773@7.98 |
| 1700 | 26,879@15.81 | 22,580@13.28 | 20,025@11.78 | 17,472@10.28 | 15,322@9.01 | 13,440@7.91 |
| 1800 | 27,977@15.54 | 23,501@13.06 | 20,843@11.58 | 18,186@10.1 | 15,948@8.86 | 13,989@7.77 |
| 1900 | 29,189@15.36 | 24,520@12.91 | 21,747@11.45 | 18,974@9.99 | 16,638@8.76 | 14,595@7.68 |
| 2000 | 30,572@15.29 | 25,682@12.84 | 22,778@11.39 | 19,872@9.94 | 17,428@8.71 | 15,286@7.64 |
| 3000 | 42,566@14.19 | 35,756@11.92 | 31,713@10.57 | 27,668@9.22 | 24,264@8.09 | 21,284@7.09 |
| 4000 | 54,494@13.62 | 45,774@11.44 | 40,599@10.15 | 35,422@8.86 | 31,062@7.77 | 27,248@6.81 |
| 5000 | 66,299@13.26 | 55,691@11.14 | 49,394@9.88 | 43,095@8.62 | 37,791@7.56 | 33,150@6.63 |
| 6000 | 76,098@12.68 | 63,923@10.65 | 56,694@9.45 | 49,466@8.24 | 43,378@7.23 | 38,050@6.34 |
| 7000 | 86,870@12.41 | 72,972@10.42 | 64,719@9.25 | 56,466@8.07 | 49,517@7.07 | 43,436@6.21 |
| 8000 | 97,454@12.18 | 81,862@10.23 | 72,604@9.08 | 63,346@7.92 | 55,550@6.94 | 48,728@6.09 |
| 9000 | 107,721@11.97 | 90,486@10.05 | 80,253@8.92 | 70,019@7.78 | 61,402@6.82 | 53,861@5.98 |
| 10000 | 117,890@11.79 | 99,029@9.9 | 87,828@8.78 | 76,630@7.66 | 67,198@6.72 | 58,946@5.89 |
| 12000 | 116,352@9.7 | 103,193@8.6 | 90,035@7.5 | 78,954@6.58 | 69,257@5.77 | |
| 14000 | 133,564@9.54 | 118,457@8.46 | 103,353@7.38 | 90,632@6.47 | 79,502@5.68 | |
| 16000 | 150,676@9.42 | 133,636@8.35 | 116,595@7.29 | 102,245@6.39 | 89,688@5.61 | |
| 18000 | 167,651@9.31 | 148,691@8.26 | 129,730@7.21 | 113,764@6.32 | 99,792@5.54 | |
| 20000 | 184,517@9.23 | 163,649@8.18 | 142,781@7.14 | 125,208@6.26 | 109,832@5.49 | |
| 22000 | 201,263@9.15 | 178,500@8.11 | 155,739@7.08 | 136,571@6.21 | 119,799@5.45 | |
| 24000 | 217,895@9.08 | 193,252@8.05 | 168,609@7.03 | 147,857@6.16 | 129,699@5.4 | |
| 26000 | 234,429@9.02 | 207,916@8 | 181,403@6.98 | 159,077@6.12 | 139,541@5.37 | |
| 28000 | 250,830@8.96 | 222,462@7.95 | 194,096@6.93 | 170,207@6.08 | 149,303@5.33 | |
| 30000 | 267,113@8.9 | 236,904@7.9 | 206,696@6.89 | 181,257@6.04 | 158,997@5.3 | |
| 40000 | 317,819@7.95 | 277,292@6.93 | 243,164@6.08 | 213,302@5.33 | ||
| 50000 | 398,076@7.96 | 347,315@6.95 | 304,569@6.09 | 267,165@5.34 |




































