厚紙フライヤー - B8サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
64×91mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 翌営業日出荷2026/05/29出荷 | 2営業日出荷2026/06/01出荷 | 3営業日出荷2026/06/02出荷 | 4営業日出荷2026/06/03出荷 | 5営業日出荷2026/06/04出荷 | 7営業日出荷2026/06/08出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,867@286.7 | 2,409@240.9 | 2,137@213.7 | 1,864@186.4 | 1,635@163.5 | 1,434@143.4 |
| 20 | 3,204@160.2 | 2,692@134.6 | 2,387@119.35 | 2,083@104.15 | 1,826@91.3 | 1,602@80.1 |
| 30 | 3,538@117.93 | 2,973@99.1 | 2,636@87.87 | 2,301@76.7 | 2,018@67.27 | 1,769@58.97 |
| 40 | 3,875@96.88 | 3,255@81.38 | 2,887@72.18 | 2,519@62.98 | 2,209@55.23 | 1,938@48.45 |
| 50 | 4,211@84.22 | 3,538@70.76 | 3,138@62.76 | 2,738@54.76 | 2,401@48.02 | 2,106@42.12 |
| 60 | 4,546@75.77 | 3,819@63.65 | 3,387@56.45 | 2,955@49.25 | 2,592@43.2 | 2,273@37.88 |
| 70 | 4,880@69.71 | 4,100@58.57 | 3,636@51.94 | 3,173@45.33 | 2,782@39.74 | 2,440@34.86 |
| 80 | 5,217@65.21 | 4,383@54.79 | 3,887@48.59 | 3,392@42.4 | 2,974@37.18 | 2,609@32.61 |
| 90 | 5,551@61.68 | 4,663@51.81 | 4,136@45.96 | 3,608@40.09 | 3,165@35.17 | 2,776@30.84 |
| 100 | 5,888@58.88 | 4,946@49.46 | 4,387@43.87 | 3,827@38.27 | 3,357@33.57 | 2,944@29.44 |
| 150 | 6,343@42.29 | 5,329@35.53 | 4,726@31.51 | 4,123@27.49 | 3,616@24.11 | 3,172@21.15 |
| 200 | 7,615@38.08 | 6,397@31.99 | 5,673@28.37 | 4,950@24.75 | 4,341@21.71 | 3,808@19.04 |
| 250 | 8,083@32.33 | 6,791@27.16 | 6,023@24.09 | 5,255@21.02 | 4,608@18.43 | 4,042@16.17 |
| 300 | 9,194@30.65 | 7,724@25.75 | 6,850@22.83 | 5,977@19.92 | 5,242@17.47 | 4,597@15.32 |
| 350 | 9,753@27.87 | 8,193@23.41 | 7,267@20.76 | 6,340@18.11 | 5,560@15.89 | 4,877@13.93 |
| 400 | 10,158@25.4 | 8,533@21.33 | 7,568@18.92 | 6,604@16.51 | 5,791@14.48 | 5,079@12.7 |
| 450 | 10,677@23.73 | 8,970@19.93 | 7,955@17.68 | 6,940@15.42 | 6,087@13.53 | 5,339@11.86 |
| 500 | 11,097@22.19 | 9,322@18.64 | 8,268@16.54 | 7,214@14.43 | 6,327@12.65 | 5,549@11.1 |
| 600 | 11,841@19.74 | 9,947@16.58 | 8,822@14.7 | 7,697@12.83 | 6,750@11.25 | 5,921@9.87 |
| 700 | 12,560@17.94 | 10,552@15.07 | 9,358@13.37 | 8,165@11.66 | 7,160@10.23 | 6,280@8.97 |
| 800 | 13,304@16.63 | 11,175@13.97 | 9,913@12.39 | 8,649@10.81 | 7,584@9.48 | 6,652@8.32 |
| 900 | 14,021@15.58 | 11,778@13.09 | 10,446@11.61 | 9,114@10.13 | 7,993@8.88 | 7,011@7.79 |
| 1000 | 14,765@14.77 | 12,403@12.4 | 11,000@11 | 9,598@9.6 | 8,417@8.42 | 7,383@7.38 |
| 1100 | 15,680@14.25 | 13,172@11.97 | 11,682@10.62 | 10,193@9.27 | 8,938@8.13 | 7,840@7.13 |
| 1200 | 16,793@13.99 | 14,107@11.76 | 12,512@10.43 | 10,916@9.1 | 9,573@7.98 | 8,397@7 |
| 1300 | 17,757@13.66 | 14,916@11.47 | 13,229@10.18 | 11,543@8.88 | 10,122@7.79 | 8,879@6.83 |
| 1400 | 18,771@13.41 | 15,768@11.26 | 13,985@9.99 | 12,202@8.72 | 10,700@7.64 | 9,386@6.7 |
| 1500 | 19,981@13.32 | 16,784@11.19 | 14,887@9.92 | 12,988@8.66 | 11,390@7.59 | 9,991@6.66 |
| 1600 | 20,848@13.03 | 17,512@10.95 | 15,532@9.71 | 13,551@8.47 | 11,884@7.43 | 10,424@6.52 |
| 1700 | 21,959@12.92 | 18,446@10.85 | 16,360@9.62 | 14,274@8.4 | 12,517@7.36 | 10,980@6.46 |
| 1800 | 22,874@12.71 | 19,214@10.67 | 17,042@9.47 | 14,869@8.26 | 13,039@7.24 | 11,437@6.35 |
| 1900 | 23,884@12.57 | 20,063@10.56 | 17,794@9.37 | 15,525@8.17 | 13,614@7.17 | 11,942@6.29 |
| 2000 | 25,036@12.52 | 21,031@10.52 | 18,653@9.33 | 16,274@8.14 | 14,272@7.14 | 12,518@6.26 |
| 3000 | 35,031@11.68 | 29,427@9.81 | 26,099@8.7 | 22,770@7.59 | 19,969@6.66 | 17,516@5.84 |
| 4000 | 44,971@11.24 | 37,776@9.44 | 33,504@8.38 | 29,232@7.31 | 25,634@6.41 | 22,486@5.62 |
| 5000 | 54,809@10.96 | 46,040@9.21 | 40,834@8.17 | 35,626@7.13 | 31,242@6.25 | 27,405@5.48 |
| 6000 | 62,975@10.5 | 52,899@8.82 | 46,918@7.82 | 40,935@6.82 | 35,897@5.98 | 31,488@5.25 |
| 7000 | 71,951@10.28 | 60,440@8.63 | 53,605@7.66 | 46,769@6.68 | 41,013@5.86 | 35,976@5.14 |
| 8000 | 80,771@10.1 | 67,848@8.48 | 60,175@7.52 | 52,502@6.56 | 46,040@5.76 | 40,386@5.05 |
| 9000 | 89,327@9.93 | 75,036@8.34 | 66,549@7.39 | 58,063@6.45 | 50,917@5.66 | 44,664@4.96 |
| 10000 | 97,801@9.78 | 82,154@8.22 | 72,862@7.29 | 63,572@6.36 | 55,747@5.57 | 48,901@4.89 |
| 12000 | 96,590@8.05 | 85,666@7.14 | 74,743@6.23 | 65,544@5.46 | 57,494@4.79 | |
| 14000 | 110,933@7.92 | 98,387@7.03 | 85,841@6.13 | 75,276@5.38 | 66,031@4.72 | |
| 16000 | 125,194@7.82 | 111,036@6.94 | 96,876@6.05 | 84,953@5.31 | 74,520@4.66 | |
| 18000 | 139,340@7.74 | 123,581@6.87 | 107,822@5.99 | 94,552@5.25 | 82,940@4.61 | |
| 20000 | 153,394@7.67 | 136,046@6.8 | 118,698@5.93 | 104,089@5.2 | 91,306@4.57 | |
| 22000 | 167,349@7.61 | 148,422@6.75 | 129,496@5.89 | 113,558@5.16 | 99,612@4.53 | |
| 24000 | 181,209@7.55 | 160,715@6.7 | 140,221@5.84 | 122,963@5.12 | 107,862@4.49 | |
| 26000 | 194,988@7.5 | 172,935@6.65 | 150,883@5.8 | 132,313@5.09 | 116,064@4.46 | |
| 28000 | 208,655@7.45 | 185,057@6.61 | 161,460@5.77 | 141,588@5.06 | 124,199@4.44 | |
| 30000 | 222,225@7.41 | 197,092@6.57 | 171,960@5.73 | 150,796@5.03 | 132,277@4.41 | |
| 40000 | 264,521@6.61 | 230,790@5.77 | 202,385@5.06 | 177,531@4.44 | ||
| 50000 | 331,402@6.63 | 289,143@5.78 | 253,556@5.07 | 222,417@4.45 |




































