印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
210×297mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日発送15時締切2024/11/22出荷 | 当日発送12時締切2024/11/22出荷 | 翌日発送18時締切2024/11/25出荷 |
---|---|---|---|
10 | 3,408@340.8 | 3,245@324.5 | 3,084@308.4 |
20 | 3,812@190.6 | 3,630@181.5 | 3,449@172.45 |
30 | 4,215@140.5 | 4,013@133.77 | 3,813@127.1 |
40 | 4,618@115.45 | 4,398@109.95 | 4,179@104.48 |
50 | 5,023@100.46 | 4,783@95.66 | 4,545@90.9 |
60 | 5,425@90.42 | 5,166@86.1 | 4,909@81.82 |
70 | 5,829@83.27 | 5,551@79.3 | 5,274@75.34 |
80 | 6,233@77.91 | 5,936@74.2 | 5,640@70.5 |
90 | 6,636@73.73 | 6,319@70.21 | 6,003@66.7 |
100 | 7,039@70.39 | 6,704@67.04 | 6,369@63.69 |
200 | 8,917@44.59 | 8,472@42.36 | |
300 | 10,985@36.62 | 10,436@34.79 | |
400 | 12,435@31.09 | 11,813@29.53 | |
500 | 13,863@27.73 | 13,170@26.34 | |
600 | 15,092@25.15 | 14,338@23.9 | |
700 | 16,300@23.29 | 15,486@22.12 | |
800 | 17,530@21.91 | 16,654@20.82 | |
900 | 18,736@20.82 | 17,800@19.78 | |
1000 | 19,965@19.97 | 18,968@18.97 | |
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 | |||
3100 | |||
3200 | |||
3300 | |||
3400 | |||
3500 | |||
3600 | |||
3700 | |||
3800 | |||
3900 | |||
4000 | |||
4100 | |||
4200 | |||
4300 | |||
4400 | |||
4500 | |||
4600 | |||
4700 | |||
4800 | |||
4900 | |||
5000 |