印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
210×297mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日発送15時締切2023/05/31出荷 | 当日発送12時締切2023/05/31出荷 | 翌日発送18時締切2023/06/01出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,946@294.6 | 2,805@280.5 | 2,666@266.6 |
20 | 3,350@167.5 | 3,190@159.5 | 3,031@151.55 |
30 | 3,753@125.1 | 3,573@119.1 | 3,395@113.17 |
40 | 4,156@103.9 | 3,958@98.95 | 3,761@94.03 |
50 | 4,561@91.22 | 4,343@86.86 | 4,127@82.54 |
60 | 4,963@82.72 | 4,726@78.77 | 4,491@74.85 |
70 | 5,367@76.67 | 5,111@73.01 | 4,856@69.37 |
80 | 5,771@72.14 | 5,496@68.7 | 5,222@65.28 |
90 | 6,174@68.6 | 5,879@65.32 | 5,585@62.06 |
100 | 6,577@65.77 | 6,264@62.64 | 5,951@59.51 |
200 | 8,477@42.39 | 8,054@40.27 | |
300 | 10,545@35.15 | 10,018@33.39 | |
400 | 11,995@29.99 | 11,395@28.49 | |
500 | 13,423@26.85 | 12,752@25.5 | |
600 | 14,652@24.42 | 13,920@23.2 | |
700 | 15,860@22.66 | 15,068@21.53 | |
800 | 17,090@21.36 | 16,236@20.3 | |
900 | 18,296@20.33 | 17,382@19.31 | |
1000 | 19,525@19.53 | 18,550@18.55 | |
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 | |||
3100 | |||
3200 | |||
3300 | |||
3400 | |||
3500 | |||
3600 | |||
3700 | |||
3800 | |||
3900 | |||
4000 | |||
4100 | |||
4200 | |||
4300 | |||
4400 | |||
4500 | |||
4600 | |||
4700 | |||
4800 | |||
4900 | |||
5000 |