厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A5サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/06/10出荷 | 当日発送12時締切2026/06/10出荷 | 翌日発送18時締切2026/06/11出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,408@440.8 | 4,208@420.8 | 4,007@400.7 |
| 20 | 4,822@241.1 | 4,603@230.15 | 4,383@219.15 |
| 30 | 5,233@174.43 | 4,996@166.53 | 4,757@158.57 |
| 40 | 5,647@141.18 | 5,390@134.75 | 5,133@128.33 |
| 50 | 6,060@121.2 | 5,785@115.7 | 5,509@110.18 |
| 60 | 6,472@107.87 | 6,178@102.97 | 5,883@98.05 |
| 70 | 6,886@98.37 | 6,573@93.9 | 6,259@89.41 |
| 80 | 7,300@91.25 | 6,968@87.1 | 6,636@82.95 |
| 90 | 7,711@85.68 | 7,361@81.79 | 7,010@77.89 |
| 100 | 8,125@81.25 | 7,755@77.55 | 7,386@73.86 |
| 200 | 9,987@49.94 | 9,511@47.56 | |
| 300 | 12,066@40.22 | 11,491@38.3 | |
| 400 | 13,494@33.74 | 12,851@32.13 | |
| 500 | 14,900@29.8 | 14,190@28.38 | |
| 600 | 16,099@26.83 | 15,332@25.55 | |
| 700 | 17,275@24.68 | 16,452@23.5 | |
| 800 | 18,472@23.09 | 17,592@21.99 | |
| 900 | 19,645@21.83 | 18,709@20.79 | |
| 1000 | 20,844@20.84 | 19,851@19.85 | |
| 1100 | 22,223@20.2 | 21,164@19.24 | |
| 1200 | 23,810@19.84 | 22,676@18.9 | |
| 1300 | 25,242@19.42 | 24,040@18.49 | |
| 1400 | 26,725@19.09 | 25,452@18.18 | |
| 1500 | 28,413@18.94 | 27,060@18.04 | |
| 1600 | 29,742@18.59 | 28,325@17.7 | |
| 1700 | 31,330@18.43 | 29,837@17.55 | |
| 1800 | 32,706@18.17 | 31,148@17.3 | |
| 1900 | 34,186@17.99 | 32,558@17.14 | |
| 2000 | 35,815@17.91 | 34,109@17.05 | |
| 2100 | 36,492@17.38 | 34,754@16.55 | |
| 2200 | 38,046@17.29 | 36,234@16.47 | |
| 2300 | 39,604@17.22 | 37,717@16.4 | |
| 2400 | 41,160@17.15 | 39,200@16.33 | |
| 2500 | 42,716@17.09 | 40,681@16.27 | |
| 2600 | 44,272@17.03 | 42,163@16.22 | |
| 2700 | 45,829@16.97 | 43,646@16.17 | |
| 2800 | 47,384@16.92 | 45,127@16.12 | |
| 2900 | 48,938@16.88 | 46,607@16.07 | |
| 3000 | 50,495@16.83 | 48,090@16.03 | |
| 3200 | |||
| 3400 | |||
| 3600 | |||
| 3800 | |||
| 4000 | |||
| 4200 | |||
| 4400 | |||
| 4600 | |||
| 4800 | |||
| 5000 |




































