厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A5サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/07/13出荷 | 当日発送12時締切2026/07/13出荷 | 翌日発送18時締切2026/07/14出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,650@465 | 4,439@443.9 | 4,227@422.7 |
| 20 | 5,064@253.2 | 4,834@241.7 | 4,603@230.15 |
| 30 | 5,475@182.5 | 5,227@174.23 | 4,977@165.9 |
| 40 | 5,889@147.23 | 5,621@140.53 | 5,353@133.83 |
| 50 | 6,302@126.04 | 6,016@120.32 | 5,729@114.58 |
| 60 | 6,714@111.9 | 6,409@106.82 | 6,103@101.72 |
| 70 | 7,128@101.83 | 6,804@97.2 | 6,479@92.56 |
| 80 | 7,542@94.28 | 7,199@89.99 | 6,856@85.7 |
| 90 | 7,953@88.37 | 7,592@84.36 | 7,230@80.33 |
| 100 | 8,367@83.67 | 7,986@79.86 | 7,606@76.06 |
| 200 | 10,218@51.09 | 9,731@48.66 | |
| 300 | 12,297@40.99 | 11,711@39.04 | |
| 400 | 13,725@34.31 | 13,071@32.68 | |
| 500 | 15,131@30.26 | 14,410@28.82 | |
| 600 | 16,330@27.22 | 15,552@25.92 | |
| 700 | 17,506@25.01 | 16,672@23.82 | |
| 800 | 18,703@23.38 | 17,812@22.27 | |
| 900 | 19,876@22.08 | 18,929@21.03 | |
| 1000 | 21,075@21.08 | 20,071@20.07 | |
| 1100 | 22,454@20.41 | 21,384@19.44 | |
| 1200 | 24,041@20.03 | 22,896@19.08 | |
| 1300 | 25,473@19.59 | 24,260@18.66 | |
| 1400 | 26,956@19.25 | 25,672@18.34 | |
| 1500 | 28,644@19.1 | 27,280@18.19 | |
| 1600 | 29,973@18.73 | 28,545@17.84 | |
| 1700 | 31,561@18.57 | 30,057@17.68 | |
| 1800 | 32,937@18.3 | 31,368@17.43 | |
| 1900 | 34,417@18.11 | 32,778@17.25 | |
| 2000 | 36,046@18.02 | 34,329@17.16 | |
| 2100 | 36,723@17.49 | 34,974@16.65 | |
| 2200 | 38,277@17.4 | 36,454@16.57 | |
| 2300 | 39,835@17.32 | 37,937@16.49 | |
| 2400 | 41,391@17.25 | 39,420@16.43 | |
| 2500 | 42,947@17.18 | 40,901@16.36 | |
| 2600 | 44,503@17.12 | 42,383@16.3 | |
| 2700 | 46,060@17.06 | 43,866@16.25 | |
| 2800 | 47,615@17.01 | 45,347@16.2 | |
| 2900 | 49,169@16.95 | 46,827@16.15 | |
| 3000 | 50,726@16.91 | 48,310@16.1 | |
| 3200 | |||
| 3400 | |||
| 3600 | |||
| 3800 | |||
| 4000 | |||
| 4200 | |||
| 4400 | |||
| 4600 | |||
| 4800 | |||
| 5000 |




































