厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A5サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/06/01出荷 | 当日発送12時締切2026/06/01出荷 | 翌日発送18時締切2026/06/02出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 3,924@392.4 | 3,746@374.6 | 3,567@356.7 |
| 20 | 4,338@216.9 | 4,141@207.05 | 3,943@197.15 |
| 30 | 4,749@158.3 | 4,534@151.13 | 4,317@143.9 |
| 40 | 5,163@129.08 | 4,928@123.2 | 4,693@117.33 |
| 50 | 5,576@111.52 | 5,323@106.46 | 5,069@101.38 |
| 60 | 5,988@99.8 | 5,716@95.27 | 5,443@90.72 |
| 70 | 6,402@91.46 | 6,111@87.3 | 5,819@83.13 |
| 80 | 6,816@85.2 | 6,506@81.33 | 6,196@77.45 |
| 90 | 7,227@80.3 | 6,899@76.66 | 6,570@73 |
| 100 | 7,641@76.41 | 7,293@72.93 | 6,946@69.46 |
| 200 | 9,525@47.63 | 9,071@45.36 | |
| 300 | 11,604@38.68 | 11,051@36.84 | |
| 400 | 13,032@32.58 | 12,411@31.03 | |
| 500 | 14,438@28.88 | 13,750@27.5 | |
| 600 | 15,637@26.06 | 14,892@24.82 | |
| 700 | 16,813@24.02 | 16,012@22.87 | |
| 800 | 18,010@22.51 | 17,152@21.44 | |
| 900 | 19,183@21.31 | 18,269@20.3 | |
| 1000 | 20,382@20.38 | 19,411@19.41 | |
| 1100 | 21,761@19.78 | 20,724@18.84 | |
| 1200 | 23,348@19.46 | 22,236@18.53 | |
| 1300 | 24,780@19.06 | 23,600@18.15 | |
| 1400 | 26,263@18.76 | 25,012@17.87 | |
| 1500 | 27,951@18.63 | 26,620@17.75 | |
| 1600 | 29,280@18.3 | 27,885@17.43 | |
| 1700 | 30,868@18.16 | 29,397@17.29 | |
| 1800 | 32,244@17.91 | 30,708@17.06 | |
| 1900 | 33,724@17.75 | 32,118@16.9 | |
| 2000 | 35,353@17.68 | 33,669@16.83 | |
| 2100 | 36,030@17.16 | 34,314@16.34 | |
| 2200 | 37,584@17.08 | 35,794@16.27 | |
| 2300 | 39,142@17.02 | 37,277@16.21 | |
| 2400 | 40,698@16.96 | 38,760@16.15 | |
| 2500 | 42,254@16.9 | 40,241@16.1 | |
| 2600 | 43,810@16.85 | 41,723@16.05 | |
| 2700 | 45,367@16.8 | 43,206@16 | |
| 2800 | 46,922@16.76 | 44,687@15.96 | |
| 2900 | 48,476@16.72 | 46,167@15.92 | |
| 3000 | 50,033@16.68 | 47,650@15.88 | |
| 3200 | |||
| 3400 | |||
| 3600 | |||
| 3800 | |||
| 4000 | |||
| 4200 | |||
| 4400 | |||
| 4600 | |||
| 4800 | |||
| 5000 |




































