厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
105×148mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/07/13出荷 | 当日発送12時締切2026/07/13出荷 | 翌日発送18時締切2026/07/14出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,614@461.4 | 4,404@440.4 | 4,194@419.4 |
| 20 | 4,991@249.55 | 4,765@238.25 | 4,537@226.85 |
| 30 | 5,366@178.87 | 5,122@170.73 | 4,878@162.6 |
| 40 | 5,741@143.53 | 5,481@137.03 | 5,219@130.48 |
| 50 | 6,119@122.38 | 5,840@116.8 | 5,562@111.24 |
| 60 | 6,494@108.23 | 6,199@103.32 | 5,903@98.38 |
| 70 | 6,869@98.13 | 6,556@93.66 | 6,244@89.2 |
| 80 | 7,246@90.58 | 6,917@86.46 | 6,587@82.34 |
| 90 | 7,621@84.68 | 7,275@80.83 | 6,928@76.98 |
| 100 | 8,000@80 | 7,636@76.36 | 7,271@72.71 |
| 200 | 9,966@49.83 | 9,513@47.57 | 9,060@45.3 |
| 300 | 11,774@39.25 | 11,239@37.46 | 10,703@35.68 |
| 400 | 12,902@32.26 | 12,316@30.79 | 11,729@29.32 |
| 500 | 14,006@28.01 | 13,369@26.74 | 12,732@25.46 |
| 600 | 14,891@24.82 | 14,215@23.69 | 13,537@22.56 |
| 700 | 15,752@22.5 | 15,036@21.48 | 14,320@20.46 |
| 800 | 16,639@20.8 | 15,882@19.85 | 15,125@18.91 |
| 900 | 17,498@19.44 | 16,702@18.56 | 15,906@17.67 |
| 1000 | 18,384@18.38 | 17,548@17.55 | 16,712@16.71 |
| 1100 | 19,461@17.69 | 18,576@16.89 | 17,691@16.08 |
| 1200 | 20,752@17.29 | 19,809@16.51 | 18,865@15.72 |
| 1300 | 21,883@16.83 | 20,888@16.07 | 19,893@15.3 |
| 1400 | 23,066@16.48 | 22,018@15.73 | 20,969@14.98 |
| 1500 | 24,467@16.31 | 23,355@15.57 | 22,242@14.83 |
| 1600 | 25,491@15.93 | 24,332@15.21 | 23,173@14.48 |
| 1700 | 26,783@15.75 | 25,566@15.04 | 24,348@14.32 |
| 1800 | 27,858@15.48 | 26,592@14.77 | 25,325@14.07 |
| 1900 | 29,038@15.28 | 27,718@14.59 | 26,398@13.89 |
| 2000 | 30,375@15.19 | 28,994@14.5 | 27,613@13.81 |
| 2100 | 30,714@14.63 | 29,318@13.96 | 27,921@13.3 |
| 2200 | 31,974@14.53 | 30,521@13.87 | 29,067@13.21 |
| 2300 | 33,235@14.45 | 31,724@13.79 | 30,213@13.14 |
| 2400 | 34,495@14.37 | 32,928@13.72 | 31,359@13.07 |
| 2500 | 35,757@14.3 | 34,131@13.65 | 32,505@13 |
| 2600 | 37,018@14.24 | 35,335@13.59 | 33,652@12.94 |
| 2700 | 38,278@14.18 | 36,538@13.53 | 34,798@12.89 |
| 2800 | 39,537@14.12 | 37,739@13.48 | 35,942@12.84 |
| 2900 | 40,797@14.07 | 38,943@13.43 | 37,088@12.79 |
| 3000 | 42,058@14.02 | 40,146@13.38 | 38,234@12.74 |
| 3200 | 43,796@13.69 | 41,805@13.06 | 39,814@12.44 |
| 3400 | 46,269@13.61 | 44,165@12.99 | 42,062@12.37 |
| 3600 | 48,739@13.54 | 46,524@12.92 | 44,308@12.31 |
| 3800 | 51,213@13.48 | 48,886@12.86 | 46,557@12.25 |
| 4000 | 53,684@13.42 | 51,244@12.81 | 48,803@12.2 |
| 4200 | 55,440@13.2 | 52,920@12.6 | 50,400@12 |
| 4400 | 57,878@13.15 | 55,247@12.56 | 52,616@11.96 |
| 4600 | 60,317@13.11 | 57,576@12.52 | 54,833@11.92 |
| 4800 | 62,757@13.07 | 59,904@12.48 | 57,051@11.89 |
| 5000 | 65,196@13.04 | 62,232@12.45 | 59,268@11.85 |




































