厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
105×148mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/06/01出荷 | 当日発送12時締切2026/06/01出荷 | 翌日発送18時締切2026/06/02出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 3,888@388.8 | 3,711@371.1 | 3,534@353.4 |
| 20 | 4,265@213.25 | 4,072@203.6 | 3,877@193.85 |
| 30 | 4,640@154.67 | 4,429@147.63 | 4,218@140.6 |
| 40 | 5,015@125.38 | 4,788@119.7 | 4,559@113.98 |
| 50 | 5,393@107.86 | 5,147@102.94 | 4,902@98.04 |
| 60 | 5,768@96.13 | 5,506@91.77 | 5,243@87.38 |
| 70 | 6,143@87.76 | 5,863@83.76 | 5,584@79.77 |
| 80 | 6,520@81.5 | 6,224@77.8 | 5,927@74.09 |
| 90 | 6,895@76.61 | 6,582@73.13 | 6,268@69.64 |
| 100 | 7,274@72.74 | 6,943@69.43 | 6,611@66.11 |
| 200 | 9,240@46.2 | 8,820@44.1 | 8,400@42 |
| 300 | 11,048@36.83 | 10,546@35.15 | 10,043@33.48 |
| 400 | 12,176@30.44 | 11,623@29.06 | 11,069@27.67 |
| 500 | 13,280@26.56 | 12,676@25.35 | 12,072@24.14 |
| 600 | 14,165@23.61 | 13,522@22.54 | 12,877@21.46 |
| 700 | 15,026@21.47 | 14,343@20.49 | 13,660@19.51 |
| 800 | 15,913@19.89 | 15,189@18.99 | 14,465@18.08 |
| 900 | 16,772@18.64 | 16,009@17.79 | 15,246@16.94 |
| 1000 | 17,658@17.66 | 16,855@16.86 | 16,052@16.05 |
| 1100 | 18,735@17.03 | 17,883@16.26 | 17,031@15.48 |
| 1200 | 20,026@16.69 | 19,116@15.93 | 18,205@15.17 |
| 1300 | 21,157@16.27 | 20,195@15.53 | 19,233@14.79 |
| 1400 | 22,340@15.96 | 21,325@15.23 | 20,309@14.51 |
| 1500 | 23,741@15.83 | 22,662@15.11 | 21,582@14.39 |
| 1600 | 24,765@15.48 | 23,639@14.77 | 22,513@14.07 |
| 1700 | 26,057@15.33 | 24,873@14.63 | 23,688@13.93 |
| 1800 | 27,132@15.07 | 25,899@14.39 | 24,665@13.7 |
| 1900 | 28,312@14.9 | 27,025@14.22 | 25,738@13.55 |
| 2000 | 29,649@14.82 | 28,301@14.15 | 26,953@13.48 |
| 2100 | 29,988@14.28 | 28,625@13.63 | 27,261@12.98 |
| 2200 | 31,248@14.2 | 29,828@13.56 | 28,407@12.91 |
| 2300 | 32,509@14.13 | 31,031@13.49 | 29,553@12.85 |
| 2400 | 33,769@14.07 | 32,235@13.43 | 30,699@12.79 |
| 2500 | 35,031@14.01 | 33,438@13.38 | 31,845@12.74 |
| 2600 | 36,292@13.96 | 34,642@13.32 | 32,992@12.69 |
| 2700 | 37,552@13.91 | 35,845@13.28 | 34,138@12.64 |
| 2800 | 38,811@13.86 | 37,046@13.23 | 35,282@12.6 |
| 2900 | 40,071@13.82 | 38,250@13.19 | 36,428@12.56 |
| 3000 | 41,332@13.78 | 39,453@13.15 | 37,574@12.52 |
| 3200 | 43,070@13.46 | 41,112@12.85 | 39,154@12.24 |
| 3400 | 45,543@13.4 | 43,472@12.79 | 41,402@12.18 |
| 3600 | 48,013@13.34 | 45,831@12.73 | 43,648@12.12 |
| 3800 | 50,487@13.29 | 48,193@12.68 | 45,897@12.08 |
| 4000 | 52,958@13.24 | 50,551@12.64 | 48,143@12.04 |
| 4200 | 54,714@13.03 | 52,227@12.44 | 49,740@11.84 |
| 4400 | 57,152@12.99 | 54,554@12.4 | 51,956@11.81 |
| 4600 | 59,591@12.95 | 56,883@12.37 | 54,173@11.78 |
| 4800 | 62,031@12.92 | 59,211@12.34 | 56,391@11.75 |
| 5000 | 64,470@12.89 | 61,539@12.31 | 58,608@11.72 |




































