厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
105×148mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/06/15出荷 | 当日発送12時締切2026/06/15出荷 | 翌日発送18時締切2026/06/16出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,372@437.2 | 4,173@417.3 | 3,974@397.4 |
| 20 | 4,749@237.45 | 4,534@226.7 | 4,317@215.85 |
| 30 | 5,124@170.8 | 4,891@163.03 | 4,658@155.27 |
| 40 | 5,499@137.48 | 5,250@131.25 | 4,999@124.98 |
| 50 | 5,877@117.54 | 5,609@112.18 | 5,342@106.84 |
| 60 | 6,252@104.2 | 5,968@99.47 | 5,683@94.72 |
| 70 | 6,627@94.67 | 6,325@90.36 | 6,024@86.06 |
| 80 | 7,004@87.55 | 6,686@83.58 | 6,367@79.59 |
| 90 | 7,379@81.99 | 7,044@78.27 | 6,708@74.53 |
| 100 | 7,758@77.58 | 7,405@74.05 | 7,051@70.51 |
| 200 | 9,724@48.62 | 9,282@46.41 | 8,840@44.2 |
| 300 | 11,532@38.44 | 11,008@36.69 | 10,483@34.94 |
| 400 | 12,660@31.65 | 12,085@30.21 | 11,509@28.77 |
| 500 | 13,764@27.53 | 13,138@26.28 | 12,512@25.02 |
| 600 | 14,649@24.42 | 13,984@23.31 | 13,317@22.2 |
| 700 | 15,510@22.16 | 14,805@21.15 | 14,100@20.14 |
| 800 | 16,397@20.5 | 15,651@19.56 | 14,905@18.63 |
| 900 | 17,256@19.17 | 16,471@18.3 | 15,686@17.43 |
| 1000 | 18,142@18.14 | 17,317@17.32 | 16,492@16.49 |
| 1100 | 19,219@17.47 | 18,345@16.68 | 17,471@15.88 |
| 1200 | 20,510@17.09 | 19,578@16.32 | 18,645@15.54 |
| 1300 | 21,641@16.65 | 20,657@15.89 | 19,673@15.13 |
| 1400 | 22,824@16.3 | 21,787@15.56 | 20,749@14.82 |
| 1500 | 24,225@16.15 | 23,124@15.42 | 22,022@14.68 |
| 1600 | 25,249@15.78 | 24,101@15.06 | 22,953@14.35 |
| 1700 | 26,541@15.61 | 25,335@14.9 | 24,128@14.19 |
| 1800 | 27,616@15.34 | 26,361@14.65 | 25,105@13.95 |
| 1900 | 28,796@15.16 | 27,487@14.47 | 26,178@13.78 |
| 2000 | 30,133@15.07 | 28,763@14.38 | 27,393@13.7 |
| 2100 | 30,472@14.51 | 29,087@13.85 | 27,701@13.19 |
| 2200 | 31,732@14.42 | 30,290@13.77 | 28,847@13.11 |
| 2300 | 32,993@14.34 | 31,493@13.69 | 29,993@13.04 |
| 2400 | 34,253@14.27 | 32,697@13.62 | 31,139@12.97 |
| 2500 | 35,515@14.21 | 33,900@13.56 | 32,285@12.91 |
| 2600 | 36,776@14.14 | 35,104@13.5 | 33,432@12.86 |
| 2700 | 38,036@14.09 | 36,307@13.45 | 34,578@12.81 |
| 2800 | 39,295@14.03 | 37,508@13.4 | 35,722@12.76 |
| 2900 | 40,555@13.98 | 38,712@13.35 | 36,868@12.71 |
| 3000 | 41,816@13.94 | 39,915@13.31 | 38,014@12.67 |
| 3200 | 43,554@13.61 | 41,574@12.99 | 39,594@12.37 |
| 3400 | 46,027@13.54 | 43,934@12.92 | 41,842@12.31 |
| 3600 | 48,497@13.47 | 46,293@12.86 | 44,088@12.25 |
| 3800 | 50,971@13.41 | 48,655@12.8 | 46,337@12.19 |
| 4000 | 53,442@13.36 | 51,013@12.75 | 48,583@12.15 |
| 4200 | 55,198@13.14 | 52,689@12.55 | 50,180@11.95 |
| 4400 | 57,636@13.1 | 55,016@12.5 | 52,396@11.91 |
| 4600 | 60,075@13.06 | 57,345@12.47 | 54,613@11.87 |
| 4800 | 62,515@13.02 | 59,673@12.43 | 56,831@11.84 |
| 5000 | 64,954@12.99 | 62,001@12.4 | 59,048@11.81 |




































