印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A6サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

105×148mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 当日発送15時締切2023/03/28出荷 当日発送12時締切2023/03/28出荷 翌日発送18時締切2023/03/29出荷
10 2,440@244 2,324@232.4 2,208@220.8
20 2,801@140.05 2,667@133.35 2,534@126.7
30 3,159@105.3 3,008@100.27 2,858@95.27
40 3,517@87.93 3,349@83.73 3,182@79.55
50 3,877@77.54 3,692@73.84 3,508@70.16
60 4,235@70.58 4,033@67.22 3,832@63.87
70 4,593@65.61 4,374@62.49 4,156@59.37
80 4,954@61.93 4,717@58.96 4,482@56.03
90 5,311@59.01 5,058@56.2 4,806@53.4
100 5,672@56.72 5,401@54.01 5,132@51.32
200 7,550@37.75 7,190@35.95 6,831@34.16
300 9,276@30.92 8,833@29.44 8,392@27.97
400 10,353@25.88 9,859@24.65 9,366@23.42
500 11,405@22.81 10,862@21.72 10,320@20.64
600 12,251@20.42 11,667@19.45 11,084@18.47
700 13,073@18.68 12,450@17.79 11,829@16.9
800 13,919@17.4 13,255@16.57 12,593@15.74
900 14,738@16.38 14,036@15.6 13,335@14.82
1000 15,584@15.58 14,842@14.84 14,100@14.1
1100 16,613@15.1 15,821@14.38 15,030@13.66
1200 17,846@14.87 16,995@14.16 16,146@13.46
1300 18,925@14.56 18,023@13.86 17,122@13.17
1400 20,055@14.33 19,099@13.64 18,144@12.96
1500 21,391@14.26 20,372@13.58 19,354@12.9
1600 22,369@13.98 21,303@13.31 20,238@12.65
1700 23,602@13.88 22,478@13.22 21,355@12.56
1800 24,628@13.68 23,455@13.03 22,282@12.38
1900 25,755@13.56 24,528@12.91 23,303@12.26
2000 27,031@13.52 25,743@12.87 24,456@12.23
2100 27,354@13.03 26,051@12.41 24,748@11.78
2200 28,558@12.98 27,197@12.36 25,837@11.74
2300 29,761@12.94 28,343@12.32 26,926@11.71
2400 30,964@12.9 29,489@12.29 28,015@11.67
2500 32,168@12.87 30,635@12.25 29,104@11.64
2600 33,371@12.84 31,782@12.22 30,193@11.61
2700 34,575@12.81 32,928@12.2 31,282@11.59
2800 35,776@12.78 34,072@12.17 32,369@11.56
2900 36,979@12.75 35,218@12.14 33,458@11.54
3000 38,183@12.73 36,364@12.12 34,547@11.52
3200 39,841@12.45 37,944@11.86 36,047@11.26
3400 42,202@12.41 40,192@11.82 38,184@11.23
3600 44,560@12.38 42,438@11.79 40,317@11.2
3800 46,922@12.35 44,687@11.76 42,453@11.17
4000 49,280@12.32 46,933@11.73 44,587@11.15
4200 50,957@12.13 48,530@11.55 46,105@10.98
4400 53,283@12.11 50,746@11.53 48,209@10.96
4600 55,612@12.09 52,963@11.51 50,316@10.94
4800 57,941@12.07 55,181@11.5 52,422@10.92
5000 60,268@12.05 57,398@11.48 54,529@10.91

pagetop