印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送A6サイズ

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

105×148mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

数量 当日発送15時締切2023/12/08出荷 当日発送12時締切2023/12/08出荷 翌日発送18時締切2023/12/11出荷
10 2,902@290.2 2,764@276.4 2,626@262.6
20 3,263@163.15 3,107@155.35 2,952@147.6
30 3,621@120.7 3,448@114.93 3,276@109.2
40 3,979@99.48 3,789@94.73 3,600@90
50 4,339@86.78 4,132@82.64 3,926@78.52
60 4,697@78.28 4,473@74.55 4,250@70.83
70 5,055@72.21 4,814@68.77 4,574@65.34
80 5,416@67.7 5,157@64.46 4,900@61.25
90 5,773@64.14 5,498@61.09 5,224@58.04
100 6,134@61.34 5,841@58.41 5,550@55.5
200 8,012@40.06 7,630@38.15 7,249@36.25
300 9,738@32.46 9,273@30.91 8,810@29.37
400 10,815@27.04 10,299@25.75 9,784@24.46
500 11,867@23.73 11,302@22.6 10,738@21.48
600 12,713@21.19 12,107@20.18 11,502@19.17
700 13,535@19.34 12,890@18.41 12,247@17.5
800 14,381@17.98 13,695@17.12 13,011@16.26
900 15,200@16.89 14,476@16.08 13,753@15.28
1000 16,046@16.05 15,282@15.28 14,518@14.52
1100 17,075@15.52 16,261@14.78 15,448@14.04
1200 18,308@15.26 17,435@14.53 16,564@13.8
1300 19,387@14.91 18,463@14.2 17,540@13.49
1400 20,517@14.66 19,539@13.96 18,562@13.26
1500 21,853@14.57 20,812@13.87 19,772@13.18
1600 22,831@14.27 21,743@13.59 20,656@12.91
1700 24,064@14.16 22,918@13.48 21,773@12.81
1800 25,090@13.94 23,895@13.28 22,700@12.61
1900 26,217@13.8 24,968@13.14 23,721@12.48
2000 27,493@13.75 26,183@13.09 24,874@12.44
2100 27,816@13.25 26,491@12.61 25,166@11.98
2200 29,020@13.19 27,637@12.56 26,255@11.93
2300 30,223@13.14 28,783@12.51 27,344@11.89
2400 31,426@13.09 29,929@12.47 28,433@11.85
2500 32,630@13.05 31,075@12.43 29,522@11.81
2600 33,833@13.01 32,222@12.39 30,611@11.77
2700 35,037@12.98 33,368@12.36 31,700@11.74
2800 36,238@12.94 34,512@12.33 32,787@11.71
2900 37,441@12.91 35,658@12.3 33,876@11.68
3000 38,645@12.88 36,804@12.27 34,965@11.66
3200 40,303@12.59 38,384@12 36,465@11.4
3400 42,664@12.55 40,632@11.95 38,602@11.35
3600 45,022@12.51 42,878@11.91 40,735@11.32
3800 47,384@12.47 45,127@11.88 42,871@11.28
4000 49,742@12.44 47,373@11.84 45,005@11.25
4200 51,419@12.24 48,970@11.66 46,523@11.08
4400 53,745@12.21 51,186@11.63 48,627@11.05
4600 56,074@12.19 53,403@11.61 50,734@11.03
4800 58,403@12.17 55,621@11.59 52,840@11.01
5000 60,730@12.15 57,838@11.57 54,947@10.99

pagetop