厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/07/13出荷 | 当日発送12時締切2026/07/13出荷 | 翌日発送18時締切2026/07/14出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,800@480 | 4,582@458.2 | 4,363@436.3 |
| 20 | 5,364@268.2 | 5,120@256 | 4,876@243.8 |
| 30 | 5,923@197.43 | 5,653@188.43 | 5,384@179.47 |
| 40 | 6,487@162.18 | 6,191@154.78 | 5,896@147.4 |
| 50 | 7,050@141 | 6,730@134.6 | 6,409@128.18 |
| 60 | 7,609@126.82 | 7,264@121.07 | 6,917@115.28 |
| 70 | 8,173@116.76 | 7,802@111.46 | 7,430@106.14 |
| 80 | 8,738@109.23 | 8,340@104.25 | 7,942@99.28 |
| 90 | 9,297@103.3 | 8,874@98.6 | 8,451@93.9 |
| 100 | 9,860@98.6 | 9,412@94.12 | 8,963@89.63 |
| 200 | 13,068@65.34 | 12,446@62.23 | |
| 300 | 16,571@55.24 | 15,781@52.6 | |
| 400 | 19,425@48.56 | 18,500@46.25 | |
| 500 | 22,258@44.52 | 21,197@42.39 | |
| 600 | 24,879@41.47 | 23,694@39.49 | |
| 700 | 27,481@39.26 | 26,172@37.39 | |
| 800 | 30,103@37.63 | 28,669@35.84 | |
| 900 | 32,701@36.33 | 31,144@34.6 | |
| 1000 | 35,326@35.33 | 33,643@33.64 | |
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| 2100 | |||
| 2200 | |||
| 2300 | |||
| 2400 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 2700 | |||
| 2800 | |||
| 2900 | |||
| 3000 | |||
| 3100 | |||
| 3200 | |||
| 3300 | |||
| 3400 | |||
| 3500 | |||
| 3600 | |||
| 3700 | |||
| 3800 | |||
| 3900 | |||
| 4000 | |||
| 4100 | |||
| 4200 | |||
| 4300 | |||
| 4400 | |||
| 4500 | |||
| 4600 | |||
| 4700 | |||
| 4800 | |||
| 4900 | |||
| 5000 |




































