印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2025/11/06出荷 | 当日発送12時締切2025/11/07出荷 | 翌日発送18時締切2025/11/07出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 3,542@354.2 | 3,373@337.3 | 3,205@320.5 |
| 20 | 4,080@204 | 3,886@194.3 | 3,692@184.6 |
| 30 | 4,614@153.8 | 4,394@146.47 | 4,175@139.17 |
| 40 | 5,152@128.8 | 4,906@122.65 | 4,661@116.53 |
| 50 | 5,691@113.82 | 5,419@108.38 | 5,148@102.96 |
| 60 | 6,224@103.73 | 5,927@98.78 | 5,631@93.85 |
| 70 | 6,762@96.6 | 6,440@92 | 6,119@87.41 |
| 80 | 7,300@91.25 | 6,952@86.9 | 6,605@82.56 |
| 90 | 7,835@87.06 | 7,461@82.9 | 7,088@78.76 |
| 100 | 8,373@83.73 | 7,973@79.73 | 7,575@75.75 |
| 200 | 11,456@57.28 | 10,884@54.42 | |
| 300 | 14,791@49.3 | 14,052@46.84 | |
| 400 | 17,510@43.78 | 16,636@41.59 | |
| 500 | 20,207@40.41 | 19,198@38.4 | |
| 600 | 22,704@37.84 | 21,569@35.95 | |
| 700 | 25,182@35.97 | 23,923@34.18 | |
| 800 | 27,679@34.6 | 26,295@32.87 | |
| 900 | 30,154@33.5 | 28,647@31.83 | |
| 1000 | 32,653@32.65 | 31,020@31.02 | |
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| 2100 | |||
| 2200 | |||
| 2300 | |||
| 2400 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 2700 | |||
| 2800 | |||
| 2900 | |||
| 3000 | |||
| 3100 | |||
| 3200 | |||
| 3300 | |||
| 3400 | |||
| 3500 | |||
| 3600 | |||
| 3700 | |||
| 3800 | |||
| 3900 | |||
| 4000 | |||
| 4100 | |||
| 4200 | |||
| 4300 | |||
| 4400 | |||
| 4500 | |||
| 4600 | |||
| 4700 | |||
| 4800 | |||
| 4900 | |||
| 5000 |





























