厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/06/15出荷 | 当日発送12時締切2026/06/15出荷 | 翌日発送18時締切2026/06/16出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,558@455.8 | 4,351@435.1 | 4,143@414.3 |
| 20 | 5,122@256.1 | 4,889@244.45 | 4,656@232.8 |
| 30 | 5,681@189.37 | 5,422@180.73 | 5,164@172.13 |
| 40 | 6,245@156.13 | 5,960@149 | 5,676@141.9 |
| 50 | 6,808@136.16 | 6,499@129.98 | 6,189@123.78 |
| 60 | 7,367@122.78 | 7,033@117.22 | 6,697@111.62 |
| 70 | 7,931@113.3 | 7,571@108.16 | 7,210@103 |
| 80 | 8,496@106.2 | 8,109@101.36 | 7,722@96.53 |
| 90 | 9,055@100.61 | 8,643@96.03 | 8,231@91.46 |
| 100 | 9,618@96.18 | 9,181@91.81 | 8,743@87.43 |
| 200 | 12,837@64.19 | 12,226@61.13 | |
| 300 | 16,340@54.47 | 15,561@51.87 | |
| 400 | 19,194@47.99 | 18,280@45.7 | |
| 500 | 22,027@44.05 | 20,977@41.95 | |
| 600 | 24,648@41.08 | 23,474@39.12 | |
| 700 | 27,250@38.93 | 25,952@37.07 | |
| 800 | 29,872@37.34 | 28,449@35.56 | |
| 900 | 32,470@36.08 | 30,924@34.36 | |
| 1000 | 35,095@35.1 | 33,423@33.42 | |
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| 2100 | |||
| 2200 | |||
| 2300 | |||
| 2400 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 2700 | |||
| 2800 | |||
| 2900 | |||
| 3000 | |||
| 3100 | |||
| 3200 | |||
| 3300 | |||
| 3400 | |||
| 3500 | |||
| 3600 | |||
| 3700 | |||
| 3800 | |||
| 3900 | |||
| 4000 | |||
| 4100 | |||
| 4200 | |||
| 4300 | |||
| 4400 | |||
| 4500 | |||
| 4600 | |||
| 4700 | |||
| 4800 | |||
| 4900 | |||
| 5000 |




































