印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日発送15時締切2023/05/31出荷 | 当日発送12時締切2023/05/31出荷 | 翌日発送18時締切2023/06/01出荷 |
---|---|---|---|
10 | 3,080@308 | 2,933@293.3 | 2,787@278.7 |
20 | 3,618@180.9 | 3,446@172.3 | 3,274@163.7 |
30 | 4,152@138.4 | 3,954@131.8 | 3,757@125.23 |
40 | 4,690@117.25 | 4,466@111.65 | 4,243@106.08 |
50 | 5,229@104.58 | 4,979@99.58 | 4,730@94.6 |
60 | 5,762@96.03 | 5,487@91.45 | 5,213@86.88 |
70 | 6,300@90 | 6,000@85.71 | 5,701@81.44 |
80 | 6,838@85.48 | 6,512@81.4 | 6,187@77.34 |
90 | 7,373@81.92 | 7,021@78.01 | 6,670@74.11 |
100 | 7,911@79.11 | 7,533@75.33 | 7,157@71.57 |
200 | 11,016@55.08 | 10,466@52.33 | |
300 | 14,351@47.84 | 13,634@45.45 | |
400 | 17,070@42.68 | 16,218@40.55 | |
500 | 19,767@39.53 | 18,780@37.56 | |
600 | 22,264@37.11 | 21,151@35.25 | |
700 | 24,742@35.35 | 23,505@33.58 | |
800 | 27,239@34.05 | 25,877@32.35 | |
900 | 29,714@33.02 | 28,229@31.37 | |
1000 | 32,213@32.21 | 30,602@30.6 | |
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 | |||
3100 | |||
3200 | |||
3300 | |||
3400 | |||
3500 | |||
3600 | |||
3700 | |||
3800 | |||
3900 | |||
4000 | |||
4100 | |||
4200 | |||
4300 | |||
4400 | |||
4500 | |||
4600 | |||
4700 | |||
4800 | |||
4900 | |||
5000 |