印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日発送15時締切2024/10/08出荷 | 当日発送12時締切2024/10/08出荷 | 翌日発送18時締切2024/10/08出荷 |
---|---|---|---|
10 | 3,311@331.1 | 3,153@315.3 | 2,996@299.6 |
20 | 3,849@192.45 | 3,666@183.3 | 3,483@174.15 |
30 | 4,383@146.1 | 4,174@139.13 | 3,966@132.2 |
40 | 4,921@123.03 | 4,686@117.15 | 4,452@111.3 |
50 | 5,460@109.2 | 5,199@103.98 | 4,939@98.78 |
60 | 5,993@99.88 | 5,707@95.12 | 5,422@90.37 |
70 | 6,531@93.3 | 6,220@88.86 | 5,910@84.43 |
80 | 7,069@88.36 | 6,732@84.15 | 6,396@79.95 |
90 | 7,604@84.49 | 7,241@80.46 | 6,879@76.43 |
100 | 8,142@81.42 | 7,753@77.53 | 7,366@73.66 |
200 | 11,236@56.18 | 10,675@53.38 | |
300 | 14,571@48.57 | 13,843@46.14 | |
400 | 17,290@43.23 | 16,427@41.07 | |
500 | 19,987@39.97 | 18,989@37.98 | |
600 | 22,484@37.47 | 21,360@35.6 | |
700 | 24,962@35.66 | 23,714@33.88 | |
800 | 27,459@34.32 | 26,086@32.61 | |
900 | 29,934@33.26 | 28,438@31.6 | |
1000 | 32,433@32.43 | 30,811@30.81 | |
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 | |||
3100 | |||
3200 | |||
3300 | |||
3400 | |||
3500 | |||
3600 | |||
3700 | |||
3800 | |||
3900 | |||
4000 | |||
4100 | |||
4200 | |||
4300 | |||
4400 | |||
4500 | |||
4600 | |||
4700 | |||
4800 | |||
4900 | |||
5000 |