印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B5サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
182×257mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日発送15時締切2024/11/22出荷 | 当日発送12時締切2024/11/22出荷 | 翌日発送18時締切2024/11/25出荷 |
---|---|---|---|
10 | 3,406@340.6 | 3,243@324.3 | 3,082@308.2 |
20 | 3,808@190.4 | 3,626@181.3 | 3,446@172.3 |
30 | 4,208@140.27 | 4,007@133.57 | 3,806@126.87 |
40 | 4,609@115.23 | 4,389@109.73 | 4,171@104.28 |
50 | 5,011@100.22 | 4,772@95.44 | 4,535@90.7 |
60 | 5,411@90.18 | 5,153@85.88 | 4,895@81.58 |
70 | 5,811@83.01 | 5,533@79.04 | 5,257@75.1 |
80 | 6,212@77.65 | 5,916@73.95 | 5,621@70.26 |
90 | 6,613@73.48 | 6,297@69.97 | 5,982@66.47 |
100 | 7,014@70.14 | 6,680@66.8 | 6,346@63.46 |
200 | 9,310@46.55 | 8,866@44.33 | 8,423@42.12 |
300 | 11,456@38.19 | 10,910@36.37 | 10,366@34.55 |
400 | 12,951@32.38 | 12,334@30.84 | 11,718@29.3 |
500 | 14,425@28.85 | 13,737@27.47 | 13,051@26.1 |
600 | 15,689@26.15 | 14,941@24.9 | 14,194@23.66 |
700 | 16,931@24.19 | 16,124@23.03 | 15,319@21.88 |
800 | 18,194@22.74 | 17,328@21.66 | 16,462@20.58 |
900 | 19,435@21.59 | 18,509@20.57 | 17,584@19.54 |
1000 | 20,698@20.7 | 19,712@19.71 | 18,727@18.73 |
1100 | |||
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 | |||
1900 | |||
2000 | |||
2100 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2400 | |||
2500 | |||
2600 | |||
2700 | |||
2800 | |||
2900 | |||
3000 | |||
3100 | |||
3200 | |||
3300 | |||
3400 | |||
3500 | |||
3600 | |||
3700 | |||
3800 | |||
3900 | |||
4000 | |||
4100 | |||
4200 | |||
4300 | |||
4400 | |||
4500 | |||
4600 | |||
4700 | |||
4800 | |||
4900 | |||
5000 |