厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B5サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
182×257mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/06/22出荷 | 当日発送12時締切2026/06/22出荷 | 翌日発送18時締切2026/06/23出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,415@441.5 | 4,215@421.5 | 4,013@401.3 |
| 20 | 4,836@241.8 | 4,616@230.8 | 4,396@219.8 |
| 30 | 5,255@175.17 | 5,016@167.2 | 4,777@159.23 |
| 40 | 5,675@141.88 | 5,418@135.45 | 5,159@128.98 |
| 50 | 6,097@121.94 | 5,819@116.38 | 5,542@110.84 |
| 60 | 6,516@108.6 | 6,220@103.67 | 5,923@98.72 |
| 70 | 6,935@99.07 | 6,619@94.56 | 6,303@90.04 |
| 80 | 7,355@91.94 | 7,021@87.76 | 6,686@83.58 |
| 90 | 7,774@86.38 | 7,421@82.46 | 7,067@78.52 |
| 100 | 8,195@81.95 | 7,823@78.23 | 7,450@74.5 |
| 200 | 10,600@53 | 10,118@50.59 | 9,636@48.18 |
| 300 | 12,848@42.83 | 12,264@40.88 | 11,680@38.93 |
| 400 | 14,415@36.04 | 13,759@34.4 | 13,104@32.76 |
| 500 | 15,958@31.92 | 15,233@30.47 | 14,507@29.01 |
| 600 | 17,283@28.81 | 16,497@27.5 | 15,711@26.19 |
| 700 | 18,584@26.55 | 17,739@25.34 | 16,894@24.13 |
| 800 | 19,908@24.89 | 19,003@23.75 | 18,098@22.62 |
| 900 | 21,207@23.56 | 20,244@22.49 | 19,279@21.42 |
| 1000 | 22,531@22.53 | 21,507@21.51 | 20,482@20.48 |
| 1100 | |||
| 1200 | |||
| 1300 | |||
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| 1600 | |||
| 1700 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | |||
| 2000 | |||
| 2100 | |||
| 2200 | |||
| 2300 | |||
| 2400 | |||
| 2500 | |||
| 2600 | |||
| 2700 | |||
| 2800 | |||
| 2900 | |||
| 3000 | |||
| 3100 | |||
| 3200 | |||
| 3300 | |||
| 3400 | |||
| 3500 | |||
| 3600 | |||
| 3700 | |||
| 3800 | |||
| 3900 | |||
| 4000 | |||
| 4100 | |||
| 4200 | |||
| 4300 | |||
| 4400 | |||
| 4500 | |||
| 4600 | |||
| 4700 | |||
| 4800 | |||
| 4900 | |||
| 5000 |




































