印刷サービス - 厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
128×182mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日発送15時締切2023/09/26出荷 | 当日発送12時締切2023/09/26出荷 | 翌日発送18時締切2023/09/27出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,932@293.2 | 2,792@279.2 | 2,654@265.4 |
20 | 3,320@166 | 3,162@158.1 | 3,005@150.25 |
30 | 3,706@123.53 | 3,529@117.63 | 3,353@111.77 |
40 | 4,095@102.38 | 3,899@97.48 | 3,704@92.6 |
50 | 4,482@89.64 | 4,268@85.36 | 4,055@81.1 |
60 | 4,868@81.13 | 4,636@77.27 | 4,405@73.42 |
70 | 5,256@75.09 | 5,005@71.5 | 4,756@67.94 |
80 | 5,645@70.56 | 5,375@67.19 | 5,107@63.84 |
90 | 6,030@67 | 5,742@63.8 | 5,455@60.61 |
100 | 6,418@64.18 | 6,112@61.12 | 5,807@58.07 |
200 | 8,173@40.87 | 7,765@38.83 | |
300 | 10,090@33.63 | 9,586@31.95 | |
400 | 11,388@28.47 | 10,819@27.05 | |
500 | 12,664@25.33 | 12,031@24.06 | |
600 | 13,742@22.9 | 13,055@21.76 | |
700 | 14,795@21.14 | 14,056@20.08 | |
800 | 15,873@19.84 | 15,080@18.85 | |
900 | 16,927@18.81 | 16,081@17.87 | |
1000 | 18,005@18.01 | 17,105@17.11 | |
1100 | 19,257@17.51 | 18,295@16.63 | |
1200 | 20,705@17.25 | 19,670@16.39 | |
1300 | 22,003@16.93 | 20,903@16.08 | |
1400 | 23,351@16.68 | 22,184@15.85 | |
1500 | 24,898@16.6 | 23,654@15.77 | |
1600 | 26,099@16.31 | 24,794@15.5 | |
1700 | 27,547@16.2 | 26,169@15.39 | |
1800 | 28,796@16 | 27,357@15.2 | |
1900 | 30,143@15.86 | 28,636@15.07 | |
2000 | 31,628@15.81 | 30,047@15.02 | |
2100 | 32,208@15.34 | 30,598@14.57 | |
2200 | 33,627@15.29 | 31,947@14.52 | |
2300 | 35,046@15.24 | 33,294@14.48 | |
2400 | 36,465@15.19 | 34,643@14.43 | |
2500 | 37,884@15.15 | 35,990@14.4 | |
2600 | 39,301@15.12 | 37,337@14.36 | |
2700 | 40,720@15.08 | 38,685@14.33 | |
2800 | 42,137@15.05 | 40,031@14.3 | |
2900 | 43,556@15.02 | 41,379@14.27 | |
3000 | 44,975@14.99 | 42,727@14.24 | |
3200 | |||
3400 | |||
3600 | |||
3800 | |||
4000 | |||
4200 | |||
4400 | |||
4600 | |||
4800 | |||
5000 |