厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
128×182mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/06/22出荷 | 当日発送12時締切2026/06/22出荷 | 翌日発送18時締切2026/06/23出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,403@440.3 | 4,202@420.2 | 4,002@400.2 |
| 20 | 4,810@240.5 | 4,591@229.55 | 4,372@218.6 |
| 30 | 5,213@173.77 | 4,977@165.9 | 4,739@157.97 |
| 40 | 5,620@140.5 | 5,365@134.13 | 5,109@127.73 |
| 50 | 6,026@120.52 | 5,752@115.04 | 5,478@109.56 |
| 60 | 6,431@107.18 | 6,138@102.3 | 5,846@97.43 |
| 70 | 6,838@97.69 | 6,527@93.24 | 6,215@88.79 |
| 80 | 7,244@90.55 | 6,915@86.44 | 6,585@82.31 |
| 90 | 7,649@84.99 | 7,300@81.11 | 6,952@77.24 |
| 100 | 8,055@80.55 | 7,688@76.88 | 7,322@73.22 |
| 200 | 9,853@49.27 | 9,383@46.92 | |
| 300 | 11,865@39.55 | 11,300@37.67 | |
| 400 | 13,228@33.07 | 12,598@31.5 | |
| 500 | 14,568@29.14 | 13,874@27.75 | |
| 600 | 15,700@26.17 | 14,952@24.92 | |
| 700 | 16,806@24.01 | 16,005@22.86 | |
| 800 | 17,938@22.42 | 17,083@21.35 | |
| 900 | 19,045@21.16 | 18,137@20.15 | |
| 1000 | 20,177@20.18 | 19,215@19.22 | |
| 1100 | 21,491@19.54 | 20,467@18.61 | |
| 1200 | 23,011@19.18 | 21,915@18.26 | |
| 1300 | 24,374@18.75 | 23,213@17.86 | |
| 1400 | 25,790@18.42 | 24,561@17.54 | |
| 1500 | 27,414@18.28 | 26,108@17.41 | |
| 1600 | 28,675@17.92 | 27,309@17.07 | |
| 1700 | 30,195@17.76 | 28,757@16.92 | |
| 1800 | 31,507@17.5 | 30,006@16.67 | |
| 1900 | 32,921@17.33 | 31,353@16.5 | |
| 2000 | 34,480@17.24 | 32,838@16.42 | |
| 2100 | 35,089@16.71 | 33,418@15.91 | |
| 2200 | 36,580@16.63 | 34,837@15.84 | |
| 2300 | 38,069@16.55 | 36,256@15.76 | |
| 2400 | 39,560@16.48 | 37,675@15.7 | |
| 2500 | 41,049@16.42 | 39,094@15.64 | |
| 2600 | 42,537@16.36 | 40,511@15.58 | |
| 2700 | 44,027@16.31 | 41,930@15.53 | |
| 2800 | 45,515@16.26 | 43,347@15.48 | |
| 2900 | 47,005@16.21 | 44,766@15.44 | |
| 3000 | 48,495@16.17 | 46,185@15.4 | |
| 3200 | |||
| 3400 | |||
| 3600 | |||
| 3800 | |||
| 4000 | |||
| 4200 | |||
| 4400 | |||
| 4600 | |||
| 4800 | |||
| 5000 |




































