厚紙フライヤー - 当日宅配便発送B6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
128×182mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日発送15時締切2026/07/13出荷 | 当日発送12時締切2026/07/13出荷 | 翌日発送18時締切2026/07/14出荷 |
|---|---|---|---|
| 10 | 4,645@464.5 | 4,433@443.3 | 4,222@422.2 |
| 20 | 5,052@252.6 | 4,822@241.1 | 4,592@229.6 |
| 30 | 5,455@181.83 | 5,208@173.6 | 4,959@165.3 |
| 40 | 5,862@146.55 | 5,596@139.9 | 5,329@133.23 |
| 50 | 6,269@125.38 | 5,983@119.66 | 5,698@113.96 |
| 60 | 6,673@111.22 | 6,369@106.15 | 6,066@101.1 |
| 70 | 7,080@101.14 | 6,758@96.54 | 6,435@91.93 |
| 80 | 7,486@93.58 | 7,146@89.33 | 6,805@85.06 |
| 90 | 7,891@87.68 | 7,531@83.68 | 7,172@79.69 |
| 100 | 8,297@82.97 | 7,919@79.19 | 7,542@75.42 |
| 200 | 10,084@50.42 | 9,603@48.02 | |
| 300 | 12,096@40.32 | 11,520@38.4 | |
| 400 | 13,459@33.65 | 12,818@32.05 | |
| 500 | 14,799@29.6 | 14,094@28.19 | |
| 600 | 15,931@26.55 | 15,172@25.29 | |
| 700 | 17,037@24.34 | 16,225@23.18 | |
| 800 | 18,169@22.71 | 17,303@21.63 | |
| 900 | 19,276@21.42 | 18,357@20.4 | |
| 1000 | 20,408@20.41 | 19,435@19.44 | |
| 1100 | 21,722@19.75 | 20,687@18.81 | |
| 1200 | 23,242@19.37 | 22,135@18.45 | |
| 1300 | 24,605@18.93 | 23,433@18.03 | |
| 1400 | 26,021@18.59 | 24,781@17.7 | |
| 1500 | 27,645@18.43 | 26,328@17.55 | |
| 1600 | 28,906@18.07 | 27,529@17.21 | |
| 1700 | 30,426@17.9 | 28,977@17.05 | |
| 1800 | 31,738@17.63 | 30,226@16.79 | |
| 1900 | 33,152@17.45 | 31,573@16.62 | |
| 2000 | 34,711@17.36 | 33,058@16.53 | |
| 2100 | 35,320@16.82 | 33,638@16.02 | |
| 2200 | 36,811@16.73 | 35,057@15.94 | |
| 2300 | 38,300@16.65 | 36,476@15.86 | |
| 2400 | 39,791@16.58 | 37,895@15.79 | |
| 2500 | 41,280@16.51 | 39,314@15.73 | |
| 2600 | 42,768@16.45 | 40,731@15.67 | |
| 2700 | 44,258@16.39 | 42,150@15.61 | |
| 2800 | 45,746@16.34 | 43,567@15.56 | |
| 2900 | 47,236@16.29 | 44,986@15.51 | |
| 3000 | 48,726@16.24 | 46,405@15.47 | |
| 3200 | |||
| 3400 | |||
| 3600 | |||
| 3800 | |||
| 4000 | |||
| 4200 | |||
| 4400 | |||
| 4600 | |||
| 4800 | |||
| 5000 |




































