印刷サービス - 厚紙フライヤー - 東京23区ライダーA3サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
297×420mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日納品18時締切2023/03/28出荷 | 当日納品15時締切2023/03/28出荷 | 当日納品12時締切2023/03/28出荷 | 翌日納品18時締切2023/03/29出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 13,035@1303.5 | 10,950@1095 | 10,428@1042.8 | 9,907@990.7 |
20 | 13,693@684.65 | 11,502@575.1 | 10,954@547.7 | 10,408@520.4 |
30 | 14,348@478.27 | 12,052@401.73 | 11,478@382.6 | 10,905@363.5 |
40 | 15,004@375.1 | 12,604@315.1 | 12,004@300.1 | 11,404@285.1 |
50 | 15,662@313.24 | 13,156@263.12 | 12,529@250.58 | 11,904@238.08 |
60 | 16,317@271.95 | 13,706@228.43 | 13,053@217.55 | 12,401@206.68 |
70 | 16,973@242.47 | 14,259@203.7 | 13,579@193.99 | 12,900@184.29 |
80 | 17,631@220.39 | 14,811@185.14 | 14,105@176.31 | 13,400@167.5 |
90 | 18,286@203.18 | 15,360@170.67 | 14,628@162.53 | 13,898@154.42 |
100 | 18,942@189.42 | 15,912@159.12 | 15,154@151.54 | 14,397@143.97 |
200 | 23,472@117.36 | 19,717@98.59 | 18,777@93.89 | 17,839@89.2 |
300 | 27,819@92.73 | 23,369@77.9 | 22,256@74.19 | 21,144@70.48 |
400 | 31,392@78.48 | 26,370@65.93 | 25,113@62.78 | 23,858@59.65 |
500 | 34,940@69.88 | 29,350@58.7 | 27,951@55.9 | 26,554@53.11 |
600 | 38,240@63.73 | 32,122@53.54 | 30,591@50.99 | 29,062@48.44 |
700 | 41,509@59.3 | 34,868@49.81 | 33,207@47.44 | 31,547@45.07 |
800 | 44,809@56.01 | 37,640@47.05 | 35,847@44.81 | 34,055@42.57 |
900 | 48,079@53.42 | 40,387@44.87 | 38,463@42.74 | 36,540@40.6 |
1000 | 51,376@51.38 | 43,157@43.16 | 41,101@41.1 | 39,046@39.05 |
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 | ||||
2100 | ||||
2200 | ||||
2300 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2600 | ||||
2700 | ||||
2800 | ||||
2900 | ||||
3000 | ||||
3100 | ||||
3200 | ||||
3300 | ||||
3400 | ||||
3500 | ||||
3600 | ||||
3700 | ||||
3800 | ||||
3900 | ||||
4000 | ||||
4100 | ||||
4200 | ||||
4300 | ||||
4400 | ||||
4500 | ||||
4600 | ||||
4700 | ||||
4800 | ||||
4900 | ||||
5000 |