厚紙フライヤー - 東京23区ライダーA4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
210×297mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日納品18時締切2026/07/10出荷 | 当日納品15時締切2026/07/10出荷 | 当日納品12時締切2026/07/10出荷 | 翌日納品18時締切2026/07/13出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 23,238@2323.8 | 19,663@1966.3 | 18,770@1877 | 17,875@1787.5 |
| 20 | 23,738@1186.9 | 20,086@1004.3 | 19,173@958.65 | 18,260@913 |
| 30 | 24,237@807.9 | 20,508@683.6 | 19,576@652.53 | 18,643@621.43 |
| 40 | 24,737@618.43 | 20,931@523.28 | 19,980@499.5 | 19,028@475.7 |
| 50 | 25,238@504.76 | 21,355@427.1 | 20,385@407.7 | 19,413@388.26 |
| 60 | 25,735@428.92 | 21,776@362.93 | 20,786@346.43 | 19,796@329.93 |
| 70 | 26,235@374.79 | 22,200@317.14 | 21,191@302.73 | 20,181@288.3 |
| 80 | 26,736@334.2 | 22,623@282.79 | 21,595@269.94 | 20,566@257.08 |
| 90 | 27,234@302.6 | 23,044@256.04 | 21,997@244.41 | 20,949@232.77 |
| 100 | 27,735@277.35 | 23,468@234.68 | 22,401@224.01 | 21,334@213.34 |
| 200 | 30,611@153.06 | 25,902@129.51 | 24,725@123.63 | 23,547@117.74 |
| 300 | 33,300@111 | 28,177@93.92 | 26,897@89.66 | 25,615@85.38 |
| 400 | 35,185@87.96 | 29,772@74.43 | 28,419@71.05 | 27,065@67.66 |
| 500 | 37,041@74.08 | 31,343@62.69 | 29,918@59.84 | 28,493@56.99 |
| 600 | 38,639@64.4 | 32,696@54.49 | 31,209@52.02 | 29,722@49.54 |
| 700 | 40,210@57.44 | 34,023@48.6 | 32,477@46.4 | 30,930@44.19 |
| 800 | 41,808@52.26 | 35,376@44.22 | 33,768@42.21 | 32,160@40.2 |
| 900 | 43,376@48.2 | 36,703@40.78 | 35,034@38.93 | 33,366@37.07 |
| 1000 | 44,974@44.97 | 38,055@38.06 | 36,326@36.33 | 34,595@34.6 |
| 1100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 2900 | ||||
| 3000 | ||||
| 3100 | ||||
| 3200 | ||||
| 3300 | ||||
| 3400 | ||||
| 3500 | ||||
| 3600 | ||||
| 3700 | ||||
| 3800 | ||||
| 3900 | ||||
| 4000 | ||||
| 4100 | ||||
| 4200 | ||||
| 4300 | ||||
| 4400 | ||||
| 4500 | ||||
| 4600 | ||||
| 4700 | ||||
| 4800 | ||||
| 4900 | ||||
| 5000 |




































