印刷サービス - 厚紙フライヤー - 東京23区ライダーA6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
105×148mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日納品18時締切2023/03/29出荷 | 当日納品15時締切2023/03/30出荷 | 当日納品12時締切2023/03/30出荷 | 翌日納品18時締切2023/03/30出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 12,804@1280.4 | 10,756@1075.6 | 10,244@1024.4 | 9,732@973.2 |
20 | 13,233@661.65 | 11,117@555.85 | 10,587@529.35 | 10,058@502.9 |
30 | 13,660@455.33 | 11,475@382.5 | 10,928@364.27 | 10,382@346.07 |
40 | 14,086@352.15 | 11,833@295.83 | 11,269@281.73 | 10,706@267.65 |
50 | 14,515@290.3 | 12,193@243.86 | 11,612@232.24 | 11,032@220.64 |
60 | 14,942@249.03 | 12,551@209.18 | 11,953@199.22 | 11,356@189.27 |
70 | 15,367@219.53 | 12,909@184.41 | 12,294@175.63 | 11,680@166.86 |
80 | 15,796@197.45 | 13,270@165.88 | 12,637@157.96 | 12,006@150.08 |
90 | 16,223@180.26 | 13,627@151.41 | 12,978@144.2 | 12,330@137 |
100 | 16,652@166.52 | 13,988@139.88 | 13,321@133.21 | 12,656@126.56 |
200 | 18,887@94.44 | 15,866@79.33 | 15,110@75.55 | 14,355@71.78 |
300 | 20,942@69.81 | 17,592@58.64 | 16,753@55.84 | 15,916@53.05 |
400 | 22,224@55.56 | 18,669@46.67 | 17,779@44.45 | 16,890@42.23 |
500 | 23,478@46.96 | 19,721@39.44 | 18,782@37.56 | 17,844@35.69 |
600 | 24,484@40.81 | 20,567@34.28 | 19,587@32.65 | 18,608@31.01 |
700 | 25,463@36.38 | 21,389@30.56 | 20,370@29.1 | 19,353@27.65 |
800 | 26,470@33.09 | 22,235@27.79 | 21,175@26.47 | 20,117@25.15 |
900 | 27,445@30.49 | 23,054@25.62 | 21,956@24.4 | 20,859@23.18 |
1000 | 28,452@28.45 | 23,900@23.9 | 22,762@22.76 | 21,624@21.62 |
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 | ||||
2100 | ||||
2200 | ||||
2300 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2600 | ||||
2700 | ||||
2800 | ||||
2900 | ||||
3000 | ||||
3100 | ||||
3200 | ||||
3300 | ||||
3400 | ||||
3500 | ||||
3600 | ||||
3700 | ||||
3800 | ||||
3900 | ||||
4000 | ||||
4100 | ||||
4200 | ||||
4300 | ||||
4400 | ||||
4500 | ||||
4600 | ||||
4700 | ||||
4800 | ||||
4900 | ||||
5000 |