厚紙フライヤー - 東京23区ライダーA6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
105×148mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日納品18時締切2026/06/22出荷 | 当日納品15時締切2026/06/22出荷 | 当日納品12時締切2026/06/22出荷 | 翌日納品18時締切2026/06/23出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22,898@2289.8 | 19,376@1937.6 | 18,495@1849.5 | 17,614@1761.4 |
| 20 | 23,345@1167.25 | 19,753@987.65 | 18,856@942.8 | 17,957@897.85 |
| 30 | 23,788@792.93 | 20,128@670.93 | 19,213@640.43 | 18,298@609.93 |
| 40 | 24,231@605.78 | 20,503@512.58 | 19,572@489.3 | 18,639@465.98 |
| 50 | 24,677@493.54 | 20,881@417.62 | 19,931@398.62 | 18,982@379.64 |
| 60 | 25,120@418.67 | 21,256@354.27 | 20,290@338.17 | 19,323@322.05 |
| 70 | 25,563@365.19 | 21,631@309.01 | 20,647@294.96 | 19,664@280.91 |
| 80 | 26,010@325.13 | 22,008@275.1 | 21,008@262.6 | 20,007@250.09 |
| 90 | 26,453@293.92 | 22,383@248.7 | 21,366@237.4 | 20,348@226.09 |
| 100 | 26,899@268.99 | 22,761@227.61 | 21,727@217.27 | 20,691@206.91 |
| 200 | 29,224@146.12 | 24,728@123.64 | 23,604@118.02 | 22,480@112.4 |
| 300 | 31,360@104.53 | 26,537@88.46 | 25,330@84.43 | 24,123@80.41 |
| 400 | 32,694@81.74 | 27,664@69.16 | 26,407@66.02 | 25,149@62.87 |
| 500 | 33,998@68 | 28,768@57.54 | 27,460@54.92 | 26,152@52.3 |
| 600 | 35,044@58.41 | 29,653@49.42 | 28,306@47.18 | 26,957@44.93 |
| 700 | 36,063@51.52 | 30,514@43.59 | 29,127@41.61 | 27,740@39.63 |
| 800 | 37,109@46.39 | 31,401@39.25 | 29,973@37.47 | 28,545@35.68 |
| 900 | 38,124@42.36 | 32,260@35.84 | 30,793@34.21 | 29,326@32.58 |
| 1000 | 39,171@39.17 | 33,146@33.15 | 31,639@31.64 | 30,132@30.13 |
| 1100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 2900 | ||||
| 3000 | ||||
| 3100 | ||||
| 3200 | ||||
| 3300 | ||||
| 3400 | ||||
| 3500 | ||||
| 3600 | ||||
| 3700 | ||||
| 3800 | ||||
| 3900 | ||||
| 4000 | ||||
| 4100 | ||||
| 4200 | ||||
| 4300 | ||||
| 4400 | ||||
| 4500 | ||||
| 4600 | ||||
| 4700 | ||||
| 4800 | ||||
| 4900 | ||||
| 5000 |




































