厚紙フライヤー - 東京23区ライダーB4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日納品18時締切2026/05/28出荷 | 当日納品15時締切2026/05/28出荷 | 当日納品12時締切2026/05/28出荷 | 翌日納品18時締切2026/05/29出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22,546@2254.6 | 19,078@1907.8 | 18,211@1821.1 | 17,343@1734.3 |
| 20 | 23,213@1160.65 | 19,642@982.1 | 18,749@937.45 | 17,856@892.8 |
| 30 | 23,874@795.8 | 20,201@673.37 | 19,282@642.73 | 18,364@612.13 |
| 40 | 24,539@613.48 | 20,764@519.1 | 19,820@495.5 | 18,876@471.9 |
| 50 | 25,206@504.12 | 21,328@426.56 | 20,359@407.18 | 19,389@387.78 |
| 60 | 25,867@431.12 | 21,887@364.78 | 20,893@348.22 | 19,897@331.62 |
| 70 | 26,534@379.06 | 22,451@320.73 | 21,431@306.16 | 20,410@291.57 |
| 80 | 27,199@339.99 | 23,015@287.69 | 21,969@274.61 | 20,922@261.53 |
| 90 | 27,860@309.56 | 23,575@261.94 | 22,503@250.03 | 21,431@238.12 |
| 100 | 28,527@285.27 | 24,138@241.38 | 23,041@230.41 | 21,943@219.43 |
| 200 | 33,054@165.27 | 27,969@139.85 | 26,697@133.49 | 25,426@127.13 |
| 300 | 37,389@124.63 | 31,638@105.46 | 30,200@100.67 | 28,761@95.87 |
| 400 | 40,925@102.31 | 34,628@86.57 | 33,054@82.64 | 31,480@78.7 |
| 500 | 44,431@88.86 | 37,595@75.19 | 35,887@71.77 | 34,177@68.35 |
| 600 | 47,677@79.46 | 40,342@67.24 | 38,508@64.18 | 36,674@61.12 |
| 700 | 50,897@72.71 | 43,068@61.53 | 41,110@58.73 | 39,152@55.93 |
| 800 | 54,144@67.68 | 45,814@57.27 | 43,732@54.67 | 41,649@52.06 |
| 900 | 57,361@63.73 | 48,537@53.93 | 46,330@51.48 | 44,124@49.03 |
| 1000 | ||||
| 1100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 2900 | ||||
| 3000 | ||||
| 3100 | ||||
| 3200 | ||||
| 3300 | ||||
| 3400 | ||||
| 3500 | ||||
| 3600 | ||||
| 3700 | ||||
| 3800 | ||||
| 3900 | ||||
| 4000 | ||||
| 4100 | ||||
| 4200 | ||||
| 4300 | ||||
| 4400 | ||||
| 4500 | ||||
| 4600 | ||||
| 4700 | ||||
| 4800 | ||||
| 4900 | ||||
| 5000 |




































