厚紙フライヤー - 東京23区ライダーB4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日納品18時締切2026/07/07出荷 | 当日納品15時締切2026/07/07出荷 | 当日納品12時締切2026/07/08出荷 | 翌日納品18時締切2026/07/08出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 23,404@2340.4 | 19,804@1980.4 | 18,904@1890.4 | 18,003@1800.3 |
| 20 | 24,071@1203.55 | 20,368@1018.4 | 19,442@972.1 | 18,516@925.8 |
| 30 | 24,732@824.4 | 20,927@697.57 | 19,975@665.83 | 19,024@634.13 |
| 40 | 25,397@634.93 | 21,490@537.25 | 20,513@512.83 | 19,536@488.4 |
| 50 | 26,064@521.28 | 22,054@441.08 | 21,052@421.04 | 20,049@400.98 |
| 60 | 26,725@445.42 | 22,613@376.88 | 21,586@359.77 | 20,557@342.62 |
| 70 | 27,392@391.31 | 23,177@331.1 | 22,124@316.06 | 21,070@301 |
| 80 | 28,057@350.71 | 23,741@296.76 | 22,662@283.28 | 21,582@269.78 |
| 90 | 28,718@319.09 | 24,301@270.01 | 23,196@257.73 | 22,091@245.46 |
| 100 | 29,385@293.85 | 24,864@248.64 | 23,734@237.34 | 22,603@226.03 |
| 200 | 33,912@169.56 | 28,695@143.48 | 27,390@136.95 | 26,086@130.43 |
| 300 | 38,247@127.49 | 32,364@107.88 | 30,893@102.98 | 29,421@98.07 |
| 400 | 41,783@104.46 | 35,354@88.39 | 33,747@84.37 | 32,140@80.35 |
| 500 | 45,289@90.58 | 38,321@76.64 | 36,580@73.16 | 34,837@69.67 |
| 600 | 48,535@80.89 | 41,068@68.45 | 39,201@65.34 | 37,334@62.22 |
| 700 | 51,755@73.94 | 43,794@62.56 | 41,803@59.72 | 39,812@56.87 |
| 800 | 55,002@68.75 | 46,540@58.18 | 44,425@55.53 | 42,309@52.89 |
| 900 | 58,219@64.69 | 49,263@54.74 | 47,023@52.25 | 44,784@49.76 |
| 1000 | ||||
| 1100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 2900 | ||||
| 3000 | ||||
| 3100 | ||||
| 3200 | ||||
| 3300 | ||||
| 3400 | ||||
| 3500 | ||||
| 3600 | ||||
| 3700 | ||||
| 3800 | ||||
| 3900 | ||||
| 4000 | ||||
| 4100 | ||||
| 4200 | ||||
| 4300 | ||||
| 4400 | ||||
| 4500 | ||||
| 4600 | ||||
| 4700 | ||||
| 4800 | ||||
| 4900 | ||||
| 5000 |




































