厚紙フライヤー - 東京23区ライダーB4サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
257×364mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日納品18時締切2026/06/10出荷 | 当日納品15時締切2026/06/11出荷 | 当日納品12時締切2026/06/11出荷 | 翌日納品18時締切2026/06/11出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 23,118@2311.8 | 19,562@1956.2 | 18,673@1867.3 | 17,783@1778.3 |
| 20 | 23,785@1189.25 | 20,126@1006.3 | 19,211@960.55 | 18,296@914.8 |
| 30 | 24,446@814.87 | 20,685@689.5 | 19,744@658.13 | 18,804@626.8 |
| 40 | 25,111@627.78 | 21,248@531.2 | 20,282@507.05 | 19,316@482.9 |
| 50 | 25,778@515.56 | 21,812@436.24 | 20,821@416.42 | 19,829@396.58 |
| 60 | 26,439@440.65 | 22,371@372.85 | 21,355@355.92 | 20,337@338.95 |
| 70 | 27,106@387.23 | 22,935@327.64 | 21,893@312.76 | 20,850@297.86 |
| 80 | 27,771@347.14 | 23,499@293.74 | 22,431@280.39 | 21,362@267.03 |
| 90 | 28,432@315.91 | 24,059@267.32 | 22,965@255.17 | 21,871@243.01 |
| 100 | 29,099@290.99 | 24,622@246.22 | 23,503@235.03 | 22,383@223.83 |
| 200 | 33,626@168.13 | 28,453@142.27 | 27,159@135.8 | 25,866@129.33 |
| 300 | 37,961@126.54 | 32,122@107.07 | 30,662@102.21 | 29,201@97.34 |
| 400 | 41,497@103.74 | 35,112@87.78 | 33,516@83.79 | 31,920@79.8 |
| 500 | 45,003@90.01 | 38,079@76.16 | 36,349@72.7 | 34,617@69.23 |
| 600 | 48,249@80.42 | 40,826@68.04 | 38,970@64.95 | 37,114@61.86 |
| 700 | 51,469@73.53 | 43,552@62.22 | 41,572@59.39 | 39,592@56.56 |
| 800 | 54,716@68.4 | 46,298@57.87 | 44,194@55.24 | 42,089@52.61 |
| 900 | 57,933@64.37 | 49,021@54.47 | 46,792@51.99 | 44,564@49.52 |
| 1000 | ||||
| 1100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 2900 | ||||
| 3000 | ||||
| 3100 | ||||
| 3200 | ||||
| 3300 | ||||
| 3400 | ||||
| 3500 | ||||
| 3600 | ||||
| 3700 | ||||
| 3800 | ||||
| 3900 | ||||
| 4000 | ||||
| 4100 | ||||
| 4200 | ||||
| 4300 | ||||
| 4400 | ||||
| 4500 | ||||
| 4600 | ||||
| 4700 | ||||
| 4800 | ||||
| 4900 | ||||
| 5000 |




































