厚紙フライヤー - 東京23区ライダーB6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
128×182mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日納品18時締切2026/05/27出荷 | 当日納品15時締切2026/05/27出荷 | 当日納品12時締切2026/05/27出荷 | 翌日納品18時締切2026/05/28出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22,363@2236.3 | 18,923@1892.3 | 18,062@1806.2 | 17,202@1720.2 |
| 20 | 22,844@1142.2 | 19,330@966.5 | 18,451@922.55 | 17,572@878.6 |
| 30 | 23,322@777.4 | 19,733@657.77 | 18,837@627.9 | 17,939@597.97 |
| 40 | 23,802@595.05 | 20,140@503.5 | 19,225@480.63 | 18,309@457.73 |
| 50 | 24,282@485.64 | 20,546@410.92 | 19,612@392.24 | 18,678@373.56 |
| 60 | 24,760@412.67 | 20,951@349.18 | 19,998@333.3 | 19,046@317.43 |
| 70 | 25,240@360.57 | 21,357@305.1 | 20,387@291.24 | 19,415@277.36 |
| 80 | 25,721@321.51 | 21,764@272.05 | 20,775@259.69 | 19,785@247.31 |
| 90 | 26,198@291.09 | 22,168@246.31 | 21,160@235.11 | 20,152@223.91 |
| 100 | 26,679@266.79 | 22,575@225.75 | 21,548@215.48 | 20,522@205.22 |
| 200 | 29,358@146.79 | 24,843@124.22 | 23,713@118.57 | 22,583@112.92 |
| 300 | 31,850@106.17 | 26,950@89.83 | 25,725@85.75 | 24,500@81.67 |
| 400 | 33,537@83.84 | 28,378@70.95 | 27,088@67.72 | 25,798@64.5 |
| 500 | 35,196@70.39 | 29,782@59.56 | 28,428@56.86 | 27,074@54.15 |
| 600 | 36,597@61 | 30,968@51.61 | 29,560@49.27 | 28,152@46.92 |
| 700 | 37,967@54.24 | 32,127@45.9 | 30,666@43.81 | 29,205@41.72 |
| 800 | 39,368@49.21 | 33,313@41.64 | 31,798@39.75 | 30,283@37.85 |
| 900 | 40,739@45.27 | 34,471@38.3 | 32,905@36.56 | 31,337@34.82 |
| 1000 | 42,140@42.14 | 35,657@35.66 | 34,037@34.04 | 32,415@32.42 |
| 1100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 2900 | ||||
| 3000 | ||||
| 3100 | ||||
| 3200 | ||||
| 3300 | ||||
| 3400 | ||||
| 3500 | ||||
| 3600 | ||||
| 3700 | ||||
| 3800 | ||||
| 3900 | ||||
| 4000 | ||||
| 4100 | ||||
| 4200 | ||||
| 4300 | ||||
| 4400 | ||||
| 4500 | ||||
| 4600 | ||||
| 4700 | ||||
| 4800 | ||||
| 4900 | ||||
| 5000 |




































