厚紙フライヤー - 東京23区ライダーB6サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
128×182mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
| 数量 | 当日納品18時締切2026/06/10出荷 | 当日納品15時締切2026/06/10出荷 | 当日納品12時締切2026/06/10出荷 | 翌日納品18時締切2026/06/11出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22,935@2293.5 | 19,407@1940.7 | 18,524@1852.4 | 17,642@1764.2 |
| 20 | 23,416@1170.8 | 19,814@990.7 | 18,913@945.65 | 18,012@900.6 |
| 30 | 23,894@796.47 | 20,217@673.9 | 19,299@643.3 | 18,379@612.63 |
| 40 | 24,374@609.35 | 20,624@515.6 | 19,687@492.18 | 18,749@468.73 |
| 50 | 24,854@497.08 | 21,030@420.6 | 20,074@401.48 | 19,118@382.36 |
| 60 | 25,332@422.2 | 21,435@357.25 | 20,460@341 | 19,486@324.77 |
| 70 | 25,812@368.74 | 21,841@312.01 | 20,849@297.84 | 19,855@283.64 |
| 80 | 26,293@328.66 | 22,248@278.1 | 21,237@265.46 | 20,225@252.81 |
| 90 | 26,770@297.44 | 22,652@251.69 | 21,622@240.24 | 20,592@228.8 |
| 100 | 27,251@272.51 | 23,059@230.59 | 22,010@220.1 | 20,962@209.62 |
| 200 | 29,930@149.65 | 25,327@126.64 | 24,175@120.88 | 23,023@115.12 |
| 300 | 32,422@108.07 | 27,434@91.45 | 26,187@87.29 | 24,940@83.13 |
| 400 | 34,109@85.27 | 28,862@72.16 | 27,550@68.88 | 26,238@65.6 |
| 500 | 35,768@71.54 | 30,266@60.53 | 28,890@57.78 | 27,514@55.03 |
| 600 | 37,169@61.95 | 31,452@52.42 | 30,022@50.04 | 28,592@47.65 |
| 700 | 38,539@55.06 | 32,611@46.59 | 31,128@44.47 | 29,645@42.35 |
| 800 | 39,940@49.93 | 33,797@42.25 | 32,260@40.33 | 30,723@38.4 |
| 900 | 41,311@45.9 | 34,955@38.84 | 33,367@37.07 | 31,777@35.31 |
| 1000 | 42,712@42.71 | 36,141@36.14 | 34,499@34.5 | 32,855@32.86 |
| 1100 | ||||
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | ||||
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 2900 | ||||
| 3000 | ||||
| 3100 | ||||
| 3200 | ||||
| 3300 | ||||
| 3400 | ||||
| 3500 | ||||
| 3600 | ||||
| 3700 | ||||
| 3800 | ||||
| 3900 | ||||
| 4000 | ||||
| 4100 | ||||
| 4200 | ||||
| 4300 | ||||
| 4400 | ||||
| 4500 | ||||
| 4600 | ||||
| 4700 | ||||
| 4800 | ||||
| 4900 | ||||
| 5000 |




































