印刷サービス - 厚紙フライヤー - 東京23区ライダーB7サイズ
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
91×128mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
数量 | 当日納品18時締切2023/03/28出荷 | 当日納品15時締切2023/03/28出荷 | 当日納品12時締切2023/03/28出荷 | 翌日納品18時締切2023/03/29出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 12,804@1280.4 | 10,756@1075.6 | 10,244@1024.4 | 9,732@973.2 |
20 | 13,231@661.55 | 11,115@555.75 | 10,585@529.25 | 10,056@502.8 |
30 | 13,655@455.17 | 11,470@382.33 | 10,923@364.1 | 10,378@345.93 |
40 | 14,080@352 | 11,828@295.7 | 11,264@281.6 | 10,701@267.53 |
50 | 14,507@290.14 | 12,186@243.72 | 11,605@232.1 | 11,026@220.52 |
60 | 14,931@248.85 | 12,542@209.03 | 11,944@199.07 | 11,348@189.13 |
70 | 15,356@219.37 | 12,900@184.29 | 12,285@175.5 | 11,671@166.73 |
80 | 15,783@197.29 | 13,258@165.73 | 12,626@157.83 | 11,996@149.95 |
90 | 16,207@180.08 | 13,614@151.27 | 12,965@144.06 | 12,317@136.86 |
100 | 16,632@166.32 | 13,972@139.72 | 13,306@133.06 | 12,642@126.42 |
200 | 18,852@94.26 | 15,836@79.18 | 15,081@75.41 | 14,328@71.64 |
300 | 20,889@69.63 | 17,548@58.49 | 16,712@55.71 | 15,877@52.92 |
400 | 22,152@55.38 | 18,608@46.52 | 17,721@44.3 | 16,836@42.09 |
500 | 23,390@46.78 | 19,648@39.3 | 18,711@37.42 | 17,776@35.55 |
600 | 24,380@40.63 | 20,479@34.13 | 19,503@32.51 | 18,529@30.88 |
700 | 25,339@36.2 | 21,285@30.41 | 20,271@28.96 | 19,258@27.51 |
800 | 26,329@32.91 | 22,117@27.65 | 21,063@26.33 | 20,011@25.01 |
900 | 27,289@30.32 | 22,923@25.47 | 21,831@24.26 | 20,740@23.04 |
1000 | 28,276@28.28 | 23,753@23.75 | 22,621@22.62 | 21,490@21.49 |
1100 | ||||
1200 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1600 | ||||
1700 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
2000 | ||||
2100 | ||||
2200 | ||||
2300 | ||||
2400 | ||||
2500 | ||||
2600 | ||||
2700 | ||||
2800 | ||||
2900 | ||||
3000 | ||||
3100 | ||||
3200 | ||||
3300 | ||||
3400 | ||||
3500 | ||||
3600 | ||||
3700 | ||||
3800 | ||||
3900 | ||||
4000 | ||||
4100 | ||||
4200 | ||||
4300 | ||||
4400 | ||||
4500 | ||||
4600 | ||||
4700 | ||||
4800 | ||||
4900 | ||||
5000 |