大部数チラシ(輪転機) - B4大部数チラシ(輪転機)印刷
ご希望の条件を選択してください
サイズ
370×258mm
用紙の種類必須
印刷色数必須
| 数量 | 翌日発送(16時締切)2026/06/12出荷 | 3営業日発送2026/06/16出荷 | 5営業日発送2026/06/18出荷 |
|---|---|---|---|
| 10000 | 59,607@5.96 | 52,156@5.22 | 48,432@4.84 |
| 11000 | 65,234@5.93 | 57,081@5.19 | 53,003@4.82 |
| 12000 | 70,861@5.91 | 62,004@5.17 | 57,575@4.8 |
| 13000 | 76,488@5.88 | 66,927@5.15 | 62,146@4.78 |
| 14000 | 82,115@5.87 | 71,850@5.13 | 66,719@4.77 |
| 15000 | 58,109@3.87 | 50,845@3.39 | 47,214@3.15 |
| 16000 | 61,760@3.86 | 54,040@3.38 | 50,180@3.14 |
| 17000 | 65,411@3.85 | 57,235@3.37 | 53,148@3.13 |
| 18000 | 69,060@3.84 | 60,427@3.36 | 56,111@3.12 |
| 19000 | 72,712@3.83 | 63,623@3.35 | 59,079@3.11 |
| 20000 | 76,363@3.82 | 66,818@3.34 | 62,045@3.1 |
| 21000 | 66,184@3.15 | 57,911@2.76 | 53,774@2.56 |
| 22000 | 69,178@3.14 | 60,531@2.75 | 56,208@2.55 |
| 23000 | 72,169@3.14 | 63,148@2.75 | 58,638@2.55 |
| 24000 | 75,162@3.13 | 65,767@2.74 | 61,070@2.54 |
| 25000 | 78,154@3.13 | 68,385@2.74 | 63,500@2.54 |
| 26000 | 81,148@3.12 | 71,004@2.73 | 65,932@2.54 |
| 27000 | 84,139@3.12 | 73,621@2.73 | 68,363@2.53 |
| 28000 | 87,133@3.11 | 76,241@2.72 | 70,796@2.53 |
| 29000 | 90,126@3.11 | 78,861@2.72 | 73,228@2.53 |
| 30000 | 93,117@3.1 | 81,478@2.72 | 75,658@2.52 |
| 31000 | 85,439@2.76 | 74,759@2.41 | 69,419@2.24 |
| 32000 | 88,086@2.75 | 77,075@2.41 | 71,570@2.24 |
| 33000 | 90,735@2.75 | 79,394@2.41 | 73,722@2.23 |
| 34000 | 93,383@2.75 | 81,710@2.4 | 75,874@2.23 |
| 35000 | 96,030@2.74 | 84,026@2.4 | 78,025@2.23 |
| 36000 | 98,680@2.74 | 86,345@2.4 | 80,178@2.23 |
| 37000 | 101,327@2.74 | 88,661@2.4 | 82,329@2.23 |
| 38000 | 103,977@2.74 | 90,979@2.39 | 84,482@2.22 |
| 39000 | 106,624@2.73 | 93,297@2.39 | 86,632@2.22 |
| 40000 | 109,273@2.73 | 95,615@2.39 | 88,785@2.22 |
| 41000 | 103,452@2.52 | 90,520@2.21 | 84,055@2.05 |
| 42000 | 105,892@2.52 | 92,657@2.21 | 86,039@2.05 |
| 43000 | 108,334@2.52 | 94,793@2.2 | 88,023@2.05 |
| 44000 | 110,777@2.52 | 96,931@2.2 | 90,008@2.05 |
| 45000 | 113,218@2.52 | 99,066@2.2 | 91,990@2.04 |
| 46000 | 115,662@2.51 | 101,204@2.2 | 93,975@2.04 |
| 47000 | 118,101@2.51 | 103,338@2.2 | 95,958@2.04 |
| 48000 | 120,542@2.51 | 105,475@2.2 | 97,941@2.04 |
| 49000 | 122,986@2.51 | 107,613@2.2 | 99,926@2.04 |
| 50000 | 125,428@2.51 | 109,748@2.19 | 101,909@2.04 |
| 51000 | 118,907@2.33 | 104,044@2.04 | 96,613@1.89 |
| 52000 | 121,174@2.33 | 106,028@2.04 | 98,454@1.89 |
| 53000 | 123,441@2.33 | 108,012@2.04 | 100,297@1.89 |
| 54000 | 125,707@2.33 | 109,992@2.04 | 102,137@1.89 |
| 55000 | 127,974@2.33 | 111,976@2.04 | 103,979@1.89 |
| 56000 | 130,238@2.33 | 113,959@2.03 | 105,818@1.89 |
| 57000 | 132,505@2.32 | 115,942@2.03 | 107,660@1.89 |
| 58000 | 134,769@2.32 | 117,923@2.03 | 109,501@1.89 |
| 59000 | 137,036@2.32 | 119,906@2.03 | 111,342@1.89 |
| 60000 | 139,302@2.32 | 121,890@2.03 | 113,185@1.89 |
| 61000 | 133,913@2.2 | 117,174@1.92 | 108,805@1.78 |
| 62000 | 136,055@2.19 | 119,047@1.92 | 110,544@1.78 |
| 63000 | 138,195@2.19 | 120,920@1.92 | 112,284@1.78 |
| 64000 | 140,335@2.19 | 122,793@1.92 | 114,023@1.78 |
| 65000 | 142,475@2.19 | 124,665@1.92 | 115,761@1.78 |
| 66000 | 144,615@2.19 | 126,538@1.92 | 117,501@1.78 |
| 67000 | 146,757@2.19 | 128,411@1.92 | 119,239@1.78 |
| 68000 | 148,897@2.19 | 130,285@1.92 | 120,979@1.78 |
| 69000 | 151,038@2.19 | 132,160@1.92 | 122,718@1.78 |
| 70000 | 153,177@2.19 | 134,031@1.91 | 124,457@1.78 |
| 71000 | 148,636@2.09 | 130,057@1.83 | 120,767@1.7 |
| 72000 | 150,683@2.09 | 131,847@1.83 | 122,431@1.7 |
| 73000 | 152,729@2.09 | 133,639@1.83 | 124,092@1.7 |
| 74000 | 154,776@2.09 | 135,428@1.83 | 125,754@1.7 |
| 75000 | 156,820@2.09 | 137,218@1.83 | 127,417@1.7 |
| 76000 | 158,867@2.09 | 139,009@1.83 | 129,080@1.7 |
| 77000 | 160,914@2.09 | 140,800@1.83 | 130,743@1.7 |
| 78000 | 162,962@2.09 | 142,591@1.83 | 132,407@1.7 |
| 79000 | 165,007@2.09 | 144,382@1.83 | 134,070@1.7 |
| 80000 | 167,054@2.09 | 146,174@1.83 | 135,732@1.7 |
| 81000 | 163,171@2.01 | 142,774@1.76 | 132,577@1.64 |
| 82000 | 165,144@2.01 | 144,500@1.76 | 134,179@1.64 |
| 83000 | 167,117@2.01 | 146,228@1.76 | 135,783@1.64 |
| 84000 | 169,091@2.01 | 147,954@1.76 | 137,386@1.64 |
| 85000 | 171,064@2.01 | 149,681@1.76 | 138,991@1.64 |
| 86000 | 173,038@2.01 | 151,407@1.76 | 140,593@1.63 |
| 87000 | 175,011@2.01 | 153,134@1.76 | 142,197@1.63 |
| 88000 | 176,982@2.01 | 154,859@1.76 | 143,799@1.63 |
| 89000 | 178,955@2.01 | 156,587@1.76 | 145,402@1.63 |
| 90000 | 180,929@2.01 | 158,313@1.76 | 147,005@1.63 |
| 91000 | 177,573@1.95 | 155,377@1.71 | 144,278@1.59 |
| 92000 | 179,488@1.95 | 157,053@1.71 | 145,834@1.59 |
| 93000 | 181,401@1.95 | 158,727@1.71 | 147,390@1.58 |
| 94000 | 183,317@1.95 | 160,402@1.71 | 148,946@1.58 |
| 95000 | 185,232@1.95 | 162,078@1.71 | 150,502@1.58 |
| 96000 | 187,147@1.95 | 163,754@1.71 | 152,057@1.58 |
| 97000 | 189,062@1.95 | 165,429@1.71 | 153,613@1.58 |
| 98000 | 190,975@1.95 | 167,104@1.71 | 155,169@1.58 |
| 99000 | 192,891@1.95 | 168,780@1.7 | 156,725@1.58 |
| 100000 | 194,806@1.95 | 170,455@1.7 | 158,281@1.58 |
| 105000 | 209,298@1.99 | 183,135@1.74 | 170,054@1.62 |
| 110000 | 219,105@1.99 | 191,718@1.74 | 178,023@1.62 |
| 115000 | 223,625@1.94 | 195,673@1.7 | 181,696@1.58 |
| 120000 | 233,202@1.94 | 204,053@1.7 | 189,478@1.58 |
| 125000 | 238,251@1.91 | 208,469@1.67 | 193,579@1.55 |
| 130000 | 247,647@1.9 | 216,692@1.67 | 201,215@1.55 |
| 135000 | 253,186@1.88 | 221,538@1.64 | 205,714@1.52 |
| 140000 | 262,437@1.87 | 229,632@1.64 | 213,231@1.52 |
| 145000 | 268,433@1.85 | 234,880@1.62 | 218,104@1.5 |
| 150000 | 277,577@1.85 | 242,879@1.62 | 225,532@1.5 |
| 155000 | 284,008@1.83 | 248,506@1.6 | 230,756@1.49 |
| 160000 | 293,061@1.83 | 256,427@1.6 | 238,111@1.49 |
| 165000 | 299,906@1.82 | 262,418@1.59 | 243,674@1.48 |
| 170000 | 308,893@1.82 | 270,280@1.59 | 250,975@1.48 |
| 175000 | 316,132@1.81 | 276,616@1.58 | 256,858@1.47 |
| 180000 | 325,068@1.81 | 284,435@1.58 | 264,118@1.47 |
| 185000 | 332,692@1.8 | 291,107@1.57 | 270,313@1.46 |
| 190000 | 341,594@1.8 | 298,895@1.57 | 277,546@1.46 |
| 195000 | 349,587@1.79 | 305,888@1.57 | 284,039@1.46 |
| 200000 | 358,464@1.79 | 313,656@1.57 | 291,252@1.46 |




































