ブックカバー帯 - A5ブック帯印刷
ご希望の条件を選択してください
ブック帯印刷必須
帯セット作業必須
| 数量 | 2営業日発送2026/06/15出荷 | 4営業日発送2026/06/17出荷 | 7営業日発送2026/06/22出荷 | 9営業日2026/06/24出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7,023@2341 | 6,521@2173.67 | 5,518@1839.33 | 5,016@1672 |
| 10 | 7,670@767 | 7,122@712.2 | 6,027@602.7 | 5,478@547.8 |
| 15 | 8,132@542.13 | 7,551@503.4 | 6,389@425.93 | 5,808@387.2 |
| 20 | 8,594@429.7 | 7,980@399 | 6,753@337.65 | 6,138@306.9 |
| 25 | 9,056@362.24 | 8,409@336.36 | 7,115@284.6 | 6,468@258.72 |
| 30 | 9,518@317.27 | 8,838@294.6 | 7,480@249.33 | 6,798@226.6 |
| 35 | 9,980@285.14 | 9,267@264.77 | 7,844@224.11 | 7,128@203.66 |
| 40 | 10,442@261.05 | 9,696@242.4 | 8,206@205.15 | 7,458@186.45 |
| 45 | 10,904@242.31 | 10,125@225 | 8,570@190.44 | 7,788@173.07 |
| 50 | 11,366@227.32 | 10,554@211.08 | 8,932@178.64 | 8,118@162.36 |
| 55 | 11,828@215.05 | 10,983@199.69 | 9,296@169.02 | 8,448@153.6 |
| 60 | 12,290@204.83 | 11,412@190.2 | 9,658@160.97 | 8,778@146.3 |
| 65 | 12,752@196.18 | 11,841@182.17 | 10,022@154.18 | 9,108@140.12 |
| 70 | 13,214@188.77 | 12,270@175.29 | 10,384@148.34 | 9,438@134.83 |
| 75 | 13,676@182.35 | 12,699@169.32 | 10,748@143.31 | 9,768@130.24 |
| 80 | 14,138@176.73 | 13,128@164.1 | 11,109@138.86 | 10,098@126.23 |
| 85 | 14,600@171.76 | 13,557@159.49 | 11,471@134.95 | 10,428@122.68 |
| 90 | 15,062@167.36 | 13,986@155.4 | 11,835@131.5 | 10,758@119.53 |
| 95 | 15,524@163.41 | 14,415@151.74 | 12,197@128.39 | 11,088@116.72 |
| 100 | 15,986@159.86 | 14,844@148.44 | 12,561@125.61 | 11,418@114.18 |
| 110 | 16,910@153.73 | 15,702@142.75 | 13,287@120.79 | 12,078@109.8 |
| 120 | 17,834@148.62 | 16,560@138 | 14,013@116.78 | 12,738@106.15 |
| 130 | 18,758@144.29 | 17,418@133.98 | 14,739@113.38 | 13,398@103.06 |
| 140 | 19,682@140.59 | 18,276@130.54 | 15,466@110.47 | 14,058@100.41 |
| 150 | 20,606@137.37 | 19,134@127.56 | 16,192@107.95 | 14,718@98.12 |
| 160 | 21,530@134.56 | 19,992@124.95 | 16,918@105.74 | 15,378@96.11 |
| 170 | 22,454@132.08 | 20,850@122.65 | 17,644@103.79 | 16,038@94.34 |
| 180 | 23,378@129.88 | 21,708@120.6 | 18,370@102.06 | 16,698@92.77 |
| 190 | 24,302@127.91 | 22,566@118.77 | 19,096@100.51 | 17,358@91.36 |
| 200 | 25,226@126.13 | 23,424@117.12 | 19,822@99.11 | 18,018@90.09 |
| 210 | 26,150@124.52 | 24,282@115.63 | 20,548@97.85 | 18,678@88.94 |
| 220 | 27,074@123.06 | 25,140@114.27 | 21,274@96.7 | 19,338@87.9 |
| 230 | 27,998@121.73 | 25,998@113.03 | 21,999@95.65 | 19,998@86.95 |
| 240 | 28,922@120.51 | 26,856@111.9 | 22,725@94.69 | 20,658@86.08 |
| 250 | 29,846@119.38 | 27,714@110.86 | 23,451@93.8 | 21,318@85.27 |
| 260 | 30,770@118.35 | 28,572@109.89 | 24,177@92.99 | 21,978@84.53 |
| 270 | 31,694@117.39 | 29,430@109 | 24,903@92.23 | 22,638@83.84 |
| 280 | 32,618@116.49 | 30,288@108.17 | 25,629@91.53 | 23,298@83.21 |
| 290 | 33,542@115.66 | 31,146@107.4 | 26,355@90.88 | 23,958@82.61 |
| 300 | 32,004@106.68 | 27,081@90.27 | 24,618@82.06 | |
| 350 | 36,294@103.7 | 30,712@87.75 | 27,918@79.77 | |
| 400 | 40,584@101.46 | 34,342@85.86 | 31,218@78.05 | |
| 450 | 44,874@99.72 | 37,972@84.38 | 34,518@76.71 | |
| 500 | 49,164@98.33 | 41,602@83.2 | 37,818@75.64 | |
| 550 | 53,454@97.19 | 45,231@82.24 | 41,118@74.76 | |
| 600 | 57,744@96.24 | 48,861@81.44 | 44,418@74.03 | |
| 650 | 62,034@95.44 | 52,491@80.76 | 47,718@73.41 | |
| 700 | 66,324@94.75 | 56,121@80.17 | 51,018@72.88 |




































