ブックカバー帯 - A6ブック帯印刷
ご希望の条件を選択してください
ブック帯印刷必須
帯セット作業必須
| 数量 | 2営業日発送2026/07/09出荷 | 4営業日発送2026/07/13出荷 | 7営業日発送2026/07/16出荷 | 9営業日2026/07/21出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,360@1786.67 | 4,977@1659 | 4,214@1404.67 | 3,828@1276 |
| 10 | 6,006@600.6 | 5,578@557.8 | 4,721@472.1 | 4,290@429 |
| 15 | 6,468@431.2 | 6,006@400.4 | 5,085@339 | 4,620@308 |
| 20 | 6,930@346.5 | 6,436@321.8 | 5,446@272.3 | 4,950@247.5 |
| 25 | 7,392@295.68 | 6,864@274.56 | 5,808@232.32 | 5,280@211.2 |
| 30 | 7,854@261.8 | 7,294@243.13 | 6,172@205.73 | 5,610@187 |
| 35 | 8,316@237.6 | 7,722@220.63 | 6,534@186.69 | 5,940@169.71 |
| 40 | 8,778@219.45 | 8,152@203.8 | 6,898@172.45 | 6,270@156.75 |
| 45 | 9,240@205.33 | 8,580@190.67 | 7,260@161.33 | 6,600@146.67 |
| 50 | 9,702@194.04 | 9,010@180.2 | 7,625@152.5 | 6,930@138.6 |
| 55 | 10,164@184.8 | 9,438@171.6 | 7,989@145.25 | 7,260@132 |
| 60 | 10,626@177.1 | 9,868@164.47 | 8,351@139.18 | 7,590@126.5 |
| 65 | 11,088@170.58 | 10,296@158.4 | 8,715@134.08 | 7,920@121.85 |
| 70 | 11,550@165 | 10,726@153.23 | 9,077@129.67 | 8,250@117.86 |
| 75 | 12,012@160.16 | 11,154@148.72 | 9,441@125.88 | 8,580@114.4 |
| 80 | 12,474@155.93 | 11,584@144.8 | 9,803@122.54 | 8,910@111.38 |
| 85 | 12,936@152.19 | 12,012@141.32 | 10,167@119.61 | 9,240@108.71 |
| 90 | 13,398@148.87 | 12,442@138.24 | 10,529@116.99 | 9,570@106.33 |
| 95 | 13,860@145.89 | 12,870@135.47 | 10,890@114.63 | 9,900@104.21 |
| 100 | 14,322@143.22 | 13,300@133 | 11,254@112.54 | 10,230@102.3 |
| 110 | 15,246@138.6 | 14,158@128.71 | 11,980@108.91 | 10,890@99 |
| 120 | 16,170@134.75 | 15,016@125.13 | 12,706@105.88 | 11,550@96.25 |
| 130 | 17,094@131.49 | 15,874@122.11 | 13,432@103.32 | 12,210@93.92 |
| 140 | 18,018@128.7 | 16,732@119.51 | 14,158@101.13 | 12,870@91.93 |
| 150 | 18,942@126.28 | 17,590@117.27 | 14,885@99.23 | 13,530@90.2 |
| 160 | 19,866@124.16 | 18,448@115.3 | 15,611@97.57 | 14,190@88.69 |
| 170 | 20,790@122.29 | 19,306@113.56 | 16,337@96.1 | 14,850@87.35 |
| 180 | 21,714@120.63 | 20,164@112.02 | 17,063@94.79 | 15,510@86.17 |
| 190 | 22,638@119.15 | 21,022@110.64 | 17,789@93.63 | 16,170@85.11 |
| 200 | 23,562@117.81 | 21,880@109.4 | 18,515@92.58 | 16,830@84.15 |
| 210 | 24,486@116.6 | 22,738@108.28 | 19,241@91.62 | 17,490@83.29 |
| 220 | 25,410@115.5 | 23,596@107.25 | 19,967@90.76 | 18,150@82.5 |
| 230 | 26,334@114.5 | 24,454@106.32 | 20,693@89.97 | 18,810@81.78 |
| 240 | 27,258@113.58 | 25,312@105.47 | 21,419@89.25 | 19,470@81.13 |
| 250 | 28,182@112.73 | 26,170@104.68 | 22,144@88.58 | 20,130@80.52 |
| 260 | 29,106@111.95 | 27,028@103.95 | 22,870@87.96 | 20,790@79.96 |
| 270 | 30,030@111.22 | 27,886@103.28 | 23,596@87.39 | 21,450@79.44 |
| 280 | 30,954@110.55 | 28,744@102.66 | 24,322@86.86 | 22,110@78.96 |
| 290 | 31,878@109.92 | 29,602@102.08 | 25,048@86.37 | 22,770@78.52 |
| 300 | 30,460@101.53 | 25,774@85.91 | 23,430@78.1 | |
| 350 | 34,750@99.29 | 29,404@84.01 | 26,730@76.37 | |
| 400 | 39,040@97.6 | 33,035@82.59 | 30,030@75.08 | |
| 450 | 43,330@96.29 | 36,665@81.48 | 33,330@74.07 | |
| 500 | 47,620@95.24 | 40,295@80.59 | 36,630@73.26 | |
| 550 | 51,910@94.38 | 43,924@79.86 | 39,930@72.6 | |
| 600 | 56,200@93.67 | 47,554@79.26 | 43,230@72.05 | |
| 650 | 60,490@93.06 | 51,184@78.74 | 46,530@71.58 | |
| 700 | 64,780@92.54 | 54,814@78.31 | 49,830@71.19 |




































