ブックカバー帯 - A6ブック帯印刷
ご希望の条件を選択してください
ブック帯印刷必須
帯セット作業必須
| 数量 | 2営業日発送2026/06/12出荷 | 4営業日発送2026/06/16出荷 | 7営業日発送2026/06/19出荷 | 9営業日2026/06/23出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,175@1725 | 4,805@1601.67 | 4,068@1356 | 3,696@1232 |
| 10 | 5,822@582.2 | 5,406@540.6 | 4,576@457.6 | 4,158@415.8 |
| 15 | 6,284@418.93 | 5,835@389 | 4,940@329.33 | 4,488@299.2 |
| 20 | 6,746@337.3 | 6,264@313.2 | 5,302@265.1 | 4,818@240.9 |
| 25 | 7,208@288.32 | 6,693@267.72 | 5,663@226.52 | 5,148@205.92 |
| 30 | 7,670@255.67 | 7,122@237.4 | 6,027@200.9 | 5,478@182.6 |
| 35 | 8,132@232.34 | 7,551@215.74 | 6,389@182.54 | 5,808@165.94 |
| 40 | 8,594@214.85 | 7,980@199.5 | 6,753@168.83 | 6,138@153.45 |
| 45 | 9,056@201.24 | 8,409@186.87 | 7,115@158.11 | 6,468@143.73 |
| 50 | 9,518@190.36 | 8,838@176.76 | 7,480@149.6 | 6,798@135.96 |
| 55 | 9,980@181.45 | 9,267@168.49 | 7,844@142.62 | 7,128@129.6 |
| 60 | 10,442@174.03 | 9,696@161.6 | 8,206@136.77 | 7,458@124.3 |
| 65 | 10,904@167.75 | 10,125@155.77 | 8,570@131.85 | 7,788@119.82 |
| 70 | 11,366@162.37 | 10,554@150.77 | 8,932@127.6 | 8,118@115.97 |
| 75 | 11,828@157.71 | 10,983@146.44 | 9,296@123.95 | 8,448@112.64 |
| 80 | 12,290@153.63 | 11,412@142.65 | 9,658@120.73 | 8,778@109.73 |
| 85 | 12,752@150.02 | 11,841@139.31 | 10,022@117.91 | 9,108@107.15 |
| 90 | 13,214@146.82 | 12,270@136.33 | 10,384@115.38 | 9,438@104.87 |
| 95 | 13,676@143.96 | 12,699@133.67 | 10,748@113.14 | 9,768@102.82 |
| 100 | 14,138@141.38 | 13,128@131.28 | 11,109@111.09 | 10,098@100.98 |
| 110 | 15,062@136.93 | 13,986@127.15 | 11,835@107.59 | 10,758@97.8 |
| 120 | 15,986@133.22 | 14,844@123.7 | 12,561@104.68 | 11,418@95.15 |
| 130 | 16,910@130.08 | 15,702@120.78 | 13,287@102.21 | 12,078@92.91 |
| 140 | 17,834@127.39 | 16,560@118.29 | 14,013@100.09 | 12,738@90.99 |
| 150 | 18,758@125.05 | 17,418@116.12 | 14,739@98.26 | 13,398@89.32 |
| 160 | 19,682@123.01 | 18,276@114.23 | 15,466@96.66 | 14,058@87.86 |
| 170 | 20,606@121.21 | 19,134@112.55 | 16,192@95.25 | 14,718@86.58 |
| 180 | 21,530@119.61 | 19,992@111.07 | 16,918@93.99 | 15,378@85.43 |
| 190 | 22,454@118.18 | 20,850@109.74 | 17,644@92.86 | 16,038@84.41 |
| 200 | 23,378@116.89 | 21,708@108.54 | 18,370@91.85 | 16,698@83.49 |
| 210 | 24,302@115.72 | 22,566@107.46 | 19,096@90.93 | 17,358@82.66 |
| 220 | 25,226@114.66 | 23,424@106.47 | 19,822@90.1 | 18,018@81.9 |
| 230 | 26,150@113.7 | 24,282@105.57 | 20,548@89.34 | 18,678@81.21 |
| 240 | 27,074@112.81 | 25,140@104.75 | 21,274@88.64 | 19,338@80.58 |
| 250 | 27,998@111.99 | 25,998@103.99 | 21,999@88 | 19,998@79.99 |
| 260 | 28,922@111.24 | 26,856@103.29 | 22,725@87.4 | 20,658@79.45 |
| 270 | 29,846@110.54 | 27,714@102.64 | 23,451@86.86 | 21,318@78.96 |
| 280 | 30,770@109.89 | 28,572@102.04 | 24,177@86.35 | 21,978@78.49 |
| 290 | 31,694@109.29 | 29,430@101.48 | 24,903@85.87 | 22,638@78.06 |
| 300 | 30,288@100.96 | 25,629@85.43 | 23,298@77.66 | |
| 350 | 34,578@98.79 | 29,259@83.6 | 26,598@75.99 | |
| 400 | 38,868@97.17 | 32,890@82.23 | 29,898@74.75 | |
| 450 | 43,158@95.91 | 36,520@81.16 | 33,198@73.77 | |
| 500 | 47,448@94.9 | 40,150@80.3 | 36,498@73 | |
| 550 | 51,738@94.07 | 43,779@79.6 | 39,798@72.36 | |
| 600 | 56,028@93.38 | 47,409@79.02 | 43,098@71.83 | |
| 650 | 60,318@92.8 | 51,039@78.52 | 46,398@71.38 | |
| 700 | 64,608@92.3 | 54,669@78.1 | 49,698@71 |




































