ブックカバー帯 - B6ブック帯印刷
ご希望の条件を選択してください
ブック帯印刷必須
帯セット作業必須
| 数量 | 2営業日発送2026/06/10出荷 | 4営業日発送2026/06/12出荷 | 7営業日発送2026/06/17出荷 | 9営業日2026/06/19出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5,729@1909.67 | 5,320@1773.33 | 4,504@1501.33 | 4,092@1364 |
| 10 | 6,376@637.6 | 5,921@592.1 | 5,012@501.2 | 4,554@455.4 |
| 15 | 6,838@455.87 | 6,350@423.33 | 5,375@358.33 | 4,884@325.6 |
| 20 | 7,300@365 | 6,779@338.95 | 5,736@286.8 | 5,214@260.7 |
| 25 | 7,762@310.48 | 7,208@288.32 | 6,099@243.96 | 5,544@221.76 |
| 30 | 8,224@274.13 | 7,637@254.57 | 6,462@215.4 | 5,874@195.8 |
| 35 | 8,686@248.17 | 8,066@230.46 | 6,825@195 | 6,204@177.26 |
| 40 | 9,148@228.7 | 8,495@212.38 | 7,188@179.7 | 6,534@163.35 |
| 45 | 9,610@213.56 | 8,924@198.31 | 7,553@167.84 | 6,864@152.53 |
| 50 | 10,072@201.44 | 9,353@187.06 | 7,916@158.32 | 7,194@143.88 |
| 55 | 10,534@191.53 | 9,782@177.85 | 8,279@150.53 | 7,524@136.8 |
| 60 | 10,996@183.27 | 10,211@170.18 | 8,642@144.03 | 7,854@130.9 |
| 65 | 11,458@176.28 | 10,640@163.69 | 9,005@138.54 | 8,184@125.91 |
| 70 | 11,920@170.29 | 11,069@158.13 | 9,368@133.83 | 8,514@121.63 |
| 75 | 12,382@165.09 | 11,498@153.31 | 9,731@129.75 | 8,844@117.92 |
| 80 | 12,844@160.55 | 11,927@149.09 | 10,094@126.18 | 9,174@114.68 |
| 85 | 13,306@156.54 | 12,356@145.36 | 10,457@123.02 | 9,504@111.81 |
| 90 | 13,768@152.98 | 12,785@142.06 | 10,818@120.2 | 9,834@109.27 |
| 95 | 14,230@149.79 | 13,214@139.09 | 11,181@117.69 | 10,164@106.99 |
| 100 | 14,692@146.92 | 13,643@136.43 | 11,544@115.44 | 10,494@104.94 |
| 110 | 15,616@141.96 | 14,501@131.83 | 12,270@111.55 | 11,154@101.4 |
| 120 | 16,540@137.83 | 15,359@127.99 | 12,996@108.3 | 11,814@98.45 |
| 130 | 17,464@134.34 | 16,217@124.75 | 13,722@105.55 | 12,474@95.95 |
| 140 | 18,388@131.34 | 17,075@121.96 | 14,448@103.2 | 13,134@93.81 |
| 150 | 19,312@128.75 | 17,933@119.55 | 15,176@101.17 | 13,794@91.96 |
| 160 | 20,236@126.48 | 18,791@117.44 | 15,902@99.39 | 14,454@90.34 |
| 170 | 21,160@124.47 | 19,649@115.58 | 16,628@97.81 | 15,114@88.91 |
| 180 | 22,084@122.69 | 20,507@113.93 | 17,354@96.41 | 15,774@87.63 |
| 190 | 23,008@121.09 | 21,365@112.45 | 18,080@95.16 | 16,434@86.49 |
| 200 | 23,932@119.66 | 22,223@111.12 | 18,806@94.03 | 17,094@85.47 |
| 210 | 24,856@118.36 | 23,081@109.91 | 19,532@93.01 | 17,754@84.54 |
| 220 | 25,780@117.18 | 23,939@108.81 | 20,258@92.08 | 18,414@83.7 |
| 230 | 26,704@116.1 | 24,797@107.81 | 20,984@91.23 | 19,074@82.93 |
| 240 | 27,628@115.12 | 25,655@106.9 | 21,708@90.45 | 19,734@82.23 |
| 250 | 28,552@114.21 | 26,513@106.05 | 22,434@89.74 | 20,394@81.58 |
| 260 | 29,476@113.37 | 27,371@105.27 | 23,160@89.08 | 21,054@80.98 |
| 270 | 30,400@112.59 | 28,229@104.55 | 23,886@88.47 | 21,714@80.42 |
| 280 | 31,324@111.87 | 29,087@103.88 | 24,612@87.9 | 22,374@79.91 |
| 290 | 32,248@111.2 | 29,945@103.26 | 25,338@87.37 | 23,034@79.43 |
| 300 | 30,803@102.68 | 26,064@86.88 | 23,694@78.98 | |
| 350 | 35,093@100.27 | 29,694@84.84 | 26,994@77.13 | |
| 400 | 39,383@98.46 | 33,326@83.32 | 30,294@75.74 | |
| 450 | 43,673@97.05 | 36,956@82.12 | 33,594@74.65 | |
| 500 | 47,963@95.93 | 40,586@81.17 | 36,894@73.79 | |
| 550 | 52,253@95.01 | 44,214@80.39 | 40,194@73.08 | |
| 600 | 56,543@94.24 | 47,844@79.74 | 43,494@72.49 | |
| 650 | 60,833@93.59 | 51,474@79.19 | 46,794@71.99 | |
| 700 | 65,123@93.03 | 55,104@78.72 | 50,094@71.56 |




































