ブックカバー帯 - B6ブック帯印刷
ご希望の条件を選択してください
ブック帯印刷必須
帯セット作業必須
| 数量 | 2営業日発送2026/07/23出荷 | 4営業日発送2026/07/27出荷 | 7営業日発送2026/07/30出荷 | 9営業日2026/08/03出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6,284@2094.67 | 5,835@1945 | 4,940@1646.67 | 4,488@1496 |
| 10 | 6,930@693 | 6,436@643.6 | 5,446@544.6 | 4,950@495 |
| 15 | 7,392@492.8 | 6,864@457.6 | 5,808@387.2 | 5,280@352 |
| 20 | 7,854@392.7 | 7,294@364.7 | 6,172@308.6 | 5,610@280.5 |
| 25 | 8,316@332.64 | 7,722@308.88 | 6,534@261.36 | 5,940@237.6 |
| 30 | 8,778@292.6 | 8,152@271.73 | 6,898@229.93 | 6,270@209 |
| 35 | 9,240@264 | 8,580@245.14 | 7,260@207.43 | 6,600@188.57 |
| 40 | 9,702@242.55 | 9,010@225.25 | 7,625@190.63 | 6,930@173.25 |
| 45 | 10,164@225.87 | 9,438@209.73 | 7,989@177.53 | 7,260@161.33 |
| 50 | 10,626@212.52 | 9,868@197.36 | 8,351@167.02 | 7,590@151.8 |
| 55 | 11,088@201.6 | 10,296@187.2 | 8,715@158.45 | 7,920@144 |
| 60 | 11,550@192.5 | 10,726@178.77 | 9,077@151.28 | 8,250@137.5 |
| 65 | 12,012@184.8 | 11,154@171.6 | 9,441@145.25 | 8,580@132 |
| 70 | 12,474@178.2 | 11,584@165.49 | 9,803@140.04 | 8,910@127.29 |
| 75 | 12,936@172.48 | 12,012@160.16 | 10,167@135.56 | 9,240@123.2 |
| 80 | 13,398@167.48 | 12,442@155.53 | 10,529@131.61 | 9,570@119.63 |
| 85 | 13,860@163.06 | 12,870@151.41 | 10,890@128.12 | 9,900@116.47 |
| 90 | 14,322@159.13 | 13,300@147.78 | 11,254@125.04 | 10,230@113.67 |
| 95 | 14,784@155.62 | 13,728@144.51 | 11,616@122.27 | 10,560@111.16 |
| 100 | 15,246@152.46 | 14,158@141.58 | 11,980@119.8 | 10,890@108.9 |
| 110 | 16,170@147 | 15,016@136.51 | 12,706@115.51 | 11,550@105 |
| 120 | 17,094@142.45 | 15,874@132.28 | 13,432@111.93 | 12,210@101.75 |
| 130 | 18,018@138.6 | 16,732@128.71 | 14,158@108.91 | 12,870@99 |
| 140 | 18,942@135.3 | 17,590@125.64 | 14,885@106.32 | 13,530@96.64 |
| 150 | 19,866@132.44 | 18,448@122.99 | 15,611@104.07 | 14,190@94.6 |
| 160 | 20,790@129.94 | 19,306@120.66 | 16,337@102.11 | 14,850@92.81 |
| 170 | 21,714@127.73 | 20,164@118.61 | 17,063@100.37 | 15,510@91.24 |
| 180 | 22,638@125.77 | 21,022@116.79 | 17,789@98.83 | 16,170@89.83 |
| 190 | 23,562@124.01 | 21,880@115.16 | 18,515@97.45 | 16,830@88.58 |
| 200 | 24,486@122.43 | 22,738@113.69 | 19,241@96.21 | 17,490@87.45 |
| 210 | 25,410@121 | 23,596@112.36 | 19,967@95.08 | 18,150@86.43 |
| 220 | 26,334@119.7 | 24,454@111.15 | 20,693@94.06 | 18,810@85.5 |
| 230 | 27,258@118.51 | 25,312@110.05 | 21,419@93.13 | 19,470@84.65 |
| 240 | 28,182@117.43 | 26,170@109.04 | 22,144@92.27 | 20,130@83.88 |
| 250 | 29,106@116.42 | 27,028@108.11 | 22,870@91.48 | 20,790@83.16 |
| 260 | 30,030@115.5 | 27,886@107.25 | 23,596@90.75 | 21,450@82.5 |
| 270 | 30,954@114.64 | 28,744@106.46 | 24,322@90.08 | 22,110@81.89 |
| 280 | 31,878@113.85 | 29,602@105.72 | 25,048@89.46 | 22,770@81.32 |
| 290 | 32,802@113.11 | 30,460@105.03 | 25,774@88.88 | 23,430@80.79 |
| 300 | 31,318@104.39 | 26,500@88.33 | 24,090@80.3 | |
| 350 | 35,608@101.74 | 30,131@86.09 | 27,390@78.26 | |
| 400 | 39,898@99.75 | 33,761@84.4 | 30,690@76.73 | |
| 450 | 44,188@98.2 | 37,391@83.09 | 33,990@75.53 | |
| 500 | 48,478@96.96 | 41,021@82.04 | 37,290@74.58 | |
| 550 | 52,768@95.94 | 44,650@81.18 | 40,590@73.8 | |
| 600 | 57,058@95.1 | 48,280@80.47 | 43,890@73.15 | |
| 650 | 61,348@94.38 | 51,910@79.86 | 47,190@72.6 | |
| 700 | 65,638@93.77 | 55,540@79.34 | 50,490@72.13 |




































