印刷サービス - 中綴じ冊子印刷 - A5中綴じ冊子(大部数)

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

148×210mm

ページ数(表紙込み)必須

用紙の種類必須

色数必須

綴じ方向必須

数量 2営業日出荷2024/10/09出荷 3営業日出荷2024/10/10出荷 4営業日出荷2024/10/11出荷 5営業日出荷2024/10/15出荷 6営業日出荷2024/10/16出荷 7営業日出荷2024/10/17出荷
100 42,806@428.06 34,246@342.46 27,825@278.25 25,684@256.84 23,544@235.44 21,404@214.04
200 48,550@242.75 38,841@194.21 31,558@157.79 29,130@145.65 26,703@133.52 24,275@121.38
300 49,812@166.04 39,850@132.83 32,379@107.93 29,889@99.63 27,398@91.33 24,906@83.02
400 51,040@127.6 40,833@102.08 33,177@82.94 30,624@76.56 28,073@70.18 25,521@63.8
500 49,628@99.26 39,702@79.4 32,259@64.52 29,777@59.55 27,296@54.59 24,814@49.63
600 50,739@84.57 40,593@67.66 32,981@54.97 30,444@50.74 27,908@46.51 25,370@42.28
700 53,174@75.96 42,539@60.77 34,564@49.38 31,905@45.58 29,247@41.78 26,588@37.98
800 55,605@69.51 44,484@55.61 36,144@45.18 33,364@41.71 30,584@38.23 27,803@34.75
900 58,036@64.48 46,430@51.59 37,724@41.92 34,822@38.69 31,922@35.47 29,019@32.24
1000 60,470@60.47 48,376@48.38 39,306@39.31 36,282@36.28 33,260@33.26 30,236@30.24
1100   42,332@38.48 34,395@31.27 31,750@28.86 29,104@26.46 26,458@24.05
1200   45,950@38.29 37,335@31.11 34,463@28.72 31,592@26.33 28,719@23.93
1300   49,570@38.13 40,276@30.98 37,178@28.6 34,080@26.22 30,981@23.83
1400   53,187@37.99 43,214@30.87 39,890@28.49 36,567@26.12 33,242@23.74
1500   56,804@37.87 46,154@30.77 42,603@28.4 39,053@26.04 35,502@23.67
1600   52,694@32.93 42,814@26.76 39,520@24.7 36,227@22.64 32,933@20.58
1700   55,828@32.84 45,360@26.68 41,871@24.63 38,382@22.58 34,893@20.53
1800   58,962@32.76 47,908@26.62 44,223@24.57 40,536@22.52 36,851@20.47
1900   62,099@32.68 50,456@26.56 46,575@24.51 42,694@22.47 38,812@20.43
2000   65,232@32.62 53,002@26.5 48,926@24.46 44,848@22.42 40,770@20.39
2100   62,280@29.66 50,603@24.1 46,710@22.24 42,818@20.39 38,925@18.54
2200   65,124@29.6 52,914@24.05 48,844@22.2 44,774@20.35 40,703@18.5
2300   67,971@29.55 55,226@24.01 50,978@22.16 46,731@20.32 42,482@18.47
2400   70,815@29.51 57,537@23.97 53,111@22.13 48,686@20.29 44,259@18.44
2500   73,660@29.46 59,848@23.94 55,246@22.1 50,642@20.26 46,037@18.41
2600   71,481@27.49 58,078@22.34 53,610@20.62 49,143@18.9 44,675@17.18
2700   74,130@27.46 60,231@22.31 55,598@20.59 50,964@18.88 46,331@17.16
2800   76,782@27.42 62,387@22.28 57,587@20.57 52,790@18.85 47,990@17.14
2900   79,436@27.39 64,542@22.26 59,578@20.54 54,614@18.83 49,648@17.12
3000   82,086@27.36 66,695@22.23 61,565@20.52 56,435@18.81 51,304@17.1

pagetop