印刷サービス - 中綴じ冊子印刷 - A5中綴じ冊子(大部数)

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

148×210mm

ページ数(表紙込み)必須

用紙の種類必須

色数必須

綴じ方向必須

数量 2営業日出荷2023/09/28出荷 3営業日出荷2023/09/29出荷 4営業日出荷2023/10/02出荷 5営業日出荷2023/10/03出荷 6営業日出荷2023/10/04出荷 7営業日出荷2023/10/05出荷
100 42,542@425.42 34,035@340.35 27,653@276.53 25,526@255.26 23,399@233.99 21,272@212.72
200 48,286@241.43 38,630@193.15 31,386@156.93 28,972@144.86 26,558@132.79 24,143@120.72
300 49,548@165.16 39,639@132.13 32,207@107.36 29,730@99.1 27,252@90.84 24,774@82.58
400 50,776@126.94 40,622@101.56 33,005@82.51 30,466@76.17 27,928@69.82 25,389@63.47
500 49,364@98.73 39,491@78.98 32,087@64.17 29,619@59.24 27,150@54.3 24,682@49.36
600 50,475@84.13 40,382@67.3 32,810@54.68 30,286@50.48 27,762@46.27 25,238@42.06
700 52,910@75.59 42,328@60.47 34,392@49.13 31,746@45.35 29,102@41.57 26,456@37.79
800 55,341@69.18 44,273@55.34 35,973@44.97 33,206@41.51 30,438@38.05 27,671@34.59
900 57,772@64.19 46,218@51.35 37,552@41.72 34,664@38.52 31,776@35.31 28,887@32.1
1000 60,206@60.21 48,165@48.17 39,135@39.14 36,124@36.12 33,114@33.11 30,104@30.1
1100   42,120@38.29 34,223@31.11 31,592@28.72 28,959@26.33 26,326@23.93
1200   45,738@38.12 37,163@30.97 34,305@28.59 31,446@26.21 28,587@23.82
1300   49,359@37.97 40,104@30.85 37,019@28.48 33,935@26.1 30,849@23.73
1400   52,976@37.84 43,042@30.74 39,731@28.38 36,422@26.02 33,110@23.65
1500   56,592@37.73 45,982@30.65 42,444@28.3 38,908@25.94 35,370@23.58
1600   52,482@32.8 42,642@26.65 39,362@24.6 36,082@22.55 32,801@20.5
1700   55,617@32.72 45,189@26.58 41,712@24.54 38,237@22.49 34,761@20.45
1800   58,751@32.64 47,736@26.52 44,064@24.48 40,391@22.44 36,719@20.4
1900   61,888@32.57 50,284@26.47 46,416@24.43 42,549@22.39 38,680@20.36
2000   65,021@32.51 52,830@26.42 48,767@24.38 44,703@22.35 40,638@20.32
2100   62,069@29.56 50,432@24.02 46,552@22.17 42,672@20.32 38,793@18.47
2200   64,913@29.51 52,743@23.97 48,686@22.13 44,628@20.29 40,571@18.44
2300   67,760@29.46 55,054@23.94 50,819@22.1 46,586@20.25 42,350@18.41
2400   70,604@29.42 57,365@23.9 52,953@22.06 48,540@20.23 44,127@18.39
2500   73,449@29.38 59,676@23.87 55,088@22.04 50,496@20.2 45,905@18.36
2600   71,270@27.41 57,906@22.27 53,452@20.56 48,998@18.85 44,543@17.13
2700   73,919@27.38 60,059@22.24 55,439@20.53 50,819@18.82 46,199@17.11
2800   76,571@27.35 62,216@22.22 57,429@20.51 52,644@18.8 47,858@17.09
2900   79,224@27.32 64,371@22.2 59,420@20.49 54,468@18.78 49,516@17.07
3000   81,875@27.29 66,524@22.17 61,407@20.47 56,290@18.76 51,172@17.06

pagetop