中綴じ冊子印刷 - B6中綴じ冊子(大部数)
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
128×182mm
ページ数(表紙込み)必須
用紙の種類必須
色数必須
綴じ方向必須
| 数量 | 2営業日出荷2026/06/03出荷 | 3営業日出荷2026/06/04出荷 | 4営業日出荷2026/06/05出荷 | 5営業日出荷2026/06/08出荷 | 6営業日出荷2026/06/09出荷 | 7営業日出荷2026/06/10出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45,640@456.4 | 36,946@369.46 | 30,426@304.26 | 26,080@260.8 | 23,908@239.08 | 21,734@217.34 |
| 200 | 51,671@258.36 | 41,829@209.15 | 34,448@172.24 | 29,526@147.63 | 27,066@135.33 | 24,605@123.03 |
| 300 | 52,996@176.65 | 42,903@143.01 | 35,332@117.77 | 30,285@100.95 | 27,760@92.53 | 25,236@84.12 |
| 400 | 54,286@135.72 | 43,947@109.87 | 36,191@90.48 | 31,020@77.55 | 28,437@71.09 | 25,851@64.63 |
| 500 | 52,803@105.61 | 42,746@85.49 | 35,202@70.4 | 30,173@60.35 | 27,659@55.32 | 25,144@50.29 |
| 600 | 53,969@89.95 | 43,690@72.82 | 35,980@59.97 | 30,840@51.4 | 28,270@47.12 | 25,700@42.83 |
| 700 | 56,526@80.75 | 45,759@65.37 | 37,684@53.83 | 32,301@46.14 | 29,610@42.3 | 26,918@38.45 |
| 800 | 59,079@73.85 | 47,826@59.78 | 39,386@49.23 | 33,760@42.2 | 30,947@38.68 | 28,133@35.17 |
| 900 | 61,631@68.48 | 49,893@55.44 | 41,088@45.65 | 35,218@39.13 | 32,284@35.87 | 29,349@32.61 |
| 1000 | 64,187@64.19 | 51,962@51.96 | 42,791@42.79 | 36,678@36.68 | 33,623@33.62 | 30,566@30.57 |
| 1100 | 54,574@49.61 | 44,943@40.86 | 38,523@35.02 | 35,313@32.1 | 32,102@29.18 | |
| 1200 | 56,782@47.32 | 46,762@38.97 | 40,082@33.4 | 36,742@30.62 | 33,401@27.83 | |
| 1300 | 58,562@45.05 | 48,227@37.1 | 41,338@31.8 | 37,893@29.15 | 34,448@26.5 | |
| 1400 | 59,948@42.82 | 49,368@35.26 | 42,316@30.23 | 38,790@27.71 | 35,264@25.19 | |
| 1500 | 60,926@40.62 | 50,174@33.45 | 43,006@28.67 | 39,424@26.28 | 35,838@23.89 | |
| 1600 | 63,107@39.44 | 51,971@32.48 | 44,547@27.84 | 40,835@25.52 | 37,122@23.2 | |
| 1700 | 65,108@38.3 | 53,618@31.54 | 45,958@27.03 | 42,129@24.78 | 38,298@22.53 | |
| 1800 | 66,904@37.17 | 55,097@30.61 | 47,226@26.24 | 43,292@24.05 | 39,356@21.86 | |
| 1900 | 68,498@36.05 | 56,410@29.69 | 48,351@25.45 | 44,322@23.33 | 40,293@21.21 | |
| 2000 | 69,881@34.94 | 57,550@28.78 | 49,329@24.66 | 45,219@22.61 | 41,108@20.55 | |
| 2100 | 71,895@34.24 | 59,208@28.19 | 50,750@24.17 | 46,521@22.15 | 42,291@20.14 | |
| 2200 | 73,821@33.56 | 60,794@27.63 | 52,109@23.69 | 47,766@21.71 | 43,424@19.74 | |
| 2300 | 75,623@32.88 | 62,278@27.08 | 53,381@23.21 | 48,933@21.28 | 44,484@19.34 | |
| 2400 | 77,262@32.19 | 63,628@26.51 | 54,538@22.72 | 49,994@20.83 | 45,448@18.94 | |
| 2500 | 78,820@31.53 | 64,911@25.96 | 55,637@22.25 | 51,002@20.4 | 46,365@18.55 | |
| 2600 | 80,770@31.07 | 66,518@25.58 | 57,015@21.93 | 52,264@20.1 | 47,512@18.27 | |
| 2700 | 82,635@30.61 | 68,052@25.2 | 58,330@21.6 | 53,470@19.8 | 48,609@18 | |
| 2800 | 84,420@30.15 | 69,522@24.83 | 59,591@21.28 | 54,626@19.51 | 49,659@17.74 | |
| 2900 | 86,174@29.72 | 70,967@24.47 | 60,830@20.98 | 55,761@19.23 | 50,691@17.48 | |
| 3000 | 87,791@29.26 | 72,299@24.1 | 61,971@20.66 | 56,807@18.94 | 51,642@17.21 |
針金製本で見開きやすさ抜群の中綴じ冊子!
会社案内からアルバムまで幅広く対応!
中綴じ印刷は、8ページから40ページの冊子に最適な製本方法です。
針金で真ん中を綴じるため、広げやすく、デザイン性の高い紙面も
美しく仕上がります。
用紙やサイズの選択肢も豊富で、会社案内やアルバム、写真集、会議資料、
プログラム、フリーペーパーなど、多彩な用途で活躍する万能な商品です。
中綴じ冊子商品一覧
ご希望の商品・サイズをクリックすると価格表を表示します
激安通常納期
-
1冊から超激安少部数中綴じ
-
仕上りサイズ:210×297mm
A4中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:148×210mm
A5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:182×257mm
B5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:128×182mm
B6中綴じ冊子(大部数)
当日宅配便発送(全国対応)
当日納品東京23区内ライダー便
出来上り次第店頭引取り




































