中綴じ冊子印刷 - B6中綴じ冊子(大部数)
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
ページ数(表紙込み)必須
用紙の種類必須
色数必須
綴じ方向必須
| 数量 | 2営業日出荷2026/06/12出荷 | 3営業日出荷2026/06/15出荷 | 4営業日出荷2026/06/16出荷 | 5営業日出荷2026/06/17出荷 | 6営業日出荷2026/06/18出荷 | 7営業日出荷2026/06/19出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 46,194@461.94 | 37,395@373.95 | 30,796@307.96 | 26,397@263.97 | 24,198@241.98 | 21,998@219.98 |
| 200 | 52,226@261.13 | 42,278@211.39 | 34,817@174.09 | 29,843@149.22 | 27,357@136.79 | 24,869@124.35 |
| 300 | 53,550@178.5 | 43,352@144.51 | 35,702@119.01 | 30,602@102.01 | 28,050@93.5 | 25,500@85 |
| 400 | 54,840@137.1 | 44,396@110.99 | 36,561@91.4 | 31,337@78.34 | 28,727@71.82 | 26,115@65.29 |
| 500 | 53,357@106.71 | 43,194@86.39 | 35,572@71.14 | 30,490@60.98 | 27,950@55.9 | 25,408@50.82 |
| 600 | 54,524@90.87 | 44,139@73.57 | 36,350@60.58 | 31,157@51.93 | 28,560@47.6 | 25,964@43.27 |
| 700 | 57,081@81.54 | 46,208@66.01 | 38,054@54.36 | 32,618@46.6 | 29,901@42.72 | 27,182@38.83 |
| 800 | 59,633@74.54 | 48,275@60.34 | 39,755@49.69 | 34,077@42.6 | 31,238@39.05 | 28,397@35.5 |
| 900 | 62,186@69.1 | 50,342@55.94 | 41,458@46.06 | 35,535@39.48 | 32,574@36.19 | 29,613@32.9 |
| 1000 | 64,742@64.74 | 52,410@52.41 | 43,161@43.16 | 36,995@37 | 33,914@33.91 | 30,830@30.83 |
| 1100 | 55,023@50.02 | 45,312@41.19 | 38,840@35.31 | 35,603@32.37 | 32,366@29.42 | |
| 1200 | 57,231@47.69 | 47,132@39.28 | 40,398@33.67 | 37,032@30.86 | 33,665@28.05 | |
| 1300 | 59,010@45.39 | 48,597@37.38 | 41,655@32.04 | 38,183@29.37 | 34,712@26.7 | |
| 1400 | 60,396@43.14 | 49,738@35.53 | 42,633@30.45 | 39,081@27.92 | 35,528@25.38 | |
| 1500 | 61,374@40.92 | 50,543@33.7 | 43,323@28.88 | 39,714@26.48 | 36,102@24.07 | |
| 1600 | 63,556@39.72 | 52,341@32.71 | 44,864@28.04 | 41,126@25.7 | 37,386@23.37 | |
| 1700 | 65,556@38.56 | 53,987@31.76 | 46,275@27.22 | 42,419@24.95 | 38,562@22.68 | |
| 1800 | 67,353@37.42 | 55,467@30.82 | 47,543@26.41 | 43,582@24.21 | 39,620@22.01 | |
| 1900 | 68,946@36.29 | 56,780@29.88 | 48,668@25.61 | 44,613@23.48 | 40,557@21.35 | |
| 2000 | 70,330@35.17 | 57,920@28.96 | 49,646@24.82 | 45,509@22.75 | 41,372@20.69 | |
| 2100 | 72,344@34.45 | 59,578@28.37 | 51,066@24.32 | 46,811@22.29 | 42,555@20.26 | |
| 2200 | 74,270@33.76 | 61,163@27.8 | 52,426@23.83 | 48,057@21.84 | 43,688@19.86 | |
| 2300 | 76,072@33.07 | 62,648@27.24 | 53,698@23.35 | 49,223@21.4 | 44,748@19.46 | |
| 2400 | 77,711@32.38 | 63,998@26.67 | 54,855@22.86 | 50,284@20.95 | 45,712@19.05 | |
| 2500 | 79,269@31.71 | 65,280@26.11 | 55,954@22.38 | 51,292@20.52 | 46,629@18.65 | |
| 2600 | 81,219@31.24 | 66,887@25.73 | 57,332@22.05 | 52,554@20.21 | 47,776@18.38 | |
| 2700 | 83,084@30.77 | 68,422@25.34 | 58,647@21.72 | 53,760@19.91 | 48,873@18.1 | |
| 2800 | 84,869@30.31 | 69,892@24.96 | 59,908@21.4 | 54,916@19.61 | 49,923@17.83 | |
| 2900 | 86,622@29.87 | 71,337@24.6 | 61,146@21.08 | 56,051@19.33 | 50,955@17.57 | |
| 3000 | 88,240@29.41 | 72,669@24.22 | 62,288@20.76 | 57,098@19.03 | 51,906@17.3 |
針金製本で見開きやすさ抜群の中綴じ冊子!
会社案内からアルバムまで幅広く対応!
中綴じ印刷は、8ページから40ページの冊子に最適な製本方法です。
針金で真ん中を綴じるため、広げやすく、デザイン性の高い紙面も
美しく仕上がります。
用紙やサイズの選択肢も豊富で、会社案内やアルバム、写真集、会議資料、
プログラム、フリーペーパーなど、多彩な用途で活躍する万能な商品です。
中綴じ冊子商品一覧
ご希望の商品・サイズをクリックすると価格表を表示します
激安通常納期
-
1冊から超激安少部数中綴じ
-
仕上りサイズ:210×297mm
A4中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:148×210mm
A5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:182×257mm
B5中綴じ冊子(大部数)
-
仕上りサイズ:128×182mm
B6中綴じ冊子(大部数)
当日宅配便発送(全国対応)
当日納品東京23区内ライダー便
出来上り次第店頭引取り




































