印刷サービス - 中綴じ冊子印刷 - ヨコ型B6中綴じ冊子

ご希望の条件を選択してください

サイズ

B6ヨコ型(182×128mm)

ページ数(表紙込み)必須

表紙用紙必須

表紙色数必須

本文用紙必須

本文色数必須

綴じ方向必須

数量 翌営業日出荷2023/09/27出荷 2営業日出荷2023/09/28出荷 3営業日出荷2023/09/29出荷 4営業日出荷2023/10/02出荷 5営業日出荷2023/10/03出荷 6営業日出荷2023/10/04出荷
1 2,432@2432 2,026@2026 1,865@1865 1,782@1782 1,702@1702 1,620@1620
2 2,678@1339 2,231@1115.5 2,054@1027 1,965@982.5 1,875@937.5 1,786@893
3 2,926@975.33 2,439@813 2,243@747.67 2,146@715.33 2,049@683 1,950@650
4 3,172@793 2,644@661 2,433@608.25 2,327@581.75 2,222@555.5 2,115@528.75
5 3,418@683.6 2,849@569.8 2,621@524.2 2,507@501.4 2,394@478.8 2,279@455.8
6 3,670@611.67 3,059@509.83 2,814@469 2,692@448.67 2,570@428.33 2,447@407.83
7 3,917@559.57 3,266@466.57 3,004@429.14 2,873@410.43 2,742@391.71 2,612@373.14
8 4,163@520.38 3,470@433.75 3,192@399 3,054@381.75 2,915@364.38 2,776@347
9 4,412@490.22 3,676@408.44 3,383@375.89 3,234@359.33 3,088@343.11 2,940@326.67
10 4,658@465.8 3,881@388.1 3,572@357.2 3,417@341.7 3,261@326.1 3,106@310.6
15 5,896@393.07 4,914@327.6 4,521@301.4 4,324@288.27 4,127@275.13 3,930@262
20 7,136@356.8 5,946@297.3 5,471@273.55 5,234@261.7 4,996@249.8 4,757@237.85
25 8,373@334.92 6,977@279.08 6,420@256.8 6,141@245.64 5,861@234.44 5,582@223.28
30 9,612@320.4 8,010@267 7,371@245.7 7,049@234.97 6,729@224.3 6,408@213.6
35 10,851@310.03 9,042@258.34 8,320@237.71 7,959@227.4 7,596@217.03 7,234@206.69
40 12,089@302.23 10,076@251.9 9,269@231.73 8,866@221.65 8,464@211.6 8,060@201.5
45 13,329@296.2 11,108@246.84 10,220@227.11 9,776@217.24 9,330@207.33 8,886@197.47
50 14,566@291.32 12,138@242.76 11,168@223.36 10,683@213.66 10,197@203.94 9,711@194.22
55 15,806@287.38 13,172@239.49 12,118@220.33 11,592@210.76 11,066@201.2 10,538@191.6
60 17,045@284.08 14,204@236.73 13,068@217.8 12,500@208.33 11,932@198.87 11,363@189.38
65 18,282@281.26 15,237@234.42 14,016@215.63 13,408@206.28 12,798@196.89 12,189@187.52
70 19,522@278.89 16,269@232.41 14,967@213.81 14,316@204.51 13,666@195.23 13,014@185.91
75 20,759@276.79 17,300@230.67 15,916@212.21 15,225@203 14,532@193.76 13,840@184.53
80 21,999@274.99 18,333@229.16 16,866@210.83 16,134@201.68 15,400@192.5 14,666@183.33
85 23,237@273.38 19,364@227.81 17,816@209.6 17,040@200.47 16,266@191.36 15,491@182.25
90 24,477@271.97 20,398@226.64 18,766@208.51 17,950@199.44 17,134@190.38 16,318@181.31
95 25,716@270.69 21,430@225.58 19,716@207.54 18,858@198.51 18,002@189.49 17,144@180.46
100 26,952@269.52 22,461@224.61 20,664@206.64 19,767@197.67 18,868@188.68 17,969@179.69
150 38,750@258.33 32,292@215.28 29,709@198.06 28,416@189.44 27,125@180.83 25,833@172.22
200 49,461@247.31 41,218@206.09 37,920@189.6 36,273@181.37 34,623@173.12 32,974@164.87
250 60,168@240.67 50,140@200.56 46,130@184.52 44,123@176.49 42,118@168.47 40,112@160.45
300 71,766@239.22 59,806@199.35 55,022@183.41 52,629@175.43 50,237@167.46 47,844@159.48
350 80,728@230.65 67,274@192.21 61,892@176.83 59,201@169.15 56,510@161.46 53,819@153.77
400 90,680@226.7 75,567@188.92 69,521@173.8 66,498@166.25 63,476@158.69 60,453@151.13
450 99,108@220.24 82,590@183.53 75,984@168.85 72,680@161.51 69,376@154.17 66,072@146.83
500 108,293@216.59 90,245@180.49 83,025@166.05 79,416@158.83 75,806@151.61 72,196@144.39

pagetop