印刷サービス - 紙製コースター印刷 - 角丸正方形(90×90mm)

ご希望の条件を選択してください

用紙

コースター専用紙(0.5mm厚)

色数

片面フルカラー

サイズ

角丸型 (直径90mm)

OPPに個包装必須

OPP袋:表面を保護し、傷がつきにくくなります
※1000部以上の個包装をご希望の場合はご注文確定後、納品日につきましてお知らせていただきます。

印刷データについて必須

画像とテキストだけで簡単にデザイン作成ができる
デザインシミュレーター がおすすめです。
シミュレーターをご利用の場合は、 【デザインシミュレーターで作成する】 を選択してください。
Illustrator・Photoshop・PowerPointなどで作成されたデータを入稿する場合は、 【テンプレートを使用して入稿する】 などを選択してください。

数量 当日出荷13時締切2026/01/16出荷 翌営業日出荷2026/01/19出荷 3営業日出荷2026/01/21出荷 4営業日出荷2026/01/23出荷 5営業日出荷2026/01/26出荷 7営業日出荷2026/01/27出荷
10 19,1349,567@956.7 12,7566,378@637.8 10,2065,103@510.3 7,6543,827@382.7 7,0163,508@350.8 6,3783,189@318.9
20 20,45410,227@511.35 13,6366,818@340.9 10,9105,455@272.75 8,1824,091@204.55 7,5003,750@187.5 6,8183,409@170.45
30 21,77410,887@362.9 14,5167,258@241.93 11,6145,807@193.57 8,7104,355@145.17 7,9843,992@133.07 7,2583,629@120.97
40 23,08811,544@288.6 15,3927,696@192.4 12,3146,157@153.93 9,2364,618@115.45 8,4664,233@105.83 7,6963,848@96.2
50 24,43412,217@244.34 16,2908,145@162.9 13,0346,517@130.34 9,7764,888@97.76 8,9624,481@89.62 8,1464,073@81.46
60 24,94812,474@207.9 16,6328,316@138.6 13,3066,653@110.88 9,9804,990@83.17 9,1484,574@76.23 8,3164,158@69.3
70 25,47612,738@181.97 16,9848,492@121.31 13,5886,794@97.06 10,1925,096@72.8 9,3424,671@66.73 8,4924,246@60.66
80 26,07813,039@162.99 17,3868,693@108.66 13,9106,955@86.94 10,4345,217@65.21 9,5644,782@59.78 8,6944,347@54.34
90 26,62613,313@147.92 17,7508,875@98.61 14,2027,101@78.9 10,6525,326@59.18 9,7644,882@54.24 8,8764,438@49.31
100 27,15413,577@135.77 18,1029,051@90.51 14,4847,242@72.42 10,8625,431@54.31 9,9584,979@49.79 9,0524,526@45.26
200   21,59210,796@53.98 17,2768,638@43.19 12,9566,478@32.39 11,8765,938@29.69 10,7965,398@26.99
300   25,03612,518@41.73 20,03010,015@33.38 15,0227,511@25.04 13,7726,886@22.95 12,5186,259@20.86
400   28,83814,419@36.05 23,07211,536@28.84 17,3048,652@21.63 15,8627,931@19.83 14,4207,210@18.03
500   32,63616,318@32.64 26,11013,055@26.11 19,5849,792@19.58 17,9508,975@17.95 16,3188,159@16.32
600   34,05617,028@28.38 27,24613,623@22.71 20,43410,217@17.03 18,7329,366@15.61 17,0288,514@14.19
700   35,52617,763@25.38 28,42214,211@20.3 21,31610,658@15.23 19,5429,771@13.96 17,7648,882@12.69
800   36,99218,496@23.12 29,59614,798@18.5 22,19611,098@13.87 20,34610,173@12.72 18,4969,248@11.56
900   38,45619,228@21.36 30,76615,383@17.09 23,07411,537@12.82 21,15210,576@11.75 19,2289,614@10.68
1000   39,75019,875@19.88 31,80215,901@15.9 23,85211,926@11.93 21,86410,932@10.93 19,8769,938@9.94
1100     33,18616,593@15.08 24,89012,445@11.31 22,81411,407@10.37 20,74010,370@9.43
1200     34,28617,143@14.29 25,71412,857@10.71 23,57211,786@9.82 21,42810,714@8.93
1300     35,11017,555@13.5 26,33213,166@10.13 24,14012,070@9.28 21,94410,972@8.44
1400     36,14218,071@12.91 27,10813,554@9.68 24,84812,424@8.87 22,58811,294@8.07
1500     37,48818,744@12.5 28,11614,058@9.37 25,77612,888@8.59 23,43011,715@7.81
1600     39,26419,632@12.27 29,44814,724@9.2 26,99413,497@8.44 24,54012,270@7.67
1700     40,96420,482@12.05 30,72415,362@9.04 28,16414,082@8.28 25,60212,801@7.53
1800     42,59221,296@11.83 31,94415,972@8.87 29,28614,643@8.14 26,62013,310@7.39
1900     44,15822,079@11.62 33,11816,559@8.72 30,35815,179@7.99 27,59813,799@7.26
2000     46,35023,175@11.59 34,76417,382@8.69 31,86615,933@7.97 28,96814,484@7.24
2100     49,28024,640@11.73 36,96018,480@8.8 33,88416,942@8.07 30,80015,400@7.33
2200     53,06226,531@12.06 39,79619,898@9.04 36,48218,241@8.29 33,16416,582@7.54
2300     56,17228,086@12.21 42,12821,064@9.16 38,61819,309@8.4 35,10617,553@7.63
2400     60,19230,096@12.54 45,14422,572@9.41 41,38220,691@8.62 37,62018,810@7.84
2500     63,48231,741@12.7 47,61223,806@9.52 43,64421,822@8.73 39,67619,838@7.94
2600     66,83633,418@12.85 50,12825,064@9.64 45,95022,975@8.84 41,77220,886@8.03
2700     70,26035,130@13.01 52,69626,348@9.76 48,30424,152@8.95 43,91221,956@8.13
2800     73,76036,880@13.17 55,32027,660@9.88 50,71025,355@9.06 46,10023,050@8.23
2900     77,32638,663@13.33 57,99628,998@10 53,16226,581@9.17 48,32824,164@8.33
3000     80,96040,480@13.49 60,72030,360@10.12 55,66427,832@9.28 50,60025,300@8.43
3500     94,04647,023@13.44 70,53635,268@10.08 64,65632,328@9.24 58,77829,389@8.4
4000     107,13053,565@13.39 80,34840,174@10.04 73,65236,826@9.21 66,95633,478@8.37
4500     120,20860,104@13.36 90,15645,078@10.02 82,64441,322@9.18 75,13037,565@8.35
5000     133,29466,647@13.33 99,97249,986@10 91,64045,820@9.16 83,30841,654@8.33
5500     144,44272,221@13.13 108,33254,166@9.85 99,30449,652@9.03 90,27645,138@8.21
6000     153,12076,560@12.76 114,84057,420@9.57 105,27452,637@8.77 95,70047,850@7.98
6500     163,39081,695@12.57 122,54461,272@9.43 112,33056,165@8.64 102,11851,059@7.86
7000     173,30686,653@12.38 129,98064,990@9.28 119,14859,574@8.51 108,31654,158@7.74
7500     182,86491,432@12.19 137,14868,574@9.14 125,72262,861@8.38 114,29057,145@7.62
8000     192,07896,039@12 144,06072,030@9 132,05466,027@8.25 120,04860,024@7.5
8500     200,938100,469@11.82 150,70475,352@8.86 138,14669,073@8.13 125,58662,793@7.39
9000     212,608106,304@11.81 159,45679,728@8.86 146,16873,084@8.12 132,88066,440@7.38
9500     220,942110,471@11.63 165,70882,854@8.72 151,89875,949@7.99 138,08869,044@7.27
10000     232,442116,221@11.62 174,33287,166@8.72 159,80479,902@7.99 145,27672,638@7.26

pagetop