印刷サービス - DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキA4サイズDM

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

210×297mm

用紙の種類必須

色数必須

配送方法必須

宛名印刷

宛名印刷あり(宛名ラベル)

数量 翌営業日出荷2023/12/12出荷 2営業日出荷2023/12/13出荷 3営業日出荷2023/12/14出荷 4営業日出荷2023/12/15出荷 5営業日出荷2023/12/18出荷 7営業日出荷2023/12/20出荷
10 4,795@479.5 3,988@398.8 3,508@350.8 3,282@328.2 2,878@287.8 2,524@252.4
20 7,916@395.8 6,583@329.15 5,791@289.55 5,417@270.85 4,750@237.5 4,166@208.3
30 11,038@367.93 9,179@305.97 8,076@269.2 7,553@251.77 6,624@220.8 5,810@193.67
40 14,159@353.98 11,774@294.35 10,358@258.95 9,688@242.2 8,496@212.4 7,452@186.3
50 17,281@345.62 14,371@287.42 12,643@252.86 11,824@236.48 10,369@207.38 9,095@181.9
60 20,401@340.02 16,966@282.77 14,925@248.75 13,959@232.65 12,241@204.02 10,738@178.97
70 23,524@336.06 19,562@279.46 17,210@245.86 16,096@229.94 14,115@201.64 12,381@176.87
80 26,645@333.06 22,157@276.96 19,492@243.65 18,231@227.89 15,987@199.84 14,023@175.29
90 29,766@330.73 24,754@275.04 21,777@241.97 20,367@226.3 17,860@198.44 15,667@174.08
100 32,887@328.87 27,349@273.49 24,060@240.6 22,502@225.02 19,732@197.32 17,309@173.09
150 46,840@312.27 38,951@259.67 34,268@228.45 32,049@213.66 28,104@187.36 24,653@164.35
200 61,896@309.48 51,472@257.36 45,282@226.41 42,350@211.75 37,139@185.7 32,577@162.89
250 75,866@303.46 63,089@252.36 55,502@222.01 51,908@207.63 45,520@182.08 39,929@159.72
300 90,705@302.35 75,429@251.43 66,358@221.19 62,061@206.87 54,423@181.41 47,739@159.13
350 104,054@297.3 86,529@247.23 76,124@217.5 71,195@203.41 62,433@178.38 54,765@156.47
400 118,679@296.7 98,691@246.73 86,823@217.06 81,202@203.01 71,208@178.02 62,463@156.16
450 132,127@293.62 109,874@244.16 96,662@214.8 90,403@200.9 79,276@176.17 69,540@154.53
500 146,623@293.25 121,929@243.86 107,267@214.53 100,322@200.64 87,974@175.95 77,170@154.34
600 174,299@290.5 144,943@241.57 127,514@212.52 119,257@198.76 104,580@174.3 91,736@152.89
700 201,941@288.49 167,930@239.9 147,736@211.05 138,170@197.39 121,165@173.09 106,285@151.84
800 229,617@287.02 190,945@238.68 167,983@209.98 157,107@196.38 137,770@172.21 120,851@151.06
900 257,259@285.84 213,932@237.7 188,206@209.12 176,019@195.58 154,356@171.51 135,399@150.44
1000 284,935@284.94 236,946@236.95 208,453@208.45 194,956@194.96 170,961@170.96 149,966@149.97
1100 312,843@284.4 260,154@236.5 228,870@208.06 214,051@194.59 187,706@170.64 164,654@149.69
1200 341,018@284.18 283,584@236.32 249,482@207.9 233,328@194.44 204,611@170.51 179,483@149.57
1300 368,994@283.84 306,849@236.04 269,949@207.65 252,470@194.21 221,397@170.31 194,208@149.39
1400 397,037@283.6 330,168@235.83 290,463@207.47 271,656@194.04 238,222@170.16 208,966@149.26
1500 425,345@283.56 353,709@235.81 311,174@207.45 291,026@194.02 255,207@170.14 223,866@149.24
1600 453,188@283.24 376,862@235.54 331,544@207.22 310,076@193.8 271,914@169.95 238,520@149.08
1700 481,364@283.16 400,292@235.47 352,156@207.15 329,355@193.74 288,819@169.89 253,349@149.03
1800 509,271@282.93 423,499@235.28 372,573@206.99 348,449@193.58 305,563@169.76 268,037@148.91
1900 537,309@282.79 446,815@235.17 393,084@206.89 367,633@193.49 322,385@169.68 282,794@148.84
2000 565,538@282.77 470,290@235.15 413,736@206.87 386,947@193.47 339,323@169.66 297,652@148.83
3000 845,767@281.92 703,323@234.44 618,746@206.25 578,683@192.89 507,461@169.15 445,141@148.38
4000 1,125,924@281.48 936,295@234.07 823,702@205.93 770,369@192.59 675,554@168.89 592,591@148.15
5000 1,405,936@281.19 1,169,146@233.83 1,028,553@205.71 961,956@192.39 843,562@168.71 739,966@147.99
6000 1,683,690@280.62 1,400,121@233.35 1,231,753@205.29 1,151,999@192 1,010,215@168.37 886,153@147.69
7000 1,962,540@280.36 1,632,008@233.14 1,435,753@205.11 1,342,791@191.83 1,177,524@168.22 1,032,916@147.56
8000 2,241,177@280.15 1,863,716@232.96 1,639,598@204.95 1,533,437@191.68 1,344,706@168.09 1,179,567@147.45
9000 2,519,456@279.94 2,095,126@232.79 1,843,181@204.8 1,723,839@191.54 1,511,674@167.96 1,326,030@147.34
10000 2,797,625@279.76 2,326,447@232.64 2,046,684@204.67 1,914,164@191.42 1,678,575@167.86 1,472,434@147.24
12000   2,789,354@232.45 2,453,926@204.49 2,295,038@191.25 2,012,571@167.71 1,765,414@147.12
14000   3,252,131@232.3 2,861,052@204.36 2,675,804@191.13 2,346,474@167.61 2,058,311@147.02
16000   3,714,804@232.18 3,268,087@204.26 3,056,485@191.03 2,680,302@167.52 2,351,142@146.95
18000   4,177,324@232.07 3,674,987@204.17 3,437,038@190.95 3,014,019@167.45 2,643,876@146.88
20000   4,639,716@231.99 4,081,775@204.09 3,817,488@190.87 3,347,643@167.38 2,936,529@146.83
22000   5,101,976@231.91 4,488,448@204.02 4,197,829@190.81 3,681,174@167.33 3,229,099@146.78
24000   5,564,108@231.84 4,895,007@203.96 4,578,064@190.75 4,014,611@167.28 3,521,588@146.73
26000   6,026,135@231.77 5,301,474@203.9 4,958,213@190.7 4,347,972@167.23 3,814,010@146.69
28000   6,488,008@231.71 5,707,806@203.85 5,338,236@190.65 4,681,222@167.19 4,106,335@146.65
30000   6,949,754@231.66 6,114,024@203.8 5,718,152@190.61 5,014,379@167.15 4,398,578@146.62
40000     8,154,765@203.87 7,626,759@190.67 6,688,081@167.2 5,866,737@146.67
50000     10,194,775@203.9 9,534,682@190.69 8,361,183@167.22 7,334,370@146.69

pagetop