DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキA4サイズDM
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
210×297mm
用紙の種類必須
色数必須
配送方法
普通郵便50g以内@140円/通
宛名印刷
宛名印刷あり(宛名ラベル)
| 数量 | 翌営業日出荷2026/05/29出荷 | 2営業日出荷2026/06/01出荷 | 3営業日出荷2026/06/02出荷 | 4営業日出荷2026/06/03出荷 | 5営業日出荷2026/06/04出荷 | 7営業日出荷2026/06/08出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,218@621.8 | 5,223@522.3 | 4,633@463.3 | 4,042@404.2 | 3,545@354.5 | 3,109@310.9 |
| 20 | 9,903@495.15 | 8,319@415.95 | 7,378@368.9 | 6,438@321.9 | 5,646@282.3 | 4,952@247.6 |
| 30 | 13,590@453 | 11,416@380.53 | 10,125@337.5 | 8,835@294.5 | 7,747@258.23 | 6,795@226.5 |
| 40 | 17,275@431.88 | 14,512@362.8 | 12,870@321.75 | 11,229@280.73 | 9,848@246.2 | 8,638@215.95 |
| 50 | 20,962@419.24 | 17,609@352.18 | 15,617@312.34 | 13,626@272.52 | 11,949@238.98 | 10,481@209.62 |
| 60 | 24,647@410.78 | 20,705@345.08 | 18,363@306.05 | 16,021@267.02 | 14,050@234.17 | 12,324@205.4 |
| 70 | 28,334@404.77 | 23,801@340.01 | 21,109@301.56 | 18,418@263.11 | 16,152@230.74 | 14,167@202.39 |
| 80 | 32,019@400.24 | 26,897@336.21 | 23,855@298.19 | 20,814@260.18 | 18,252@228.15 | 16,010@200.13 |
| 90 | 35,706@396.73 | 29,994@333.27 | 26,602@295.58 | 23,209@257.88 | 20,354@226.16 | 17,853@198.37 |
| 100 | 39,391@393.91 | 33,090@330.9 | 29,347@293.47 | 25,605@256.05 | 22,454@224.54 | 19,696@196.96 |
| 150 | 56,081@373.87 | 47,108@314.05 | 41,781@278.54 | 36,453@243.02 | 31,966@213.11 | 28,041@186.94 |
| 200 | 73,931@369.66 | 62,103@310.52 | 55,080@275.4 | 48,056@240.28 | 42,141@210.71 | 36,966@184.83 |
| 250 | 90,638@362.55 | 76,137@304.55 | 67,526@270.1 | 58,915@235.66 | 51,664@206.66 | 45,319@181.28 |
| 300 | 108,260@360.87 | 90,940@303.13 | 80,655@268.85 | 70,370@234.57 | 61,709@205.7 | 54,130@180.43 |
| 350 | 125,097@357.42 | 105,082@300.23 | 93,198@266.28 | 81,314@232.33 | 71,306@203.73 | 62,549@178.71 |
| 400 | 141,711@354.28 | 119,038@297.6 | 105,575@263.94 | 92,113@230.28 | 80,776@201.94 | 70,856@177.14 |
| 450 | 158,488@352.2 | 133,131@295.85 | 118,074@262.39 | 103,018@228.93 | 90,339@200.75 | 79,244@176.1 |
| 500 | 175,129@350.26 | 147,109@294.22 | 130,471@260.94 | 113,835@227.67 | 99,824@199.65 | 87,565@175.13 |
| 600 | 208,266@347.11 | 174,943@291.57 | 155,159@258.6 | 135,373@225.62 | 118,712@197.85 | 104,133@173.56 |
| 700 | 241,367@344.81 | 202,749@289.64 | 179,819@256.88 | 156,889@224.13 | 137,580@196.54 | 120,684@172.41 |
| 800 | 274,503@343.13 | 230,584@288.23 | 204,506@255.63 | 178,428@223.04 | 156,468@195.59 | 137,252@171.57 |
| 900 | 307,604@341.78 | 258,388@287.1 | 229,166@254.63 | 199,943@222.16 | 175,335@194.82 | 153,802@170.89 |
| 1000 | 340,741@340.74 | 286,223@286.22 | 253,853@253.85 | 221,482@221.48 | 194,223@194.22 | 170,371@170.37 |
| 1100 | 374,121@340.11 | 314,263@285.69 | 278,721@253.38 | 243,180@221.07 | 213,250@193.86 | 187,061@170.06 |
| 1200 | 407,784@339.82 | 342,539@285.45 | 303,800@253.17 | 265,060@220.88 | 232,437@193.7 | 203,892@169.91 |
| 1300 | 441,237@339.41 | 370,640@285.11 | 328,722@252.86 | 286,805@220.62 | 251,506@193.47 | 220,619@169.71 |
| 1400 | 474,758@339.11 | 398,798@284.86 | 353,696@252.64 | 308,593@220.42 | 270,613@193.3 | 237,379@169.56 |
| 1500 | 508,561@339.04 | 427,192@284.79 | 378,879@252.59 | 330,566@220.38 | 289,880@193.25 | 254,281@169.52 |
| 1600 | 541,874@338.67 | 455,175@284.48 | 403,696@252.31 | 352,218@220.14 | 308,868@193.04 | 270,937@169.34 |
| 1700 | 575,536@338.55 | 483,450@284.38 | 428,775@252.22 | 374,099@220.06 | 328,056@192.97 | 287,768@169.28 |
| 1800 | 608,916@338.29 | 511,491@284.16 | 453,644@252.02 | 395,796@219.89 | 347,083@192.82 | 304,458@169.14 |
| 1900 | 642,433@338.12 | 539,645@284.02 | 478,614@251.9 | 417,582@219.78 | 366,188@192.73 | 321,217@169.06 |
| 2000 | 676,153@338.08 | 567,969@283.98 | 503,734@251.87 | 439,500@219.75 | 385,407@192.7 | 338,077@169.04 |
| 3000 | 1,011,171@337.06 | 849,384@283.13 | 753,323@251.11 | 657,261@219.09 | 576,369@192.12 | 505,586@168.53 |
| 4000 | 1,346,112@336.53 | 1,130,734@282.68 | 1,002,854@250.71 | 874,973@218.74 | 767,285@191.82 | 673,056@168.26 |
| 5000 | 1,680,902@336.18 | 1,411,958@282.39 | 1,252,272@250.45 | 1,092,586@218.52 | 958,115@191.62 | 840,451@168.09 |
| 6000 | 2,013,315@335.55 | 1,691,186@281.86 | 1,499,921@249.99 | 1,308,655@218.11 | 1,147,591@191.27 | 1,006,658@167.78 |
| 7000 | 2,346,881@335.27 | 1,971,381@281.63 | 1,748,427@249.78 | 1,525,474@217.92 | 1,337,723@191.1 | 1,173,441@167.63 |
| 8000 | 2,680,223@335.03 | 2,251,388@281.42 | 1,996,767@249.6 | 1,742,145@217.77 | 1,527,728@190.97 | 1,340,112@167.51 |
| 9000 | 3,013,189@334.8 | 2,531,080@281.23 | 2,244,827@249.43 | 1,958,574@217.62 | 1,717,518@190.84 | 1,506,595@167.4 |
| 10000 | 3,346,038@334.6 | 2,810,672@281.07 | 2,492,798@249.28 | 2,174,925@217.49 | 1,907,242@190.72 | 1,673,019@167.3 |
| 12000 | 3,370,145@280.85 | 2,988,997@249.08 | 2,607,851@217.32 | 2,286,884@190.57 | 2,006,039@167.17 | |
| 14000 | 3,929,479@280.68 | 3,485,074@248.93 | 3,040,669@217.19 | 2,666,432@190.46 | 2,338,976@167.07 | |
| 16000 | 4,488,702@280.54 | 3,981,051@248.82 | 3,473,401@217.09 | 3,045,906@190.37 | 2,671,847@166.99 | |
| 18000 | 5,047,763@280.43 | 4,476,885@248.72 | 3,906,007@217 | 3,425,268@190.29 | 3,004,621@166.92 | |
| 20000 | 5,606,687@280.33 | 4,972,598@248.63 | 4,338,508@216.93 | 3,804,537@190.23 | 3,337,314@166.87 | |
| 22000 | 6,165,472@280.25 | 5,468,187@248.55 | 4,770,902@216.86 | 4,183,714@190.17 | 3,669,924@166.81 | |
| 24000 | 6,724,121@280.17 | 5,963,655@248.49 | 5,203,189@216.8 | 4,562,797@190.12 | 4,002,453@166.77 | |
| 26000 | 7,282,657@280.1 | 6,459,023@248.42 | 5,635,390@216.75 | 4,941,803@190.07 | 4,334,915@166.73 | |
| 28000 | 7,841,030@280.04 | 6,954,247@248.37 | 6,067,464@216.7 | 5,320,699@190.02 | 4,667,280@166.69 | |
| 30000 | 8,399,266@279.98 | 7,449,349@248.31 | 6,499,433@216.65 | 5,699,502@189.98 | 4,999,563@166.65 | |
| 40000 | 9,935,205@248.38 | 8,668,300@216.71 | 7,601,432@190.04 | 6,667,922@166.7 | ||
| 50000 | 12,420,275@248.41 | 10,836,482@216.73 | 9,502,762@190.06 | 8,335,755@166.72 |




































