DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキA4サイズDM
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
210×297mm
用紙の種類必須
色数必須
配送方法
普通郵便50g以内@140円/通
宛名印刷
宛名印刷あり(宛名ラベル)
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/12出荷 | 2営業日出荷2026/06/15出荷 | 3営業日出荷2026/06/16出荷 | 4営業日出荷2026/06/17出荷 | 5営業日出荷2026/06/18出荷 | 7営業日出荷2026/06/22出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,658@665.8 | 5,593@559.3 | 4,960@496 | 4,328@432.8 | 3,795@379.5 | 3,329@332.9 |
| 20 | 10,343@517.15 | 8,688@434.4 | 7,706@385.3 | 6,724@336.2 | 5,896@294.8 | 5,172@258.6 |
| 30 | 14,030@467.67 | 11,786@392.87 | 10,453@348.43 | 9,121@304.03 | 7,997@266.57 | 7,015@233.83 |
| 40 | 17,715@442.88 | 14,881@372.03 | 13,198@329.95 | 11,515@287.88 | 10,098@252.45 | 8,858@221.45 |
| 50 | 21,402@428.04 | 17,979@359.58 | 15,945@318.9 | 13,912@278.24 | 12,199@243.98 | 10,701@214.02 |
| 60 | 25,087@418.12 | 21,074@351.23 | 18,691@311.52 | 16,307@271.78 | 14,300@238.33 | 12,544@209.07 |
| 70 | 28,774@411.06 | 24,171@345.3 | 21,437@306.24 | 18,704@267.2 | 16,403@234.33 | 14,387@205.53 |
| 80 | 32,459@405.74 | 27,266@340.83 | 24,183@302.29 | 21,100@263.75 | 18,502@231.28 | 16,230@202.88 |
| 90 | 36,146@401.62 | 30,364@337.38 | 26,930@299.22 | 23,495@261.06 | 20,605@228.94 | 18,073@200.81 |
| 100 | 39,831@398.31 | 33,459@334.59 | 29,675@296.75 | 25,891@258.91 | 22,704@227.04 | 19,916@199.16 |
| 150 | 56,521@376.81 | 47,478@316.52 | 42,108@280.72 | 36,739@244.93 | 32,217@214.78 | 28,261@188.41 |
| 200 | 74,371@371.86 | 62,473@312.37 | 55,407@277.04 | 48,342@241.71 | 42,392@211.96 | 37,186@185.93 |
| 250 | 91,078@364.31 | 76,507@306.03 | 67,854@271.42 | 59,201@236.8 | 51,915@207.66 | 45,539@182.16 |
| 300 | 108,700@362.33 | 91,309@304.36 | 80,982@269.94 | 70,656@235.52 | 61,960@206.53 | 54,350@181.17 |
| 350 | 125,537@358.68 | 105,452@301.29 | 93,526@267.22 | 81,600@233.14 | 71,557@204.45 | 62,769@179.34 |
| 400 | 142,151@355.38 | 119,408@298.52 | 105,903@264.76 | 92,399@231 | 81,026@202.57 | 71,076@177.69 |
| 450 | 158,928@353.17 | 133,501@296.67 | 118,402@263.12 | 103,304@229.56 | 90,590@201.31 | 79,464@176.59 |
| 500 | 175,569@351.14 | 147,479@294.96 | 130,799@261.6 | 114,121@228.24 | 100,075@200.15 | 87,785@175.57 |
| 600 | 208,706@347.84 | 175,313@292.19 | 155,487@259.15 | 135,659@226.1 | 118,963@198.27 | 104,353@173.92 |
| 700 | 241,807@345.44 | 203,119@290.17 | 180,146@257.35 | 157,175@224.54 | 137,830@196.9 | 120,904@172.72 |
| 800 | 274,943@343.68 | 230,953@288.69 | 204,834@256.04 | 178,714@223.39 | 156,719@195.9 | 137,472@171.84 |
| 900 | 308,044@342.27 | 258,758@287.51 | 229,493@254.99 | 200,229@222.48 | 175,586@195.1 | 154,022@171.14 |
| 1000 | 341,181@341.18 | 286,592@286.59 | 254,181@254.18 | 221,768@221.77 | 194,474@194.47 | 170,591@170.59 |
| 1100 | 374,561@340.51 | 314,632@286.03 | 279,048@253.68 | 243,466@221.33 | 213,501@194.09 | 187,281@170.26 |
| 1200 | 408,224@340.19 | 342,909@285.76 | 304,127@253.44 | 265,346@221.12 | 232,688@193.91 | 204,112@170.09 |
| 1300 | 441,677@339.75 | 371,010@285.39 | 329,050@253.12 | 287,091@220.84 | 251,756@193.66 | 220,839@169.88 |
| 1400 | 475,198@339.43 | 399,167@285.12 | 354,023@252.87 | 308,879@220.63 | 270,863@193.47 | 237,599@169.71 |
| 1500 | 509,001@339.33 | 427,562@285.04 | 379,207@252.8 | 330,852@220.57 | 290,131@193.42 | 254,501@169.67 |
| 1600 | 542,314@338.95 | 455,545@284.72 | 404,024@252.52 | 352,504@220.32 | 309,119@193.2 | 271,157@169.47 |
| 1700 | 575,976@338.81 | 483,820@284.6 | 429,103@252.41 | 374,385@220.23 | 328,306@193.12 | 287,988@169.4 |
| 1800 | 609,356@338.53 | 511,860@284.37 | 453,972@252.21 | 396,082@220.05 | 347,334@192.96 | 304,678@169.27 |
| 1900 | 642,873@338.35 | 540,015@284.22 | 478,942@252.07 | 417,868@219.93 | 366,439@192.86 | 321,437@169.18 |
| 2000 | 676,593@338.3 | 568,339@284.17 | 504,062@252.03 | 439,786@219.89 | 385,658@192.83 | 338,297@169.15 |
| 3000 | 1,011,611@337.2 | 849,754@283.25 | 753,651@251.22 | 657,547@219.18 | 576,619@192.21 | 505,806@168.6 |
| 4000 | 1,346,552@336.64 | 1,131,104@282.78 | 1,003,182@250.8 | 875,259@218.81 | 767,535@191.88 | 673,276@168.32 |
| 5000 | 1,681,342@336.27 | 1,412,328@282.47 | 1,252,600@250.52 | 1,092,872@218.57 | 958,366@191.67 | 840,671@168.13 |
| 6000 | 2,013,755@335.63 | 1,691,555@281.93 | 1,500,249@250.04 | 1,308,941@218.16 | 1,147,842@191.31 | 1,006,878@167.81 |
| 7000 | 2,347,321@335.33 | 1,971,750@281.68 | 1,748,755@249.82 | 1,525,760@217.97 | 1,337,973@191.14 | 1,173,661@167.67 |
| 8000 | 2,680,663@335.08 | 2,251,758@281.47 | 1,997,094@249.64 | 1,742,431@217.8 | 1,527,979@191 | 1,340,332@167.54 |
| 9000 | 3,013,629@334.85 | 2,531,449@281.27 | 2,245,154@249.46 | 1,958,860@217.65 | 1,717,769@190.86 | 1,506,815@167.42 |
| 10000 | 3,346,478@334.65 | 2,811,042@281.1 | 2,493,126@249.31 | 2,175,211@217.52 | 1,907,493@190.75 | 1,673,239@167.32 |
| 12000 | 3,370,515@280.88 | 2,989,325@249.11 | 2,608,137@217.34 | 2,287,135@190.59 | 2,006,259@167.19 | |
| 14000 | 3,929,848@280.7 | 3,485,402@248.96 | 3,040,955@217.21 | 2,666,683@190.48 | 2,339,196@167.09 | |
| 16000 | 4,489,072@280.57 | 3,981,379@248.84 | 3,473,687@217.11 | 3,046,157@190.38 | 2,672,067@167 | |
| 18000 | 5,048,133@280.45 | 4,477,213@248.73 | 3,906,293@217.02 | 3,425,519@190.31 | 3,004,841@166.94 | |
| 20000 | 5,607,057@280.35 | 4,972,926@248.65 | 4,338,794@216.94 | 3,804,788@190.24 | 3,337,534@166.88 | |
| 22000 | 6,165,841@280.27 | 5,468,515@248.57 | 4,771,188@216.87 | 4,183,965@190.18 | 3,670,144@166.82 | |
| 24000 | 6,724,491@280.19 | 5,963,983@248.5 | 5,203,475@216.81 | 4,563,048@190.13 | 4,002,673@166.78 | |
| 26000 | 7,283,027@280.12 | 6,459,351@248.44 | 5,635,676@216.76 | 4,942,054@190.08 | 4,335,135@166.74 | |
| 28000 | 7,841,400@280.05 | 6,954,574@248.38 | 6,067,750@216.71 | 5,320,950@190.03 | 4,667,500@166.7 | |
| 30000 | 8,399,636@279.99 | 7,449,677@248.32 | 6,499,719@216.66 | 5,699,753@189.99 | 4,999,783@166.66 | |
| 40000 | 9,935,533@248.39 | 8,668,586@216.71 | 7,601,682@190.04 | 6,668,142@166.7 | ||
| 50000 | 12,420,603@248.41 | 10,836,768@216.74 | 9,503,013@190.06 | 8,335,975@166.72 |




































