DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキ縦長サイズ120×235mm
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
120×235mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
配送方法
普通郵便25g以内@110円/通
宛名印刷
宛名印刷あり(宛名ラベル)
| 数量 | 翌営業日出荷2026/08/13出荷 | 2営業日出荷2026/08/14出荷 | 3営業日出荷2026/08/17出荷 | 4営業日出荷2026/08/18出荷 | 5営業日出荷2026/08/19出荷 | 7営業日出荷2026/08/21出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,169@616.9 | 5,183@518.3 | 4,596@459.6 | 4,011@401.1 | 3,517@351.7 | 3,085@308.5 |
| 20 | 9,148@457.4 | 7,685@384.25 | 6,816@340.8 | 5,947@297.35 | 5,216@260.8 | 4,574@228.7 |
| 30 | 12,125@404.17 | 10,185@339.5 | 9,034@301.13 | 7,882@262.73 | 6,912@230.4 | 6,063@202.1 |
| 40 | 15,103@377.58 | 12,688@317.2 | 11,252@281.3 | 9,818@245.45 | 8,610@215.25 | 7,552@188.8 |
| 50 | 18,082@361.64 | 15,189@303.78 | 13,472@269.44 | 11,754@235.08 | 10,307@206.14 | 9,041@180.82 |
| 60 | 21,059@350.98 | 17,690@294.83 | 15,690@261.5 | 13,689@228.15 | 12,005@200.08 | 10,530@175.5 |
| 70 | 24,035@343.36 | 20,190@288.43 | 17,907@255.81 | 15,624@223.2 | 13,701@195.73 | 12,018@171.69 |
| 80 | 27,014@337.68 | 22,692@283.65 | 20,126@251.58 | 17,560@219.5 | 15,399@192.49 | 13,507@168.84 |
| 90 | 29,991@333.23 | 25,193@279.92 | 22,344@248.27 | 19,495@216.61 | 17,096@189.96 | 14,996@166.62 |
| 100 | 32,970@329.7 | 27,695@276.95 | 24,563@245.63 | 21,431@214.31 | 18,794@187.94 | 16,485@164.85 |
| 150 | 46,636@310.91 | 39,175@261.17 | 34,745@231.63 | 30,314@202.09 | 26,583@177.22 | 23,318@155.45 |
| 200 | 61,116@305.58 | 51,339@256.7 | 45,533@227.67 | 39,726@198.63 | 34,837@174.19 | 30,558@152.79 |
| 250 | 74,798@299.19 | 62,831@251.32 | 55,725@222.9 | 48,619@194.48 | 42,635@170.54 | 37,399@149.6 |
| 300 | 89,120@297.07 | 74,862@249.54 | 66,395@221.32 | 57,929@193.1 | 50,800@169.33 | 44,560@148.53 |
| 350 | 102,890@293.97 | 86,429@246.94 | 76,654@219.01 | 66,879@191.08 | 58,648@167.57 | 51,445@146.99 |
| 400 | 116,504@291.26 | 97,864@244.66 | 86,796@216.99 | 75,728@189.32 | 66,407@166.02 | 58,252@145.63 |
| 450 | 130,236@289.41 | 109,399@243.11 | 97,027@215.62 | 84,654@188.12 | 74,235@164.97 | 65,118@144.71 |
| 500 | 143,867@287.73 | 120,849@241.7 | 107,182@214.36 | 93,515@187.03 | 82,005@164.01 | 71,934@143.87 |
| 600 | 171,031@285.05 | 143,666@239.44 | 127,419@212.37 | 111,171@185.29 | 97,488@162.48 | 85,516@142.53 |
| 700 | 198,174@283.11 | 166,467@237.81 | 147,640@210.91 | 128,814@184.02 | 112,961@161.37 | 99,087@141.55 |
| 800 | 225,338@281.67 | 189,284@236.61 | 167,877@209.85 | 146,470@183.09 | 128,443@160.55 | 112,669@140.84 |
| 900 | 252,479@280.53 | 212,083@235.65 | 188,097@209 | 164,112@182.35 | 143,913@159.9 | 126,240@140.27 |
| 1000 | 279,642@279.64 | 234,900@234.9 | 208,334@208.33 | 181,768@181.77 | 159,397@159.4 | 139,821@139.82 |
| 1100 | 306,982@279.07 | 257,866@234.42 | 228,703@207.91 | 199,539@181.4 | 174,981@159.07 | 153,491@139.54 |
| 1200 | 334,515@278.76 | 280,993@234.16 | 249,214@207.68 | 217,435@181.2 | 190,674@158.9 | 167,258@139.38 |
| 1300 | 361,903@278.39 | 303,999@233.85 | 269,618@207.4 | 235,238@180.95 | 206,286@158.68 | 180,952@139.19 |
| 1400 | 389,337@278.1 | 327,044@233.6 | 290,056@207.18 | 253,070@180.76 | 221,922@158.52 | 194,669@139.05 |
| 1500 | 416,971@277.98 | 350,256@233.5 | 310,644@207.1 | 271,032@180.69 | 237,674@158.45 | 208,486@138.99 |
| 1600 | 444,257@277.66 | 373,177@233.24 | 330,973@206.86 | 288,768@180.48 | 253,227@158.27 | 222,129@138.83 |
| 1700 | 471,790@277.52 | 396,304@233.12 | 351,485@206.76 | 306,664@180.39 | 268,921@158.19 | 235,895@138.76 |
| 1800 | 499,128@277.29 | 419,268@232.93 | 371,851@206.58 | 324,433@180.24 | 284,503@158.06 | 249,564@138.65 |
| 1900 | 526,559@277.14 | 442,310@232.79 | 392,288@206.47 | 342,264@180.14 | 300,140@157.97 | 263,280@138.57 |
| 2000 | 554,134@277.07 | 465,473@232.74 | 412,830@206.42 | 360,188@180.09 | 315,858@157.93 | 277,067@138.53 |
| 3000 | 695,813@231.94 | 617,120@205.71 | 538,427@179.48 | 472,160@157.39 | 414,175@138.06 | |
| 4000 | 926,106@231.53 | 821,368@205.34 | 716,630@179.16 | 628,429@157.11 | 551,253@137.81 | |
| 5000 | 1,156,313@231.26 | 1,025,539@205.11 | 894,766@178.95 | 784,641@156.93 | 688,281@137.66 | |
| 6000 | 1,385,117@230.85 | 1,228,467@204.74 | 1,071,817@178.64 | 939,902@156.65 | 824,475@137.41 | |
| 7000 | 1,614,600@230.66 | 1,431,997@204.57 | 1,249,394@178.48 | 1,095,622@156.52 | 961,072@137.3 | |
| 8000 | 1,843,954@230.49 | 1,635,411@204.43 | 1,426,869@178.36 | 1,251,255@156.41 | 1,097,591@137.2 | |
| 9000 | 2,073,086@230.34 | 1,838,630@204.29 | 1,604,173@178.24 | 1,406,737@156.3 | 1,233,979@137.11 | |
| 10000 | 2,302,145@230.21 | 2,041,784@204.18 | 1,781,422@178.14 | 1,562,170@156.22 | 1,370,324@137.03 | |
| 12000 | 2,760,471@230.04 | 2,448,275@204.02 | 2,136,079@178.01 | 1,873,177@156.1 | 1,643,138@136.93 | |
| 14000 | 3,218,699@229.91 | 2,854,680@203.91 | 2,490,660@177.9 | 2,184,118@156.01 | 1,915,892@136.85 | |
| 16000 | 3,676,848@229.8 | 3,261,014@203.81 | 2,845,180@177.82 | 2,495,005@155.94 | 2,188,600@136.79 | |
| 18000 | 4,134,884@229.72 | 3,667,249@203.74 | 3,199,613@177.76 | 2,805,814@155.88 | 2,461,241@136.74 | |
| 20000 | 4,592,824@229.64 | 4,073,398@203.67 | 3,553,972@177.7 | 3,116,560@155.83 | 2,733,824@136.69 | |
| 22000 | 5,050,666@229.58 | 4,479,460@203.61 | 3,908,254@177.65 | 3,427,239@155.78 | 3,006,349@136.65 | |
| 24000 | 5,508,414@229.52 | 4,885,439@203.56 | 4,262,463@177.6 | 3,737,853@155.74 | 3,278,818@136.62 | |
| 26000 | 5,966,080@229.46 | 5,291,346@203.51 | 4,616,610@177.56 | 4,048,412@155.71 | 3,551,238@136.59 | |
| 28000 | 6,423,636@229.42 | 5,697,153@203.47 | 4,970,671@177.52 | 4,358,897@155.67 | 3,823,593@136.56 | |
| 30000 | 6,881,093@229.37 | 6,102,875@203.43 | 5,324,656@177.49 | 4,669,313@155.64 | 4,095,889@136.53 | |
| 40000 | 8,138,734@203.47 | 7,100,909@177.52 | 6,226,951@155.67 | 5,462,237@136.56 | ||
| 50000 | 10,174,045@203.48 | 8,876,683@177.53 | 7,784,168@155.68 | 6,828,217@136.56 |





































