印刷サービス - DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキ縦長サイズ120×235mm

ご希望の条件を選択してください

仕上りサイズ

182×257mm

用紙の種類必須

片面両面色数必須

配送方法必須

宛名印刷

宛名印刷あり(宛名ラベル)

数量 翌営業日出荷2023/06/02出荷 2営業日出荷2023/06/02出荷 3営業日出荷2023/06/05出荷 4営業日出荷2023/06/06出荷 5営業日出荷2023/06/07出荷 7営業日出荷2023/06/09出荷
10 4,008@400.8 3,332@333.2 2,932@293.2 2,743@274.3 2,405@240.5 2,109@210.9
20 6,342@317.1 5,274@263.7 4,640@232 4,340@217 3,805@190.25 3,338@166.9
30 8,674@289.13 7,213@240.43 6,346@211.53 5,935@197.83 5,205@173.5 4,565@152.17
40 11,009@275.23 9,155@228.88 8,055@201.38 7,533@188.33 6,606@165.15 5,794@144.85
50 13,343@266.86 11,096@221.92 9,762@195.24 9,130@182.6 8,006@160.12 7,023@140.46
60 15,675@261.25 13,035@217.25 11,468@191.13 10,725@178.75 9,405@156.75 8,250@137.5
70 18,009@257.27 14,976@213.94 13,175@188.21 12,322@176.03 10,806@154.37 9,478@135.4
80 20,343@254.29 16,917@211.46 14,882@186.03 13,919@173.99 12,206@152.58 10,707@133.84
90 22,676@251.96 18,857@209.52 16,590@184.33 15,515@172.39 13,605@151.17 11,934@132.6
100 25,010@250.1 20,798@207.98 18,297@182.97 17,112@171.12 15,007@150.07 13,163@131.63
150 35,516@236.77 29,534@196.89 25,984@173.23 24,301@162.01 21,311@142.07 18,693@124.62
200 46,796@233.98 38,915@194.58 34,236@171.18 32,018@160.09 28,078@140.39 24,629@123.15
250 57,317@229.27 47,663@190.65 41,932@167.73 39,218@156.87 34,391@137.56 30,167@120.67
300 68,447@228.16 56,919@189.73 50,075@166.92 46,832@156.11 41,068@136.89 36,024@120.08
350 78,528@224.37 65,303@186.58 57,450@164.14 53,730@153.51 47,118@134.62 41,331@118.09
400 89,507@223.77 74,433@186.08 65,482@163.71 61,242@153.11 53,705@134.26 47,109@117.77
450 99,663@221.47 82,878@184.17 72,912@162.03 68,191@151.54 59,798@132.88 52,454@116.56
500 110,549@221.1 91,931@183.86 80,876@161.75 75,640@151.28 66,330@132.66 58,184@116.37
600 131,401@219 109,271@182.12 96,131@160.22 89,907@149.85 78,841@131.4 69,159@115.27
700 152,235@217.48 126,595@180.85 111,372@159.1 104,161@148.8 91,341@130.49 80,123@114.46
800 173,087@216.36 143,935@179.92 126,627@158.28 118,428@148.04 103,853@129.82 91,098@113.87
900 193,917@215.46 161,258@179.18 141,866@157.63 132,680@147.42 116,351@129.28 102,062@113.4
1000 214,769@214.77 178,598@178.6 157,121@157.12 146,947@146.95 128,862@128.86 113,036@113.04
1100 235,789@214.35 196,077@178.25 172,498@156.82 161,330@146.66 141,474@128.61 124,099@112.82
1200 256,991@214.16 213,708@178.09 188,010@156.68 175,837@146.53 154,195@128.5 135,259@112.72
1300 278,056@213.89 231,226@177.87 203,420@156.48 190,250@146.35 166,834@128.33 146,346@112.57
1400 299,165@213.69 248,780@177.7 218,863@156.33 204,693@146.21 179,500@128.21 157,456@112.47
1500 320,465@213.64 266,492@177.66 234,446@156.3 219,266@146.18 192,279@128.19 168,666@112.44
1600 341,434@213.4 283,929@177.46 249,786@156.12 233,613@146.01 204,861@128.04 179,702@112.31
1700 362,636@213.32 301,561@177.39 265,297@156.06 248,120@145.95 217,583@127.99 190,861@112.27
1800 383,654@213.14 319,039@177.24 280,673@155.93 262,500@145.83 230,193@127.89 201,923@112.18
1900 404,761@213.03 336,591@177.15 296,115@155.85 276,942@145.76 242,857@127.82 213,032@112.12
2000 426,004@213 354,255@177.13 311,656@155.83 291,476@145.74 255,603@127.8 224,212@112.11
3000   529,694@176.56 465,998@155.33 435,825@145.28 382,186@127.4 335,250@111.75
4000   705,088@176.27 620,299@155.07 580,136@145.03 508,735@127.18 446,258@111.56
5000   880,402@176.08 774,531@154.91 724,381@144.88 635,227@127.05 557,216@111.44
6000   1,054,397@175.73 927,603@154.6 867,542@144.59 760,768@126.79 667,340@111.22
7000   1,229,029@175.58 1,081,234@154.46 1,011,227@144.46 886,769@126.68 777,867@111.12
8000   1,403,540@175.44 1,234,760@154.35 1,154,811@144.35 1,012,681@126.59 888,316@111.04
9000   1,577,843@175.32 1,388,103@154.23 1,298,225@144.25 1,138,443@126.49 998,634@110.96
10000   1,752,077@175.21 1,541,384@154.14 1,441,582@144.16 1,264,157@126.42 1,108,909@110.89
12000   2,100,741@175.06 1,848,120@154.01 1,728,458@144.04 1,515,725@126.31 1,329,583@110.8
14000   2,449,312@174.95 2,154,775@153.91 2,015,257@143.95 1,767,225@126.23 1,550,197@110.73
16000   2,797,809@174.86 2,461,364@153.84 2,301,995@143.87 2,018,673@126.17 1,770,765@110.67
18000   3,146,200@174.79 2,767,859@153.77 2,588,646@143.81 2,270,043@126.11 1,991,266@110.63
20000   3,494,500@174.73 3,074,276@153.71 2,875,222@143.76 2,521,349@126.07 2,211,709@110.59
22000   3,842,709@174.67 3,380,611@153.66 3,161,723@143.71 2,772,588@126.03 2,432,094@110.55
24000   4,190,828@174.62 3,686,868@153.62 3,448,150@143.67 3,023,763@125.99 2,652,423@110.52
26000   4,538,871@174.57 3,993,058@153.58 3,734,515@143.64 3,274,882@125.96 2,872,703@110.49
28000   4,886,810@174.53 4,299,156@153.54 4,020,793@143.6 3,525,927@125.93 3,092,918@110.46
30000   5,234,657@174.49 4,605,174@153.51 4,306,997@143.57 3,776,904@125.9 3,313,074@110.44
40000     6,142,024@153.55 5,744,339@143.61 5,037,344@125.93 4,418,722@110.47
50000     7,678,363@153.57 7,181,203@143.62 6,297,363@125.95 5,524,002@110.48

pagetop