DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキ縦長サイズ120×235mm
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
120×235mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
配送方法
普通郵便25g以内@110円/通
宛名印刷
宛名印刷あり(宛名ラベル)
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/15出荷 | 2営業日出荷2026/06/16出荷 | 3営業日出荷2026/06/17出荷 | 4営業日出荷2026/06/18出荷 | 5営業日出荷2026/06/19出荷 | 7営業日出荷2026/06/23出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,949@594.9 | 4,998@499.8 | 4,432@443.2 | 3,868@386.8 | 3,392@339.2 | 2,975@297.5 |
| 20 | 8,928@446.4 | 7,500@375 | 6,652@332.6 | 5,804@290.2 | 5,090@254.5 | 4,464@223.2 |
| 30 | 11,905@396.83 | 10,001@333.37 | 8,870@295.67 | 7,739@257.97 | 6,786@226.2 | 5,953@198.43 |
| 40 | 14,883@372.08 | 12,503@312.58 | 11,088@277.2 | 9,675@241.88 | 8,485@212.13 | 7,442@186.05 |
| 50 | 17,862@357.24 | 15,004@300.08 | 13,308@266.16 | 11,611@232.22 | 10,182@203.64 | 8,931@178.62 |
| 60 | 20,839@347.32 | 17,505@291.75 | 15,526@258.77 | 13,546@225.77 | 11,879@197.98 | 10,420@173.67 |
| 70 | 23,815@340.21 | 20,005@285.79 | 17,743@253.47 | 15,481@221.16 | 13,576@193.94 | 11,908@170.11 |
| 80 | 26,794@334.93 | 22,508@281.35 | 19,962@249.53 | 17,417@217.71 | 15,274@190.93 | 13,397@167.46 |
| 90 | 29,771@330.79 | 25,008@277.87 | 22,180@246.44 | 19,352@215.02 | 16,970@188.56 | 14,886@165.4 |
| 100 | 32,750@327.5 | 27,510@275.1 | 24,400@244 | 21,288@212.88 | 18,669@186.69 | 16,375@163.75 |
| 150 | 46,416@309.44 | 38,990@259.93 | 34,581@230.54 | 30,171@201.14 | 26,458@176.39 | 23,208@154.72 |
| 200 | 60,896@304.48 | 51,154@255.77 | 45,369@226.85 | 39,583@197.92 | 34,712@173.56 | 30,448@152.24 |
| 250 | 74,578@298.31 | 62,647@250.59 | 55,561@222.24 | 48,476@193.9 | 42,510@170.04 | 37,289@149.16 |
| 300 | 88,900@296.33 | 74,677@248.92 | 66,231@220.77 | 57,786@192.62 | 50,674@168.91 | 44,450@148.17 |
| 350 | 102,670@293.34 | 86,244@246.41 | 76,490@218.54 | 66,736@190.67 | 58,523@167.21 | 51,335@146.67 |
| 400 | 116,284@290.71 | 97,679@244.2 | 86,632@216.58 | 75,585@188.96 | 66,282@165.71 | 58,142@145.36 |
| 450 | 130,016@288.92 | 109,214@242.7 | 96,863@215.25 | 84,511@187.8 | 74,110@164.69 | 65,008@144.46 |
| 500 | 143,647@287.29 | 120,664@241.33 | 107,018@214.04 | 93,372@186.74 | 81,880@163.76 | 71,824@143.65 |
| 600 | 170,811@284.69 | 143,481@239.14 | 127,255@212.09 | 111,028@185.05 | 97,363@162.27 | 85,406@142.34 |
| 700 | 197,954@282.79 | 166,282@237.55 | 147,476@210.68 | 128,671@183.82 | 112,835@161.19 | 98,977@141.4 |
| 800 | 225,118@281.4 | 189,099@236.37 | 167,713@209.64 | 146,327@182.91 | 128,318@160.4 | 112,559@140.7 |
| 900 | 252,259@280.29 | 211,898@235.44 | 187,933@208.81 | 163,969@182.19 | 143,788@159.76 | 126,130@140.14 |
| 1000 | 279,422@279.42 | 234,715@234.72 | 208,170@208.17 | 181,625@181.63 | 159,272@159.27 | 139,711@139.71 |
| 1100 | 306,762@278.87 | 257,681@234.26 | 228,539@207.76 | 199,396@181.27 | 174,855@158.96 | 153,381@139.44 |
| 1200 | 334,295@278.58 | 280,808@234.01 | 249,050@207.54 | 217,292@181.08 | 190,549@158.79 | 167,148@139.29 |
| 1300 | 361,683@278.22 | 303,814@233.7 | 269,454@207.27 | 235,095@180.84 | 206,160@158.58 | 180,842@139.11 |
| 1400 | 389,117@277.94 | 326,859@233.47 | 289,892@207.07 | 252,927@180.66 | 221,797@158.43 | 194,559@138.97 |
| 1500 | 416,751@277.83 | 350,071@233.38 | 310,480@206.99 | 270,889@180.59 | 237,549@158.37 | 208,376@138.92 |
| 1600 | 444,037@277.52 | 372,992@233.12 | 330,809@206.76 | 288,625@180.39 | 253,102@158.19 | 222,019@138.76 |
| 1700 | 471,570@277.39 | 396,119@233.01 | 351,321@206.66 | 306,521@180.31 | 268,795@158.11 | 235,785@138.7 |
| 1800 | 498,908@277.17 | 419,083@232.82 | 371,687@206.49 | 324,290@180.16 | 284,378@157.99 | 249,454@138.59 |
| 1900 | 526,339@277.02 | 442,126@232.7 | 392,124@206.38 | 342,121@180.06 | 300,014@157.9 | 263,170@138.51 |
| 2000 | 553,914@276.96 | 465,288@232.64 | 412,667@206.33 | 360,045@180.02 | 315,732@157.87 | 276,957@138.48 |
| 3000 | 695,628@231.88 | 616,956@205.65 | 538,284@179.43 | 472,035@157.35 | 414,065@138.02 | |
| 4000 | 925,921@231.48 | 821,204@205.3 | 716,487@179.12 | 628,304@157.08 | 551,143@137.79 | |
| 5000 | 1,156,128@231.23 | 1,025,375@205.08 | 894,623@178.92 | 784,516@156.9 | 688,171@137.63 | |
| 6000 | 1,384,932@230.82 | 1,228,303@204.72 | 1,071,674@178.61 | 939,777@156.63 | 824,365@137.39 | |
| 7000 | 1,614,415@230.63 | 1,431,833@204.55 | 1,249,251@178.46 | 1,095,497@156.5 | 960,962@137.28 | |
| 8000 | 1,843,769@230.47 | 1,635,247@204.41 | 1,426,726@178.34 | 1,251,129@156.39 | 1,097,481@137.19 | |
| 9000 | 2,072,901@230.32 | 1,838,466@204.27 | 1,604,030@178.23 | 1,406,611@156.29 | 1,233,869@137.1 | |
| 10000 | 2,301,961@230.2 | 2,041,620@204.16 | 1,781,279@178.13 | 1,562,044@156.2 | 1,370,214@137.02 | |
| 12000 | 2,760,287@230.02 | 2,448,111@204.01 | 2,135,936@177.99 | 1,873,052@156.09 | 1,643,028@136.92 | |
| 14000 | 3,218,515@229.89 | 2,854,516@203.89 | 2,490,517@177.89 | 2,183,992@156 | 1,915,782@136.84 | |
| 16000 | 3,676,664@229.79 | 3,260,850@203.8 | 2,845,037@177.81 | 2,494,880@155.93 | 2,188,490@136.78 | |
| 18000 | 4,134,699@229.71 | 3,667,085@203.73 | 3,199,470@177.75 | 2,805,689@155.87 | 2,461,131@136.73 | |
| 20000 | 4,592,639@229.63 | 4,073,234@203.66 | 3,553,829@177.69 | 3,116,435@155.82 | 2,733,714@136.69 | |
| 22000 | 5,050,481@229.57 | 4,479,296@203.6 | 3,908,111@177.64 | 3,427,113@155.78 | 3,006,239@136.65 | |
| 24000 | 5,508,230@229.51 | 4,885,275@203.55 | 4,262,320@177.6 | 3,737,728@155.74 | 3,278,708@136.61 | |
| 26000 | 5,965,896@229.46 | 5,291,182@203.51 | 4,616,467@177.56 | 4,048,286@155.7 | 3,551,128@136.58 | |
| 28000 | 6,423,452@229.41 | 5,696,990@203.46 | 4,970,528@177.52 | 4,358,771@155.67 | 3,823,483@136.55 | |
| 30000 | 6,880,909@229.36 | 6,102,711@203.42 | 5,324,513@177.48 | 4,669,188@155.64 | 4,095,779@136.53 | |
| 40000 | 8,138,570@203.46 | 7,100,766@177.52 | 6,226,825@155.67 | 5,462,127@136.55 | ||
| 50000 | 10,173,881@203.48 | 8,876,540@177.53 | 7,784,043@155.68 | 6,828,107@136.56 |




































