DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキ縦長サイズ120×235mm
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
120×235mm
用紙の種類必須
片面両面色数必須
配送方法
普通郵便25g以内@110円/通
宛名印刷
宛名印刷あり(宛名ラベル)
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/03出荷 | 2営業日出荷2026/06/04出荷 | 3営業日出荷2026/06/05出荷 | 4営業日出荷2026/06/08出荷 | 5営業日出荷2026/06/09出荷 | 7営業日出荷2026/06/11出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,509@550.9 | 4,628@462.8 | 4,105@410.5 | 3,582@358.2 | 3,141@314.1 | 2,755@275.5 |
| 20 | 8,488@424.4 | 7,131@356.55 | 6,324@316.2 | 5,518@275.9 | 4,839@241.95 | 4,244@212.2 |
| 30 | 11,465@382.17 | 9,631@321.03 | 8,542@284.73 | 7,453@248.43 | 6,536@217.87 | 5,733@191.1 |
| 40 | 14,443@361.08 | 12,133@303.33 | 10,761@269.03 | 9,389@234.73 | 8,234@205.85 | 7,222@180.55 |
| 50 | 17,422@348.44 | 14,635@292.7 | 12,980@259.6 | 11,325@226.5 | 9,931@198.62 | 8,711@174.22 |
| 60 | 20,399@339.98 | 17,135@285.58 | 15,198@253.3 | 13,260@221 | 11,629@193.82 | 10,200@170 |
| 70 | 23,375@333.93 | 19,635@280.5 | 17,416@248.8 | 15,195@217.07 | 13,325@190.36 | 11,688@166.97 |
| 80 | 26,354@329.43 | 22,138@276.73 | 19,634@245.43 | 17,131@214.14 | 15,023@187.79 | 13,177@164.71 |
| 90 | 29,331@325.9 | 24,638@273.76 | 21,852@242.8 | 19,066@211.84 | 16,719@185.77 | 14,666@162.96 |
| 100 | 32,310@323.1 | 27,141@271.41 | 24,072@240.72 | 21,002@210.02 | 18,418@184.18 | 16,155@161.55 |
| 150 | 45,976@306.51 | 38,620@257.47 | 34,253@228.35 | 29,885@199.23 | 26,207@174.71 | 22,988@153.25 |
| 200 | 60,456@302.28 | 50,784@253.92 | 45,041@225.21 | 39,297@196.49 | 34,461@172.31 | 30,228@151.14 |
| 250 | 74,138@296.55 | 62,277@249.11 | 55,234@220.94 | 48,190@192.76 | 42,259@169.04 | 37,069@148.28 |
| 300 | 88,460@294.87 | 74,308@247.69 | 65,904@219.68 | 57,500@191.67 | 50,423@168.08 | 44,230@147.43 |
| 350 | 102,230@292.09 | 85,874@245.35 | 76,162@217.61 | 66,450@189.86 | 58,272@166.49 | 51,115@146.04 |
| 400 | 115,844@289.61 | 97,310@243.28 | 86,304@215.76 | 75,299@188.25 | 66,031@165.08 | 57,922@144.81 |
| 450 | 129,576@287.95 | 108,844@241.88 | 96,535@214.52 | 84,225@187.17 | 73,859@164.13 | 64,788@143.97 |
| 500 | 143,207@286.41 | 120,294@240.59 | 106,691@213.38 | 93,086@186.17 | 81,629@163.26 | 71,604@143.21 |
| 600 | 170,371@283.95 | 143,112@238.52 | 126,927@211.55 | 110,742@184.57 | 97,112@161.85 | 85,186@141.98 |
| 700 | 197,514@282.16 | 165,912@237.02 | 147,149@210.21 | 128,385@183.41 | 112,584@160.83 | 98,757@141.08 |
| 800 | 224,678@280.85 | 188,730@235.91 | 167,385@209.23 | 146,041@182.55 | 128,067@160.08 | 112,339@140.42 |
| 900 | 251,819@279.8 | 211,528@235.03 | 187,605@208.45 | 163,683@181.87 | 143,537@159.49 | 125,910@139.9 |
| 1000 | 278,982@278.98 | 234,346@234.35 | 207,842@207.84 | 181,339@181.34 | 159,021@159.02 | 139,491@139.49 |
| 1100 | 306,322@278.47 | 257,311@233.92 | 228,211@207.46 | 199,110@181.01 | 174,605@158.73 | 153,161@139.24 |
| 1200 | 333,855@278.21 | 280,439@233.7 | 248,723@207.27 | 217,006@180.84 | 190,298@158.58 | 166,928@139.11 |
| 1300 | 361,243@277.88 | 303,444@233.42 | 269,126@207.02 | 234,809@180.62 | 205,909@158.39 | 180,622@138.94 |
| 1400 | 388,677@277.63 | 326,489@233.21 | 289,564@206.83 | 252,641@180.46 | 221,546@158.25 | 194,339@138.81 |
| 1500 | 416,311@277.54 | 349,701@233.13 | 310,152@206.77 | 270,603@180.4 | 237,298@158.2 | 208,156@138.77 |
| 1600 | 443,597@277.25 | 372,622@232.89 | 330,481@206.55 | 288,339@180.21 | 252,851@158.03 | 221,799@138.62 |
| 1700 | 471,130@277.14 | 395,750@232.79 | 350,993@206.47 | 306,235@180.14 | 268,545@157.97 | 235,565@138.57 |
| 1800 | 498,468@276.93 | 418,713@232.62 | 371,359@206.31 | 324,004@180 | 284,127@157.85 | 249,234@138.46 |
| 1900 | 525,899@276.79 | 441,756@232.5 | 391,796@206.21 | 341,835@179.91 | 299,764@157.77 | 262,950@138.39 |
| 2000 | 553,474@276.74 | 464,919@232.46 | 412,339@206.17 | 359,759@179.88 | 315,482@157.74 | 276,737@138.37 |
| 3000 | 695,259@231.75 | 616,629@205.54 | 537,998@179.33 | 471,784@157.26 | 413,845@137.95 | |
| 4000 | 925,551@231.39 | 820,877@205.22 | 716,201@179.05 | 628,053@157.01 | 550,923@137.73 | |
| 5000 | 1,155,758@231.15 | 1,025,048@205.01 | 894,337@178.87 | 784,265@156.85 | 687,951@137.59 | |
| 6000 | 1,384,563@230.76 | 1,227,976@204.66 | 1,071,388@178.56 | 939,526@156.59 | 824,145@137.36 | |
| 7000 | 1,614,046@230.58 | 1,431,505@204.5 | 1,248,965@178.42 | 1,095,246@156.46 | 960,742@137.25 | |
| 8000 | 1,843,399@230.42 | 1,634,919@204.36 | 1,426,440@178.31 | 1,250,879@156.36 | 1,097,261@137.16 | |
| 9000 | 2,072,531@230.28 | 1,838,138@204.24 | 1,603,744@178.19 | 1,406,360@156.26 | 1,233,649@137.07 | |
| 10000 | 2,301,591@230.16 | 2,041,292@204.13 | 1,780,993@178.1 | 1,561,794@156.18 | 1,369,994@137 | |
| 12000 | 2,759,917@229.99 | 2,447,783@203.98 | 2,135,650@177.97 | 1,872,801@156.07 | 1,642,808@136.9 | |
| 14000 | 3,218,145@229.87 | 2,854,188@203.87 | 2,490,231@177.87 | 2,183,741@155.98 | 1,915,562@136.83 | |
| 16000 | 3,676,294@229.77 | 3,260,523@203.78 | 2,844,751@177.8 | 2,494,629@155.91 | 2,188,270@136.77 | |
| 18000 | 4,134,330@229.69 | 3,666,757@203.71 | 3,199,184@177.73 | 2,805,438@155.86 | 2,460,911@136.72 | |
| 20000 | 4,592,269@229.61 | 4,072,907@203.65 | 3,553,543@177.68 | 3,116,184@155.81 | 2,733,494@136.67 | |
| 22000 | 5,050,111@229.55 | 4,478,968@203.59 | 3,907,825@177.63 | 3,426,862@155.77 | 3,006,019@136.64 | |
| 24000 | 5,507,860@229.49 | 4,884,948@203.54 | 4,262,034@177.58 | 3,737,477@155.73 | 3,278,488@136.6 | |
| 26000 | 5,965,526@229.44 | 5,290,854@203.49 | 4,616,181@177.55 | 4,048,036@155.69 | 3,550,908@136.57 | |
| 28000 | 6,423,082@229.4 | 5,696,662@203.45 | 4,970,242@177.51 | 4,358,521@155.66 | 3,823,263@136.55 | |
| 30000 | 6,880,539@229.35 | 6,102,384@203.41 | 5,324,227@177.47 | 4,668,937@155.63 | 4,095,559@136.52 | |
| 40000 | 8,138,243@203.46 | 7,100,480@177.51 | 6,226,575@155.66 | 5,461,907@136.55 | ||
| 50000 | 10,173,553@203.47 | 8,876,254@177.53 | 7,783,792@155.68 | 6,827,887@136.56 |




































