DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキA5サイズDM
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210
用紙の種類必須
片面両面色数必須
配送方法
普通郵便50g以内@140円/通
宛名印刷
宛名印刷あり(宛名ラベル)
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/03出荷 | 2営業日出荷2026/06/04出荷 | 3営業日出荷2026/06/05出荷 | 4営業日出荷2026/06/08出荷 | 5営業日出荷2026/06/09出荷 | 7営業日出荷2026/06/11出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,209@620.9 | 5,216@521.6 | 4,626@462.6 | 4,036@403.6 | 3,540@354 | 3,105@310.5 |
| 20 | 9,885@494.25 | 8,304@415.2 | 7,365@368.25 | 6,426@321.3 | 5,636@281.8 | 4,943@247.15 |
| 30 | 13,563@452.1 | 11,394@379.8 | 10,105@336.83 | 8,817@293.9 | 7,732@257.73 | 6,782@226.07 |
| 40 | 17,240@431 | 14,482@362.05 | 12,844@321.1 | 11,206@280.15 | 9,828@245.7 | 8,620@215.5 |
| 50 | 20,918@418.36 | 17,572@351.44 | 15,584@311.68 | 13,598@271.96 | 11,924@238.48 | 10,459@209.18 |
| 60 | 24,594@409.9 | 20,660@344.33 | 18,323@305.38 | 15,987@266.45 | 14,020@233.67 | 12,297@204.95 |
| 70 | 28,273@403.9 | 23,749@339.27 | 21,063@300.9 | 18,378@262.54 | 16,117@230.24 | 14,137@201.96 |
| 80 | 31,949@399.36 | 26,837@335.46 | 23,802@297.53 | 20,767@259.59 | 18,212@227.65 | 15,975@199.69 |
| 90 | 35,627@395.86 | 29,927@332.52 | 26,543@294.92 | 23,159@257.32 | 20,309@225.66 | 17,814@197.93 |
| 100 | 39,303@393.03 | 33,016@330.16 | 29,281@292.81 | 25,548@255.48 | 22,404@224.04 | 19,652@196.52 |
| 150 | 55,949@372.99 | 46,998@313.32 | 41,683@277.89 | 36,368@242.45 | 31,892@212.61 | 27,975@186.5 |
| 200 | 73,755@368.78 | 61,955@309.78 | 54,949@274.75 | 47,942@239.71 | 42,041@210.21 | 36,878@184.39 |
| 250 | 90,418@361.67 | 75,952@303.81 | 67,362@269.45 | 58,772@235.09 | 51,539@206.16 | 45,209@180.84 |
| 300 | 107,996@359.99 | 90,717@302.39 | 80,458@268.19 | 70,198@233.99 | 61,559@205.2 | 53,998@179.99 |
| 350 | 124,789@356.54 | 104,823@299.49 | 92,968@265.62 | 81,113@231.75 | 71,131@203.23 | 62,395@178.27 |
| 400 | 141,357@353.39 | 118,741@296.85 | 105,311@263.28 | 91,882@229.71 | 80,574@201.44 | 70,679@176.7 |
| 450 | 158,090@351.31 | 132,797@295.1 | 117,777@261.73 | 102,759@228.35 | 90,112@200.25 | 79,045@175.66 |
| 500 | 174,687@349.37 | 146,738@293.48 | 130,143@260.29 | 113,547@227.09 | 99,572@199.14 | 87,344@174.69 |
| 600 | 207,735@346.23 | 174,498@290.83 | 154,764@257.94 | 135,029@225.05 | 118,410@197.35 | 103,868@173.11 |
| 700 | 240,749@343.93 | 202,230@288.9 | 179,359@256.23 | 156,488@223.55 | 137,228@196.04 | 120,375@171.96 |
| 800 | 273,795@342.24 | 229,988@287.49 | 203,978@254.97 | 177,967@222.46 | 156,064@195.08 | 136,898@171.12 |
| 900 | 306,808@340.9 | 257,719@286.35 | 228,573@253.97 | 199,426@221.58 | 174,882@194.31 | 153,404@170.45 |
| 1000 | 339,856@339.86 | 285,480@285.48 | 253,194@253.19 | 220,907@220.91 | 193,719@193.72 | 169,928@169.93 |
| 1100 | 373,147@339.22 | 313,444@284.95 | 277,995@252.72 | 242,546@220.5 | 212,694@193.36 | 186,574@169.61 |
| 1200 | 406,721@338.93 | 341,646@284.71 | 303,008@252.51 | 264,369@220.31 | 231,832@193.19 | 203,361@169.47 |
| 1300 | 440,086@338.53 | 369,673@284.36 | 327,865@252.2 | 286,057@220.04 | 250,850@192.96 | 220,043@169.26 |
| 1400 | 473,520@338.23 | 397,757@284.11 | 352,773@251.98 | 307,788@219.85 | 269,907@192.79 | 236,760@169.11 |
| 1500 | 507,232@338.15 | 426,076@284.05 | 377,889@251.93 | 329,701@219.8 | 289,123@192.75 | 253,616@169.08 |
| 1600 | 540,457@337.79 | 453,985@283.74 | 402,641@251.65 | 351,298@219.56 | 308,061@192.54 | 270,229@168.89 |
| 1700 | 574,031@337.67 | 482,187@283.64 | 427,654@251.56 | 373,120@219.48 | 327,199@192.47 | 287,016@168.83 |
| 1800 | 607,321@337.4 | 510,151@283.42 | 452,455@251.36 | 394,760@219.31 | 346,174@192.32 | 303,661@168.7 |
| 1900 | 640,750@337.24 | 538,230@283.28 | 477,360@251.24 | 416,488@219.2 | 365,228@192.23 | 320,375@168.62 |
| 2000 | 674,382@337.19 | 566,482@283.24 | 502,416@251.21 | 438,349@219.17 | 384,399@192.2 | 337,191@168.6 |
| 3000 | 1,008,513@336.17 | 847,152@282.38 | 751,343@250.45 | 655,534@218.51 | 574,854@191.62 | 504,257@168.09 |
| 4000 | 1,342,568@335.64 | 1,127,758@281.94 | 1,000,214@250.05 | 872,670@218.17 | 765,265@191.32 | 671,284@167.82 |
| 5000 | 1,676,471@335.29 | 1,408,236@281.65 | 1,248,971@249.79 | 1,089,707@217.94 | 955,589@191.12 | 838,236@167.65 |
| 6000 | 2,007,998@334.67 | 1,686,718@281.12 | 1,495,959@249.33 | 1,305,199@217.53 | 1,144,559@190.76 | 1,003,999@167.33 |
| 7000 | 2,340,679@334.38 | 1,966,171@280.88 | 1,743,807@249.12 | 1,521,442@217.35 | 1,334,188@190.6 | 1,170,340@167.19 |
| 8000 | 2,673,135@334.14 | 2,245,434@280.68 | 1,991,486@248.94 | 1,737,538@217.19 | 1,523,687@190.46 | 1,336,568@167.07 |
| 9000 | 3,005,214@333.91 | 2,524,381@280.49 | 2,238,884@248.76 | 1,953,389@217.04 | 1,712,972@190.33 | 1,502,607@166.96 |
| 10000 | 3,337,176@333.72 | 2,803,228@280.32 | 2,486,197@248.62 | 2,169,165@216.92 | 1,902,191@190.22 | 1,668,588@166.86 |
| 12000 | 3,361,212@280.1 | 2,981,075@248.42 | 2,600,938@216.74 | 2,280,823@190.07 | 2,000,721@166.73 | |
| 14000 | 3,919,058@279.93 | 3,475,831@248.27 | 3,032,605@216.61 | 2,659,362@189.95 | 2,332,773@166.63 | |
| 16000 | 4,476,793@279.8 | 3,970,488@248.16 | 3,464,184@216.51 | 3,037,823@189.86 | 2,664,757@166.55 | |
| 18000 | 5,034,363@279.69 | 4,465,001@248.06 | 3,895,638@216.42 | 3,416,176@189.79 | 2,996,645@166.48 | |
| 20000 | 5,591,800@279.59 | 4,959,393@247.97 | 4,326,988@216.35 | 3,794,436@189.72 | 3,328,452@166.42 | |
| 22000 | 6,149,095@279.5 | 5,453,662@247.89 | 4,758,229@216.28 | 4,172,601@189.66 | 3,660,176@166.37 | |
| 24000 | 6,706,254@279.43 | 5,947,809@247.83 | 5,189,364@216.22 | 4,550,673@189.61 | 3,991,818@166.33 | |
| 26000 | 7,263,303@279.36 | 6,441,858@247.76 | 5,620,413@216.17 | 4,928,670@189.56 | 4,323,394@166.28 | |
| 28000 | 7,820,186@279.29 | 6,935,760@247.71 | 6,051,335@216.12 | 5,306,556@189.52 | 4,654,873@166.25 | |
| 30000 | 8,376,933@279.23 | 7,429,542@247.65 | 6,482,151@216.07 | 5,684,348@189.48 | 4,986,270@166.21 | |
| 40000 | 9,908,795@247.72 | 8,645,258@216.13 | 7,581,226@189.53 | 6,650,198@166.25 | ||
| 50000 | 12,387,263@247.75 | 10,807,680@216.15 | 9,477,504@189.55 | 8,313,599@166.27 |




































