DM(ダイレクトメール)発送 - 大判ハガキA5サイズDM
ご希望の条件を選択してください
仕上りサイズ
148×210
用紙の種類必須
片面両面色数必須
配送方法
普通郵便50g以内@140円/通
宛名印刷
宛名印刷あり(宛名ラベル)
| 数量 | 翌営業日出荷2026/06/15出荷 | 2営業日出荷2026/06/16出荷 | 3営業日出荷2026/06/17出荷 | 4営業日出荷2026/06/18出荷 | 5営業日出荷2026/06/19出荷 | 7営業日出荷2026/06/23出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,649@664.9 | 5,585@558.5 | 4,954@495.4 | 4,322@432.2 | 3,791@379.1 | 3,325@332.5 |
| 20 | 10,325@516.25 | 8,674@433.7 | 7,693@384.65 | 6,712@335.6 | 5,887@294.35 | 5,163@258.15 |
| 30 | 14,003@466.77 | 11,764@392.13 | 10,433@347.77 | 9,103@303.43 | 7,983@266.1 | 7,002@233.4 |
| 40 | 17,680@442 | 14,852@371.3 | 13,172@329.3 | 11,492@287.3 | 10,079@251.98 | 8,840@221 |
| 50 | 21,358@427.16 | 17,941@358.82 | 15,912@318.24 | 13,884@277.68 | 12,175@243.5 | 10,679@213.58 |
| 60 | 25,034@417.23 | 21,029@350.48 | 18,651@310.85 | 16,273@271.22 | 14,271@237.85 | 12,517@208.62 |
| 70 | 28,713@410.19 | 24,119@344.56 | 21,391@305.59 | 18,664@266.63 | 16,367@233.81 | 14,357@205.1 |
| 80 | 32,389@404.86 | 27,207@340.09 | 24,130@301.63 | 21,053@263.16 | 18,463@230.79 | 16,195@202.44 |
| 90 | 36,067@400.74 | 30,297@336.63 | 26,871@298.57 | 23,445@260.5 | 20,559@228.43 | 18,034@200.38 |
| 100 | 39,743@397.43 | 33,385@333.85 | 29,609@296.09 | 25,834@258.34 | 22,655@226.55 | 19,872@198.72 |
| 150 | 56,389@375.93 | 47,368@315.79 | 42,011@280.07 | 36,654@244.36 | 32,142@214.28 | 28,195@187.97 |
| 200 | 74,195@370.98 | 62,324@311.62 | 55,277@276.39 | 48,228@241.14 | 42,292@211.46 | 37,098@185.49 |
| 250 | 90,858@363.43 | 76,322@305.29 | 67,690@270.76 | 59,058@236.23 | 51,790@207.16 | 45,429@181.72 |
| 300 | 108,436@361.45 | 91,087@303.62 | 80,786@269.29 | 70,484@234.95 | 61,809@206.03 | 54,218@180.73 |
| 350 | 125,229@357.8 | 105,192@300.55 | 93,296@266.56 | 81,399@232.57 | 71,382@203.95 | 62,615@178.9 |
| 400 | 141,797@354.49 | 119,111@297.78 | 105,639@264.1 | 92,168@230.42 | 80,825@202.06 | 70,899@177.25 |
| 450 | 158,530@352.29 | 133,166@295.92 | 118,105@262.46 | 103,045@228.99 | 90,363@200.81 | 79,265@176.14 |
| 500 | 175,127@350.25 | 147,108@294.22 | 130,470@260.94 | 113,833@227.67 | 99,823@199.65 | 87,564@175.13 |
| 600 | 208,175@346.96 | 174,867@291.45 | 155,092@258.49 | 135,315@225.53 | 118,661@197.77 | 104,088@173.48 |
| 700 | 241,189@344.56 | 202,600@289.43 | 179,687@256.7 | 156,774@223.96 | 137,478@196.4 | 120,595@172.28 |
| 800 | 274,235@342.79 | 230,358@287.95 | 204,306@255.38 | 178,253@222.82 | 156,315@195.39 | 137,118@171.4 |
| 900 | 307,248@341.39 | 258,089@286.77 | 228,901@254.33 | 199,712@221.9 | 175,133@194.59 | 153,624@170.69 |
| 1000 | 340,296@340.3 | 285,850@285.85 | 253,522@253.52 | 221,193@221.19 | 193,970@193.97 | 170,148@170.15 |
| 1100 | 373,587@339.62 | 313,814@285.29 | 278,322@253.02 | 242,832@220.76 | 212,945@193.59 | 186,794@169.81 |
| 1200 | 407,161@339.3 | 342,016@285.01 | 303,335@252.78 | 264,655@220.55 | 232,083@193.4 | 203,581@169.65 |
| 1300 | 440,526@338.87 | 370,043@284.65 | 328,193@252.46 | 286,343@220.26 | 251,101@193.15 | 220,263@169.43 |
| 1400 | 473,960@338.54 | 398,127@284.38 | 353,100@252.21 | 308,074@220.05 | 270,158@192.97 | 236,980@169.27 |
| 1500 | 507,672@338.45 | 426,445@284.3 | 378,217@252.14 | 329,987@219.99 | 289,374@192.92 | 253,836@169.22 |
| 1600 | 540,897@338.06 | 454,354@283.97 | 402,969@251.86 | 351,584@219.74 | 308,312@192.7 | 270,449@169.03 |
| 1700 | 574,471@337.92 | 482,556@283.86 | 427,982@251.75 | 373,406@219.65 | 327,450@192.62 | 287,236@168.96 |
| 1800 | 607,761@337.65 | 510,520@283.62 | 452,782@251.55 | 395,046@219.47 | 346,425@192.46 | 303,881@168.82 |
| 1900 | 641,190@337.47 | 538,600@283.47 | 477,688@251.41 | 416,774@219.35 | 365,479@192.36 | 320,595@168.73 |
| 2000 | 674,822@337.41 | 566,851@283.43 | 502,743@251.37 | 438,635@219.32 | 384,650@192.33 | 337,411@168.71 |
| 3000 | 1,008,953@336.32 | 847,522@282.51 | 751,671@250.56 | 655,820@218.61 | 575,105@191.7 | 504,477@168.16 |
| 4000 | 1,343,008@335.75 | 1,128,127@282.03 | 1,000,542@250.14 | 872,956@218.24 | 765,516@191.38 | 671,504@167.88 |
| 5000 | 1,676,911@335.38 | 1,408,605@281.72 | 1,249,299@249.86 | 1,089,993@218 | 955,840@191.17 | 838,456@167.69 |
| 6000 | 2,008,438@334.74 | 1,687,088@281.18 | 1,496,286@249.38 | 1,305,485@217.58 | 1,144,810@190.8 | 1,004,219@167.37 |
| 7000 | 2,341,119@334.45 | 1,966,541@280.93 | 1,744,135@249.16 | 1,521,728@217.39 | 1,334,439@190.63 | 1,170,560@167.22 |
| 8000 | 2,673,575@334.2 | 2,245,803@280.73 | 1,991,813@248.98 | 1,737,824@217.23 | 1,523,938@190.49 | 1,336,788@167.1 |
| 9000 | 3,005,654@333.96 | 2,524,750@280.53 | 2,239,212@248.8 | 1,953,675@217.08 | 1,713,223@190.36 | 1,502,827@166.98 |
| 10000 | 3,337,616@333.76 | 2,803,598@280.36 | 2,486,525@248.65 | 2,169,451@216.95 | 1,902,442@190.24 | 1,668,808@166.88 |
| 12000 | 3,361,582@280.13 | 2,981,403@248.45 | 2,601,224@216.77 | 2,281,074@190.09 | 2,000,941@166.75 | |
| 14000 | 3,919,428@279.96 | 3,476,159@248.3 | 3,032,891@216.64 | 2,659,612@189.97 | 2,332,993@166.64 | |
| 16000 | 4,477,162@279.82 | 3,970,816@248.18 | 3,464,470@216.53 | 3,038,074@189.88 | 2,664,977@166.56 | |
| 18000 | 5,034,732@279.71 | 4,465,328@248.07 | 3,895,924@216.44 | 3,416,427@189.8 | 2,996,865@166.49 | |
| 20000 | 5,592,169@279.61 | 4,959,721@247.99 | 4,327,274@216.36 | 3,794,687@189.73 | 3,328,672@166.43 | |
| 22000 | 6,149,465@279.52 | 5,453,990@247.91 | 4,758,515@216.3 | 4,172,852@189.68 | 3,660,396@166.38 | |
| 24000 | 6,706,623@279.44 | 5,948,137@247.84 | 5,189,650@216.24 | 4,550,924@189.62 | 3,992,038@166.33 | |
| 26000 | 7,263,672@279.37 | 6,442,186@247.78 | 5,620,699@216.18 | 4,928,921@189.57 | 4,323,614@166.29 | |
| 28000 | 7,820,556@279.31 | 6,936,088@247.72 | 6,051,621@216.13 | 5,306,806@189.53 | 4,655,093@166.25 | |
| 30000 | 8,377,302@279.24 | 7,429,870@247.66 | 6,482,437@216.08 | 5,684,599@189.49 | 4,986,490@166.22 | |
| 40000 | 9,909,123@247.73 | 8,645,544@216.14 | 7,581,477@189.54 | 6,650,418@166.26 | ||
| 50000 | 12,387,591@247.75 | 10,807,966@216.16 | 9,477,754@189.56 | 8,313,819@166.28 |




































