DM(ダイレクトメール)発送 - ポストカードDM
ご希望の条件を選択してください
サイズ
100×148mm
用紙の種類必須
色数必須
配送方法
普通郵便@85円/通
宛名印刷について
宛名印刷あり(宛名ラベル)
| 数量 | 翌営業日発送2026/07/13出荷 | 2営業日発送2026/07/14出荷 | 3営業日発送2026/07/15出荷 | 4営業日発送2026/07/16出荷 | 5営業日発送2026/07/17出荷 | 7営業日発送2026/07/22出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5,450@545 | 4,818@481.8 | 4,274@427.4 | 3,729@372.9 | 3,270@327 | 2,868@286.8 |
| 20 | 7,865@393.25 | 6,955@347.75 | 6,168@308.4 | 5,382@269.1 | 4,719@235.95 | 4,140@207 |
| 30 | 10,283@342.77 | 9,093@303.1 | 8,065@268.83 | 7,036@234.53 | 6,170@205.67 | 5,412@180.4 |
| 40 | 12,698@317.45 | 11,227@280.68 | 9,958@248.95 | 8,688@217.2 | 7,619@190.48 | 6,683@167.08 |
| 50 | 15,116@302.32 | 13,365@267.3 | 11,854@237.08 | 10,343@206.86 | 9,070@181.4 | 7,956@159.12 |
| 60 | 17,532@292.2 | 15,502@258.37 | 13,749@229.15 | 11,996@199.93 | 10,520@175.33 | 9,227@153.78 |
| 70 | 19,948@284.97 | 17,638@251.97 | 15,644@223.49 | 13,649@194.99 | 11,970@171 | 10,499@149.99 |
| 80 | 22,363@279.54 | 19,774@247.18 | 17,538@219.23 | 15,301@191.26 | 13,418@167.73 | 11,770@147.13 |
| 90 | 24,782@275.36 | 21,912@243.47 | 19,434@215.93 | 16,957@188.41 | 14,869@165.21 | 13,043@144.92 |
| 100 | 27,198@271.98 | 24,049@240.49 | 21,329@213.29 | 18,609@186.09 | 16,319@163.19 | 14,315@143.15 |
| 150 | 37,625@250.83 | 33,269@221.79 | 29,506@196.71 | 25,744@171.63 | 22,576@150.51 | 19,803@132.02 |
| 200 | 49,157@245.79 | 43,466@217.33 | 38,550@192.75 | 33,634@168.17 | 29,495@147.48 | 25,872@129.36 |
| 250 | 59,602@238.41 | 52,700@210.8 | 46,741@186.96 | 40,781@163.12 | 35,761@143.04 | 31,369@125.48 |
| 300 | 70,916@236.39 | 62,706@209.02 | 55,614@185.38 | 48,523@161.74 | 42,551@141.84 | 37,325@124.42 |
| 400 | 91,842@229.61 | 81,208@203.02 | 72,024@180.06 | 62,839@157.1 | 55,106@137.77 | 48,338@120.85 |
| 500 | 112,735@225.47 | 99,682@199.36 | 88,409@176.82 | 77,135@154.27 | 67,642@135.28 | 59,334@118.67 |
| 600 | 133,362@222.27 | 117,920@196.53 | 104,584@174.31 | 91,248@152.08 | 80,018@133.36 | 70,190@116.98 |
| 700 | 153,954@219.93 | 136,129@194.47 | 120,733@172.48 | 105,338@150.48 | 92,373@131.96 | 81,029@115.76 |
| 800 | 174,580@218.23 | 154,367@192.96 | 136,909@171.14 | 119,451@149.31 | 104,749@130.94 | 91,885@114.86 |
| 900 | 195,173@216.86 | 172,575@191.75 | 153,058@170.06 | 133,540@148.38 | 117,104@130.12 | 102,723@114.14 |
| 1000 | 215,800@215.8 | 190,813@190.81 | 169,232@169.23 | 147,652@147.65 | 129,480@129.48 | 113,579@113.58 |
| 1100 | 236,658@215.14 | 209,256@190.23 | 185,590@168.72 | 161,924@147.2 | 141,995@129.09 | 124,557@113.23 |
| 1200 | 257,783@214.82 | 227,935@189.95 | 202,157@168.46 | 176,379@146.98 | 154,670@128.89 | 135,676@113.06 |
| 1300 | 278,711@214.39 | 246,439@189.57 | 218,568@168.13 | 190,698@146.69 | 167,227@128.64 | 146,690@112.84 |
| 1400 | 299,703@214.07 | 265,000@189.29 | 235,031@167.88 | 205,060@146.47 | 179,822@128.44 | 157,738@112.67 |
| 1500 | 320,962@213.97 | 283,798@189.2 | 251,702@167.8 | 219,606@146.4 | 192,577@128.38 | 168,927@112.62 |
| 1600 | 341,757@213.6 | 302,186@188.87 | 268,010@167.51 | 233,834@146.15 | 205,055@128.16 | 179,872@112.42 |
| 1700 | 362,884@213.46 | 320,866@188.74 | 284,577@167.4 | 248,289@146.05 | 217,730@128.08 | 190,991@112.35 |
| 1800 | 383,742@213.19 | 339,309@188.51 | 300,934@167.19 | 262,561@145.87 | 230,246@127.91 | 201,969@112.21 |
| 1900 | 404,729@213.02 | 357,866@188.35 | 317,393@167.05 | 276,920@145.75 | 242,838@127.81 | 213,015@112.11 |
| 2000 | 334,003@167 | 291,412@145.71 | 255,546@127.77 | 224,163@112.08 | ||
| 3000 | 498,479@166.16 | 434,914@144.97 | 381,386@127.13 | 334,549@111.52 | ||
| 4000 | 662,898@165.72 | 578,367@144.59 | 507,184@126.8 | 444,898@111.22 | ||
| 5000 | 827,204@165.44 | 721,721@144.34 | 632,894@126.58 | 555,170@111.03 | ||
| 6000 | 989,739@164.96 | 863,531@143.92 | 757,250@126.21 | 664,254@110.71 | ||
| 7000 | 1,153,134@164.73 | 1,006,090@143.73 | 882,264@126.04 | 773,915@110.56 | ||
| 8000 | 1,316,363@164.55 | 1,148,504@143.56 | 1,007,149@125.89 | 883,464@110.43 | ||
| 9000 | 1,479,308@164.37 | 1,290,672@143.41 | 1,131,820@125.76 | 992,824@110.31 | ||
| 10000 | 1,642,170@164.22 | 1,432,765@143.28 | 1,256,425@125.64 | 1,102,127@110.21 |




































