印刷サービス - DM(ダイレクトメール)発送 - ポストカードDM

ご希望の条件を選択してください

サイズ

100×148mm

用紙の種類必須

色数必須

配送方法必須

宛名印刷について

宛名印刷あり(宛名ラベル)

数量 翌営業日発送2023/06/02出荷 2営業日発送2023/06/05出荷 3営業日発送2023/06/06出荷 4営業日発送2023/06/07出荷 5営業日発送2023/06/08出荷 7営業日発送2023/06/12出荷
10 3,480@348 3,055@305.5 2,688@268.8 2,514@251.4 2,204@220.4 1,933@193.3
20 5,373@268.65 4,716@235.8 4,150@207.5 3,880@194 3,403@170.15 2,985@149.25
30 7,267@242.23 6,379@212.63 5,613@187.1 5,249@174.97 4,603@153.43 4,037@134.57
40 9,158@228.95 8,039@200.98 7,072@176.8 6,615@165.38 5,801@145.03 5,088@127.2
50 11,053@221.06 9,702@194.04 8,535@170.7 7,983@159.66 7,001@140.02 6,141@122.82
60 12,946@215.77 11,365@189.42 9,997@166.62 9,350@155.83 8,200@136.67 7,192@119.87
70 14,839@211.99 13,026@186.09 11,459@163.7 10,718@153.11 9,399@134.27 8,244@117.77
80 16,731@209.14 14,687@183.59 12,921@161.51 12,084@151.05 10,597@132.46 9,295@116.19
90 18,627@206.97 16,351@181.68 14,384@159.82 13,453@149.48 11,797@131.08 10,348@114.98
100 20,520@205.2 18,012@180.12 15,846@158.46 14,820@148.2 12,996@129.96 11,400@114
150 28,418@189.45 24,945@166.3 21,945@146.3 20,524@136.83 17,999@119.99 15,788@105.25
200 37,363@186.82 32,797@163.99 28,853@144.27 26,985@134.93 23,664@118.32 20,757@103.79
250 45,278@181.11 39,743@158.97 34,965@139.86 32,701@130.8 28,676@114.7 25,154@100.62
300 54,017@180.06 47,415@158.05 41,714@139.05 39,013@130.04 34,212@114.04 30,010@100.03
400 69,881@174.7 61,340@153.35 53,964@134.91 50,470@126.18 44,259@110.65 38,823@97.06
500 85,715@171.43 75,239@150.48 66,192@132.38 61,905@123.81 54,287@108.57 47,619@95.24
600 101,296@168.83 88,916@148.19 78,224@130.37 73,158@121.93 64,155@106.93 56,275@93.79
700 116,845@166.92 102,563@146.52 90,230@128.9 84,388@120.55 74,002@105.72 64,914@92.73
800 132,425@165.53 116,240@145.3 102,262@127.83 95,641@119.55 83,870@104.84 73,570@91.96
900 147,975@164.42 129,888@144.32 114,270@126.97 106,871@118.75 93,717@104.13 82,208@91.34
1000 163,555@163.56 143,565@143.57 126,301@126.3 118,123@118.12 103,585@103.59 90,864@90.86
1100 179,355@163.05 157,435@143.12 138,503@125.91 129,534@117.76 113,592@103.27 99,642@90.58
1200 195,409@162.84 171,526@142.94 150,900@125.75 141,129@117.61 123,759@103.13 108,561@90.47
1300 211,275@162.52 185,453@142.66 163,151@125.5 152,588@117.38 133,808@102.93 117,375@90.29
1400 227,202@162.29 199,433@142.45 175,450@125.32 164,091@117.21 143,895@102.78 126,223@90.16
1500 243,382@162.25 213,636@142.42 187,945@125.3 175,776@117.18 154,142@102.76 135,212@90.14
1600 259,123@161.95 227,453@142.16 200,101@125.06 187,145@116.97 164,112@102.57 143,957@89.97
1700 275,178@161.87 241,545@142.09 212,498@125 198,740@116.91 174,279@102.52 152,876@89.93
1800 290,978@161.65 255,414@141.9 224,700@124.83 210,151@116.75 184,287@102.38 161,654@89.81
1900 306,900@161.53 269,390@141.78 236,995@124.73 221,650@116.66 194,370@102.3 170,500@89.74
2000     249,433@124.72 233,283@116.64 204,571@102.29 179,448@89.72
3000     372,290@124.1 348,185@116.06 305,331@101.78 267,834@89.28
4000     495,094@123.77 463,038@115.76 406,049@101.51 356,183@89.05
5000     617,793@123.56 577,792@115.56 506,679@101.34 444,455@88.89
6000     738,840@123.14 691,002@115.17 605,955@100.99 531,539@88.59
7000     860,689@122.96 804,961@114.99 705,889@100.84 619,200@88.46
8000     982,382@122.8 918,774@114.85 805,694@100.71 706,749@88.34
9000     1,103,812@122.65 1,032,343@114.7 905,285@100.59 794,109@88.23
10000     1,225,163@122.52 1,145,835@114.58 1,004,810@100.48 881,412@88.14

pagetop