印刷サービス - DM(ダイレクトメール)発送 - ポストカードDM

ご希望の条件を選択してください

サイズ

100×148mm

用紙の種類必須

色数必須

配送方法

普通郵便@85円/通

宛名印刷について

宛名印刷あり(宛名ラベル)

数量 翌営業日発送2024/10/24出荷 2営業日発送2024/10/25出荷 3営業日発送2024/10/28出荷 4営業日発送2024/10/29出荷 5営業日発送2024/10/30出荷 7営業日発送2024/11/01出荷
10 4,074@407.4 3,577@357.7 3,146@314.6 2,943@294.3 2,580@258 2,263@226.3
20 6,363@318.15 5,585@279.25 4,914@245.7 4,595@229.75 4,030@201.5 3,535@176.75
30 8,653@288.43 7,596@253.2 6,683@222.77 6,250@208.33 5,481@182.7 4,807@160.23
40 10,940@273.5 9,603@240.08 8,448@211.2 7,902@197.55 6,929@173.23 6,078@151.95
50 13,231@264.62 11,614@232.28 10,217@204.34 9,556@191.12 8,380@167.6 7,351@147.02
60 15,520@258.67 13,624@227.07 11,985@199.75 11,209@186.82 9,830@163.83 8,622@143.7
70 17,809@254.41 15,633@223.33 13,753@196.47 12,863@183.76 11,280@161.14 9,894@141.34
80 20,097@251.21 17,641@220.51 15,520@194 14,515@181.44 12,729@159.11 11,165@139.56
90 22,389@248.77 19,653@218.37 17,289@192.1 16,170@179.67 14,179@157.54 12,438@138.2
100 24,678@246.78 21,662@216.62 19,057@190.57 17,823@178.23 15,629@156.29 13,710@137.1
150 34,556@230.37 30,333@202.22 26,685@177.9 24,957@166.38 21,886@145.91 19,198@127.99
200 45,481@227.41 39,923@199.62 35,122@175.61 32,848@164.24 28,805@144.03 25,267@126.34
250 55,376@221.5 48,607@194.43 42,763@171.05 39,994@159.98 35,072@140.29 30,764@123.06
300 66,095@220.32 58,017@193.39 51,040@170.13 47,736@159.12 41,861@139.54 36,720@122.4
400 85,919@214.8 75,418@188.55 66,349@165.87 62,053@155.13 54,416@136.04 47,733@119.33
500 105,713@211.43 92,793@185.59 81,635@163.27 76,348@152.7 66,952@133.9 58,729@117.46
600 125,254@208.76 109,945@183.24 96,725@161.21 90,461@150.77 79,328@132.21 69,585@115.98
700 144,763@206.8 127,069@181.53 111,789@159.7 104,551@149.36 91,683@130.98 80,424@114.89
800 164,303@205.38 144,221@180.28 126,879@158.6 118,664@148.33 104,059@130.07 91,280@114.1
900 183,813@204.24 161,346@179.27 141,944@157.72 132,754@147.5 116,415@129.35 102,118@113.46
1000 203,353@203.35 178,499@178.5 157,034@157.03 146,866@146.87 128,791@128.79 112,974@112.97
1100 223,113@202.83 195,844@178.04 172,293@156.63 161,137@146.49 141,305@128.46 123,952@112.68
1200 243,127@202.61 213,411@177.84 187,748@156.46 175,592@146.33 153,981@128.32 135,071@112.56
1300 262,953@202.27 230,815@177.55 203,058@156.2 189,911@146.09 166,537@128.11 146,085@112.37
1400 282,840@202.03 248,270@177.34 218,415@156.01 204,274@145.91 179,132@127.95 157,133@112.24
1500 302,980@201.99 265,950@177.3 233,968@155.98 218,819@145.88 191,888@127.93 168,322@112.21
1600 322,681@201.68 283,243@177.03 249,182@155.74 233,048@145.66 204,365@127.73 179,267@112.04
1700 342,696@201.59 300,811@176.95 264,637@155.67 247,503@145.59 217,040@127.67 190,386@111.99
1800 362,456@201.36 318,156@176.75 279,897@155.5 261,774@145.43 229,556@127.53 201,364@111.87
1900 382,338@201.23 335,608@176.64 295,250@155.39 276,133@145.33 242,148@127.45 212,410@111.79
2000     310,746@155.37 290,626@145.31 254,856@127.43 223,558@111.78
3000     464,183@154.73 434,128@144.71 380,696@126.9 333,944@111.31
4000     617,567@154.39 577,581@144.4 506,494@126.62 444,293@111.07
5000     770,846@154.17 720,935@144.19 632,205@126.44 554,565@110.91
6000     922,473@153.75 862,745@143.79 756,561@126.09 663,649@110.61
7000     1,074,902@153.56 1,005,304@143.61 881,575@125.94 773,310@110.47
8000     1,227,175@153.4 1,147,717@143.46 1,006,460@125.81 882,859@110.36
9000     1,379,185@153.24 1,289,886@143.32 1,131,130@125.68 992,219@110.25
10000     1,531,116@153.11 1,431,978@143.2 1,255,735@125.57 1,101,522@110.15

pagetop